Statystyki
Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2026 – 22.06.2026
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
| Lp | Nazwa | rok ur. | oj. repr. | l. koni | zw. | Im | st. | Suma PLN | śr suma PLN na konia | % zw |
| 1. | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 2004 | Tiwaiq (SA) | 14 | 7 | 7 | 25 | 101850,0 | 7275,0 | 28,0 |
| 2. | Al Mouwaffak (FR) | 2011 | Azadi (FR) | 3 | 2 | 3 | 7 | 78450,0 | 26150,0 | 42,9 |
| 3. | Murhib (QA) | 2004 | Amer (SA) | 8 | 2 | 2 | 17 | 64950,0 | 8118,8 | 11,8 |
| 4. | Mared Al Sahra (GB) | 2002 | Amer (SA) | 9 | 3 | 3 | 20 | 61600,0 | 6844,4 | 15,0 |
| 5. | SHADWAN AL KHALEDIAH (FR) | 2012 | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 9 | 4 | 5 | 18 | 47900,0 | 5322,2 | 27,8 |
| 6. | Mister Ginoux (FR) | 2011 | Amer (SA) | 6 | 2 | 2 | 8 | 35500,0 | 5916,7 | 25,0 |
| 7. | Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) | 2010 | Dahess (GB) | 3 | 1 | 1 | 8 | 29000,0 | 9666,7 | 12,5 |
| 8. | Al Mamun Monlau (FR) | 2008 | Munjiz (FR) | 4 | 1 | 1 | 7 | 26500,0 | 6625,0 | 14,3 |
| 9. | Aziz ASF (GB) | 2006 | Amer (SA) | 3 | 1 | 1 | 5 | 24150,0 | 8050,0 | 20,0 |
| 10. | Harran ASF (GB) | 2007 | Burning Sand (US) | 3 | 1 | 2 | 6 | 22400,0 | 7466,7 | 33,3 |
| 11. | Nieshan (FR) | 2006 | Akbar (FR) | 3 | 2 | 2 | 4 | 21700,0 | 7233,3 | 50,0 |
| 12. | Muraaqib (FR) | 2012 | Munjiz (FR) | 6 | 0 | 0 | 10 | 21000,0 | 3500,0 | 0,0 |
| 13. | No Risk Al Maury (FR) | 2002 | Kesberoy (FR) | 4 | 1 | 1 | 8 | 20900,0 | 5225,0 | 12,5 |
| 14. | Ahzar (FR) | 2013 | Munjiz (FR) | 2 | 1 | 2 | 4 | 20800,0 | 10400,0 | 50,0 |
| 15. | Gazwan (GB) | 2011 | Amer (SA) | 4 | 0 | 0 | 7 | 18750,0 | 4687,5 | 0,0 |
| 16. | Morion (PL) | 2013 | Kahil Al Shaqab (US) | 3 | 1 | 1 | 5 | 18150,0 | 6050,0 | 20,0 |
| 17. | Assy (QA) | 2009 | Amer (SA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 14500,0 | 7250,0 | 33,3 |
| 18. | Alsaker (FR) | 2012 | AF Albahar (AE) | 1 | 1 | 1 | 4 | 14400,0 | 14400,0 | 25,0 |
| 19. | HADDAG AL KHALEDIAH (SA) | 2009 | Khalid El Biwaibiya (SA) | 6 | 0 | 0 | 13 | 13200,0 | 2200,0 | 0,0 |
| 20. | AF Albahar (AE) | 2004 | Amer (SA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 11550,0 | 5775,0 | 50,0 |
| 21. | Jaafer ASF (GB) | 2003 | Amer (SA) | 2 | 0 | 0 | 3 | 11200,0 | 5600,0 | 0,0 |
| 22. | Ghadanfar Al Khalediah (SA) | 2009 | Jalood Al Khalidiah (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11200,0 | 11200,0 | 0,0 |
| 23. | Namiestnik NA (PL) | 2016 | Ekstern (PL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 10500,0 | 10500,0 | 50,0 |
| 24. | FAZZA AL KHALEDIAH (FR) | 2014 | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10500,0 | 10500,0 | 100,0 |
| 25. | MUQATIL AL KHALIDIAH (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 10400,0 | 10400,0 | 0,0 |
| 26. | Dahess (GB) | 1999 | Amer (SA) | 3 | 0 | 0 | 4 | 10300,0 | 3433,3 | 0,0 |
| 27. | Erantis (PL) | 2017 | Ascot DD (BE) | 2 | 0 | 0 | 3 | 10200,0 | 5100,0 | 0,0 |
| 28. | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 10000,0 | 10000,0 | 33,3 |
| 29. | FORMAN (PL) | 2011 | Wachlarz (PL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 9600,0 | 4800,0 | 33,3 |
| 30. | Aim South (US) | 2001 | Burning Sand (US) | 1 | 0 | 0 | 3 | 9450,0 | 9450,0 | 0,0 |
| 31. | GMARED (PL) | 2015 | Mared Al Sahra (GB) | 2 | 0 | 0 | 3 | 9450,0 | 4725,0 | 0,0 |
| 32. | Udjess de Bozouls (FR) | 2009 | Dahess (GB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8000,0 | 8000,0 | 50,0 |
| 33. | Dong (PL) | 2014 | Equator (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7500,0 | 7500,0 | 100,0 |
| 34. | Asraa Min Albarq (GB) | 2003 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 4 | 7200,0 | 7200,0 | 0,0 |
| 35. | Dormane (FR) | 1984 | Manganate (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 6400,0 | 6400,0 | 0,0 |
| 36. | SARTEJANO (FR) | 2007 | Dormane (FR) | 4 | 0 | 0 | 7 | 6400,0 | 1600,0 | 0,0 |
| 37. | LAFADI SHAH (PL) | 2018 | BS Black Fable (DE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 |
| 38. | PENTAGON (DK) | 2008 | Marwan I (FR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5600,0 | 5600,0 | 0,0 |
| 39. | Rassan (QA) | 2010 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5250,0 | 5250,0 | 0,0 |
| 40. | Ameer Al Arab (FR) | 2013 | Nizam (GB) | 2 | 0 | 0 | 3 | 5200,0 | 2600,0 | 0,0 |
| 41. | Raddad (GB) | 2008 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 |
| 42. | HANOUH (FR) | 2013 | Munjiz (FR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4200,0 | 4200,0 | 0,0 |
| 43. | RAMMAS AL KHALEDIAH (FR) | 2014 | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 |
| 44. | PORYW (PL) | 2012 | Nougatin (FR) | 2 | 0 | 0 | 9 | 4000,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 45. | Equator (PL) | 2010 | QR Marc (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3200,0 | 3200,0 | 0,0 |
| 46. | HAMAL (PL) | 2016 | Jaafer ASF (GB) | 2 | 0 | 0 | 3 | 3150,0 | 1575,0 | 0,0 |
| 47. | Ismir de Flauzins (FR) | 2018 | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3150,0 | 3150,0 | 0,0 |
| 48. | Nizam (GB) | 1998 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3150,0 | 3150,0 | 0,0 |
| 49. | Seraphin du Paon (FR) | 2006 | Akbar (FR) | 2 | 0 | 0 | 4 | 2400,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 50. | CAMAL GALIB (PL) | 2015 | Equator (PL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 |
| 51. | Paris (PL) | 2014 | Kahil Al Shaqab (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 |
| 52. | DESPERADO (NL) | 2002 | Pobeditel (RU) | 2 | 0 | 0 | 4 | 2100,0 | 1050,0 | 0,0 |
| 53. | Ecaho (PL) | 1990 | Pepton (PL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 54. | AJ Azzam (DE) | 2014 | AJ Mardan (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 55. | ZŁOTY MEDAL (PL) | 2012 | QR Marc (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 56. | Ewsun (PL) | 2015 | Eden C (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 |
| 57. | MOGADIUSZ (PL) | 2012 | ECHO OFIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 |
| 58. | WESTIM (PL) | 2010 | Nougatin (FR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 59. | Arsenas (LT) | 2004 | Plank (SU) | 1 | 0 | 0 | 3 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 60. | AJS Fath Elkheir (QA) | 2009 | Amer (SA) | 2 | 0 | 0 | 3 | 800,0 | 400,0 | 0,0 |
| 61. | GAZI (FR) | 2012 | Akbar (FR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 800,0 | 400,0 | 0,0 |
| 62. | ATAMAN (PL) | 1994 | Biquest (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 63. | General (GB) | 2005 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 64. | Picasso Di Mar (IT) | 2016 | Cavalli (US) | 3 | 0 | 0 | 3 | 750,0 | 250,0 | 0,0 |
| 65. | PENTAGRAM (PL) | 1999 | DRUID (PL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | Nayef Al Khalidiah (SA) | 2005 | Calin du Loup (FR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | Pogrom (PL) | 2009 | QR Marc (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | Madjani (FR) | 2000 | Tidjani (FR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | Amjiz de Piboul (FR) | 2014 | Munjiz (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | Big Easy (US) | 1997 | Burning Sand (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | Errahib (TN) | 2011 | Jedel (TN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | MERCIMURHIB KOSSACK (NL) | 2013 | Murhib (QA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | D Zeidan (AE) | 2016 | FA El Rasheem (US) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | PTOLEMEUSZ (PL) | 2018 | ZŁOTY MEDAL (PL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | HL El Ganador (CL) | 2016 | HP Shakir Te (CL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | VON (DE) | 2001 | Tidjani (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170 | 38 | 42 | 307 | 889000,0 |
© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.