Statystyki
Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2025 – 17.11.2025
| Lp | Nazwa | rok ur. | oj. repr. | l. koni | zw. | Im | st. | PLN | śr suma na konia | % zw |
| 1. | Mared Al Sahra (GB) | 2002 | Amer (SA) | 9 | 7 | 10 | 63 | 228990,0 | 25443,3 | 15,9 |
| 2. | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 2004 | Tiwaiq (SA) | 4 | 4 | 6 | 17 | 221700,0 | 55425,0 | 35,3 |
| 3. | Nayef Al Khalidiah (SA) | 2005 | Calin du Loup (FR) | 9 | 7 | 12 | 71 | 195570,0 | 21730,0 | 16,9 |
| 4. | Al Mamun Monlau (FR) | 2008 | Munjiz (FR) | 5 | 5 | 9 | 19 | 164310,0 | 32862,0 | 47,4 |
| 5. | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 3 | 3 | 5 | 18 | 154755,0 | 51585,0 | 27,8 |
| 6. | Muguet de Pascade (FR) | 2001 | Tidjani (FR) | 15 | 9 | 12 | 88 | 139485,0 | 9299,0 | 13,6 |
| 7. | Dahess (GB) | 1999 | Amer (SA) | 10 | 6 | 9 | 53 | 133270,0 | 13327,0 | 17,0 |
| 8. | Von (DE) | 2001 | Tidjani (FR) | 12 | 5 | 7 | 72 | 117745,0 | 9812,1 | 9,7 |
| 9. | No Risk Al Maury (FR) | 2002 | Kesberoy (FR) | 8 | 5 | 7 | 33 | 114780,0 | 14347,5 | 21,2 |
| 10. | Assy (QA) | 2009 | Amer (SA) | 10 | 5 | 7 | 45 | 104270,0 | 10427,0 | 15,6 |
| 11. | Ontario HF (US) | 1999 | Monarch AH (US) | 12 | 4 | 5 | 69 | 98890,0 | 8240,8 | 7,2 |
| 12. | AF Albahar (AE) | 2004 | Amer (SA) | 5 | 3 | 6 | 17 | 74520,0 | 14904,0 | 35,3 |
| 13. | Nieshan (FR) | 2006 | Akbar (FR) | 4 | 3 | 6 | 27 | 71995,0 | 17998,8 | 22,2 |
| 14. | SS Mothill (FR) | 2011 | Nizam (GB) | 5 | 4 | 6 | 17 | 61720,0 | 12344,0 | 35,3 |
| 15. | Kurier (RU) | 2003 | Egis | 6 | 4 | 6 | 28 | 58570,0 | 9761,7 | 21,4 |
| 16. | Kazbek (RU) | 2009 | Benedick (FR) | 10 | 3 | 3 | 46 | 55530,0 | 5553,0 | 6,5 |
| 17. | Pogrom | 2009 | QR Marc (US) | 7 | 4 | 4 | 28 | 47400,0 | 6771,4 | 14,3 |
| 18. | Mister Ginoux (FR) | 2011 | Amer (SA) | 3 | 3 | 5 | 14 | 45600,0 | 15200,0 | 35,7 |
| 19. | Westim | 2010 | Nougatin (FR) | 7 | 3 | 4 | 32 | 44195,0 | 6313,6 | 12,5 |
| 20. | MerciMurhib Kossack (NL) | 2013 | Murhib (QA) | 6 | 4 | 5 | 22 | 41940,0 | 6990,0 | 22,7 |
| 21. | Majd Al Arab (GB) | 2002 | Amer (SA) | 2 | 1 | 3 | 8 | 41800,0 | 20900,0 | 37,5 |
| 22. | El Omari | 2008 | Enzo (US) | 4 | 3 | 3 | 24 | 41540,0 | 10385,0 | 12,5 |
| 23. | Haddag Al Khalediah (SA) | 2009 | Khalid El Biwaibiya (SA) | 2 | 2 | 2 | 8 | 38810,0 | 19405,0 | 25,0 |
| 24. | Divamer (FR) | 2007 | Amer (SA) | 1 | 1 | 3 | 6 | 35540,0 | 35540,0 | 50,0 |
| 25. | General (GB) | 2005 | Amer (SA) | 2 | 1 | 1 | 16 | 32515,0 | 16257,5 | 6,3 |
| 26. | Wares | 2009 | Ontario HF (US) | 6 | 3 | 4 | 29 | 32115,0 | 5352,5 | 13,8 |
| 27. | Pomian | 2010 | Gazal Al Shaqab (QA) | 8 | 3 | 3 | 21 | 31040,0 | 3880,0 | 14,3 |
| 28. | Asraa Min Albarq (GB) | 2003 | Amer (SA) | 2 | 1 | 3 | 12 | 24560,0 | 12280,0 | 25,0 |
| 29. | Murhib (QA) | 2004 | Amer (SA) | 1 | 1 | 2 | 7 | 24375,0 | 24375,0 | 28,6 |
| 30. | Voldemort | 2015 | Pougatin Kossack (NL) | 5 | 1 | 1 | 18 | 21700,0 | 4340,0 | 5,6 |
| 31. | Empire | 2009 | Enzo (US) | 6 | 1 | 1 | 24 | 21040,0 | 3506,7 | 4,2 |
| 32. | Akbars (RU) | 2000 | Nougatin (FR) | 1 | 1 | 4 | 7 | 21000,0 | 21000,0 | 57,1 |
| 33. | Ghadanfar Al Khalediah (SA) | 2009 | Jalood Al Khalidiah (SA) | 1 | 1 | 2 | 5 | 19700,0 | 19700,0 | 40,0 |
| 34. | Kerbella (FR) | 1992 | Kesberoy (FR) | 1 | 1 | 2 | 6 | 18850,0 | 18850,0 | 33,3 |
| 35. | Hyyaf Al Khalediah | 2008 | Tiwaiq (SA) | 6 | 0 | 0 | 25 | 17735,0 | 2955,8 | 0,0 |
| 36. | Darweesh (GB) | 1998 | Amer (SA) | 1 | 1 | 2 | 6 | 16195,0 | 16195,0 | 33,3 |
| 37. | Karmel de Faust (FR) | 2004 | Akbar (FR) | 1 | 0 | 0 | 5 | 15700,0 | 15700,0 | 0,0 |
| 38. | Marvin El Samawi (DE) | 2003 | Marwan I (FR) | 1 | 1 | 1 | 4 | 14960,0 | 14960,0 | 25,0 |
| 39. | Josco du Cayrou (FR) | 2008 | Munjiz (FR) | 1 | 1 | 2 | 8 | 14400,0 | 14400,0 | 25,0 |
| 40. | Tabarak (GB) | 2008 | Nizam (GB) | 1 | 0 | 0 | 8 | 13530,0 | 13530,0 | 0,0 |
| 41. | Emino | 2011 | Dragomir | 1 | 1 | 1 | 4 | 13360,0 | 13360,0 | 25,0 |
| 42. | Ghazallah | 2002 | Ganges | 1 | 1 | 1 | 6 | 13260,0 | 13260,0 | 16,7 |
| 43. | Barak (AE) | 2006 | Amer (SA) | 4 | 1 | 1 | 17 | 11700,0 | 2925,0 | 5,9 |
| 44. | HS Piranesi (GB) | 2002 | Simeon Sadik (AU) | 1 | 0 | 0 | 8 | 11220,0 | 11220,0 | 0,0 |
| 45. | Aim South (US) | 2001 | Burning Sand (US) | 2 | 0 | 0 | 12 | 11100,0 | 5550,0 | 0,0 |
| 46. | Shadiyda (FR) | 2003 | Al Sakbe (FR) | 1 | 1 | 1 | 9 | 10450,0 | 10450,0 | 11,1 |
| 47. | Neron (RU) | 2001 | Nougatin (FR) | 1 | 1 | 1 | 8 | 10410,0 | 10410,0 | 12,5 |
| 48. | Lahoob (GB) | 2009 | Amer (SA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 10080,0 | 10080,0 | 50,0 |
| 49. | Ekstern | 1994 | Monogramm (US) | 3 | 1 | 1 | 13 | 9780,0 | 3260,0 | 7,7 |
| 50. | Armeec (RU) | 2006 | Mongrant (RU) | 2 | 0 | 0 | 19 | 8975,0 | 4487,5 | 0,0 |
| 51. | Chndaka (US) | 1990 | Dormane (FR) | 1 | 1 | 1 | 4 | 8900,0 | 8900,0 | 25,0 |
| 52. | Wasilew | 2008 | Ontario HF (US) | 5 | 0 | 0 | 22 | 8840,0 | 1768,0 | 0,0 |
| 53. | Sayf (FR) | 2004 | Kesberoy (FR) | 1 | 0 | 0 | 6 | 8840,0 | 8840,0 | 0,0 |
| 54. | Gordion | 2006 | Galba (DE) | 3 | 1 | 1 | 17 | 8820,0 | 2940,0 | 5,9 |
| 55. | BS Black Fable (DE) | 1998 | Taladinn (US) | 1 | 1 | 1 | 3 | 8570,0 | 8570,0 | 33,3 |
| 56. | Al Amyr (FR) | 2006 | Amer (SA) | 1 | 1 | 1 | 5 | 8400,0 | 8400,0 | 20,0 |
| 57. | Aja Angelo (GB) | 2009 | WH Justice (US) | 1 | 1 | 1 | 3 | 8160,0 | 8160,0 | 33,3 |
| 58. | Nougatin (FR) | 1994 | Dormane (FR) | 5 | 1 | 1 | 12 | 8090,0 | 1618,0 | 8,3 |
| 59. | Kasir Al Khalediah | 2008 | Tiwaiq (SA) | 1 | 1 | 1 | 9 | 7620,0 | 7620,0 | 11,1 |
| 60. | TH Richie (US) | 2001 | Calin du Loup (FR) | 1 | 0 | 0 | 10 | 7200,0 | 7200,0 | 0,0 |
| 61. | Addis | 2008 | Ontario HF (US) | 1 | 1 | 1 | 7 | 7200,0 | 7200,0 | 14,3 |
| 62. | Złoty Medal | 2012 | QR Marc (US) | 2 | 1 | 1 | 10 | 7000,0 | 3500,0 | 10,0 |
| 63. | Sanago | 2001 | Borek | 1 | 1 | 1 | 4 | 6800,0 | 6800,0 | 25,0 |
| 64. | Piaff | 1997 | Eldon | 1 | 0 | 0 | 5 | 6800,0 | 6800,0 | 0,0 |
| 65. | Akim De Ducor (FR) | 2005 | Akbar (FR) | 2 | 1 | 1 | 3 | 6300,0 | 3150,0 | 33,3 |
| 66. | Mahabb (AE) | 2001 | Tahar de Candelon (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 6120,0 | 6120,0 | 0,0 |
| 67. | Omaier (QA) | 2005 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 6 | 5260,0 | 5260,0 | 0,0 |
| 68. | Damis (GB) | 2005 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 7 | 4800,0 | 4800,0 | 0,0 |
| 69. | Njewman (FR) | 1995 | Djourman (FR) | 1 | 0 | 0 | 6 | 4350,0 | 4350,0 | 0,0 |
| 70. | Dostatok (RU) | 2007 | Status (RU) | 2 | 0 | 0 | 5 | 4235,0 | 2117,5 | 0,0 |
| 71. | Dormane (FR) | 1984 | Manganate (FR) | 1 | 0 | 0 | 5 | 3850,0 | 3850,0 | 0,0 |
| 72. | Venzel (RU) | 2007 | Neron (RU) | 1 | 0 | 0 | 8 | 3750,0 | 3750,0 | 0,0 |
| 73. | Paladid | 2008 | Al Adeed Al Shaqab (QA) | 1 | 0 | 0 | 5 | 3740,0 | 3740,0 | 0,0 |
| 74. | Pougatin Kossack (NL) | 2005 | Nougatin (FR) | 2 | 0 | 0 | 7 | 3675,0 | 1837,5 | 0,0 |
| 75. | Vasyli Kossack (NL) | 2006 | Marwan I (FR) | 2 | 0 | 0 | 8 | 3250,0 | 1625,0 | 0,0 |
| 76. | Czort z Gór | 2011 | Eton | 1 | 0 | 0 | 8 | 2380,0 | 2380,0 | 0,0 |
| 77. | Hilal Al Zaman (IQ) | 2005 | Mencour (FR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2340,0 | 2340,0 | 0,0 |
| 78. | Jaafer ASF (GB) | 2003 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 6 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 |
| 79. | Eldon | 1985 | Penitent | 1 | 0 | 0 | 2 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 |
| 80. | EKS Alihandro (ZA) | 2010 | Marwan Al Shaqab (QA) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2040,0 | 680,0 | 0,0 |
| 81. | Amer (SA) | 1984 | Wafi (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 82. | Alert | 2005 | Piaff | 1 | 0 | 0 | 3 | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 |
| 83. | Forman | 2011 | Wachlarz | 1 | 0 | 0 | 5 | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 |
| 84. | Paster | 1999 | Eldon | 1 | 0 | 0 | 6 | 1410,0 | 1410,0 | 0,0 |
| 85. | NivourGonnaTouchThis (US) | 2005 | Nivour de Cardonne (FR) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1360,0 | 1360,0 | 0,0 |
| 86. | Magoun (DE) | 2009 | Nougatin (FR) | 1 | 0 | 0 | 6 | 1360,0 | 1360,0 | 0,0 |
| 87. | WH Justice (US) | 1999 | Magnum Psyche (US) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1360,0 | 1360,0 | 0,0 |
| 88. | Munjiz (FR) | 2001 | Kesberoy (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1360,0 | 1360,0 | 0,0 |
| 89. | Kara Shar | 2007 | Millennium (SE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1360,0 | 1360,0 | 0,0 |
| 90. | Barok | 2011 | Om El Bellissimo (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1360,0 | 1360,0 | 0,0 |
| 91. | XXX (Triple X) (DE) | 2003 | Marwan I (FR) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 |
| 92. | Medalion | 2011 | QR Marc (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 93. | Ascot DD (BE) | 2011 | Glorius Apal (US) | 2 | 0 | 0 | 10 | 955,0 | 477,5 | 0,0 |
| 94. | Paker | 2010 | Nougatin (FR) | 2 | 0 | 0 | 19 | 825,0 | 412,5 | 0,0 |
| 95. | Madjani (FR) | 2000 | Tidjani (FR) | 2 | 0 | 0 | 7 | 825,0 | 412,5 | 0,0 |
| 96. | Kuheilaan Aafas Maidaan (BH) | 2007 | Shawaf Al Betaar (BH) | 1 | 0 | 0 | 3 | 680,0 | 680,0 | 0,0 |
| 97. | Azadi (FR) | 1999 | Darike (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 680,0 | 680,0 | 0,0 |
| 98. | Nadeshnij (DE) | 1993 | Drug (SU) | 1 | 0 | 0 | 5 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
| 99. | M.H. Wafi (AE) | 2005 | Bibi De Carrere (FR) | 1 | 0 | 0 | 4 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
| 100. | ZT Maghossny (AR) | 2003 | AB Magnum (US) | 2 | 0 | 0 | 9 | 500,0 | 250,0 | 0,0 |
| 101. | Barbarossa | 2003 | Gazal Al Shaqab (QA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 340,0 | 340,0 | 0,0 |
| 102. | Ganges | 1994 | Monogramm (US) | 1 | 0 | 0 | 3 | 340,0 | 340,0 | 0,0 |
| 103. | Perkal | 2001 | Pamir | 1 | 0 | 0 | 3 | 275,0 | 275,0 | 0,0 |
| 104. | Muranas Jassehr (DE) | 2007 | Major (DE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105. | Poryw | 2012 | Nougatin (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106. | Ebrado | 2015 | QR Marc (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107. | Ataman | 1994 | Biquest (US) | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108. | Satis | 2006 | WH Justice (US) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109. | Sartejano (FR) | 2007 | Dormane (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | RFI Farid (BR) | 2007 | RFI Maktub (BR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | Vrom Kossack (NL) | 2014 | Murhib (QA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | Customer | 2013 | Murhib (QA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113. | Kryptonite CS (US) | 2004 | Kador de Blaziet (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 305 | 133 | 191 | 1456 | 2977845,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.