Wybierz okres

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. Suma PLN śr suma PLN na konia % zw
1. Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) 2010 Dahess (GB) 8 4 6 28 528925,0 66115,6 21,4
2. Mared Al Sahra (GB) 2002 Amer (SA) 14 10 10 85 262480,0 18748,6 11,8
3. No Risk Al Maury (FR) 2002 Kesberoy (FR) 7 6 9 47 236530,0 33790,0 19,1
4. Nashwan Al Khalidiah (SA) 2004 Tiwaiq (SA) 21 9 12 96 201640,0 9601,9 12,5
5. Murhib (QA) 2004 Amer (SA) 15 6 10 68 198930,0 13262,0 14,7
6. Haddag Al Khalediah (SA) 2009 Khalid El Biwaibiya (SA) 8 5 11 50 197950,0 24743,8 22,0
7. Al Mamun Monlau (FR) 2008 Munjiz (FR) 8 6 9 45 176380,0 22047,5 20,0
8. Mister Ginoux (FR) 2011 Amer (SA) 5 3 10 22 170280,0 34056,0 45,5
9. Gazwan (GB) 2011 Amer (SA) 4 2 3 17 167950,0 41987,5 17,6
10. Muqatil Al Khalidiah (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 7 3 5 24 167350,0 23907,1 20,8
11. Nayef Al Khalidiah (SA) 2005 Calin du Loup (FR) 1 1 3 4 139000,0 139000,0 75,0
12. Jaafer ASF (GB) 2003 Amer (SA) 3 2 3 16 129900,0 43300,0 18,8
13. Haash OSB (UY) 2017 Dominic M (US) 11 6 8 50 129450,0 11768,2 16,0
14. Shadwan Al Khalediah (FR) 2012 Nashwan Al Khalidiah (SA) 7 4 6 35 114260,0 16322,9 17,1
15. Pentagon (DK) 2008 Marwan I (FR) 1 1 3 7 101200,0 101200,0 42,9
16. Al Mouwaffak (FR) 2011 Azadi (FR) 3 2 3 11 80800,0 26933,3 27,3
17. Dormane (FR) 1984 Manganate (FR) 2 0 0 14 64515,0 32257,5 0,0
18. Pentagram (PL) 1999 Druid (PL) 4 1 2 13 53900,0 13475,0 15,4
19. Sartejano (FR) 2007 Dormane (FR) 4 2 2 27 52030,0 13007,5 7,4
20. Dahess (GB) 1999 Amer (SA) 5 2 4 14 51900,0 10380,0 28,6
21. Ahzar (FR) 2013 Munjiz (FR) 2 1 1 8 49080,0 24540,0 12,5
22. Asraa Min Albarq (GB) 2003 Amer (SA) 2 2 2 16 39050,0 19525,0 12,5
23. AF Albahar (AE) 2004 Amer (SA) 4 1 3 15 37490,0 9372,5 20,0
24. Equator (PL) 2010 QR Marc (US) 3 2 2 19 35560,0 11853,3 10,5
25. Rammas Al Khalediah (FR) 2014 Jalnar Al Khalidiah (SA) 3 1 1 19 35150,0 11716,7 5,3
26. Ganges (PL) 1994 Monogramm (US) 3 2 3 8 32950,0 10983,3 37,5
27. Seraphin du Paon (FR) 2006 Akbar (FR) 3 1 1 24 32600,0 10866,7 4,2
28. Harran ASF (GB) 2007 Burning Sand (US) 5 1 1 21 31480,0 6296,0 4,8
29. Piaff (PL) 1997 Eldon (PL) 1 1 2 7 31370,0 31370,0 28,6
30. Hanouh (FR) 2013 Munjiz (FR) 2 1 1 10 28700,0 14350,0 10,0
31. Ameer Al Arab (FR) 2013 Nizam (GB) 4 1 1 19 27750,0 6937,5 5,3
32. Raddad (GB) 2008 Amer (SA) 2 1 1 12 25950,0 12975,0 8,3
33. AJS Fath Elkheir (QA) 2009 Amer (SA) 5 1 1 22 25300,0 5060,0 4,5
34. Calatorio (PL) 2015 Vitorio TO (US) 1 1 2 5 24610,0 24610,0 40,0
35. Paris (PL) 2014 Kahil Al Shaqab (US) 2 1 1 10 24030,0 12015,0 10,0
36. Al Tair (GB) 2007 Amer (SA) 1 0 0 4 23850,0 23850,0 0,0
37. AJ Azzam (DE) 2014 AJ Mardan (US) 3 1 1 16 22310,0 7436,7 6,3
38. El Saqr (SA) 2000 Om El Abadan (US) 1 1 1 9 21850,0 21850,0 11,1
39. TM Thunder Struck (US) 2010 Majd Al Arab (GB) 1 1 1 5 18950,0 18950,0 20,0
40. Morion (PL) 2013 Kahil Al Shaqab (US) 3 1 1 13 17820,0 5940,0 7,7
41. Damis (GB) 2005 Amer (SA) 1 1 1 7 17420,0 17420,0 14,3
42. Jalnar Al Khalidiah (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 1 1 1 9 17150,0 17150,0 11,1
43. Assy (QA) 2009 Amer (SA) 1 1 1 9 16400,0 16400,0 11,1
44. Han Bersael (PL) 2015 Jalnar Al Khalidiah (SA) 1 1 1 4 16150,0 16150,0 25,0
45. Muntaser Al Khalediah (SA) 2010 Tiwaiq (SA) 1 1 1 6 15400,0 15400,0 16,7
46. Pogrom (PL) 2009 QR Marc (US) 2 1 1 9 15270,0 7635,0 11,1
47. Portel (BE) 2015 Pogrom (PL) 2 2 2 4 15170,0 7585,0 50,0
48. Orbitale (PL) 2011 Wojnicz (PL) 1 1 2 2 14300,0 14300,0 100,0
49. Westim (PL) 2010 Nougatin (FR) 2 0 0 6 13790,0 6895,0 0,0
50. Jouri Al Nuaimi (ex Jouri Al Kharrat) (SY) 2012 Djoury du Monteil (FR) 2 1 1 3 12350,0 6175,0 33,3
51. Forman (PL) 2011 Wachlarz (PL) 1 0 0 7 12110,0 12110,0 0,0
52. Ghadanfar Al Khalediah (SA) 2009 Jalood Al Khalidiah (SA) 1 0 0 1 12000,0 12000,0 0,0
53. Alsaker (FR) 2012 AF Albahar (AE) 1 1 1 6 11850,0 11850,0 16,7
54. Poryw (PL) 2012 Nougatin (FR) 6 0 0 36 10950,0 1825,0 0,0
55. Ontario HF (US) 1999 Monarch AH (US) 1 0 0 7 10850,0 10850,0 0,0
56. Al Saoudi (FR) 2000 Nuits St Georges (FR) 1 1 1 2 10400,0 10400,0 50,0
57. Mahabb (AE) 2001 Tahar de Candelon (FR) 1 1 1 4 9500,0 9500,0 25,0
58. Abu Alemarat (ex Abu Elamarat) (FR) 2004 Al Nasr (FR) 1 0 0 5 9500,0 9500,0 0,0
59. Big Easy (US) 1997 Burning Sand (US) 1 1 1 4 8900,0 8900,0 25,0
60. Nieshan (FR) 2006 Akbar (FR) 1 0 0 3 8510,0 8510,0 0,0
61. Madjani (FR) 2000 Tidjani (FR) 2 0 0 6 8060,0 4030,0 0,0
62. MerciMurhib Kossack (NL) 2013 Murhib (QA) 2 0 0 14 8000,0 4000,0 0,0
63. Boy Mugatin (PL) 2011 Nougatin (FR) 1 0 0 7 7400,0 7400,0 0,0
64. General (GB) 2005 Amer (SA) 1 0 0 6 7370,0 7370,0 0,0
65. Wares (PL) 2009 Ontario HF (US) 1 0 0 10 7350,0 7350,0 0,0
66. Mu’Azzaz (GB) 2004 Amer (SA) 2 0 0 10 7250,0 3625,0 0,0
67. Zaeem (FR) 2012 Amer (SA) 1 0 0 5 4600,0 4600,0 0,0
68. Victory Kossack (NL) 2015 Marwan I (FR) 1 0 0 12 3650,0 3650,0 0,0
69. Errahib (TN) 2011 Jedel (TN) 1 0 0 6 3430,0 3430,0 0,0
70. Wares (IT) 2002 Piruet (PL) 1 0 0 7 2480,0 2480,0 0,0
71. Aim South (US) 2001 Burning Sand (US) 1 0 0 5 2480,0 2480,0 0,0
72. Azadi (FR) 1999 Darike (FR) 1 0 0 1 1900,0 1900,0 0,0
73. Shiraz de Lafon (FR) 2013 Shanghai EA (ES) 1 0 0 2 1860,0 1860,0 0,0
74. Vrom Kossack (NL) 2014 Murhib (QA) 1 0 0 3 1800,0 1800,0 0,0
75. El Jahez WH (US) 2010 Juliusz de Wiec (BR) 1 0 0 4 1600,0 1600,0 0,0
76. Alladyn (PL) 2011 Von (DE) 1 0 0 1 1500,0 1500,0 0,0
77. Ameretto (FR) 2006 Amer (SA) 1 0 0 1 1400,0 1400,0 0,0
78. El Tino (US) 2007 DA Valentino (US) 1 0 0 2 1240,0 1240,0 0,0
79. Wasilew (PL) 2008 Ontario HF (US) 1 0 0 2 950,0 950,0 0,0
80. D Seraj (AE) 2015 FA El Rasheem (US) 1 0 0 5 800,0 800,0 0,0
81. Von (DE) 2001 Tidjani (FR) 1 0 0 3 750,0 750,0 0,0
82. SS Mothill (FR) 2011 Nizam (GB) 1 0 0 2 700,0 700,0 0,0
83. Arsenas (LT) 2004 Plank (SU) 1 0 0 1 620,0 620,0 0,0
84. Runner (AE) 2004 Tahar de Candelon (FR) 1 0 0 6 600,0 600,0 0,0
85. Gazi (FR) 2012 Akbar (FR) 2 0 0 5 550,0 275,0 0,0
86. Zuhal (PL) 2014 Sarrab (FR) 1 0 0 3 350,0 350,0 0,0
87. Ajman Moniscione (IT) 2003 WH Justice (US) 1 0 0 7 0,0 0,0 0,0
88. Ames JR (PL) 2016 Psytadel (US) 1 0 0 3 0,0 0,0 0,0
89. Paster (PL) 1999 Eldon (PL) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
90. Majeed (QA) 2010 Amer (SA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
252 111 161 1211 4147880,0

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.