Statystyki
Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie 01.01.2025 – 30.06.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie 01.01.2025 – 30.06.2025
Lp | Nazwa | rok ur. | oj. repr. | l. koni | zw. | Im | st. | Suma PLN | śr suma PLN na konia | % zw |
1. | Mared Al Sahra (GB) | 2002 | Amer (SA) | 12 | 7 | 7 | 27 | 107260,0 | 8938,3 | 25,9 |
2. | Muqatil Al Khalidiah (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 7 | 3 | 4 | 15 | 67850,0 | 9692,9 | 26,7 |
3. | Haddag Al Khalediah (SA) | 2009 | Khalid El Biwaibiya (SA) | 8 | 3 | 4 | 18 | 59200,0 | 7400,0 | 22,2 |
4. | Al Mamun Monlau (FR) | 2008 | Munjiz (FR) | 6 | 3 | 3 | 12 | 50440,0 | 8406,7 | 25,0 |
5. | Murhib (QA) | 2004 | Amer (SA) | 9 | 2 | 2 | 19 | 49090,0 | 5454,4 | 10,5 |
6. | Nayef Al Khalidiah (SA) | 2005 | Calin du Loup (FR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 46000,0 | 46000,0 | 100,0 |
7. | No Risk Al Maury (FR) | 2002 | Kesberoy (FR) | 7 | 0 | 0 | 19 | 43830,0 | 6261,4 | 0,0 |
8. | Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) | 2010 | Dahess (GB) | 3 | 3 | 4 | 8 | 42500,0 | 14166,7 | 50,0 |
9. | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 2004 | Tiwaiq (SA) | 14 | 2 | 2 | 25 | 39000,0 | 2785,7 | 8,0 |
10. | Mister Ginoux (FR) | 2011 | Amer (SA) | 3 | 3 | 3 | 5 | 26650,0 | 8883,3 | 60,0 |
11. | Dahess (GB) | 1999 | Amer (SA) | 1 | 1 | 3 | 4 | 25400,0 | 25400,0 | 75,0 |
12. | Pentagon (DK) | 2008 | Marwan I (FR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 25200,0 | 25200,0 | 33,3 |
13. | Haash OSB (UY) | 2017 | Dominic M (US) | 6 | 2 | 2 | 8 | 24900,0 | 4150,0 | 25,0 |
14. | Dormane (FR) | 1984 | Manganate (FR) | 2 | 0 | 0 | 6 | 24690,0 | 12345,0 | 0,0 |
15. | AF Albahar (AE) | 2004 | Amer (SA) | 3 | 1 | 1 | 7 | 20790,0 | 6930,0 | 14,3 |
16. | Rammas Al Khalediah (FR) | 2014 | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 3 | 1 | 1 | 8 | 18500,0 | 6166,7 | 12,5 |
17. | Hanouh (FR) | 2013 | Munjiz (FR) | 2 | 1 | 1 | 6 | 15500,0 | 7750,0 | 16,7 |
18. | Jaafer ASF (GB) | 2003 | Amer (SA) | 2 | 1 | 1 | 4 | 14150,0 | 7075,0 | 25,0 |
19. | Portel (BE) | 2015 | Pogrom | 2 | 2 | 2 | 2 | 12400,0 | 6200,0 | 100,0 |
20. | Sartejano (FR) | 2007 | Dormane (FR) | 4 | 1 | 1 | 6 | 12350,0 | 3087,5 | 16,7 |
21. | Jouri Al Nuaimi (ex Jouri Al Kharrat) (SY) | 2012 | Djoury du Monteil (FR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 12350,0 | 6175,0 | 50,0 |
22. | Raddad (GB) | 2008 | Amer (SA) | 2 | 0 | 0 | 6 | 11800,0 | 5900,0 | 0,0 |
23. | Ahzar (FR) | 2013 | Munjiz (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 10880,0 | 10880,0 | 0,0 |
24. | El Saqr (SA) | 2000 | Om El Abadan (US) | 1 | 1 | 1 | 3 | 10800,0 | 10800,0 | 33,3 |
25. | Piaff | 1997 | Eldon | 1 | 1 | 1 | 3 | 10540,0 | 10540,0 | 33,3 |
26. | Al Saoudi (FR) | 2000 | Nuits St Georges (FR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 10400,0 | 10400,0 | 50,0 |
27. | Paris | 2014 | Kahil Al Shaqab (US) | 2 | 0 | 0 | 4 | 10000,0 | 5000,0 | 0,0 |
28. | Damis (GB) | 2005 | Amer (SA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 9570,0 | 9570,0 | 33,3 |
29. | Mahabb (AE) | 2001 | Tahar de Candelon (FR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 9500,0 | 9500,0 | 50,0 |
30. | Asraa Min Albarq (GB) | 2003 | Amer (SA) | 2 | 0 | 0 | 5 | 9350,0 | 4675,0 | 0,0 |
31. | Ameer Al Arab (FR) | 2013 | Nizam (GB) | 4 | 0 | 0 | 7 | 8200,0 | 2050,0 | 0,0 |
32. | Seraphin du Paon (FR) | 2006 | Akbar (FR) | 3 | 0 | 0 | 8 | 7850,0 | 2616,7 | 0,0 |
33. | Calatorio | 2015 | Vitorio TO (US) | 1 | 1 | 1 | 2 | 7440,0 | 7440,0 | 50,0 |
34. | Big Easy (US) | 1997 | Burning Sand (US) | 1 | 1 | 1 | 2 | 6600,0 | 6600,0 | 50,0 |
35. | Gazwan (GB) | 2011 | Amer (SA) | 3 | 0 | 0 | 6 | 6300,0 | 2100,0 | 0,0 |
36. | Madjani (FR) | 2000 | Tidjani (FR) | 2 | 0 | 0 | 4 | 6200,0 | 3100,0 | 0,0 |
37. | Orbitale | 2011 | Wojnicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 6200,0 | 6200,0 | 100,0 |
38. | AJ Azzam (DE) | 2014 | AJ Mardan (US) | 3 | 0 | 0 | 5 | 5000,0 | 1666,7 | 0,0 |
39. | Zaeem (FR) | 2012 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 |
40. | TM Thunder Struck (US) | 2010 | Majd Al Arab (GB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4450,0 | 4450,0 | 0,0 |
41. | Morion | 2013 | Kahil Al Shaqab (US) | 3 | 0 | 0 | 5 | 4340,0 | 1446,7 | 0,0 |
42. | Forman | 2011 | Wachlarz | 1 | 0 | 0 | 2 | 4340,0 | 4340,0 | 0,0 |
43. | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4150,0 | 4150,0 | 0,0 |
44. | Al Tair (GB) | 2007 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 |
45. | Shadwan Al Khalediah (FR) | 2012 | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 5 | 0 | 0 | 8 | 3800,0 | 760,0 | 0,0 |
46. | Pogrom | 2009 | QR Marc (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3720,0 | 3720,0 | 0,0 |
47. | Westim | 2010 | Nougatin (FR) | 2 | 0 | 0 | 3 | 3710,0 | 1855,0 | 0,0 |
48. | Assy (QA) | 2009 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3650,0 | 3650,0 | 0,0 |
49. | Alsaker (FR) | 2012 | AF Albahar (AE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3600,0 | 3600,0 | 0,0 |
50. | Wares (PL) | 2009 | Ontario HF (US) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |
51. | Poryw | 2012 | Nougatin (FR) | 4 | 0 | 0 | 8 | 2850,0 | 712,5 | 0,0 |
52. | Harran ASF (GB) | 2007 | Burning Sand (US) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2850,0 | 1425,0 | 0,0 |
53. | MerciMurhib Kossack (NL) | 2013 | Murhib (QA) | 2 | 0 | 0 | 7 | 2550,0 | 1275,0 | 0,0 |
54. | Ontario HF (US) | 1999 | Monarch AH (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 |
55. | Equator | 2010 | QR Marc (US) | 3 | 0 | 0 | 5 | 2190,0 | 730,0 | 0,0 |
56. | General (GB) | 2005 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1970,0 | 1970,0 | 0,0 |
57. | Azadi (FR) | 1999 | Darike (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 |
58. | Han Bersael | 2015 | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 |
59. | El Jahez WH (US) | 2010 | Juliusz de Wiec (BR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 |
60. | Alladyn | 2011 | Von (DE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
61. | Ameretto (FR) | 2006 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 |
62. | Boy Mugatin | 2011 | Nougatin (FR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 |
63. | El Tino (US) | 2007 | DA Valentino (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1240,0 | 1240,0 | 0,0 |
64. | AJS Fath Elkheir (QA) | 2009 | Amer (SA) | 3 | 0 | 0 | 5 | 950,0 | 316,7 | 0,0 |
65. | Errahib (TN) | 2011 | Jedel (TN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 950,0 | 950,0 | 0,0 |
66. | Muntaser Al Khalediah (SA) | 2010 | Tiwaiq (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 950,0 | 950,0 | 0,0 |
67. | D Seraj (AE) | 2015 | FA El Rasheem (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
68. | Victory Kossack (NL) | 2015 | Marwan I (FR) | 1 | 0 | 0 | 5 | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
69. | Von (DE) | 2001 | Tidjani (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
70. | SS Mothill (FR) | 2011 | Nizam (GB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 700,0 | 700,0 | 0,0 |
71. | Al Mouwaffak (FR) | 2011 | Azadi (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 700,0 | 700,0 | 0,0 |
72. | Wares (IT) | 2002 | Piruet | 1 | 0 | 0 | 3 | 620,0 | 620,0 | 0,0 |
73. | Aim South (US) | 2001 | Burning Sand (US) | 1 | 0 | 0 | 3 | 620,0 | 620,0 | 0,0 |
74. | Ganges | 1994 | Monogramm (US) | 2 | 0 | 0 | 3 | 450,0 | 225,0 | 0,0 |
75. | Zuhal | 2014 | Sarrab | 1 | 0 | 0 | 3 | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
76. | Gazi (FR) | 2012 | Akbar (FR) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
77. | Ajman Moniscione (IT) | 2003 | WH Justice (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
78. | Ames JR | 2016 | Psytadel (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
79. | Shiraz de Lafon (FR) | 2013 | Shanghai EA (ES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
80. | Mu’Azzaz (GB) | 2004 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
81. | Pentagram | 1999 | Druid | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
82. | Runner (AE) | 2004 | Tahar de Candelon (FR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83. | Vrom Kossack (NL) | 2014 | Murhib (QA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
192 | 47 | 53 | 393 | 966230,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.