Statystyki
Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2025 – 03.11.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024Reproduktory czystej krwi arabskiej wg wygranych sum w okresie 01.01.2025 – 03.11.2025
| Lp | Nazwa | rok ur. | oj. repr. | l. koni | zw. | Im | st. | Suma PLN | śr suma PLN na konia | % zw |
| 1. | Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) | 2010 | Dahess (GB) | 8 | 4 | 6 | 26 | 527975,0 | 65996,9 | 23,1 |
| 2. | Mared Al Sahra (GB) | 2002 | Amer (SA) | 14 | 10 | 10 | 77 | 242980,0 | 17355,7 | 13,0 |
| 3. | No Risk Al Maury (FR) | 2002 | Kesberoy (FR) | 7 | 6 | 7 | 43 | 216380,0 | 30911,4 | 16,3 |
| 4. | Haddag Al Khalediah (SA) | 2009 | Khalid El Biwaibiya (SA) | 8 | 5 | 11 | 48 | 196050,0 | 24506,3 | 22,9 |
| 5. | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 2004 | Tiwaiq (SA) | 21 | 8 | 11 | 83 | 173640,0 | 8268,6 | 13,3 |
| 6. | Muqatil Al Khalidiah (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 7 | 3 | 5 | 24 | 167350,0 | 23907,1 | 20,8 |
| 7. | Al Mamun Monlau (FR) | 2008 | Munjiz (FR) | 8 | 6 | 9 | 41 | 165230,0 | 20653,8 | 22,0 |
| 8. | Mister Ginoux (FR) | 2011 | Amer (SA) | 5 | 3 | 10 | 21 | 164280,0 | 32856,0 | 47,6 |
| 9. | Murhib (QA) | 2004 | Amer (SA) | 15 | 6 | 8 | 61 | 162480,0 | 10832,0 | 13,1 |
| 10. | Gazwan (GB) | 2011 | Amer (SA) | 4 | 1 | 2 | 14 | 158150,0 | 39537,5 | 14,3 |
| 11. | Nayef Al Khalidiah (SA) | 2005 | Calin du Loup (FR) | 1 | 1 | 3 | 4 | 139000,0 | 139000,0 | 75,0 |
| 12. | Jaafer ASF (GB) | 2003 | Amer (SA) | 3 | 2 | 3 | 16 | 129900,0 | 43300,0 | 18,8 |
| 13. | Haash OSB (UY) | 2017 | Dominic M (US) | 11 | 6 | 8 | 47 | 120600,0 | 10963,6 | 17,0 |
| 14. | Pentagon (DK) | 2008 | Marwan I (FR) | 1 | 1 | 3 | 7 | 101200,0 | 101200,0 | 42,9 |
| 15. | Shadwan Al Khalediah (FR) | 2012 | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 7 | 3 | 4 | 30 | 93260,0 | 13322,9 | 13,3 |
| 16. | Al Mouwaffak (FR) | 2011 | Azadi (FR) | 3 | 2 | 3 | 9 | 74950,0 | 24983,3 | 33,3 |
| 17. | Dormane (FR) | 1984 | Manganate (FR) | 2 | 0 | 0 | 13 | 64515,0 | 32257,5 | 0,0 |
| 18. | Sartejano (FR) | 2007 | Dormane (FR) | 4 | 2 | 2 | 24 | 52030,0 | 13007,5 | 8,3 |
| 19. | Dahess (GB) | 1999 | Amer (SA) | 4 | 2 | 4 | 12 | 51900,0 | 12975,0 | 33,3 |
| 20. | Ahzar (FR) | 2013 | Munjiz (FR) | 2 | 1 | 1 | 8 | 49080,0 | 24540,0 | 12,5 |
| 21. | Asraa Min Albarq (GB) | 2003 | Amer (SA) | 2 | 2 | 2 | 15 | 36800,0 | 18400,0 | 13,3 |
| 22. | Rammas Al Khalediah (FR) | 2014 | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 3 | 1 | 1 | 17 | 33950,0 | 11316,7 | 5,9 |
| 23. | Harran ASF (GB) | 2007 | Burning Sand (US) | 5 | 1 | 1 | 19 | 31480,0 | 6296,0 | 5,3 |
| 24. | AF Albahar (AE) | 2004 | Amer (SA) | 4 | 1 | 2 | 14 | 29990,0 | 7497,5 | 14,3 |
| 25. | Seraphin du Paon (FR) | 2006 | Akbar (FR) | 3 | 1 | 1 | 20 | 29150,0 | 9716,7 | 5,0 |
| 26. | Ganges (PL) | 1994 | Monogramm (US) | 3 | 2 | 3 | 7 | 28950,0 | 9650,0 | 42,9 |
| 27. | Hanouh (FR) | 2013 | Munjiz (FR) | 2 | 1 | 1 | 9 | 28700,0 | 14350,0 | 11,1 |
| 28. | Pentagram (PL) | 1999 | Druid (PL) | 4 | 1 | 1 | 10 | 28200,0 | 7050,0 | 10,0 |
| 29. | Equator (PL) | 2010 | QR Marc (US) | 3 | 1 | 1 | 16 | 26880,0 | 8960,0 | 6,3 |
| 30. | AJS Fath Elkheir (QA) | 2009 | Amer (SA) | 5 | 1 | 1 | 22 | 25300,0 | 5060,0 | 4,5 |
| 31. | Calatorio (PL) | 2015 | Vitorio TO (US) | 1 | 1 | 2 | 5 | 24610,0 | 24610,0 | 40,0 |
| 32. | Raddad (GB) | 2008 | Amer (SA) | 2 | 1 | 1 | 11 | 24050,0 | 12025,0 | 9,1 |
| 33. | Paris (PL) | 2014 | Kahil Al Shaqab (US) | 2 | 1 | 1 | 10 | 24030,0 | 12015,0 | 10,0 |
| 34. | Al Tair (GB) | 2007 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 4 | 23850,0 | 23850,0 | 0,0 |
| 35. | Piaff (PL) | 1997 | Eldon (PL) | 1 | 1 | 2 | 6 | 23370,0 | 23370,0 | 33,3 |
| 36. | Ameer Al Arab (FR) | 2013 | Nizam (GB) | 4 | 1 | 1 | 16 | 22200,0 | 5550,0 | 6,3 |
| 37. | El Saqr (SA) | 2000 | Om El Abadan (US) | 1 | 1 | 1 | 8 | 19600,0 | 19600,0 | 12,5 |
| 38. | TM Thunder Struck (US) | 2010 | Majd Al Arab (GB) | 1 | 1 | 1 | 5 | 18950,0 | 18950,0 | 20,0 |
| 39. | Damis (GB) | 2005 | Amer (SA) | 1 | 1 | 1 | 7 | 17420,0 | 17420,0 | 14,3 |
| 40. | Han Bersael (PL) | 2015 | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 1 | 1 | 1 | 4 | 16150,0 | 16150,0 | 25,0 |
| 41. | Morion (PL) | 2013 | Kahil Al Shaqab (US) | 3 | 1 | 1 | 11 | 15820,0 | 5273,3 | 9,1 |
| 42. | Assy (QA) | 2009 | Amer (SA) | 1 | 1 | 1 | 8 | 15650,0 | 15650,0 | 12,5 |
| 43. | Muntaser Al Khalediah (SA) | 2010 | Tiwaiq (SA) | 1 | 1 | 1 | 5 | 15400,0 | 15400,0 | 20,0 |
| 44. | Pogrom (PL) | 2009 | QR Marc (US) | 2 | 1 | 1 | 8 | 15270,0 | 7635,0 | 12,5 |
| 45. | Portel (BE) | 2015 | Pogrom (PL) | 2 | 2 | 2 | 4 | 15170,0 | 7585,0 | 50,0 |
| 46. | Orbitale (PL) | 2011 | Wojnicz (PL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 14300,0 | 14300,0 | 100,0 |
| 47. | Westim (PL) | 2010 | Nougatin (FR) | 2 | 0 | 0 | 6 | 13790,0 | 6895,0 | 0,0 |
| 48. | Jouri Al Nuaimi (ex Jouri Al Kharrat) (SY) | 2012 | Djoury du Monteil (FR) | 2 | 1 | 1 | 3 | 12350,0 | 6175,0 | 33,3 |
| 49. | Ghadanfar Al Khalediah (SA) | 2009 | Jalood Al Khalidiah (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |
| 50. | Alsaker (FR) | 2012 | AF Albahar (AE) | 1 | 1 | 1 | 5 | 11850,0 | 11850,0 | 20,0 |
| 51. | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 1 | 0 | 0 | 8 | 11150,0 | 11150,0 | 0,0 |
| 52. | Poryw (PL) | 2012 | Nougatin (FR) | 6 | 0 | 0 | 30 | 10950,0 | 1825,0 | 0,0 |
| 53. | AJ Azzam (DE) | 2014 | AJ Mardan (US) | 3 | 0 | 0 | 13 | 10950,0 | 3650,0 | 0,0 |
| 54. | Forman (PL) | 2011 | Wachlarz (PL) | 1 | 0 | 0 | 6 | 10870,0 | 10870,0 | 0,0 |
| 55. | Ontario HF (US) | 1999 | Monarch AH (US) | 1 | 0 | 0 | 6 | 10850,0 | 10850,0 | 0,0 |
| 56. | Al Saoudi (FR) | 2000 | Nuits St Georges (FR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 10400,0 | 10400,0 | 50,0 |
| 57. | Mahabb (AE) | 2001 | Tahar de Candelon (FR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 9500,0 | 9500,0 | 33,3 |
| 58. | Abu Alemarat (ex Abu Elamarat) (FR) | 2004 | Al Nasr (FR) | 1 | 0 | 0 | 5 | 9500,0 | 9500,0 | 0,0 |
| 59. | Big Easy (US) | 1997 | Burning Sand (US) | 1 | 1 | 1 | 4 | 8900,0 | 8900,0 | 25,0 |
| 60. | Nieshan (FR) | 2006 | Akbar (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 8510,0 | 8510,0 | 0,0 |
| 61. | Madjani (FR) | 2000 | Tidjani (FR) | 2 | 0 | 0 | 6 | 8060,0 | 4030,0 | 0,0 |
| 62. | MerciMurhib Kossack (NL) | 2013 | Murhib (QA) | 2 | 0 | 0 | 14 | 8000,0 | 4000,0 | 0,0 |
| 63. | General (GB) | 2005 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 5 | 6770,0 | 6770,0 | 0,0 |
| 64. | Wares (PL) | 2009 | Ontario HF (US) | 1 | 0 | 0 | 8 | 6750,0 | 6750,0 | 0,0 |
| 65. | Boy Mugatin (PL) | 2011 | Nougatin (FR) | 1 | 0 | 0 | 5 | 5600,0 | 5600,0 | 0,0 |
| 66. | Mu’Azzaz (GB) | 2004 | Amer (SA) | 2 | 0 | 0 | 9 | 4850,0 | 2425,0 | 0,0 |
| 67. | Zaeem (FR) | 2012 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 5 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 |
| 68. | Victory Kossack (NL) | 2015 | Marwan I (FR) | 1 | 0 | 0 | 11 | 3650,0 | 3650,0 | 0,0 |
| 69. | Errahib (TN) | 2011 | Jedel (TN) | 1 | 0 | 0 | 5 | 3430,0 | 3430,0 | 0,0 |
| 70. | Wares (IT) | 2002 | Piruet (PL) | 1 | 0 | 0 | 7 | 2480,0 | 2480,0 | 0,0 |
| 71. | Aim South (US) | 2001 | Burning Sand (US) | 1 | 0 | 0 | 5 | 2480,0 | 2480,0 | 0,0 |
| 72. | Azadi (FR) | 1999 | Darike (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 |
| 73. | Shiraz de Lafon (FR) | 2013 | Shanghai EA (ES) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1860,0 | 1860,0 | 0,0 |
| 74. | Vrom Kossack (NL) | 2014 | Murhib (QA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 75. | El Jahez WH (US) | 2010 | Juliusz de Wiec (BR) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 |
| 76. | Alladyn (PL) | 2011 | Von (DE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 77. | Ameretto (FR) | 2006 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 |
| 78. | El Tino (US) | 2007 | DA Valentino (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1240,0 | 1240,0 | 0,0 |
| 79. | D Seraj (AE) | 2015 | FA El Rasheem (US) | 1 | 0 | 0 | 5 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 80. | Von (DE) | 2001 | Tidjani (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
| 81. | SS Mothill (FR) | 2011 | Nizam (GB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 700,0 | 700,0 | 0,0 |
| 82. | Runner (AE) | 2004 | Tahar de Candelon (FR) | 1 | 0 | 0 | 5 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| 83. | Gazi (FR) | 2012 | Akbar (FR) | 2 | 0 | 0 | 5 | 550,0 | 275,0 | 0,0 |
| 84. | Zuhal (PL) | 2014 | Sarrab (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| 85. | Ajman Moniscione (IT) | 2003 | WH Justice (US) | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86. | Ames JR (PL) | 2016 | Psytadel (US) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87. | Paster (PL) | 1999 | Eldon (PL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88. | Majeed (QA) | 2010 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89. | Wasilew (PL) | 2008 | Ontario HF (US) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250 | 105 | 148 | 1096 | 3879480,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.