Wybierz okres

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. Suma PLN śr suma PLN na konia % zw
1. Murhib (QA) 2004 Amer (SA) 10 4 5 37 318800,0 31880,0 13,5
2. Al Mouwaffak (FR) 2011 Azadi (FR) 4 4 7 13 253750,0 63437,5 53,8
3. Nashwan Al Khalidiah (SA) 2004 Tiwaiq (SA) 23 9 10 74 220240,0 9575,7 13,5
4. No Risk Al Maury (FR) 2002 Kesberoy (FR) 6 3 7 24 183450,0 30575,0 29,2
5. Mared Al Sahra (GB) 2002 Amer (SA) 9 4 5 38 179250,0 19916,7 13,2
6. SHADWAN AL KHALEDIAH (FR) 2012 Nashwan Al Khalidiah (SA) 10 4 8 39 132760,0 13276,0 20,5
7. Mister Ginoux (FR) 2011 Amer (SA) 6 3 3 16 117200,0 19533,3 18,8
8. Jaafer ASF (GB) 2003 Amer (SA) 2 1 2 6 113200,0 56600,0 33,3
9. Ghadanfar Al Khalediah (SA) 2009 Jalood Al Khalidiah (SA) 1 1 1 3 101200,0 101200,0 33,3
10. Gazwan (GB) 2011 Amer (SA) 6 1 1 14 98760,0 16460,0 7,1
11. Muraaqib (FR) 2012 Munjiz (FR) 6 3 3 21 98730,0 16455,0 14,3
12. MUQATIL AL KHALIDIAH (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 1 0 0 5 81800,0 81800,0 0,0
13. Dahess (GB) 1999 Amer (SA) 5 1 1 14 71620,0 14324,0 7,1
14. Al Mamun Monlau (FR) 2008 Munjiz (FR) 4 1 1 15 66800,0 16700,0 6,7
15. Harran ASF (GB) 2007 Burning Sand (US) 3 1 2 10 65700,0 21900,0 20,0
16. Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) 2010 Dahess (GB) 4 2 3 19 63500,0 15875,0 15,8
17. HADDAG AL KHALEDIAH (SA) 2009 Khalid El Biwaibiya (SA) 9 1 1 30 42700,0 4744,4 3,3
18. Assy (QA) 2009 Amer (SA) 2 1 2 8 40600,0 20300,0 25,0
19. AF Albahar (AE) 2004 Amer (SA) 3 2 2 7 38360,0 12786,7 28,6
20. Aziz ASF (GB) 2006 Amer (SA) 3 1 1 12 33620,0 11206,7 8,3
21. Raddad (GB) 2008 Amer (SA) 1 1 3 6 31500,0 31500,0 50,0
22. Morion (PL) 2013 Kahil Al Shaqab (US) 4 2 2 12 31120,0 7780,0 16,7
23. SARTEJANO (FR) 2007 Dormane (FR) 5 2 2 18 29700,0 5940,0 11,1
24. GMARED (PL) 2015 Mared Al Sahra (GB) 3 1 1 10 27680,0 9226,7 10,0
25. Picasso Di Mar (IT) 2016 Cavalli (US) 5 1 1 14 27290,0 5458,0 7,1
26. Ahzar (FR) 2013 Munjiz (FR) 2 1 2 8 27200,0 13600,0 25,0
27. Dong (PL) 2014 Equator (PL) 1 1 2 4 26570,0 26570,0 50,0
28. Namiestnik NA (PL) 2016 Ekstern (PL) 3 2 2 7 25160,0 8386,7 28,6
29. Nieshan (FR) 2006 Akbar (FR) 3 2 2 7 24260,0 8086,7 28,6
30. FAZZA AL KHALEDIAH (FR) 2014 Jalnar Al Khalidiah (SA) 1 1 2 2 23300,0 23300,0 100,0
31. Seraphin du Paon (FR) 2006 Akbar (FR) 2 1 2 10 23150,0 11575,0 20,0
32. Alsaker (FR) 2012 AF Albahar (AE) 1 1 2 6 23000,0 23000,0 33,3
33. Aim South (US) 2001 Burning Sand (US) 1 1 1 6 21140,0 21140,0 16,7
34. Jalnar Al Khalidiah (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 1 1 1 6 21000,0 21000,0 16,7
35. PENTAGON (DK) 2008 Marwan I (FR) 1 0 0 4 20600,0 20600,0 0,0
36. Udjess de Bozouls (FR) 2009 Dahess (GB) 1 1 1 7 20600,0 20600,0 14,3
37. Erantis (PL) 2017 Ascot DD (BE) 2 0 0 8 20460,0 10230,0 0,0
38. Paris (PL) 2014 Kahil Al Shaqab (US) 3 1 1 7 19240,0 6413,3 14,3
39. RAMMAS AL KHALEDIAH (FR) 2014 Jalnar Al Khalidiah (SA) 1 1 1 7 18400,0 18400,0 14,3
40. FORMAN (PL) 2011 Wachlarz (PL) 2 1 2 5 17700,0 8850,0 40,0
41. Nizam (GB) 1998 Amer (SA) 1 1 1 3 16450,0 16450,0 33,3
42. Ameer Al Arab (FR) 2013 Nizam (GB) 4 0 0 11 15200,0 3800,0 0,0
43. HAMAL (PL) 2016 Jaafer ASF (GB) 2 1 1 10 14790,0 7395,0 10,0
44. DESPERADO (NL) 2002 Pobeditel (RU) 2 1 1 9 14640,0 7320,0 11,1
45. AJS Fath Elkheir (QA) 2009 Amer (SA) 3 1 1 8 13500,0 4500,0 12,5
46. Ewsun (PL) 2015 Eden C (US) 1 1 1 2 11550,0 11550,0 50,0
47. Asraa Min Albarq (GB) 2003 Amer (SA) 1 0 0 7 11400,0 11400,0 0,0
48. Madjani (FR) 2000 Tidjani (FR) 2 1 1 6 11300,0 5650,0 16,7
49. LAFADI SHAH (PL) 2018 BS Black Fable (DE) 1 0 0 5 8400,0 8400,0 0,0
50. ORBITALE (PL) 2011 WOJNICZ (PL) 1 1 1 2 8250,0 8250,0 50,0
51. PORYW (PL) 2012 Nougatin (FR) 2 0 0 15 6750,0 3375,0 0,0
52. ZŁOTY MEDAL (PL) 2012 QR Marc (US) 1 0 0 3 6600,0 6600,0 0,0
53. Dormane (FR) 1984 Manganate (FR) 1 0 0 3 6400,0 6400,0 0,0
54. Rassan (QA) 2010 Amer (SA) 2 0 0 5 6300,0 3150,0 0,0
55. HANOUH (FR) 2013 Munjiz (FR) 1 0 0 4 6000,0 6000,0 0,0
56. Dominic M (US) 2011 Da Vinci FM (US) 1 0 0 3 4580,0 4580,0 0,0
57. Equator (PL) 2010 QR Marc (US) 1 0 0 1 3200,0 3200,0 0,0
58. Ismir de Flauzins (FR) 2018 Nashwan Al Khalidiah (SA) 1 0 0 1 3150,0 3150,0 0,0
59. MOGADIUSZ (PL) 2012 ECHO OFIRA (PL) 1 0 0 3 3150,0 3150,0 0,0
60. VON (DE) 2001 Tidjani (FR) 1 0 0 5 3150,0 3150,0 0,0
61. Satis (PL) 2006 WH Justice (US) 1 0 0 1 3150,0 3150,0 0,0
62. Arsenas (LT) 2004 Plank (SU) 1 0 0 4 3000,0 3000,0 0,0
63. AJ Azzam (DE) 2014 AJ Mardan (US) 1 0 0 3 2870,0 2870,0 0,0
64. PIAFF (PL) 1997 Eldon (PL) 1 0 0 2 2800,0 2800,0 0,0
65. General (GB) 2005 Amer (SA) 1 0 0 4 2450,0 2450,0 0,0
66. CAMAL GALIB (PL) 2015 Equator (PL) 1 0 0 4 2250,0 2250,0 0,0
67. Runner (AE) 2004 Tahar de Candelon (FR) 1 0 0 2 2200,0 2200,0 0,0
68. PTOLEMEUSZ (PL) 2018 ZŁOTY MEDAL (PL) 2 0 0 9 1860,0 930,0 0,0
69. Ecaho (PL) 1990 Pepton (PL) 1 0 0 4 1800,0 1800,0 0,0
70. D Zeidan  (AE) 2016 FA El Rasheem (US) 2 0 0 5 1500,0 750,0 0,0
71. WESTIM (PL) 2010 Nougatin (FR) 1 0 0 3 800,0 800,0 0,0
72. GAZI (FR) 2012 Akbar (FR) 2 0 0 2 800,0 400,0 0,0
73. ATAMAN (PL) 1994 Biquest (US) 1 0 0 1 800,0 800,0 0,0
74. PENTAGRAM (PL) 1999 DRUID (PL) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
75. Nayef Al Khalidiah (SA) 2005 Calin du Loup (FR) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
76. Pogrom (PL) 2009 QR Marc (US) 1 0 0 3 0,0 0,0 0,0
77. Amjiz de Piboul (FR) 2014 Munjiz (FR) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
78. Big Easy (US) 1997 Burning Sand (US) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
79. Errahib (TN) 2011 Jedel (TN) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
80. MERCIMURHIB KOSSACK (NL) 2013 Murhib (QA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
81. HL El Ganador (CL) 2016 HP Shakir Te (CL) 2 0 0 3 0,0 0,0 0,0
82. VICTORY KOSSACK (NL) 2015 Marwan I (FR) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
83. Prometeusz (US) 2012 FA El Shawan (US) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
84. Empire of Luck (PL) 2019 Kabsztad (PL) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
85. EMPRESSO (PL) 2013 Ontario HF (US) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
86. Zenobius Bey (PL) 2019 Tymoteus Bey (PL) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
        220 76 102 728 3002150,0    

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.