Wybierz okres

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. Suma PLN śr suma PLN na konia % zw
1. Mared Al Sahra (GB) 2002 Amer (SA) 7 2 2 9 35400,0 5057,1 22,2
2. Al Mouwaffak (FR) 2011 Azadi (FR) 2 1 1 3 35200,0 17600,0 33,3
3. Nashwan Al Khalidiah (SA) 2004 Tiwaiq (SA) 9 2 2 10 34200,0 3800,0 20,0
4. Al Mamun Monlau (FR) 2008 Munjiz (FR) 4 1 1 4 21300,0 5325,0 25,0
5. SHADWAN AL KHALEDIAH (FR) 2012 Nashwan Al Khalidiah (SA) 7 2 2 9 18500,0 2642,9 22,2
6. Murhib (QA) 2004 Amer (SA) 7 0 0 8 18350,0 2621,4 0,0
7. Ghadanfar Al Khalediah (SA) 2009 Jalood Al Khalidiah (SA) 1 0 0 1 11200,0 11200,0 0,0
8. Mister Ginoux (FR) 2011 Amer (SA) 3 1 1 3 10000,0 3333,3 33,3
9. Jalnar Al Khalidiah (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 1 1 1 2 8800,0 8800,0 50,0
10. Ahzar (FR) 2013 Munjiz (FR) 1 1 1 1 8000,0 8000,0 100,0
11. Harran ASF (GB) 2007 Burning Sand (US) 3 1 1 3 8000,0 2666,7 33,3
12. Udjess de Bozouls (FR) 2009 Dahess (GB) 1 1 1 1 8000,0 8000,0 100,0
13. Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) 2010 Dahess (GB) 3 0 0 3 7000,0 2333,3 0,0
14. Aziz ASF (GB) 2006 Amer (SA) 2 0 0 2 6300,0 3150,0 0,0
15. PENTAGON (DK) 2008 Marwan I (FR) 1 0 0 1 5600,0 5600,0 0,0
16. MUQATIL AL KHALIDIAH (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 1 0 0 1 4800,0 4800,0 0,0
17. Dahess (GB) 1999 Amer (SA) 1 0 0 1 4200,0 4200,0 0,0
18. Gazwan (GB) 2011 Amer (SA) 2 0 0 2 4050,0 2025,0 0,0
19. Dormane (FR) 1984 Manganate (FR) 1 0 0 2 4000,0 4000,0 0,0
20. HANOUH (FR) 2013 Munjiz (FR) 1 0 0 1 3200,0 3200,0 0,0
21. Nieshan (FR) 2006 Akbar (FR) 1 0 0 1 3200,0 3200,0 0,0
22. Aim South (US) 2001 Burning Sand (US) 1 0 0 1 3150,0 3150,0 0,0
23. Jaafer ASF (GB) 2003 Amer (SA) 2 0 0 2 2800,0 1400,0 0,0
24. Raddad (GB) 2008 Amer (SA) 1 0 0 1 2400,0 2400,0 0,0
25. Muraaqib (FR) 2012 Munjiz (FR) 1 0 0 1 2100,0 2100,0 0,0
26. No Risk Al Maury (FR) 2002 Kesberoy (FR) 2 0 0 2 2000,0 1000,0 0,0
27. Ameer Al Arab (FR) 2013 Nizam (GB) 1 0 0 1 2000,0 2000,0 0,0
28. Alsaker (FR) 2012 AF Albahar (AE) 1 0 0 1 1600,0 1600,0 0,0
29. Assy (QA) 2009 Amer (SA) 1 0 0 1 1600,0 1600,0 0,0
30. SARTEJANO (FR) 2007 Dormane (FR) 2 0 0 2 1600,0 800,0 0,0
31. Rassan (QA) 2010 Amer (SA) 1 0 0 1 1050,0 1050,0 0,0
32. Asraa Min Albarq (GB) 2003 Amer (SA) 1 0 0 1 800,0 800,0 0,0
33. WESTIM (PL) 2010 Nougatin (FR) 1 0 0 1 800,0 800,0 0,0
34. AJS Fath Elkheir (QA) 2009 Amer (SA) 1 0 0 1 800,0 800,0 0,0
35. HADDAG AL KHALEDIAH (SA) 2009 Khalid El Biwaibiya (SA) 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
36. PENTAGRAM (PL) 1999 DRUID (PL) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
37. Nayef Al Khalidiah (SA) 2005 Calin du Loup (FR) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
38. RAMMAS AL KHALEDIAH (FR) 2014 Jalnar Al Khalidiah (SA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
39. Pogrom (PL) 2009 QR Marc (US) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
40. Madjani (FR) 2000 Tidjani (FR) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
41. DESPERADO (NL) 2002 Pobeditel (RU) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
42. Amjiz de Piboul (FR) 2014 Munjiz (FR) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
43. Big Easy (US) 1997 Burning Sand (US) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
44. PORYW (PL) 2012 Nougatin (FR) 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
45. Arsenas (LT) 2004 Plank (SU) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
46. Errahib (TN) 2011 Jedel (TN) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
        90 13 13 99 282000,0    

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.