Statystyki
Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2026– 5.10.2026
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
| Lp. | Jeździec | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
| 1. | Abaev S. | 48 | 40 | 44 | 35 | 21 | 52 | 240 | 1406205,0 | 20,0 | 5859,2 |
| 2. | Mura S. | 38 | 33 | 39 | 34 | 24 | 51 | 219 | 1279505,0 | 17,4 | 5842,5 |
| 3. | Mazur S. | 33 | 22 | 13 | 6 | 10 | 25 | 109 | 1038905,0 | 30,3 | 9531,2 |
| 4. | Dogdurbek Uulu K. | 25 | 19 | 33 | 22 | 29 | 51 | 179 | 840780,0 | 14,0 | 4697,1 |
| 5. | Grzybowski K. | 24 | 26 | 24 | 20 | 23 | 48 | 165 | 726120,0 | 14,5 | 4400,7 |
| 6. | Marat Uulu B. | 21 | 19 | 10 | 30 | 19 | 61 | 160 | 560790,0 | 13,1 | 3504,9 |
| 7. | Mazur K. | 21 | 16 | 11 | 16 | 15 | 34 | 113 | 496300,0 | 18,6 | 4392,0 |
| 8. | Kalysbek Uulu B. | 16 | 34 | 27 | 25 | 27 | 47 | 176 | 618330,0 | 9,1 | 3513,2 |
| 9. | Kamińska K. | 16 | 16 | 12 | 8 | 19 | 44 | 115 | 373010,0 | 13,9 | 3243,6 |
| 10. | Urmatbek Uulu S. | 15 | 18 | 12 | 12 | 8 | 37 | 102 | 267710,0 | 14,7 | 2624,6 |
| 11. | Zholchubekov M. | 14 | 11 | 12 | 21 | 17 | 51 | 126 | 347625,0 | 11,1 | 2758,9 |
| 12. | Kumarbek Uulu T. | 13 | 12 | 12 | 17 | 9 | 34 | 97 | 492980,0 | 13,4 | 5082,3 |
| 13. | Turgaev A. | 9 | 6 | 11 | 13 | 17 | 39 | 95 | 333380,0 | 9,5 | 3509,3 |
| 14. | Kryszyłowicz M. | 9 | 6 | 10 | 12 | 7 | 20 | 64 | 194270,0 | 14,1 | 3035,5 |
| 15. | Gil A. | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 56 | 91 | 133170,0 | 7,7 | 1463,4 |
| 16. | Novák M. jr | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 135450,0 | 43,8 | 8465,6 |
| 17. | Reznikov A. | 5 | 12 | 22 | 17 | 21 | 66 | 143 | 272970,0 | 3,5 | 1908,9 |
| 18. | Benš R. | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 130800,0 | 25,0 | 6540,0 |
| 19. | Mosoń Z. | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 29 | 65200,0 | 17,2 | 2248,3 |
| 20. | Burakiewicz A. | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 37 | 78300,0 | 13,5 | 2116,2 |
| 21. | Novák M. | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 102800,0 | 21,4 | 7342,9 |
| 22. | Suleymanova K. | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | 34200,0 | 12,5 | 1425,0 |
| 23. | Zamudin Uulu E. | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 36950,0 | 25,0 | 3079,2 |
| 24. | Lica Z. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78000,0 | 100,0 | 26000,0 |
| 25. | Dąbrowska A. | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 29 | 52750,0 | 6,9 | 1819,0 |
| 26. | Vasyutov S. | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 13 | 31 | 147080,0 | 6,5 | 4744,5 |
| 27. | Szarłat O. | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 22 | 46450,0 | 9,1 | 2111,4 |
| 28. | Poruszek K. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 35200,0 | 20,0 | 3520,0 |
| 29. | Bartos J. jr | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 62500,0 | 16,7 | 5208,3 |
| 30. | Graberg P.-A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 141800,0 | 28,6 | 20257,1 |
| 31. | Handke A. | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 21 | 31900,0 | 9,5 | 1519,0 |
| 32. | Przybek M. | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 26820,0 | 16,7 | 2235,0 |
| 33. | Kierzkowska M. | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 17 | 29950,0 | 11,8 | 1761,8 |
| 34. | Abik M. | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 22 | 144400,0 | 4,5 | 6563,6 |
| 35. | Bakiev S. | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 18 | 37100,0 | 5,6 | 2061,1 |
| 36. | Kardanov A. | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 24 | 47490,0 | 4,2 | 1978,8 |
| 37. | Tuma Petr | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 77800,0 | 7,7 | 5984,6 |
| 38. | Odložil J. | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 131800,0 | 11,1 | 14644,4 |
| 39. | Pałczyński P. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 62200,0 | 8,3 | 5183,3 |
| 40. | Polesna T. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 29400,0 | 12,5 | 3675,0 |
| 41. | Pavliček J. | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19650,0 | 14,3 | 2807,1 |
| 42. | Moskal D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 17200,0 | 9,1 | 1563,6 |
| 43. | Valle R. N. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18050,0 | 14,3 | 2578,6 |
| 44. | Vargiu D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 85500,0 | 20,0 | 17100,0 |
| 45. | Grandin M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 269000,0 | 25,0 | 67250,0 |
| 46. | Sędłak J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8600,0 | 33,3 | 2866,7 |
| 47. | Sanna A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17500,0 | 25,0 | 4375,0 |
| 48. | Mach J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12000,0 | 50,0 | 6000,0 |
| 49. | Guedj-Gay G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305300,0 | 100,0 | 305300,0 |
| 50. | Matuský L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12800,0 | 0,0 | 4266,7 |
| 51. | Sieńko D. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12500,0 | 0,0 | 2500,0 |
| 52. | Goździk Anna | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | 10400,0 | 0,0 | 611,8 |
| 53. | Sassoli A.N. | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 14800,0 | 0,0 | 1480,0 |
| 54. | Wołczak M. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9200,0 | 0,0 | 1022,2 |
| 55. | Stadnicka A. | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 14750,0 | 0,0 | 1053,6 |
| 56. | Wójcik M. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9650,0 | 0,0 | 1072,2 |
| 57. | Cyrkler N. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7200,0 | 0,0 | 654,5 |
| 58. | Velek O. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12000,0 | 0,0 | 2400,0 |
| 59. | Maláčová M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41000,0 | 0,0 | 13666,7 |
| 60. | Stromský M. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11400,0 | 0,0 | 1900,0 |
| 61. | Potrzebowska A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3200,0 | 0,0 | 1066,7 |
| 62. | Trolley de Prevaux G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56000,0 | 0,0 | 18666,7 |
| 63. | Neprasova L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5600,0 | 0,0 | 2800,0 |
| 64. | Srnec M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4200,0 | 0,0 | 4200,0 |
| 65. | Boutin H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104000,0 | 0,0 | 104000,0 |
| 66. | Bughenaim F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122120,0 | 0,0 | 122120,0 |
| 67. | Czubryk Z. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7600,0 | 0,0 | 950,0 |
| 68. | Sienkiewicz A. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6050,0 | 0,0 | 756,3 |
| 69. | Nakoniechnyi P. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5250,0 | 0,0 | 656,3 |
| 70. | Peprna P. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8400,0 | 0,0 | 1680,0 |
| 71. | Serafin A. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4300,0 | 0,0 | 1075,0 |
| 72. | Byczkowska K. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 73. | Chwirot S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2950,0 | 0,0 | 590,0 |
| 74. | Ilik J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5400,0 | 0,0 | 1350,0 |
| 75. | Demuro C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 91590,0 | 0,0 | 30530,0 |
| 76. | Ryan G. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42000,0 | 0,0 | 21000,0 |
| 77. | Murawska A. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6600,0 | 0,0 | 1320,0 |
| 78. | Kvapil M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4600,0 | 0,0 | 920,0 |
| 79. | Palik Jiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6800,0 | 0,0 | 1360,0 |
| 80. | Kocman J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3800,0 | 0,0 | 1266,7 |
| 81. | Shoemark K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25500,0 | 0,0 | 8500,0 |
| 82. | Čmiel A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2400,0 | 0,0 | 600,0 |
| 83. | Sobierajska I. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1600,0 | 0,0 | 533,3 |
| 84. | Mannanbek Uulu R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900,0 | 0,0 | 950,0 |
| 85. | Lewandowska K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1900,0 | 0,0 | 950,0 |
| 86. | Mouesan H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61060,0 | 0,0 | 61060,0 |
| 87. | Samarbek Uulu K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1600,0 | 0,0 | 400,0 |
| 88. | Stasiuk E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| 89. | Frąckowiak-Kucaj O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 |
| 90. | Scalora L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26000,0 | 0,0 | 26000,0 |
| 91. | Lukášek T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92. | Łubniewska K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93. | Liska D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94. | Mokrošová S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95. | Górka M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | Chojnacka Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97. | Borč J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98. | Dzhumabekov N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | Szebysty W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 382 | 375 | 380 | 377 | 361 | 996 | 2871 | 12675510,0 |
© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.