Wybierz okres

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 8 4 4 3 4 9 32 92880,0 25,0 2902,5
2. Grzybowski K. 4 2 3 2 1 5 17 44675,0 23,5 2627,9
3. Mazur K. 4 2 2 4 2 1 15 47900,0 26,7 3193,3
4. Kumarbek Uulu T. 4 2 2 3 3 6 20 53700,0 20,0 2685,0
5. Dogdurbek Uulu K. 3 8 7 5 2 2 27 67710,0 11,1 2507,8
6. Mura S. 3 4 3 1 0 8 19 49200,0 15,8 2589,5
7. Reznikov A. 3 1 1 5 7 5 22 37540,0 13,6 1706,4
8. Zamudin Uulu E. 2 4 6 3 1 8 24 46275,0 8,3 1928,1
9. Odložil J. 2 1 0 0 1 1 5 27200,0 40,0 5440,0
10. Zholchubekov M. 2 0 2 1 1 8 14 42500,0 14,3 3035,7
11. Mammadov H. 2 0 0 0 1 4 7 13900,0 28,6 1985,7
12. Szłapa Z. 2 0 0 0 0 1 3 14000,0 66,7 4666,7
13. Čmiel A. 1 1 1 0 1 0 4 18600,0 25,0 4650,0
14. Nowak Oskar 1 1 0 1 0 0 3 13000,0 33,3 4333,3
15. Novák M. jr 1 1 0 0 0 1 3 16800,0 33,3 5600,0
16. Gil A. 1 0 0 3 1 3 8 11250,0 12,5 1406,3
17. Goździk Anna 1 0 0 1 1 0 3 10350,0 33,3 3450,0
18. Burakiewicz A. 1 0 0 0 0 2 3 9500,0 33,3 3166,7
19. Pałczyński P. 1 0 0 0 0 1 2 10000,0 50,0 5000,0
20. Roman T. 0 2 1 0 0 0 3 10600,0 0,0 3533,3
21. Mannanbek Uulu R. 0 2 0 1 0 1 4 7240,0 0,0 1810,0
22. Sabatbekov D. 0 2 0 0 0 4 6 8600,0 0,0 1433,3
23. Vasyutov S. 0 1 2 0 0 2 5 6600,0 0,0 1320,0
24. Potesil P. 0 1 2 0 0 2 5 10800,0 0,0 2160,0
25. Szarłat O. 0 1 1 1 1 1 5 7600,0 0,0 1520,0
26. Kamińska K. 0 1 1 0 1 4 7 6000,0 0,0 857,1
27. Turgaev A. 0 1 0 4 4 7 16 9525,0 0,0 595,3
28. Marat Uulu B. 0 1 0 0 0 3 4 2800,0 0,0 700,0
29. Kierzkowska M. 0 1 0 0 0 1 2 2480,0 0,0 1240,0
30. Sienkiewicz A. 0 1 0 0 0 0 1 2800,0 0,0 2800,0
31. Mach J. 0 1 0 0 0 0 1 4000,0 0,0 4000,0
32. Urmatbek Uulu S. 0 0 2 0 1 2 5 3910,0 0,0 782,0
33. Kardanov A. 0 0 2 0 0 1 3 4200,0 0,0 1400,0
34. Tokarek A. 0 0 1 2 0 2 5 4300,0 0,0 860,0
35. Stromský M. 0 0 1 1 1 1 4 6000,0 0,0 1500,0
36. Tuma Petr 0 0 1 1 0 2 4 6000,0 0,0 1500,0
37. Suleymanova K. 0 0 1 0 1 2 4 2530,0 0,0 632,5
38. Murawska A. 0 0 1 0 0 0 1 2100,0 0,0 2100,0
39. Ryzhak O. 0 0 0 1 0 1 2 2000,0 0,0 1000,0
40. Sieńko D. 0 0 0 1 0 0 1 1400,0 0,0 1400,0
41. Kryszyłowicz M. 0 0 0 0 2 2 4 1240,0 0,0 310,0
42. Zwolińska K. 0 0 0 0 1 1 2 600,0 0,0 300,0
43. Stępniak D. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
44. Żaczek W. 0 0 0 0 1 0 1 400,0 0,0 400,0
45. Stadnicka A. 0 0 0 0 1 0 1 400,0 0,0 400,0
46. Ilik J. 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
47. Serafin A. 0 0 0 0 1 0 1 700,0 0,0 700,0
48. Sędłak J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
46 46 47 44 43 107 333 743205,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.