Wybierz okres

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 20 14 17 14 16 38 119 375390,0 16,8 3154,5
2. Zamudin Uulu E. 17 20 17 10 6 35 105 411465,0 16,2 3918,7
3. Kumarbek Uulu T. 17 10 10 12 11 30 90 302565,0 18,9 3361,8
4. Dogdurbek Uulu K. 16 16 9 13 9 28 91 242010,0 17,6 2659,5
5. Mazur S. 14 12 5 6 2 7 46 343650,0 30,4 7470,7
6. Grzybowski K. 10 8 14 12 11 26 81 183815,0 12,3 2269,3
7. Sabatbekov D. 8 8 9 4 9 26 64 157970,0 12,5 2468,3
8. Mazur K. 7 11 9 15 5 18 65 193700,0 10,8 2980,0
9. Zholchubekov M. 4 5 7 3 8 28 55 101650,0 7,3 1848,2
10. Reznikov A. 4 5 6 9 17 25 66 95690,0 6,1 1449,8
11. Vasyutov S. 4 3 5 3 3 11 29 94250,0 13,8 3250,0
12. Odložil J. 4 2 3 0 1 2 12 63400,0 33,3 5283,3
13. Marat Uulu B. 4 2 2 2 2 10 22 43300,0 18,2 1968,2
14. Mura S. 3 5 4 3 0 11 26 96200,0 11,5 3700,0
15. Sienkiewicz A. 3 4 0 0 1 0 8 37350,0 37,5 4668,8
16. Szarłat O. 3 2 3 3 3 4 18 65160,0 16,7 3620,0
17. Roman T. 3 2 1 0 0 1 7 81600,0 42,9 11657,1
18. Burakiewicz A. 3 0 1 1 2 7 14 32600,0 21,4 2328,6
19. Turgaev A. 2 6 4 9 4 19 44 114375,0 4,5 2599,4
20. Mammadov H. 2 1 2 2 4 8 19 25210,0 10,5 1326,8
21. Čmiel A. 2 1 1 0 1 2 7 28600,0 28,6 4085,7
22. Nowak Oskar 2 1 0 1 1 3 8 24300,0 25,0 3037,5
23. Novák M. jr 2 1 0 0 1 3 7 29800,0 28,6 4257,1
24. Szłapa Z. 2 1 0 0 0 3 6 17400,0 33,3 2900,0
25. Tokarek A. 2 0 2 2 1 7 14 22010,0 14,3 1572,1
26. Janaček V. 2 0 1 0 0 1 4 218900,0 50,0 54725,0
27. Urmatbek Uulu S. 1 4 5 5 5 11 31 46480,0 3,2 1499,4
28. Kamińska K. 1 3 5 3 9 21 42 52420,0 2,4 1248,1
29. Gil A. 1 3 3 4 4 21 36 31650,0 2,8 879,2
30. Potesil P. 1 2 3 1 1 5 13 31600,0 7,7 2430,8
31. Srnec M. 1 2 2 1 1 3 10 91150,0 10,0 9115,0
32. Pałczyński P. 1 2 0 3 1 2 9 26000,0 11,1 2888,9
33. Bakiev S. 1 2 0 0 0 3 6 15300,0 16,7 2550,0
34. Velek O. 1 2 0 0 0 2 5 18000,0 20,0 3600,0
35. Tuma Petr 1 1 1 3 1 3 10 26200,0 10,0 2620,0
36. Benš R. 1 1 1 1 1 0 5 22200,0 20,0 4440,0
37. Kocman J. 1 1 1 1 0 1 5 20400,0 20,0 4080,0
38. Cyrkler N. 1 0 3 3 0 3 10 17950,0 10,0 1795,0
39. Goździk Anna 1 0 0 2 2 2 7 12450,0 14,3 1778,6
40. Madihi M. 1 0 0 0 2 1 4 7430,0 25,0 1857,5
41. Handke A. 1 0 0 0 2 1 4 8400,0 25,0 2100,0
42. Lovén N. 1 0 0 0 1 0 2 13200,0 50,0 6600,0
43. Kalysbek Uulu B. 1 0 0 0 0 2 3 10500,0 33,3 3500,0
44. Bodlákova S. 1 0 0 0 0 0 1 7000,0 100,0 7000,0
45. Mannanbek Uulu R. 0 3 2 2 0 7 14 16190,0 0,0 1156,4
46. Kardanov A. 0 2 3 2 1 2 10 15900,0 0,0 1590,0
47. Suleymanova K. 0 1 3 0 2 5 11 10230,0 0,0 930,0
48. Novák M. 0 1 3 0 2 1 7 16600,0 0,0 2371,4
49. Hendzel N. 0 1 2 2 1 3 9 9500,0 0,0 1055,6
50. Larson F. 0 1 1 1 0 3 6 10050,0 0,0 1675,0
51. Keeley A. 0 1 0 1 0 1 3 4000,0 0,0 1333,3
52. Stadnicka A. 0 1 0 0 3 3 7 4500,0 0,0 642,9
53. Serafin A. 0 1 0 0 1 2 4 3700,0 0,0 925,0
54. Pavliček J. 0 1 0 0 1 0 2 3500,0 0,0 1750,0
55. Mach J. 0 1 0 0 0 1 2 4000,0 0,0 2000,0
56. Kierzkowska M. 0 1 0 0 0 1 2 2480,0 0,0 1240,0
57. Przybek M. 0 0 2 1 0 1 4 6500,0 0,0 1625,0
58. Sędłak J. 0 0 1 3 0 4 8 7050,0 0,0 881,3
59. Kryszyłowicz M. 0 0 1 1 2 3 7 4300,0 0,0 614,3
60. Stromský M. 0 0 1 1 1 1 4 6000,0 0,0 1500,0
61. Lebdušková A. 0 0 1 1 0 1 3 5400,0 0,0 1800,0
62. Garnys K. 0 0 1 1 0 0 2 4250,0 0,0 2125,0
63. Timmermann U. 0 0 1 1 0 0 2 4250,0 0,0 2125,0
64. Murawska A. 0 0 1 0 0 3 4 2100,0 0,0 525,0
65. Zwolińska K. 0 0 0 1 1 4 6 1400,0 0,0 233,3
66. Dzhumabekov N. 0 0 0 1 1 3 5 1990,0 0,0 398,0
67. Żaczek W. 0 0 0 1 1 1 3 2100,0 0,0 700,0
68. Ryzhak O. 0 0 0 1 0 1 2 2000,0 0,0 1000,0
69. Sieńko D. 0 0 0 1 0 1 2 1400,0 0,0 700,0
70. Graberg P.-A. 0 0 0 1 0 1 2 17000,0 0,0 8500,0
71. Borč J. 0 0 0 1 0 0 1 2000,0 0,0 2000,0
72. Świat K. 0 0 0 1 0 0 1 1100,0 0,0 1100,0
73. Dąbrowska A. 0 0 0 0 2 0 2 1700,0 0,0 850,0
74. Kvapil M. 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
75. Stępniak D. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
76. Ilik J. 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
77. Wnorowski S. 0 0 0 0 1 0 1 850,0 0,0 850,0
78. Abik M. 0 0 0 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0
79. Man R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
80. Mikšovský Miroslav 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
81. Wójcik M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
82. Chojnacka Z. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
178 178 179 176 171 502 1384 4035130,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.