Statystyki
Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2025– 12.11.2025
| Lp. | Jeździec | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma | %zw. | śr PLN na start |
| 1. | Sabatbekov D. | 63 | 58 | 36 | 45 | 24 | 102 | 328 | 967250,0 | 19,2 | 2 948,9 |
| 2. | Abaev S. | 39 | 57 | 41 | 47 | 32 | 80 | 296 | 725678,0 | 13,2 | 2 451,6 |
| 3. | Reznikov A. | 39 | 42 | 33 | 29 | 37 | 92 | 272 | 696900,0 | 14,3 | 2 562,1 |
| 4. | Mazur S. | 37 | 31 | 14 | 12 | 16 | 39 | 149 | 880715,0 | 24,8 | 5 910,8 |
| 5. | Grzybowski K. | 34 | 33 | 38 | 34 | 24 | 86 | 249 | 638435,0 | 13,7 | 2 564,0 |
| 6. | Kumarbek Uulu T. | 32 | 18 | 30 | 24 | 22 | 51 | 177 | 413505,0 | 18,1 | 2 336,2 |
| 7. | Turgaev A. | 28 | 20 | 20 | 24 | 23 | 58 | 173 | 491750,0 | 16,2 | 2 842,5 |
| 8. | Kalysbek Uulu B. | 27 | 12 | 27 | 25 | 40 | 82 | 213 | 400705,0 | 12,7 | 1 881,2 |
| 9. | Mura S. | 22 | 23 | 31 | 23 | 17 | 80 | 196 | 646075,0 | 11,2 | 3 296,3 |
| 10. | Srnec M. | 22 | 21 | 27 | 13 | 29 | 58 | 170 | 599785,0 | 12.9 | 3 528,1 |
| 11. | Mazur K. | 21 | 29 | 33 | 32 | 34 | 80 | 229 | 459085,0 | 9,2 | 2 004,7 |
| 12. | Dogdurbek Uulu K. | 8 | 20 | 14 | 9 | 13 | 76 | 140 | 161365,0 | 5,7 | 1 152,6 |
| 13. | Peprna P. | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 34 | 222100,0 | 20,6 | 6 532,4 |
| 14. | Kryszyłowicz M. | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 28 | 61 | 71520,0 | 9,8 | 1 172,5 |
| 15. | Složil P. jr | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 30 | 129200,0 | 20,0 | 4 306,7 |
| 16. | Kardanov A. | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 27 | 56 | 75585,0 | 10,7 | 1 349,7 |
| 17. | Klochynskyi A. | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 37 | 66 | 83975,0 | 9,1 | 1 272,3 |
| 18. | Verner J. | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 194250,0 | 33,3 | 10 791,7 |
| 19. | Petryakov D. | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 32 | 76750,0 | 15,6 | 2 398,4 |
| 20. | Vasyutov S. | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 17 | 43 | 175575,0 | 11,6 | 4 083,1 |
| 21. | Nowak Oskar | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 36 | 56900,0 | 13,9 | 1 580,6 |
| 22. | Hendzel N. | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 | 36 | 63000,0 | 13,9 | 1 750,0 |
| 23. | Benš R. | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 11 | 32 | 107900,0 | 15,6 | 3 371,9 |
| 24. | Wójcik I. | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 19 | 49 | 50225,0 | 8,2 | 1 025,0 |
| 25. | Nakoniechnyi P. | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 32570,0 | 21,1 | 1 714,2 |
| 26. | Abik M. | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 75845,0 | 40,0 | 7 584,5 |
| 27. | Odložil J. | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 88600,0 | 21,4 | 6 328,6 |
| 28. | Pantchev D. | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 26 | 33000,0 | 11,5 | 1 269,2 |
| 29. | Pavliček J. | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | 40640,0 | 12,0 | 1 625,6 |
| 30. | Mannanbek Uulu R. | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 21 | 38 | 34180,0 | 7,9 | 899,5 |
| 31. | Faltejsek J. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 39200,0 | 37,5 | 4 900,0 |
| 32. | Kamińska K. | 2 | 10 | 6 | 5 | 10 | 31 | 64 | 79785,0 | 3,1 | 1 246,6 |
| 33. | Wyrzyk J. | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 16 | 43 | 52750,0 | 4,7 | 1 226,7 |
| 34. | Novák M. | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 74900,0 | 11,1 | 4 161,1 |
| 35. | Mazurkiewicz A. | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 28000,0 | 10,5 | 1 473,7 |
| 36. | Myška J. | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 83600,0 | 18,2 | 7 600,0 |
| 37. | Lovén N. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 44600,0 | 13,3 | 2 973,3 |
| 38. | Szymczuk W. | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 29 | 102075,0 | 6,9 | 3 519,8 |
| 39. | Cyrkler N. | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 22 | 25725,0 | 4,5 | 1 169,3 |
| 40. | Kozhomkulov U. | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 | 40 | 38600,0 | 2,5 | 965,0 |
| 41. | Zwolińska K. | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 21 | 16875,0 | 4,8 | 803,6 |
| 42. | Zholchubekov M. | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17470,0 | 7,1 | 1 247,9 |
| 43. | Roberts C. | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 111000,0 | 14,3 | 15 857,1 |
| 44. | Altynbekov S. | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 31 | 19625,0 | 3,2 | 633,1 |
| 45. | Čmiel A. | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 63600,0 | 12,5 | 7 950,0 |
| 46. | Tokarek A. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 17 | 16850,0 | 5,9 | 991,2 |
| 47. | Boisseau L. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67600,0 | 25,0 | 16 900,0 |
| 48. | Lewandowska K. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8000,0 | 16,7 | 1 333,3 |
| 49. | Bartos J. jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44000,0 | 33,3 | 14 666,7 |
| 50. | Żaczek W. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 10150,0 | 9,1 | 922,7 |
| 51. | Stromsky M. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16000,0 | 33,3 | 5 333,3 |
| 52. | Kierzkowska M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10250,0 | 20,0 | 2 050,0 |
| 53. | Polesna T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11000,0 | 50,0 | 5 500,0 |
| 54. | Chaloupka J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17000,0 | 50,0 | 8 500,0 |
| 55. | Góral A. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7800,0 | 0,0 | 1 950,0 |
| 56. | Rychlak J. | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22795,0 | 0,0 | 1 085,5 |
| 57. | Kabardov A. | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 26 | 38 | 17450,0 | 0,0 | 459,2 |
| 58. | Kratochvil J. | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15800,0 | 0,0 | 2 633,3 |
| 59. | Suleymanova K. | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 8835,0 | 0,0 | 679,6 |
| 60. | Gil A. | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 36 | 48 | 8750,0 | 0,0 | 182,3 |
| 61. | Sieńko D. | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5600,0 | 0,0 | 800,0 |
| 62. | Pałczyński P. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 7600,0 | 0,0 | 633,3 |
| 63. | Velek O. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4000,0 | 0,0 | 1 333,3 |
| 64. | Mokrošová S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3400,0 | 0,0 | 3 400,0 |
| 65. | Egan J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52000,0 | 0,0 | 52 000,0 |
| 66. | Matuský L. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8400,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| 67. | Szarłat O. | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 7950,0 | 0,0 | 467,6 |
| 68. | Kocman J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13300,0 | 0,0 | 1 900,0 |
| 69. | Sommer M. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2500,0 | 0,0 | 156,3 |
| 70. | Kašny P. | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9400,0 | 0,0 | 1 342,9 |
| 71. | Lefebvre F. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16700,0 | 0,0 | 5 566,7 |
| 72. | Balcerska J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3250,0 | 0,0 | 812,5 |
| 73. | Pastuszka T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2400,0 | 0,0 | 800,0 |
| 74. | O’Shea T. P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17350,0 | 0,0 | 8 675,0 |
| 75. | Wnorowski S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 900,0 | 0,0 | 450,0 |
| 76. | Foret P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2550,0 | 0,0 | 2 550,0 |
| 77. | Laube M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2550,0 | 0,0 | 2 550,0 |
| 78. | Szymaniak K. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 79. | Engblom H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| 80. | Goździk Anna | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1825,0 | 0,0 | 182,5 |
| 81. | Antczak K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 775,0 | 0,0 | 155,0 |
| 82. | Demo M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3900,0 | 0,0 | 1 950,0 |
| 83. | Dąbrowska A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 650,0 | 0,0 | 162,5 |
| 84. | Mętel G. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 950,0 | 0,0 | 475,0 |
| 85. | Koplik Radek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 650,0 | 0,0 | 325,0 |
| 86. | Neprasova L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1100,0 | 0,0 | 550,0 |
| 87. | Hrouda M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| 88. | Andrésová J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2500,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| 89. | Kowalik A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 400,0 | 0,0 | 44,4 |
| 90. | Tuma Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1000,0 | 0,0 | 166,7 |
| 91. | Ryzhak O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1000,0 | 0,0 | 166,7 |
| 92. | Mach J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93. | Stasiowska N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94. | Kardanova J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95. | Czwarno W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | Claudic B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97. | Stadnicka A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98. | Zedkova P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | O’Neill K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100. | Havelková M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 491 | 489 | 492 | 485 | 475 | 1474 | 3906 | 9970348,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.