Statystyki
Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024
Lp. | Hodowca | Suma |
1. | Haras de la Perelle | 364000,0 |
2. | Kenilworth House Stud | 237800,0 |
3. | SK Krasne | 188300,0 |
4. | N. Lemaire | 183600,0 |
5. | Al Shahania Stud | 170500,0 |
6. | SK Janów Podlaski | 168940,0 |
7. | K. Mikołajczyk | 160850,0 |
8. | SK Iwno | 158325,0 |
9. | GR J. Zalewska | 155100,0 |
10. | SK Michałów | 147775,0 |
11. | M. Enright | 143650,0 |
12. | R.-L. Koch | 139500,0 |
13. | Tally-Ho Stud | 124300,0 |
14. | Knockainey Stud & MLP Con Ltd | 120300,0 |
15. | Haras de Beauvoir | 112400,0 |
16. | R.A.G. Kolk-van Meerveld | 111750,0 |
17. | Haras de Montaigu | 109600,0 |
18. | Bumble Bloodstock & Mrs S. Nicholls | 105200,0 |
19. | M. Stelmaszczyk | 104525,0 |
20. | Polska AKF Sp. z o.o. | 94275,0 |
21. | M. Hennau | 93600,0 |
22. | J. Ruelle | 89025,0 |
23. | Al Khalediah Stables | 84350,0 |
24. | S.A.R.L. Mezagri | 81525,0 |
25. | Knocktoran Stud & G. Fox | 81100,0 |
26. | J. Palenker | 80750,0 |
27. | SK Moszna | 78250,0 |
28. | A. Lindahl | 77600,0 |
29. | Scorpios Sp. z o.o., Ryszard Zieliński | 77475,0 |
30. | Westminster Race Horses GmbH | 76775,0 |
31. | Ballyhane Stud | 74350,0 |
32. | EARL Haras de Cisai | 72950,0 |
33. | Ballylinch Stud | 72000,0 |
34. | inż. M. Ševčík | 70200,0 |
35. | Z. Górski | 68525,0 |
36. | Kellsgrange Stud & J. Dwan | 67200,0 |
37. | H. Chastanet | 66500,0 |
38. | POE Millennium Stud | 65850,0 |
39. | T. & H. Russell | 64900,0 |
40. | Adnan Sultan Saif Al Nuaimi | 64700,0 |
41. | Suc. M. Bryant | 64500,0 |
42. | G. Sęczek | 62725,0 |
43. | E. Leray, R. Madiot | 59800,0 |
44. | Pier House Stud | 58900,0 |
45. | B. Olkowska | 58600,0 |
46. | Autograph Partnership | 57950,0 |
47. | J. Głowacki | 57775,0 |
48. | A. Biedrzycki | 55550,0 |
49. | R. Talarek | 55075,0 |
50. | SK Andryjanki E. Sieciński | 53330,0 |
51. | Gestüt Etzean, Stall Honeycookiehorse | 53200,0 |
52. | SK Napajedla | 52200,0 |
53. | Euro-Sport Management W. Engel | 51700,0 |
54. | K. Mirpuri | 51700,0 |
55. | V. Bukhtoyarov, E. Kappushev | 50575,0 |
56. | M.-L. Besnouin, J.-M. Feuillet-Besnouin | 49400,0 |
57. | Haras de Mandore, M. de Watrigant | 49200,0 |
58. | Andrzej i Ryszard Zielińscy | 46600,0 |
59. | D. Harrison | 45100,0 |
60. | R. Gorczyca | 44725,0 |
61. | A. Rafferty | 44400,0 |
62. | Paget Bloodstock | 44200,0 |
63. | Haras de Bourgeauville | 43550,0 |
64. | S.N.C. Le Pachot, The Kossack Stud B.V. | 42700,0 |
65. | M. Kaszubowski | 42425,0 |
66. | J. Traka | 42000,0 |
67. | K. Rausing | 41850,0 |
68. | Plavac Sp. z o.o. | 40975,0 |
69. | P. Beirne | 40350,0 |
70. | Azienda Agricola il Tiglio Di Amelia Prevedello | 40000,0 |
71. | Bloodstock Agency Ltd | 39600,0 |
72. | M. Żarski | 38525,0 |
73. | S.C.E.A. Haras de Victot | 38300,0 |
74. | J.-P. Colombu | 38100,0 |
75. | Mohamed Obaid Humaid Al Khayyal | 37905,0 |
76. | Sunderland Holding Inc. | 37875,0 |
77. | Shadwell Estate Company Ltd | 37875,0 |
78. | S. Mladenovic | 37825,0 |
79. | Barton Stud | 37675,0 |
80. | The Unforeseen Partnership | 37675,0 |
81. | Le Thenney, Pearl Champs Elysees, Ch. R. Hirst | 37600,0 |
82. | Plasman-PVP Racing, P. Mosbeux | 37250,0 |
83. | Ecurie Normandie Pur Sang | 36650,0 |
84. | Godolphin | 36200,0 |
85. | T. Rybicki, S. Wiśniewska | 36050,0 |
86. | Glacken View | 35950,0 |
87. | Fortum Michał Romanowski | 35650,0 |
88. | Herbertstown House Stud | 35600,0 |
89. | K. A. Lis | 35130,0 |
90. | Mountarmstrong Stud | 34675,0 |
91. | Miss A. Burke | 34100,0 |
92. | Oghill House Stud Ltd & J. Burke | 33925,0 |
93. | Institut Francais du Cheval et de L’Equitation | 33800,0 |
94. | P. Nataf | 33650,0 |
95. | D. & J. Dwan | 33200,0 |
96. | Franklin Finance S.A., E. Ribard, S. Vidal | 32800,0 |
97. | J.-L. Valerien-Perrin | 32100,0 |
98. | Gestüt Auenquelle | 32000,0 |
99. | H. Kopel | 31975,0 |
100. | S. Wiśniewski | 31825,0 |
101. | Go Bloodstock | 31300,0 |
102. | The Niarchos Family | 31037,5 |
103. | Lambari Partnership | 31025,0 |
104. | J.-M. Peccot | 30400,0 |
105. | J.-P. Raynal | 30200,0 |
106. | Roundhill Stud | 30050,0 |
107. | Cranford Bloodstock UK Ltd | 29600,0 |
108. | P. Mitchell Bloodstock | 29500,0 |
109. | Cafre Enniskillen Campus | 29500,0 |
110. | Mrs D. J. James | 29200,0 |
111. | T. Nowak | 28500,0 |
112. | SK Golejewko | 28000,0 |
113. | L. Gagneux | 28000,0 |
114. | Guy Pariente Holding | 27975,0 |
115. | S.C.E.A. Ecurie JB Helleux | 27650,0 |
116. | J. Herlihy O’Dwyer, T. Dargan & MB Syndicate | 27300,0 |
117. | Shoreham Stud | 26800,0 |
118. | Qatar National Stud | 26750,0 |
119. | Sabina Plavac | 26225,0 |
120. | Haras d’Etreham, Riviera Equine | 26000,0 |
121. | Charvát Group s.r.o. | 25800,0 |
122. | A. Catrysse, S. Provost | 24825,0 |
123. | Mrs M. Sinanan | 24750,0 |
124. | M. Phelan | 24600,0 |
125. | Haras de la Mercerie | 24600,0 |
126. | Y. Pauthe | 24400,0 |
127. | Mrs J. Harrington | 24300,0 |
128. | D. G. Iceton | 24125,0 |
129. | Airlie Stud & Mrs S. Rogers | 24100,0 |
130. | J. Verkerk | 23750,0 |
131. | L. Kneip | 23600,0 |
132. | Sir Robert Ogden | 23575,0 |
133. | Nessa Arabians Sp. z o.o. | 23200,0 |
134. | D. Allen | 22800,0 |
135. | Muscat Stud d.o.o. | 22540,0 |
136. | A. i R. Khaddam | 22500,0 |
137. | Thousand Dreams, Ecurie O. Piraud, P. Guigand | 22200,0 |
138. | Adil Sarahan Khalfan Al Mazruii | 22150,0 |
139. | The Likely Partnership | 22100,0 |
140. | M. Sumiła | 22000,0 |
141. | D. Fonzo & M. T. Matouani | 22000,0 |
142. | EARL La Saularie, E. Buttigieg | 21940,0 |
143. | M. Nieznańska | 21725,0 |
144. | G. Schmidt | 21600,0 |
145. | Bloodstock Agency Ltd, Ecurie Ribestaing, M.-F. Mathet | 21600,0 |
146. | The Assembly Partnership | 21500,0 |
147. | B. Kennedy | 21325,0 |
148. | Ophelia’s Song Partnership | 21300,0 |
149. | Mrs C. Reed | 21225,0 |
150. | A. Dziuba | 20950,0 |
151. | Saleh Al Homaizi & Imad Al Sagar | 20675,0 |
152. | F. & N. O’Reilly | 20000,0 |
153. | P. Julienne, EARL Dorrells | 20000,0 |
154. | L. Delany | 19625,0 |
155. | L. Boualam | 19500,0 |
156. | R. Sumiła | 19450,0 |
157. | M. Delauzun | 19400,0 |
158. | Haras de Saint Julien | 19325,0 |
159. | Lady Legard | 19300,0 |
160. | B. Dargaud | 19200,0 |
161. | K. Dasmal | 19150,0 |
162. | Al Shaqab Racing | 19150,0 |
163. | C. i G. Dell’Ova | 19050,0 |
164. | Gynekologie Gebauer s.r.o. | 19000,0 |
165. | Epona Bloodstock Ltd | 18700,0 |
166. | Ch. i S. Gesbert | 18450,0 |
167. | C. J. Gołaszewski | 18275,0 |
168. | Grenane House Stud | 18100,0 |
169. | A. Delarue | 18100,0 |
170. | W. Krzemiński | 17900,0 |
171. | Tirnaskea Stud | 17800,0 |
172. | J. Ryżkowski | 17650,0 |
173. | J. A. Khan | 17500,0 |
174. | Haras des Sablonnets, Comte Herve de Talhouet-Roy, Ecurie Serval | 17450,0 |
175. | C. & M. Kelly | 17400,0 |
176. | Haras de Thouars | 17150,0 |
177. | J. Dias Gomes, P. De Crepy | 17100,0 |
178. | Star Cottage Stud & Mrs. D. Camacho | 17000,0 |
179. | Naiff SA | 17000,0 |
180. | F. Vocásek | 16800,0 |
181. | C. R. Cocheteux | 16800,0 |
182. | Suc. de Moratalla, A. Chevalier du Fau, P.-H. Henry | 16800,0 |
183. | Ballyhane Stud & J. O’Connor | 16700,0 |
184. | W. Saniewski | 16500,0 |
185. | P. Goupil | 16000,0 |
186. | Haras de Saint Julien, R. Vannod | 15925,0 |
187. | Manister House Stud | 15825,0 |
188. | A. Louis-Dreyfus | 15525,0 |
189. | S. O’Rourke | 15250,0 |
190. | E. Duggan & Make Believe Syndicate | 15100,0 |
191. | Irish National Stud | 15000,0 |
192. | L. Berard, S. Crepin-Berard | 15000,0 |
193. | Ecurie Maulepaire | 14950,0 |
194. | D. Condon | 14950,0 |
195. | Bohema – M. Bochiński | 14900,0 |
196. | B. Dörflinger | 14750,0 |
197. | SCA La Perrigne | 14750,0 |
198. | Rosyground Stud | 14750,0 |
199. | Decorative Syndicate | 14700,0 |
200. | Corrin Stud | 14675,0 |
201. | D. Bourke | 14400,0 |
202. | P. Krakowiak | 14300,0 |
203. | K. Bolbro Agerholm | 14300,0 |
204. | Stall Oberlausitz | 14300,0 |
205. | R. Honner | 14250,0 |
206. | L. Drion Sundstrom | 14250,0 |
207. | Ekofarma Rybár | 14000,0 |
208. | MLJ Consulting, M. Leniewicz-Jaworski | 13930,0 |
209. | M. Rymchuk | 13900,0 |
210. | K. Goździalski | 13800,0 |
211. | W. Szydełko | 13750,0 |
212. | Gestüt Küssaburg | 13750,0 |
213. | G. Devlin | 13700,0 |
214. | Springwell Stud | 13500,0 |
215. | West Lodge Stud | 13425,0 |
216. | Abergwaun Farms | 13400,0 |
217. | A. Zieliński | 13325,0 |
218. | Sabah Mubarak Al Sabah | 13300,0 |
219. | Wickfield Stud & Hartshill Stud | 13100,0 |
220. | Ch. Rigat | 13100,0 |
221. | Stall Proclamat | 13000,0 |
222. | Ch. Head, C. Post-Schultzke | 13000,0 |
223. | Rossenarra Stud | 12900,0 |
224. | M. Duffy | 12800,0 |
225. | D. Cantillon | 12600,0 |
226. | Mrs P. O’Rourke | 12500,0 |
227. | I. Ricci | 12500,0 |
228. | SCEA Labenelle Haras Du Pouy | 12450,0 |
229. | J. Bourke | 12350,0 |
230. | Shadwell Farm | 12300,0 |
231. | Harmonic Note Syndicat | 12300,0 |
232. | J.-C. Seroul | 12225,0 |
233. | M. Gołębiowska GR Surhów | 12110,0 |
234. | J. Cornwell | 12050,0 |
235. | Klikowa Sp. z o.o. s.k. | 12040,0 |
236. | Gestüt Wittekindshof | 12000,0 |
237. | J.-P. Colombu, Qatar Bloodstock Ltd | 12000,0 |
238. | Stall 5-Stars | 12000,0 |
239. | Scuderia Micolo SNC | 11900,0 |
240. | Inch Perfect Syndicate | 11900,0 |
241. | O’Connor International Ltd | 11875,0 |
242. | Y. Fouin | 11600,0 |
243. | M. Czarnowski | 11550,0 |
244. | P. Jones | 11400,0 |
245. | Kilweelran Ltd | 11400,0 |
246. | Wardstown Stud | 11300,0 |
247. | Abbas Akbar Al Mulla | 11300,0 |
248. | A. i T. de la Heronniere | 11200,0 |
249. | B. P. Michielen | 11100,0 |
250. | Highpark Bloodstock Ltd | 10925,0 |
251. | R. Dwek, C. Simon | 10800,0 |
252. | J. O’Brien & A. Everard | 10700,0 |
253. | A. Falkowski | 10625,0 |
254. | Airlie Stud | 10600,0 |
255. | M. Szulim | 10525,0 |
256. | Haras d’Etreham | 10400,0 |
257. | Old Carhue Stud | 10400,0 |
258. | Bolton Grange Stud | 10400,0 |
259. | D. Iceton & I. Clarke | 10250,0 |
260. | Gestüt Harzburg | 10200,0 |
261. | NBH Racing | 10025,0 |
262. | Laundry Cottage Stud Farm | 9850,0 |
263. | M. Filipowska | 9600,0 |
264. | R. Boland | 9600,0 |
265. | J., R., J. Hyland | 9500,0 |
266. | X. Combes | 9425,0 |
267. | E. Kent | 9400,0 |
268. | Ch. Moussay | 9400,0 |
269. | Coleman Bloodstock Ltd | 9300,0 |
270. | G. Nałęcz | 9275,0 |
271. | W. J. Engel | 9250,0 |
272. | J. & J. Coleman | 9100,0 |
273. | D. Aviez | 9100,0 |
274. | Whatton Manor Stud | 8950,0 |
275. | K. Rybár | 8800,0 |
276. | J. i M. Banahan | 8750,0 |
277. | Mohammed Saeed Al Shafi | 8700,0 |
278. | Ecurie Cerdeval, Couetil Elevage | 8650,0 |
279. | K.T.M. Sp. z o. o. | 8650,0 |
280. | Rathasker Stud | 8600,0 |
281. | Tinnakill Bloodstock & J. Cantillon | 8500,0 |
282. | M. Crochelet | 8400,0 |
283. | V. Bukhtoyarov | 8200,0 |
284. | L. Kowal | 8050,0 |
285. | J. Mestrallet, LJ Negoce, A. Cousin Mestrallet | 8000,0 |
286. | B. Walters | 8000,0 |
287. | L. Deymonaz | 7950,0 |
288. | Kildaragh Stud | 7950,0 |
289. | Sheikh Faisal Hamad Jassim Al Thani | 7700,0 |
290. | J. Cullinan | 7600,0 |
291. | M. Brasme, S. Desmontils, P. Jouanneteau | 7600,0 |
292. | Stradford Place Stud | 7425,0 |
293. | A. Urbanowski | 7350,0 |
294. | UAB Žirgo Startas | 7300,0 |
295. | Dc Investments Ltd | 7300,0 |
296. | S. Bujarski | 7250,0 |
297. | T. Schmid | 7200,0 |
298. | Haras du Mont Dit Mont | 7100,0 |
299. | E. i J. Davy Boudet | 7050,0 |
300. | J. Pearce Racing Ltd | 7000,0 |
301. | P. Nojszewski | 7000,0 |
302. | Norelands Bloodstock & P. Robinson Bloodstock | 6500,0 |
303. | G. Dudek | 6300,0 |
304. | European Bloodstock Management | 6150,0 |
305. | Gestüt Etzean | 5850,0 |
306. | N. Finegan | 5700,0 |
307. | Rabbah Bloodstock Ltd | 5700,0 |
308. | Haras d’Etreham, Armitage Bloodstock | 5700,0 |
309. | M. Gromala | 5650,0 |
310. | D. Waldron | 5640,0 |
311. | R. i W. Roulette | 5600,0 |
312. | EARL Haras du Taillis | 5300,0 |
313. | Gestüt Erftmühle | 5100,0 |
314. | Ecurie Gribomont | 5100,0 |
315. | Ecurie Sagara | 5000,0 |
316. | P. Kinnane, N. Hanley | 4925,0 |
317. | Vita Vivet Syndicate | 4750,0 |
318. | E. & P. Mccutcheon | 4750,0 |
319. | J. Szweycer | 4650,0 |
320. | Blackstone Farm LLC | 4500,0 |
321. | EARL La Saularie | 4500,0 |
322. | DSR Syndicate | 4450,0 |
323. | Haras de Mandore | 4450,0 |
324. | SCEA Haras de Gratte Panche, M. Dardenne, M. Ben Hamouda | 4375,0 |
325. | SARL Jedburgh Stud, I. Corbani, C. Boutin | 4350,0 |
326. | Childwickbury Stud Partnership | 4275,0 |
327. | New England Stud, A. Nicoll & P. Vela | 4275,0 |
328. | Oghill House Stud | 4225,0 |
329. | Tersk Stud | 4200,0 |
330. | M. Wnorowska | 4075,0 |
331. | P. i G. Mer, J. Pouts | 4050,0 |
332. | P. i S. Lamy, L. Christy, C. Lemerre | 4000,0 |
333. | D. Phelan | 4000,0 |
334. | D. Legeard | 4000,0 |
335. | dr. J. Charvat | 4000,0 |
336. | Ecurie Castillon Bloodstock, Tina Rau Bloodstock | 3925,0 |
337. | H. Kehili | 3850,0 |
338. | J. Wallace | 3850,0 |
339. | Deerfield Farm | 3800,0 |
340. | A. Morris | 3800,0 |
341. | Expert Host Janusz Romanowski | 3800,0 |
342. | De Sousa Stables & Cranford Bloodstock | 3800,0 |
343. | P., R. & S. Campion | 3800,0 |
344. | J. P. J. Dubois | 3800,0 |
345. | J. Targett | 3800,0 |
346. | EARL Dorrells | 3725,0 |
347. | G. L. Grimish | 3700,0 |
348. | Gestüt Karlshof | 3600,0 |
349. | Fair Salinia Ltd | 3600,0 |
350. | Ch. Glynn | 3525,0 |
351. | Estel Studio Sp. z o. o. | 3525,0 |
352. | Joli Racing | 3400,0 |
353. | PPH Parys Sp. z o.o. | 3360,0 |
354. | F. Vicente | 3250,0 |
355. | Z. Rathouský | 3200,0 |
356. | S. Pawłowski Usługi Podkuwnicze | 3000,0 |
357. | R. Shaykhutdinov | 3000,0 |
358. | K. Zakolski | 3000,0 |
359. | A. i M. Lalanne | 3000,0 |
360. | Yeguada de Milagro SA | 3000,0 |
361. | A. Laskowski | 2975,0 |
362. | Lemongrove Stud | 2900,0 |
363. | Ecurie Haras du Cadran, Ecurie P. Klein | 2800,0 |
364. | M. E. Wates | 2800,0 |
365. | D. Bories, V. Destruels | 2800,0 |
366. | H. Mousli, N. Mousalli | 2800,0 |
367. | E. Szymczak | 2700,0 |
368. | P. Sablon | 2675,0 |
369. | A. Wyrzyk | 2550,0 |
370. | Gestüt Görlsdorf | 2550,0 |
371. | S. Ewing | 2550,0 |
372. | J. Roberts | 2550,0 |
373. | M. Almqvist | 2500,0 |
374. | O. Braz, T. Pastuszka | 2425,0 |
375. | Haras de la Vega | 2400,0 |
376. | Grange Stud | 2375,0 |
377. | Franklin Finance S.A., N. Clement | 2200,0 |
378. | Mell Elevages, M. i F. Mell | 2000,0 |
379. | Hall Of Fame Stud Ltd | 2000,0 |
380. | C. Pagels | 2000,0 |
381. | P. Wasilewski | 2000,0 |
382. | P. Karlik | 2000,0 |
383. | EARL Elevage des Loges | 1900,0 |
384. | E. Krakowiak | 1900,0 |
385. | Cofund – J. Jaskólska | 1900,0 |
386. | D. Murphy | 1900,0 |
387. | Haras du Hoguenet, Ecurie Prevost Baratte, NBB Racing, Ste d’Entrainement F. H. Graffard | 1900,0 |
388. | J. Lebrun, A. P. Y. Lebrun | 1900,0 |
389. | G. Belien | 1800,0 |
390. | M. Szafrańska, Lutetia Arabians Sp. z o.o. | 1750,0 |
391. | Sir E. J. Loder | 1600,0 |
392. | B. Killeen | 1600,0 |
393. | EARL Haras du Logis, J. Ince | 1600,0 |
394. | T. Mikołajczyk | 1500,0 |
395. | R. Płatek | 1450,0 |
396. | K. Terryn | 1425,0 |
397. | R. Rutkowski | 1400,0 |
398. | SCEA des Pres Verts i D.-Y. Treves | 1400,0 |
399. | J. i M. Seror | 1400,0 |
400. | Ballyphilip Stud | 1400,0 |
401. | Haras d’Haspel | 1400,0 |
402. | D. Szydełko | 1400,0 |
403. | K. Tomaszewski | 1350,0 |
404. | Crimbourne Blodstoock Ltd | 1300,0 |
405. | Haras de la Croix Sonnet, H. i S. Hosselet | 1200,0 |
406. | POE Mustang Horsebred Fedorov | 1100,0 |
407. | A. Majchrzak | 1050,0 |
408. | J. Laurencon | 1000,0 |
409. | S. Clouet-Rince | 1000,0 |
410. | Scuderia Cavalli da Corsa P. Giannotti | 1000,0 |
411. | P. Hass-Sandej i A. Fortuniak | 1000,0 |
412. | P. & A. Gilligan & Family | 950,0 |
413. | M. Auerbach LLC & More Than Ready Syndicate | 950,0 |
414. | E. Jones | 950,0 |
415. | Meon Valley Stud | 950,0 |
416. | Borussia Sp. z o.o. | 800,0 |
417. | Blue Devil Racing Stable LLC | 700,0 |
418. | W. Miedzianowski | 700,0 |
419. | Sheikh Naser Al Hashar | 700,0 |
420. | R. Ptach | 700,0 |
421. | M. Kosicka | 700,0 |
422. | A. Laskowski, J. Kostera-Cybersecurity | 600,0 |
423. | M. M. Nicpoń | 560,0 |
424. | D. P. Dominiak | 500,0 |
425. | P. Blake & R. O’Dwyer | 475,0 |
426. | T. Hassett | 475,0 |
427. | EARL Haras de Grandcamp | 475,0 |
428. | L. Reilly | 475,0 |
429. | J. De Jong | 400,0 |
430. | S. Docker & M. Moloney | 400,0 |
431. | P. Włostowski | 350,0 |
432. | „Giewont” Sp. z o.o. | 275,0 |
433. | A. Fogarty | 237,5 |
434. | Coolmore | 0,0 |
435. | Mrs E. Thompson | 0,0 |
436. | I. de Saint Anthost | 0,0 |
437. | EARL Bois Hue | 0,0 |
438. | Barronstown Stud and Orpendale | 0,0 |
439. | M. i N. Contignon | 0,0 |
440. | J. O’Flynn | 0,0 |
441. | Equinetrans Horse Transport & Logistic A. Dziuba | 0,0 |
442. | H. Zielińska | 0,0 |
443. | A., T. i D. de la Heronniere | 0,0 |
444. | A. Jasińska | 0,0 |
445. | H. Święcicki | 0,0 |
446. | Bacsalmasi Agaripari Zrt. | 0,0 |
447. | V. Timoshenko | 0,0 |
448. | H. Rousseau | 0,0 |
449. | Cn Farm Ltd | 0,0 |
450. | C. De Barra | 0,0 |
451. | O. Hladkykh | 0,0 |
452. | Hassan Ali Alabdulmalik | 0,0 |
453. | L. Gatto | 0,0 |
454. | D. Bondarchuk | 0,0 |
455. | GAEC de Kerbiono | 0,0 |
456. | Plantation Stud Ltd. | 0,0 |
457. | P. & H. McCutcheon | 0,0 |
458. | K. Busse | 0,0 |
459. | G. P. Miklaszewski | 0,0 |
460. | A. Pyzara-Nakoniechna | 0,0 |
461. | P. Drutowski | 0,0 |
462. | SARL Jedburgh Stud | 0,0 |
463. | inż. L. Koutný | 0,0 |
464. | R. Piwko | 0,0 |
465. | T. Tura | 0,0 |
466. | A. Najmowicz | 0,0 |
467. | Hamid Alfaraj Abdul | 0,0 |
468. | A. Gilsenan | 0,0 |
469. | M. Drągowski | 0,0 |
470. | Sierra Farm | 0,0 |
471. | G. i J. Rowley | 0,0 |
472. | M. Szatanek | 0,0 |
473. | A. Rybaczyk | 0,0 |
474. | Societe d’Entrainement L. Baudron, N. Baudron | 0,0 |
475. | P. Bastová | 0,0 |
476. | Gestüt Hachetal | 0,0 |
477. | B. Fortune | 0,0 |
478. | A. Field | 0,0 |
479. | M. Mazur | 0,0 |
480. | J. Connaughton | 0,0 |
481. | Al Shaqab Racing, Ecurie de Castillon | 0,0 |
482. | Sir Nicholas & Lady Nugent | 0,0 |
483. | M. Hehir | 0,0 |
484. | S.C. Racing Investment Society Ecurie Ris, J. Baudouin | 0,0 |
485. | Un Prz we Wrocławiu | 0,0 |
486. | E. Clayeux | 0,0 |
487. | P. Chedeville, S. Loesch | 0,0 |
10756700,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.