Statystyki
Hodowcy wg wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Hodowcy wg wygranych sum w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021Hodowcy wg wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022Hodowcy wg wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023Hodowcy wg wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024Hodowcy wg wygranych sum w okresie 01.01.2025 – 03.11.2025
| Lp. | Hodowca | Suma |
| 1. | Al Khalediah Stables | 268040,0 |
| 2. | Nessa Arabians Sp. z o.o. | 226260,0 |
| 3. | Haras de la Huderie | 203100,0 |
| 4. | M. Enright | 200125,0 |
| 5. | SK Krasne | 188100,0 |
| 6. | SK Moszna | 182600,0 |
| 7. | Airlie Stud & Mrs S. Rogers | 171750,0 |
| 8. | Z. Górski | 168500,0 |
| 9. | EARL Haras de Cisai | 166200,0 |
| 10. | SK Golejewko | 152500,0 |
| 11. | S.A.R.L. Mezagri | 150375,0 |
| 12. | SK Michałów | 147260,0 |
| 13. | A. i R. Khaddam | 135200,0 |
| 14. | Haras de Mandore, M. de Watrigant | 130640,0 |
| 15. | K. Mirpuri | 128325,0 |
| 16. | M.-L. Besnouin, J.-M. Feuillet-Besnouin | 126750,0 |
| 17. | SK Iwno | 126200,0 |
| 18. | Haras de Montaigu | 118100,0 |
| 19. | Haras de Beauvoir | 116600,0 |
| 20. | J. Głowacki | 113500,0 |
| 21. | E. de Kerpezdron | 104000,0 |
| 22. | Sabina Plavac | 102100,0 |
| 23. | GR J. Zalewska | 100775,0 |
| 24. | A. Laskowski | 96750,0 |
| 25. | SK Janów Podlaski | 94800,0 |
| 26. | Knocktoran Stud & G. Fox | 93900,0 |
| 27. | Bumble Bloodstock & Mrs S. Nicholls | 90550,0 |
| 28. | Kellsgrange Stud & J. Dwan | 80600,0 |
| 29. | G.B. Partnership | 77200,0 |
| 30. | Fortum Michał Romanowski | 76325,0 |
| 31. | R.A.G. Kolk-van Meerveld | 76050,0 |
| 32. | Gestüt Auenquelle | 68800,0 |
| 33. | R. Gorczyca | 67600,0 |
| 34. | T. & H. Russell | 66000,0 |
| 35. | R. Talarek | 66000,0 |
| 36. | Muscat Stud d.o.o. | 65525,0 |
| 37. | Euro-Sport Management W. Engel | 62575,0 |
| 38. | Al Shahania Stud | 61600,0 |
| 39. | Mount Coote Estates & S. Purcell | 60850,0 |
| 40. | Plavac Sp. z o.o. | 58275,0 |
| 41. | K. Zakolski | 56400,0 |
| 42. | Paget Bloodstock | 56100,0 |
| 43. | Ecurie Normandie Pur Sang | 54475,0 |
| 44. | SK Napajedla | 54400,0 |
| 45. | Irish National Stud | 54025,0 |
| 46. | J. Palenker | 53300,0 |
| 47. | Charvát Group s.r.o. | 50600,0 |
| 48. | A. Rafferty | 50200,0 |
| 49. | K. & M. Cullen | 49800,0 |
| 50. | M. Hennau | 49750,0 |
| 51. | Franklin Finance S.A., E. Ribard i S. Vidal | 49250,0 |
| 52. | V. Bukhtoyarov, E. Kappushev | 49083,0 |
| 53. | Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud | 48550,0 |
| 54. | M. Konarski | 47925,0 |
| 55. | R.-L. Koch | 47000,0 |
| 56. | M. Delauzun | 46650,0 |
| 57. | J. Ruelle | 46500,0 |
| 58. | Adnan Sultan Saif Al Nuaimi | 44925,0 |
| 59. | Shadwell Estate Company Ltd | 44890,0 |
| 60. | V. Timoshenko | 42500,0 |
| 61. | NBH Racing | 42350,0 |
| 62. | Ballyhane Stud | 41625,0 |
| 63. | S. Popelka | 40000,0 |
| 64. | A. Wyrzyk | 38875,0 |
| 65. | Whatton Manor Stud | 37700,0 |
| 66. | W. Krzemiński | 36850,0 |
| 67. | C. De Barra | 35950,0 |
| 68. | Rathasker Stud | 35900,0 |
| 69. | A. i R. Zielińscy | 35875,0 |
| 70. | S.C.E.A. Ecurie JB Helleux | 35630,0 |
| 71. | J.-P. Raynal | 34300,0 |
| 72. | J. Ryżkowski | 33900,0 |
| 73. | H. Chastanet | 33700,0 |
| 74. | N. Lemaire | 33600,0 |
| 75. | Hassan Al Matwi | 33000,0 |
| 76. | L. Boualam | 32460,0 |
| 77. | Cn Farm Ltd | 32250,0 |
| 78. | P. Julienne, EARL Dorrells | 32000,0 |
| 79. | W. J. Engel | 30850,0 |
| 80. | Polska AKF Sp. z o.o. | 30400,0 |
| 81. | J.-P. Colombu | 30000,0 |
| 82. | Ekofarma Rybár | 30000,0 |
| 83. | S. Mladenovic | 29850,0 |
| 84. | G. Sęczek | 29500,0 |
| 85. | Abbas Akbar Al Mulla | 28950,0 |
| 86. | A. Delarue | 28700,0 |
| 87. | SK Kozienice | 28675,0 |
| 88. | Wickfield Stud & Hartshill Stud | 28200,0 |
| 89. | W. Szydełko | 28200,0 |
| 90. | A. Kolpondinou | 28150,0 |
| 91. | P. Cunningham | 28000,0 |
| 92. | Mell Elevages, M. i F. Mell | 27900,0 |
| 93. | The Unforeseen Partnership | 27550,0 |
| 94. | Ch. Glynn | 27400,0 |
| 95. | „Giewont” Sp. z o.o. | 27250,0 |
| 96. | Kellsgrange Stud | 26750,0 |
| 97. | POE Millennium Stud | 26450,0 |
| 98. | Mrs D. J. James | 25500,0 |
| 99. | J. Dias Gomes, P. De Crepy | 25400,0 |
| 100. | Sunderland Holding Inc. | 25250,0 |
| 101. | SCEA Labenelle Haras Du Pouy | 25050,0 |
| 102. | H. Kopel | 24975,0 |
| 103. | B. Kantor | 24650,0 |
| 104. | The Likely Partnership | 23675,0 |
| 105. | B. Olkowska | 23650,0 |
| 106. | P. Pasquet | 22875,0 |
| 107. | Suc. de Moratalla, A. Chevalier du Fau, P.-H. Henry | 22825,0 |
| 108. | M. Stelmaszczyk | 22510,0 |
| 109. | Sheikh Naser Al Hashar | 22500,0 |
| 110. | P. Nataf | 22100,0 |
| 111. | SCA La Perrigne | 21950,0 |
| 112. | Gestüt Erftmühle | 21800,0 |
| 113. | DSR Syndicate | 21500,0 |
| 114. | P. Mitchell Bloodstock | 21500,0 |
| 115. | Haras de la Perelle | 21400,0 |
| 116. | G. Nałęcz | 21400,0 |
| 117. | K. Rausing | 21225,0 |
| 118. | Ballyphilip Stud | 21000,0 |
| 119. | J.-L. Valerien-Perrin | 20925,0 |
| 120. | S. Wiśniewski | 20850,0 |
| 121. | Genesis Green Stud Ltd | 20675,0 |
| 122. | J. Delpech | 20425,0 |
| 123. | A. Loughlin | 20400,0 |
| 124. | Bohema – M. Bochiński | 20200,0 |
| 125. | Lynch Bages Ltd & Rhinestone Bloodstock | 20200,0 |
| 126. | Pier House Stud | 20025,0 |
| 127. | S.C.E.A. Haras de Victot | 19900,0 |
| 128. | SARL Jedburgh Stud | 19650,0 |
| 129. | G. Henochsberg, Ecurie Ades Hazan | 19200,0 |
| 130. | L. Delany | 19050,0 |
| 131. | Ch. i S. Gesbert | 18800,0 |
| 132. | EARL Haras du Logis, J. Ince | 18700,0 |
| 133. | Ballylinch Stud | 18300,0 |
| 134. | D. Iceton & I. Clarke | 18250,0 |
| 135. | O., A. i A. Couffon i G. Martineau | 17500,0 |
| 136. | Cafre Enniskillen Campus | 17250,0 |
| 137. | D. G. Iceton | 17150,0 |
| 138. | Ecurie Maulepaire | 17125,0 |
| 139. | Gestüt Etzean | 17125,0 |
| 140. | A. Pyzara-Nakoniechna | 17070,0 |
| 141. | F. Vocásek | 17000,0 |
| 142. | Epona Bloodstock Ltd | 16900,0 |
| 143. | Go Bloodstock | 16800,0 |
| 144. | E. Dell’ova, A. Abukaraza | 16685,0 |
| 145. | F. Boualem | 16550,0 |
| 146. | Harmonic Note Syndicat | 16200,0 |
| 147. | A. Catrysse, S. Provost | 16100,0 |
| 148. | SK Białka | 16100,0 |
| 149. | Saleh Al Homaizi & Imad Al Sagar | 16025,0 |
| 150. | Haras d’ Etreham | 16000,0 |
| 151. | Star Cottage Stud & Mrs. D. Camacho | 16000,0 |
| 152. | R. Ptach | 15825,0 |
| 153. | Lambari Partnership | 15250,0 |
| 154. | J., M. i P. Richard, U. Toole | 15200,0 |
| 155. | Haras d’Haspel | 15200,0 |
| 156. | Shoreham Stud | 15200,0 |
| 157. | Ballyhane Stud & J. O’Connor | 15125,0 |
| 158. | Usk Valley Stud | 15100,0 |
| 159. | Newsells Park Stud Ltd | 15000,0 |
| 160. | S. Geronimi | 14875,0 |
| 161. | Hall Of Fame Stud Ltd | 14800,0 |
| 162. | Oghill House Stud | 14750,0 |
| 163. | A. Fogarty | 14725,0 |
| 164. | The Niarchos Family | 14700,0 |
| 165. | N. Frühwacht | 14650,0 |
| 166. | R. Berns | 14550,0 |
| 167. | Coleman Bloodstock Ltd | 14525,0 |
| 168. | Mrs E. Thompson | 14400,0 |
| 169. | M. Kaszubowski | 14325,0 |
| 170. | A. Zieliński | 14300,0 |
| 171. | P. & H. McCutcheon | 14000,0 |
| 172. | R. Piwko | 14000,0 |
| 173. | R. Dwek i C. Simon | 13975,0 |
| 174. | Barton Stud | 13900,0 |
| 175. | Haras de Saint Julien | 13775,0 |
| 176. | J. Foley | 13675,0 |
| 177. | Grenane House Stud | 13600,0 |
| 178. | Stall Proclamat | 13600,0 |
| 179. | Rossenarra Stud | 13600,0 |
| 180. | V. Wyrynski | 13450,0 |
| 181. | T. Schmid | 13400,0 |
| 182. | J. Wallace | 13350,0 |
| 183. | Le Thenney, Pearl Champs Elysees, Ch. R. Hirst | 13300,0 |
| 184. | A. Biedrzycki | 13200,0 |
| 185. | Springwell Stud | 13100,0 |
| 186. | G. Kogut | 13000,0 |
| 187. | P. Mahler | 12900,0 |
| 188. | Manister House Stud | 12900,0 |
| 189. | P. Pośrednik | 12600,0 |
| 190. | M. Ryan | 12300,0 |
| 191. | Newton Anner Stud & Lawman Syndicate | 12300,0 |
| 192. | S. Dupray | 12275,0 |
| 193. | J. Verkerk | 12275,0 |
| 194. | S. Pawłowski Usługi Podkuwnicze | 12200,0 |
| 195. | P. Goupil | 12125,0 |
| 196. | Ch. McHale | 12000,0 |
| 197. | Shadwell Farm | 12000,0 |
| 198. | J. O’Brien & A. Everard | 11900,0 |
| 199. | Kenilworth House Stud | 11900,0 |
| 200. | Star Story Partnership | 11800,0 |
| 201. | Merry Fox Stud Ltd | 11750,0 |
| 202. | A. Al Mazrooei | 11675,0 |
| 203. | Highpark Bloodstock Ltd & Akuna Bloodstock Ltd | 11650,0 |
| 204. | L. Deymonaz | 11400,0 |
| 205. | S. Bujarski | 11350,0 |
| 206. | Ecurie Cerdeval, Couetil Elevage | 11250,0 |
| 207. | PPH Parys Sp. z o.o. | 11200,0 |
| 208. | C. J. Gołaszewski | 11060,0 |
| 209. | A. Louis-Dreyfus | 11000,0 |
| 210. | L. Benoit, Ecurie la Boetie | 11000,0 |
| 211. | SCEA des Pres Verts i D.-Y. Treves | 10825,0 |
| 212. | P. Antenet | 10775,0 |
| 213. | Sir E. J. Loder | 10600,0 |
| 214. | Rathbody Stud | 10600,0 |
| 215. | Guy Pariente Holding | 10575,0 |
| 216. | Corrin Stud | 10550,0 |
| 217. | Z. Nieznański | 10500,0 |
| 218. | Herbertstown House Stud | 10450,0 |
| 219. | Knockainey Stud & MLP Con Ltd | 10450,0 |
| 220. | Knockainey Stud | 10400,0 |
| 221. | Westminster Race Horses GmbH | 10400,0 |
| 222. | J.-C. Seroul | 10325,0 |
| 223. | A. Dziuba | 10300,0 |
| 224. | EARL La Saularie | 10275,0 |
| 225. | Mrs T. Mahon | 10200,0 |
| 226. | P. Beirne | 10200,0 |
| 227. | M. Wnorowska | 10175,0 |
| 228. | A. Sexton | 10125,0 |
| 229. | J. Hyland | 10000,0 |
| 230. | Wrbna Racing | 10000,0 |
| 231. | R. Poškus | 9900,0 |
| 232. | T. Nowak | 9800,0 |
| 233. | Haras de Mandore | 9600,0 |
| 234. | J. Traka | 9500,0 |
| 235. | M. Phelan | 9500,0 |
| 236. | Lady Legard | 9500,0 |
| 237. | Godolphin | 9500,0 |
| 238. | EARL Haras du Taillis | 9400,0 |
| 239. | S.C.A. Elevage de Tourgeville, H. Erculiani, T. Schweizer | 9350,0 |
| 240. | B. Dörflinger | 9325,0 |
| 241. | B. Killeen | 9200,0 |
| 242. | J. Donworth | 9100,0 |
| 243. | P. O’Donnell | 9100,0 |
| 244. | J.-P. Colombu, Qatar Bloodstock Ltd | 9000,0 |
| 245. | W. Saniewski | 8900,0 |
| 246. | A. Cocks & T. Johnson | 8800,0 |
| 247. | K. A. Lis | 8770,0 |
| 248. | L. Błaszczyk | 8750,0 |
| 249. | J. & J. Coleman | 8700,0 |
| 250. | Naiff SA | 8700,0 |
| 251. | M. Ozdoba i Robert Zieliński | 8700,0 |
| 252. | D. Cantillon | 8700,0 |
| 253. | Mrs J. Harrington | 8550,0 |
| 254. | Amjad Al Jumaily | 8510,0 |
| 255. | S. O`Neill & Irish National Stud | 8500,0 |
| 256. | Abdulatif Al Emadi | 8500,0 |
| 257. | E. Kent | 8500,0 |
| 258. | Thousand Dreams, S. Clouet-Rince | 8400,0 |
| 259. | J. Dance | 8400,0 |
| 260. | Dc Investments Ltd | 8350,0 |
| 261. | Mountarmstrong Stud | 8300,0 |
| 262. | B. P. Michielen | 8225,0 |
| 263. | M. i S. Wiśniewscy | 8150,0 |
| 264. | Mohammed Obaid Humaid Al Khayyal | 8150,0 |
| 265. | Marston Stud | 8100,0 |
| 266. | Millennium Stud | 8100,0 |
| 267. | C. Dugast | 8025,0 |
| 268. | Foxland Stud Ltd | 8000,0 |
| 269. | Miss M. Davison | 8000,0 |
| 270. | J. Malone | 8000,0 |
| 271. | M. Gromala | 7925,0 |
| 272. | Decorative Syndicate | 7850,0 |
| 273. | Crimbourne Blodstoock Ltd | 7800,0 |
| 274. | A. Majchrzak | 7700,0 |
| 275. | Haras de la Haie Neuve, SAS Regnier, San Gabriel Inv. Inc. | 7600,0 |
| 276. | K. Goździalski | 7600,0 |
| 277. | Suc. M. Bryant | 7600,0 |
| 278. | Bloodstock Agency Ltd, Ecurie Ribestaing, M.-F. Mathet | 7600,0 |
| 279. | Copgrove Hall Stud | 7550,0 |
| 280. | E. Poitevin | 7400,0 |
| 281. | Mrs C. Reed | 7225,0 |
| 282. | C. R. Cocheteux | 7200,0 |
| 283. | West Lodge Stud | 7150,0 |
| 284. | M. Sumiła | 7125,0 |
| 285. | Hamid Alfaraj Abdul | 7000,0 |
| 286. | Chantilly Bloodstock Agency | 7000,0 |
| 287. | M. Grzechnik | 7000,0 |
| 288. | J. De Jong | 6900,0 |
| 289. | Adil Sarahan Khalfan Al Mazruii | 6750,0 |
| 290. | A. Falkowski | 6650,0 |
| 291. | M. Wierzbicki | 6600,0 |
| 292. | Miss A. Gibson Fleming & Selwood Bloodstock | 6600,0 |
| 293. | Abergwaun Farms | 6175,0 |
| 294. | P. Nojszewski | 6050,0 |
| 295. | Ecurie Haras du Cadran, Ecurie P. Klein | 6050,0 |
| 296. | Ch. Moussay | 6025,0 |
| 297. | Estel Studio Sp. z o. o. | 6025,0 |
| 298. | Old Carhue Stud | 5925,0 |
| 299. | Haras des Sablonnets, Comte Herve de Talhouet-Roy, Ecurie Serval | 5825,0 |
| 300. | Plasman-PVP Racing, P. Mosbeux | 5700,0 |
| 301. | Mrs M. Sinanan | 5700,0 |
| 302. | Hafedh Said Sulaiman Al Maskari | 5600,0 |
| 303. | Ch. Goss, M. Malmsten, M. Klang | 5600,0 |
| 304. | Tinnakill Bloodstock & J. Cantillon | 5550,0 |
| 305. | Mrs S. M. Roy | 5525,0 |
| 306. | M. J. Hamilton Al Aidarous | 5500,0 |
| 307. | H. Łątka | 5225,0 |
| 308. | Airlie Stud | 5225,0 |
| 309. | E. Krakowiak | 5200,0 |
| 310. | T. Darcy & V. McCarthy | 5150,0 |
| 311. | P. Wasilewski | 5050,0 |
| 312. | GR K. Tomaszewska | 5000,0 |
| 313. | EARL Elevage des Loges | 5000,0 |
| 314. | Thousand Dreams, W. Sebag, Ecurie O. Piraud | 4900,0 |
| 315. | European Bloodstock Management | 4850,0 |
| 316. | M. Bober | 4800,0 |
| 317. | J. D. Kippen | 4760,0 |
| 318. | Sumbe | 4750,0 |
| 319. | Alsadd Stud | 4525,0 |
| 320. | Equinetrans Horse Transport & Logistic A. Dziuba | 4400,0 |
| 321. | Bloodstock Agency Ltd | 4400,0 |
| 322. | SCEA Haras de Gratte Panche, M. Dardenne, M. Ben Hamouda | 4275,0 |
| 323. | Robert Zieliński | 4250,0 |
| 324. | Beschellstown Trading Company & Lawman Syndicate | 4200,0 |
| 325. | Orchardstown Farms Ltd | 4100,0 |
| 326. | D. P. Dominiak | 4060,0 |
| 327. | P. Gleeson | 4000,0 |
| 328. | A. Borroni | 4000,0 |
| 329. | P. Chedeville | 4000,0 |
| 330. | G. Fanti | 4000,0 |
| 331. | CGD Syndicate | 3975,0 |
| 332. | Lawnview Stud | 3900,0 |
| 333. | W. Miedzianowski | 3800,0 |
| 334. | Haras de Bourgeauville | 3800,0 |
| 335. | R. Boland | 3800,0 |
| 336. | Scorpios Sp. z o.o. i R. Zieliński | 3800,0 |
| 337. | Scuderia Sant’ Ambroeus srl | 3800,0 |
| 338. | J. A. Khan | 3800,0 |
| 339. | Bolton Grange Stud | 3750,0 |
| 340. | SCEA Ecurie de Montfort, K. Morice, G. Henochsberg | 3600,0 |
| 341. | Gestüt Karlshof | 3600,0 |
| 342. | First Racing sp z o.o., SARL Imperial Bloodstock | 3600,0 |
| 343. | inż. L. Koutný | 3600,0 |
| 344. | Lemongrove Stud | 3450,0 |
| 345. | Exors of the Late Sir Eric Parker | 3400,0 |
| 346. | Blackstone Farm LLC | 3400,0 |
| 347. | Bacsalmasi Agaripari Zrt. | 3400,0 |
| 348. | P. F. Headon | 3200,0 |
| 349. | EARL Haras du Logis, J. Ince i J. Targett | 3200,0 |
| 350. | S.C.A. Elevage de Tourgeville | 3200,0 |
| 351. | A. i A. Mottais | 3200,0 |
| 352. | Sheikh Faisal Hamad Jassim Al Thani | 3150,0 |
| 353. | Ecurie des Monceaux, Prodhomme and Agence Caballis | 3000,0 |
| 354. | Yeguada de Milagro SA | 3000,0 |
| 355. | Gestüt Westerberg | 3000,0 |
| 356. | „UNI-RES” Sp. z o.o. | 3000,0 |
| 357. | Tirnaskea Stud | 2850,0 |
| 358. | Glacken View | 2850,0 |
| 359. | C. Noone, S. Quigley & M. Rogers | 2850,0 |
| 360. | Haras de la Mercerie | 2850,0 |
| 361. | Franklin Finance S.A. i N. Clement | 2800,0 |
| 362. | Haras de Saint Julien, R. Vannod | 2675,0 |
| 363. | Zigpol – J. Cukrowski sp.k. | 2650,0 |
| 364. | M. Almqvist | 2600,0 |
| 365. | Gestüt Ohlerweiherhof | 2600,0 |
| 366. | P. Krakowiak | 2600,0 |
| 367. | Ecurie Haras Bouquetot SAS, J. i V. Travers | 2575,0 |
| 368. | V. Luka | 2550,0 |
| 369. | A. Vigliani, A. Delogu | 2550,0 |
| 370. | J. i U. Appel | 2475,0 |
| 371. | M. Byrne | 2400,0 |
| 372. | Gestüt Küssaburg | 2400,0 |
| 373. | D. Lassaussaye | 2400,0 |
| 374. | EARL Haras de la Croix Sonnet | 2400,0 |
| 375. | E. i E. de Kerpezdron | 2400,0 |
| 376. | Fair Salinia Ltd | 2400,0 |
| 377. | Allevamento Gialloblu srl | 2375,0 |
| 378. | Ecurie Villebadin, suc. E. Bec De La Motte, A. Denjean | 2375,0 |
| 379. | Juddmonte Farms | 2250,0 |
| 380. | H. Zielińska | 2240,0 |
| 381. | J. Brennan | 2200,0 |
| 382. | R. Mӓder | 2200,0 |
| 383. | M. Malinowski | 2175,0 |
| 384. | P. Sablon | 2100,0 |
| 385. | M. Szulim | 2025,0 |
| 386. | EARL Ste N. Clement, P. Cotrel | 2000,0 |
| 387. | Mrs T. Cox | 1925,0 |
| 388. | G. Schmidt | 1900,0 |
| 389. | T. Rybicki, S. Wiśniewska | 1900,0 |
| 390. | F. Vicente | 1900,0 |
| 391. | M. Laskowska, M. Sijka | 1800,0 |
| 392. | Mount Coote Stud | 1700,0 |
| 393. | E. Kubíček | 1700,0 |
| 394. | J. Pearce Racing Ltd | 1700,0 |
| 395. | H.-L. Spezza, M. Moczulski | 1700,0 |
| 396. | J. i M. Seror | 1700,0 |
| 397. | Camas Park Stud | 1600,0 |
| 398. | Dr G. W. Guy | 1600,0 |
| 399. | K. Litwiniak | 1500,0 |
| 400. | M. Filipowska | 1425,0 |
| 401. | R. Urbański | 1400,0 |
| 402. | Mohammed Bin Faleh Al Thani | 1400,0 |
| 403. | P. Włostowski | 1400,0 |
| 404. | A. Kwarta-Kusińska | 1325,0 |
| 405. | D. Phelan | 1200,0 |
| 406. | Haras de l’Hotellerie & Meridian International | 1125,0 |
| 407. | Al Shaqab Racing | 1125,0 |
| 408. | SK Kurozwęki Sp. z o.o. – J. M. Popiel | 1120,0 |
| 409. | Coolmore | 1100,0 |
| 410. | Günay Equestrian Invest GmbH | 1050,0 |
| 411. | L. Kowal | 1050,0 |
| 412. | Ecurie Cap Orne, P. Noue | 1000,0 |
| 413. | UAB Žirgo Startas | 950,0 |
| 414. | EARL Dorrells | 950,0 |
| 415. | A. Field | 950,0 |
| 416. | C. Dell’Ova | 900,0 |
| 417. | J. i P. Łucki | 850,0 |
| 418. | Stall Oberlausitz | 850,0 |
| 419. | GAEC de Kerbiono | 850,0 |
| 420. | SCEA Barbottiere, J.-J. Montagne | 800,0 |
| 421. | J. Collins | 800,0 |
| 422. | L. Staniszewski | 700,0 |
| 423. | Kamal Al Bahou | 700,0 |
| 424. | K. Dasmal | 650,0 |
| 425. | C. Morange | 600,0 |
| 426. | Ch. Head, C. Post-Schultzke | 475,0 |
| 427. | Sas le Theney & C. R. Hirst | 475,0 |
| 428. | Haras du Mont Dit Mont | 475,0 |
| 429. | G. Devlin | 475,0 |
| 430. | J. Szweycer | 475,0 |
| 431. | Mrs P. O’Rourke | 475,0 |
| 432. | EARL Haras du Taillis, A. J. Crabb | 450,0 |
| 433. | O. Braz, T. Pastuszka | 450,0 |
| 434. | M. Gosz | 450,0 |
| 435. | Mrs O. Harnett | 400,0 |
| 436. | R. Traka | 400,0 |
| 437. | H. i S. Chastanet | 350,0 |
| 438. | DP „Kabiyuk” | 275,0 |
| 439. | T. Ruciński | 275,0 |
| 440. | K. Tomaszewski | 275,0 |
| 441. | SAS Regnier, San Gabriel Inv. Inc. | 0,0 |
| 442. | Milady Partnership | 0,0 |
| 443. | J. Goławski | 0,0 |
| 444. | Tinnakill, Canning, A. Byrne & INS | 0,0 |
| 445. | Imperial Bloodstock SARL, O. Kobbernagel, V. Ostapchuk | 0,0 |
| 446. | Mr B. O’Neill | 0,0 |
| 447. | A. Napióra | 0,0 |
| 448. | inż. J. Travniček | 0,0 |
| 449. | Gestüt Fährhof | 0,0 |
| 450. | J. S. Bolger | 0,0 |
| 451. | Haras de Bernesq | 0,0 |
| 452. | E. i M. Aubree | 0,0 |
| 453. | H. Soler | 0,0 |
| 454. | Haras de Treli | 0,0 |
| 455. | J. Karłowicz | 0,0 |
| 456. | K. Ziemiański | 0,0 |
| 457. | Aston Mullins Stud & S. Barrow Esq | 0,0 |
| 458. | E. Szymczak | 0,0 |
| 459. | D. Andre, C. Sassot, C. Barreaud | 0,0 |
| 460. | S. Clouet-Rince | 0,0 |
| 461. | D. Jaskółka-Grylewicz | 0,0 |
| 462. | T. Tarczyński | 0,0 |
| 463. | G. Łątka | 0,0 |
| 464. | T. Kupryś | 0,0 |
| 465. | T. Pastuszka | 0,0 |
| 466. | M. A. Rybaczyk | 0,0 |
| 467. | O. I. Nalbatov | 0,0 |
| 468. | J. Vymazal | 0,0 |
| 469. | P. Deckers | 0,0 |
| 470. | P. Kołakowski | 0,0 |
| 471. | K. Szumiński | 0,0 |
| 472. | Selective Syndicate | 0,0 |
| 473. | Sheail Bin Khalifa Al-Kuwari | 0,0 |
| 474. | K. Zawiliński | 0,0 |
| 475. | E. Leray, R. Madiot | 0,0 |
| 476. | L. Duhard | 0,0 |
| 477. | Loderi | 0,0 |
| 478. | S.N.C. Le Pachot Haras du Pachot | 0,0 |
| 479. | Ophelia’s Song Partnership | 0,0 |
| 480. | H. Aydinlar | 0,0 |
| 481. | „Yavis-66” EOOD | 0,0 |
| 482. | M. Duffy | 0,0 |
| 483. | M. Gołębiowska GR Surhów | 0,0 |
| 484. | A. Kirkham | 0,0 |
| 485. | The Kossack Stud B.V. & B. P. Michielen | 0,0 |
| 486. | E. M. Eikje | 0,0 |
| 487. | POE Mustang Horsebred Fedorov | 0,0 |
| 488. | Barronstown Stud and Orpendale | 0,0 |
| 489. | D. Bondarchuk | 0,0 |
| 490. | Hassan Ali Alabdulmalik | 0,0 |
| 491. | V. Rashkova-Ivanova | 0,0 |
| 492. | R. Kredel i in. | 0,0 |
| 493. | K. Bradley, M. Daguzan-Garros | 0,0 |
| 494. | Gynekologie Gebauer s.r.o. | 0,0 |
| 495. | Haras de Saint Pair, M. Zerolo & E.Puerari | 0,0 |
| 496. | Thousand Dreams, Ecurie O. Piraud, P. Guigand | 0,0 |
| 497. | Gestüt Röttgen | 0,0 |
| 498. | P. i G. Mer, J. Pouts | 0,0 |
| 499. | LTB Agrofirma Kornatskih | 0,0 |
| 500. | S.A.S. MBF Haras du Saubouas | 0,0 |
| 501. | H. Smolik | 0,0 |
| 502. | R. Sumiła | 0,0 |
| 503. | Y. Fouin, H. Rousseau | 0,0 |
| 504. | J.-Ch. Coude | 0,0 |
| 505. | B. Walters | 0,0 |
| 506. | Ecurie Gribomont | 0,0 |
| 507. | B. White | 0,0 |
| 508. | D. Zalewski | 0,0 |
| 509. | P. Bastová | 0,0 |
| 510. | D. Allen | 0,0 |
| 511. | M. Crochelet | 0,0 |
| 512. | K. Mikołajczyk | 0,0 |
| 9970348,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.