Wybierz okres

Lp. Hodowca Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Polska AKF Sp. z o.o. 11 8 3 5 10 12 49 389650,0 22,4 7952,0
2. SK Michałów 6 7 9 5 5 8 40 114120,0 15,0 2853,0
3. Fortum Michał Romanowski 5 5 2 6 3 6 27 124050,0 18,5 4594,4
4. M. Gromala 5 3 3 7 6 13 37 133370,0 13,5 3604,6
5. SK Janów Podlaski 4 8 5 4 10 17 48 105430,0 8,3 2196,5
6. S.A.R.L. Mezagri 4 4 2 3 1 2 16 56800,0 25,0 3550,0
7. Muscat Stud d.o.o. 4 1 3 1 0 1 10 62600,0 40,0 6260,0
8. S.A.R.L. Haras d’Idernes, S.A.R.L. Haras de Saint Faust 4 0 0 0 0 0 4 101300,0 100,0 25325,0
9. A. Al Mazroei 3 1 1 0 0 0 5 47320,0 60,0 9464,0
10. F. Poli 3 0 0 0 0 0 3 176000,0 100,0 58666,7
11. Al Shaqab Racing 2 5 3 1 1 1 13 77600,0 15,4 5969,2
12. Z. Górski 2 4 9 3 6 16 40 80140,0 5,0 2003,5
13. G. Sęczek 2 3 3 2 1 3 14 44110,0 14,3 3150,7
14. J. Głowacki 2 3 1 2 0 4 12 35220,0 16,7 2935,0
15. Al Shahania Stud 2 2 2 2 3 1 12 124600,0 16,7 10383,3
16. R. Szpar 2 1 1 0 1 1 6 21290,0 33,3 3548,3
17. Ecurie Biraben, C. Biraben, L. Biraben-Loustau 2 1 1 0 0 0 4 24400,0 50,0 6100,0
18. SCEA Bearn Arabians, C. & L. Biraben 2 1 0 3 0 0 6 23000,0 33,3 3833,3
19. C. J. Gołaszewski 2 0 4 1 0 1 8 31200,0 25,0 3900,0
20. M. Kosicka 2 0 2 0 0 0 4 60500,0 50,0 15125,0
21. A. Biedrzycki 2 0 1 3 4 8 18 23000,0 11,1 1277,8
22. M. Stelmaszczyk 2 0 1 0 4 3 10 44800,0 20,0 4480,0
23. Adnan Sultan Saif Al Nuaimi 2 0 0 4 2 0 8 35550,0 25,0 4443,8
24. A. Kulesza 2 0 0 0 0 0 2 23300,0 100,0 11650,0
25. R. Talarek 1 3 0 1 1 8 14 20000,0 7,1 1428,6
26. A. Chrząstek-Szyc 1 2 4 1 0 2 10 131200,0 10,0 13120,0
27. Haras du Saubouas, MBF 1 2 0 1 1 0 5 22970,0 20,0 4594,0
28. M. Żarski 1 2 0 0 2 2 7 14200,0 14,3 2028,6
29. Al Khalediah Stables 1 2 0 0 0 2 5 101200,0 20,0 20240,0
30. C. Brousse 1 1 1 1 0 0 4 19950,0 25,0 4987,5
31. G. Łątka 1 1 0 3 2 3 10 14790,0 10,0 1479,0
32. T. Tura 1 1 0 2 0 5 9 14640,0 11,1 1626,7
33. M. Korzeniowska-Marciniak 1 1 0 1 0 1 4 12120,0 25,0 3030,0
34. Al Ashai Stud 1 1 0 0 1 1 4 35050,0 25,0 8762,5
35. Chantilly Bloodstock Agency 1 1 0 0 1 1 4 15750,0 25,0 3937,5
36. Artur Nicpoń 1 1 0 0 0 0 2 14700,0 50,0 7350,0
37. T. Ruciński 1 0 2 0 1 1 5 18080,0 20,0 3616,0
38. X. Cauhape, D. Lacave 1 0 1 1 1 0 4 11300,0 25,0 2825,0
39. Agriconsul R. Stachura 1 0 1 1 0 1 4 16900,0 25,0 4225,0
40. C. Haumont 1 0 1 1 0 0 3 11450,0 33,3 3816,7
41. L. Staniszewski 1 0 1 0 1 1 4 14700,0 25,0 3675,0
42. Sheikh Hamed Bin Khadim Bin Butti Alhamid 1 0 1 0 1 0 3 16450,0 33,3 5483,3
43. G. Fillet 1 0 1 0 0 1 3 10400,0 33,3 3466,7
44. J. Delpech 1 0 0 1 1 2 5 11150,0 20,0 2230,0
45. N. Busson, Haras de Castelnerac 1 0 0 1 1 0 3 14110,0 33,3 4703,3
46. M.-L. Mottoul 1 0 0 1 0 0 2 13060,0 50,0 6530,0
47. G. Mikołajewski 1 0 0 0 1 1 3 11780,0 33,3 3926,7
48. N. Ruggeri 1 0 0 0 0 0 1 75000,0 100,0 75000,0
49. M. Kurach 1 0 0 0 0 0 1 10500,0 100,0 10500,0
50. T. Mikołajczyk 0 4 2 2 1 1 10 66300,0 0,0 6630,0
51. F. Toujas 0 4 1 0 0 0 5 43440,0 0,0 8688,0
52. R. Ptach 0 2 1 0 0 5 8 9400,0 0,0 1175,0
53. Abdullah Al Attiyah 0 2 1 0 0 0 3 58400,0 0,0 19466,7
54. S. Wiśniewski 0 2 0 4 4 3 13 14900,0 0,0 1146,2
55. R. Płatek 0 2 0 0 1 0 3 7730,0 0,0 2576,7
56. M. Wnorowska 0 1 3 2 0 6 12 11650,0 0,0 970,8
57. D. Szydełko 0 1 2 2 1 3 9 10950,0 0,0 1216,7
58. M’Hamed Zoubir Metidji 0 1 1 0 0 0 2 7350,0 0,0 3675,0
59. R. Raznowiecki 0 1 0 2 0 0 3 6600,0 0,0 2200,0
60. J. Ruelle 0 1 0 1 0 2 4 4200,0 0,0 1050,0
61. M. Szafrańska, Lutetia Arabians Sp. z o.o. 0 1 0 1 0 0 2 4800,0 0,0 2400,0
62. V. Macijauskas 0 1 0 0 1 2 4 3000,0 0,0 750,0
63. M. Laskowska, M. Sijka 0 1 0 0 0 1 2 4200,0 0,0 2100,0
64. M.-A. i R. Bourdette 0 1 0 0 0 1 2 2200,0 0,0 1100,0
65. A. Urbanowski 0 0 3 2 1 10 16 14550,0 0,0 909,4
66. Junior Speed srl 0 0 3 1 1 2 7 11310,0 0,0 1615,7
67. B. P. Michielen 0 0 3 1 1 0 5 8900,0 0,0 1780,0
68. M. Szulim 0 0 2 1 2 10 15 6750,0 0,0 450,0
69. Haras du Saubouas, M. Mousalli 0 0 2 1 0 0 3 6400,0 0,0 2133,3
70. M. i S. Wiśniewscy 0 0 2 0 0 0 2 6300,0 0,0 3150,0
71. Falborek Arabians 0 0 1 3 0 3 7 13600,0 0,0 1942,9
72. Naser F. N. Aldahish 0 0 1 1 1 0 3 6300,0 0,0 2100,0
73. B. van Dalfsen 0 0 1 0 1 2 4 2450,0 0,0 612,5
74. J. Karłowicz 0 0 1 0 1 0 2 4200,0 0,0 2100,0
75. P. Dobrzyński 0 0 1 0 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
76. X. Antoine 0 0 1 0 0 0 1 3150,0 0,0 3150,0
77. Hamid Alfaraj Abdul 0 0 0 3 1 1 5 5200,0 0,0 1040,0
78. A. Lindahl 0 0 0 2 0 2 4 20600,0 0,0 5150,0
79. H. Kaszyca 0 0 0 1 1 2 4 2250,0 0,0 562,5
80. R. Wysocki 0 0 0 1 1 1 3 10800,0 0,0 3600,0
81. J. Ryżkowski 0 0 0 1 1 1 3 3150,0 0,0 1050,0
82. A. i M. Szpaderscy 0 0 0 0 2 0 2 1670,0 0,0 835,0
83. Haras de Mandore 0 0 0 0 1 6 7 2800,0 0,0 400,0
84. „UNI-RES” Sp. z o.o. 0 0 0 0 1 2 3 800,0 0,0 266,7
85. T. Wieczorek 0 0 0 0 1 1 2 800,0 0,0 400,0
86. E. Szymczak 0 0 0 0 1 0 1 800,0 0,0 800,0
87. M. Banaś 0 0 0 0 1 0 1 1050,0 0,0 1050,0
88. K. Mielimączka 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
89. K. Gawlik 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
90. S. i S. Akel 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
91. Mirosław K. Rogowski 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
92. Institut Francais du Cheval et de L’Equitation 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
93. L. Wolanowska 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
94. K. Brokl 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
95. A. Majchrzak 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
96. Nessa Arabians Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
97. R.A.G. Kolk-van Meerveld 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
98. R. Sumiła 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
99. A. Pyzara-Nakoniechna 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
100. T. Tarczyński 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
101. G. Jankowska 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
    102 100 101 100 99 226 728 3002150,0    

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.