Statystyki
Hodowcy koni arabskich czystej krwi wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Hodowcy koni arabskich czystej krwi wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021Hodowcy koni arabskich czystej krwi wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022Hodowcy koni arabskich czystej krwi wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023Hodowcy koni arabskich czystej krwi wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024
Lp. | Hodowca | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma | %zw. | śr na start |
1. | Al Khalediah Stables | 22 | 21 | 10 | 16 | 11 | 21 | 101 | 566825,0 | 21,8 | 5612,1 |
2. | Z. Górski | 17 | 11 | 12 | 15 | 10 | 26 | 91 | 297440,0 | 18,7 | 3268,6 |
3. | S.A.R.L. Mezagri | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | 22 | 99 | 181145,0 | 15,2 | 1829,7 |
4. | SK Michałów | 12 | 11 | 12 | 17 | 15 | 45 | 112 | 154390,0 | 10,7 | 1378,5 |
5. | SK Janów Podlaski | 12 | 6 | 9 | 8 | 12 | 28 | 75 | 134095,0 | 16,0 | 1787,9 |
6. | Muscat Stud d.o.o. | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 27 | 59650,0 | 14,8 | 2209,3 |
7. | M. Gromala | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 27 | 56155,0 | 14,8 | 2079,8 |
8. | G. Sęczek | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 14 | 38 | 49465,0 | 10,5 | 1301,7 |
9. | Amjad Al Jumaily | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 54760,0 | 25,0 | 3422,5 |
10. | Polska AKF Sp. z o.o. | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 30 | 49 | 58590,0 | 8,2 | 1195,7 |
11. | Nessa Arabians Sp. z o.o. | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 53850,0 | 26,7 | 3590,0 |
12. | J. Ryżkowski | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 22360,0 | 28,6 | 1597,1 |
13. | Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24900,0 | 30,0 | 2490,0 |
14. | J. Głowacki | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 33650,0 | 27,3 | 3059,1 |
15. | J. Ruelle | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 24890,0 | 21,4 | 1777,9 |
16. | H. Chastanet | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29550,0 | 60,0 | 5910,0 |
17. | K. R. van den Bos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19200,0 | 75,0 | 4800,0 |
18. | Hamid Alfaraj Abdul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53800,0 | 100,0 | 17933,3 |
19. | Sheikh Faisal Hamad Jassim Al Thani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30000,0 | 100,0 | 10000,0 |
20. | „Giewont” Sp. z o.o. | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 32910,0 | 11,8 | 1935,9 |
21. | R.A.G. Kolk-van Meerveld | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 78550,0 | 14,3 | 5610,7 |
22. | F. Boualem | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 28835,0 | 18,2 | 2621,4 |
23. | M. Kurach | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22380,0 | 25,0 | 2797,5 |
24. | J. Delpech | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18850,0 | 33,3 | 3141,7 |
25. | GR K. Tomaszewska | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18730,0 | 20,0 | 1873,0 |
26. | P. Antenet | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16195,0 | 33,3 | 2699,2 |
27. | T. Ruciński | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 21250,0 | 11,8 | 1250,0 |
28. | E.A.R.L. La Saularie | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15350,0 | 25,0 | 1918,8 |
29. | J.-C. Antona | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14400,0 | 25,0 | 1800,0 |
30. | S.C.E.A. Ecurie JB Helleux | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21870,0 | 40,0 | 4374,0 |
31. | W. Szydełko | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25350,0 | 40,0 | 5070,0 |
32. | J.-M. Saphores | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23000,0 | 50,0 | 5750,0 |
33. | P. Wasilewski | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 14000,0 | 18,2 | 1272,7 |
34. | M. i S. Wiśniewscy | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18350,0 | 14,3 | 1310,7 |
35. | K. Zakolski | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 48350,0 | 33,3 | 8058,3 |
36. | „UNI-RES” Sp. z o.o. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14890,0 | 40,0 | 2978,0 |
37. | SK Białka | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 23 | 34540,0 | 4,3 | 1501,7 |
38. | B. Dörflinger | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16925,0 | 8,3 | 1410,4 |
39. | R. Ptach | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 26400,0 | 9,1 | 2400,0 |
40. | Adnan Sultan Saif Al Nuaimi | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | 17650,0 | 5,3 | 928,9 |
41. | SK Kurozwęki Sp. z o.o. – J. M. Popiel | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18860,0 | 7,1 | 1347,1 |
42. | Res-Gal Sp. z o.o. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13380,0 | 12,5 | 1672,5 |
43. | A. Falkowski | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 12765,0 | 6,7 | 851,0 |
44. | Amaj Al Jumaily | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15520,0 | 16,7 | 2586,7 |
45. | D. Bories | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15000,0 | 20,0 | 3000,0 |
46. | P. Nojszewski | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13260,0 | 16,7 | 2210,0 |
47. | A. Majchrzak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13360,0 | 25,0 | 3340,0 |
48. | L. Błachut | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8900,0 | 25,0 | 2225,0 |
49. | Mohammed Bin Faleh Al Thani | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13360,0 | 16,7 | 2226,7 |
50. | M. Laskowska, M. Sijka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26760,0 | 12,5 | 3345,0 |
51. | S. de Neve | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11560,0 | 20,0 | 2312,0 |
52. | L. Boualam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20500,0 | 25,0 | 5125,0 |
53. | S.A.S. G. Larrieu, Haras d’Idernes, SARL Haras de Saint-Faust. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13520,0 | 33,3 | 4506,7 |
54. | E.A.R.L. Haras de Beaulieu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8400,0 | 20,0 | 1680,0 |
55. | J. Dobrzyński | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8060,0 | 11,1 | 895,6 |
56. | A. Kolpondinou | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10420,0 | 20,0 | 2084,0 |
57. | T. Tarczyński | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8610,0 | 12,5 | 1076,3 |
58. | M. J. Hamilton Al Aidarous | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6150,0 | 20,0 | 1230,0 |
59. | M. Stelmaszczyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 9075,0 | 6,7 | 605,0 |
60. | A. Napióra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8570,0 | 33,3 | 2856,7 |
61. | T. Nowak | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8640,0 | 16,7 | 1440,0 |
62. | PPH Parys Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7600,0 | 16,7 | 1266,7 |
63. | K. Bohdanowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5500,0 | 20,0 | 1100,0 |
64. | W. Staniszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6800,0 | 25,0 | 1700,0 |
65. | De Pine Societa Semplice Agricola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6800,0 | 50,0 | 3400,0 |
66. | V. Bukhtoyarov, E. Kappushev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6800,0 | 100,0 | 6800,0 |
67. | Fortum Michał Romanowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 40715,0 | 0,0 | 2908,2 |
68. | E.A.R.L. Haras du Grand Courgeon | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 29120,0 | 0,0 | 2080,0 |
69. | M. Gosz | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11220,0 | 0,0 | 1402,5 |
70. | L. Deymonaz | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13430,0 | 0,0 | 1343,0 |
71. | N. Frühwacht | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8840,0 | 0,0 | 1473,3 |
72. | Artur Nicpoń | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10000,0 | 0,0 | 1666,7 |
73. | J. Karłowicz | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6800,0 | 0,0 | 1360,0 |
74. | R. Talarek | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 13 | 34 | 27475,0 | 0,0 | 808,1 |
75. | K. Ziemiański | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 11100,0 | 0,0 | 925,0 |
76. | R.O. Hahalev | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15700,0 | 0,0 | 3140,0 |
77. | C. Dell’Ova | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4350,0 | 0,0 | 725,0 |
78. | FERTIPAK Sp. z o.o. sp.k. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3875,0 | 0,0 | 968,8 |
79. | Serdyukov V. N. Farm | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3750,0 | 0,0 | 468,8 |
80. | G. Łątka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2700,0 | 0,0 | 540,0 |
81. | Y. Riaux | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5100,0 | 0,0 | 1020,0 |
82. | K. Tomaszewski | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4760,0 | 0,0 | 793,3 |
83. | P. Pośrednik | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 4080,0 | 0,0 | 408,0 |
84. | Abbas Akbar Al Mulla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3060,0 | 0,0 | 1530,0 |
85. | K. Grudziąż | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2200,0 | 0,0 | 1100,0 |
86. | M. Wnorowska | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4760,0 | 0,0 | 528,9 |
87. | B. M. Tomaszewski | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4025,0 | 0,0 | 447,2 |
88. | S.A.R.L. Haras de Saint Faust | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2720,0 | 0,0 | 906,7 |
89. | S.C.E.A. Haras de Victot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1800,0 | 0,0 | 900,0 |
90. | L. Kowal | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2460,0 | 0,0 | 189,2 |
91. | P. Mądel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2380,0 | 0,0 | 297,5 |
92. | B. P. Michielen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1700,0 | 0,0 | 283,3 |
93. | K. Zawiliński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1360,0 | 0,0 | 680,0 |
94. | M.-C. Biaudis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1360,0 | 0,0 | 1360,0 |
95. | A. Biedrzycki | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 2325,0 | 0,0 | 166,1 |
96. | E. Szymczak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1410,0 | 0,0 | 108,5 |
97. | P. Włostowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1015,0 | 0,0 | 92,3 |
98. | M. Malinowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 950,0 | 0,0 | 105,6 |
99. | M. Szulim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 825,0 | 0,0 | 43,4 |
100. | M. Gołębiowska GR Surhów | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1020,0 | 0,0 | 170,0 |
101. | A. Kwarta-Kusińska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 680,0 | 0,0 | 113,3 |
102. | S. Güldenpfennig | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 550,0 | 0,0 | 110,0 |
103. | J. Goławski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 680,0 | 0,0 | 136,0 |
104. | Mansoor Khalifa Sultan Bin Habtoor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 550,0 | 0,0 | 137,5 |
105. | M. J. de Ruiter-Floor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 450,0 | 0,0 | 112,5 |
106. | H. Zielińska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1000,0 | 0,0 | 500,0 |
107. | C. J. Gołaszewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1000,0 | 0,0 | 500,0 |
108. | P. Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1180,0 | 0,0 | 196,7 |
109. | T. Baranowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 340,0 | 0,0 | 68,0 |
110. | A. Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 480,0 | 0,0 | 120,0 |
111. | S. Johaniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 340,0 | 0,0 | 113,3 |
112. | M. P. Batogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 275,0 | 0,0 | 137,5 |
113. | F. Jalalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 275,0 | 0,0 | 275,0 |
114. | G. Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
115. | L. Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
116. | M. Kosicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
117. | M. Kosicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
118. | M. Weidner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
119. | A. Bączyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
120. | D.A.K. Dorenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
121. | Günay Equestrian Invest GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
122. | O. Braz, T. Pastuszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
123. | M. Żarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
124. | R. Sumiła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
125. | DP „Kabiyuk” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
191 | 192 | 190 | 190 | 182 | 511 | 1456 | 2977845,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.