Wybierz okres

Lp. Hodowca Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. SK Janów Podlaski 12 8 8 9 13 33 83 192850,0 14,5 2323,5
2. Polska AKF Sp. z o.o. 10 6 8 12 6 25 67 166990,0 14,9 2492,4
3. Z. Górski 8 7 8 9 5 8 45 157750,0 17,8 3505,6
4. Fortum Michał Romanowski 7 17 12 8 7 11 62 192340,0 11,3 3102,3
5. SK Michałów 7 12 15 11 15 20 80 147660,0 8,8 1845,8
6. J. Głowacki 7 4 1 2 3 9 26 153300,0 26,9 5896,2
7. M. Stelmaszczyk 5 5 3 7 5 15 40 143850,0 12,5 3596,3
8. Nessa Arabians Sp. z o.o. 5 2 4 5 3 1 20 80700,0 25,0 4035,0
9. R. Talarek 4 2 3 6 6 18 39 61810,0 10,3 1584,9
10. Shadwell Estate Company Ltd 4 2 1 2 0 1 10 52800,0 40,0 5280,0
11. A. Biedrzycki 4 1 6 5 0 13 29 64800,0 13,8 2234,5
12. Abdullah Al Attiyah 4 0 1 0 0 0 5 87950,0 80,0 17590,0
13. Al Ashai Stud 4 0 0 0 0 1 5 36500,0 80,0 7300,0
14. Al Shahania Stud 3 6 2 4 5 2 22 131800,0 13,6 5990,9
15. Haras de Mandore 3 2 1 1 0 3 10 58900,0 30,0 5890,0
16. A. Urbanowski 3 2 1 1 0 0 7 68000,0 42,9 9714,3
17. A. Lindahl 3 2 1 0 0 1 7 101200,0 42,9 14457,1
18. M. Kosicka 3 0 1 2 4 6 16 60700,0 18,8 3793,8
19. Al Khalediah Stables 3 0 1 0 1 0 5 151000,0 60,0 30200,0
20. P. Meunier 3 0 0 0 1 1 5 23650,0 60,0 4730,0
21. L. Staniszewski 2 5 0 2 0 4 13 53900,0 15,4 4146,2
22. Al Shaqab Racing 2 3 3 0 1 3 12 30500,0 16,7 2541,7
23. A. Chrząstek-Szyc 2 3 2 3 1 1 12 70500,0 16,7 5875,0
24. J. Ruelle 2 2 3 1 2 1 11 27880,0 18,2 2534,5
25. T. Mikołajczyk 2 2 3 0 1 3 11 127500,0 18,2 11590,9
26. M. Żarski 2 2 2 2 5 3 16 35700,0 12,5 2231,3
27. X. D. Cauhape, D. Lacave 2 2 2 0 1 1 8 31450,0 25,0 3931,3
28. S.A.R.L. Mezagri 2 2 2 0 0 3 9 25810,0 22,2 2867,8
29. C. J. Gołaszewski 2 2 1 2 1 3 11 37650,0 18,2 3422,7
30. S. Wiśniewski 2 2 0 2 3 5 14 39550,0 14,3 2825,0
31. Adnan Sultan Saif Al Nuaimi 2 2 0 2 0 3 9 30040,0 22,2 3337,8
32. M. Szafrańska, Lutetia Arabians Sp. z o.o. 2 1 1 3 2 3 12 24650,0 16,7 2054,2
33. M.-A. i R. Bourdette 2 1 1 1 1 5 11 21750,0 18,2 1977,3
34. A. Flak 2 1 1 1 0 0 5 24610,0 40,0 4922,0
35. Falborek Arabians 2 1 0 2 0 2 7 27500,0 28,6 3928,6
36. B. Kłoczko 2 0 0 1 1 1 5 22950,0 40,0 4590,0
37. R. Szpar 2 0 0 1 1 0 4 15170,0 50,0 3792,5
38. M. Korzeniowska-Marciniak 2 0 0 0 0 0 2 14300,0 100,0 7150,0
39. M. Gromala 1 5 3 2 2 14 27 45150,0 3,7 1672,2
40. K. R. van den Bos 1 3 4 1 0 3 12 161895,0 8,3 13491,3
41. F. Toujas 1 3 1 0 0 3 8 17450,0 12,5 2181,3
42. Muscat Stud d.o.o. 1 2 4 2 1 2 12 25950,0 8,3 2162,5
43. R. Ptach 1 2 2 3 3 11 22 29150,0 4,5 1325,0
44. Mohammed Al Theeb Boqathin Alnuaimi 1 2 2 0 1 3 9 21850,0 11,1 2427,8
45. H. Mousli, SARL Al Safinate 1 2 1 1 0 0 5 20000,0 20,0 4000,0
46. P. Dobrzyński 1 2 0 0 1 1 5 16730,0 20,0 3346,0
47. B. P. Michielen 1 1 3 1 2 1 9 16400,0 11,1 1822,2
48. K. Mielimączka 1 1 1 2 0 0 5 15270,0 20,0 3054,0
49. G. Sęczek 1 1 0 1 2 9 14 15780,0 7,1 1127,1
50. SCEA Bearn Arabians, C. & L. Biraben 1 1 0 1 1 2 6 11850,0 16,7 1975,0
51. T. Ruciński 1 1 0 0 3 5 10 15950,0 10,0 1595,0
52. S. Pasqualini 1 1 0 0 2 2 6 15400,0 16,7 2566,7
53. A. Al Mazroei 1 0 3 1 0 0 5 18950,0 20,0 3790,0
54. H. Mousli, SARL Al Safinate, N. Alnaiemi, M. Alnuaimi 1 0 1 1 0 1 4 14250,0 25,0 3562,5
55. F. Poli 1 0 1 0 0 1 3 57000,0 33,3 19000,0
56. R.A.G. Kolk-van Meerveld 1 0 0 1 1 1 4 8900,0 25,0 2225,0
57. SCEA Lagleyze 1 0 0 0 2 5 8 8900,0 12,5 1112,5
58. S.A.S. MBF Haras du Saubouas 1 0 0 0 0 3 4 9500,0 25,0 2375,0
59. K. Al Bahou 1 0 0 0 0 2 3 7500,0 33,3 2500,0
60. A. Trela 1 0 0 0 0 0 1 9000,0 100,0 9000,0
61. M. Al Nujaifi 1 0 0 0 0 0 1 308250,0 100,0 308250,0
62. Ecurie Biraben, C. Biraben, L. Biraben-Loustau 0 4 0 1 0 0 5 26880,0 0,0 5376,0
63. „UNI-RES” Sp. z o.o. 0 3 1 1 1 0 6 13790,0 0,0 2298,3
64. M. Sijka 0 2 2 0 0 3 7 13300,0 0,0 1900,0
65. Hamid Alfaraj Abdul 0 2 1 2 1 0 6 13880,0 0,0 2313,3
66. SCEA Labenelle Haras Du Pouy 0 2 1 0 1 2 6 8600,0 0,0 1433,3
67. M. i S. Wiśniewscy 0 2 0 2 6 8 18 15750,0 0,0 875,0
68. H. Mousli, N. Mousalli 0 2 0 0 0 0 2 4800,0 0,0 2400,0
69. M. Wnorowska 0 1 4 2 3 10 20 16020,0 0,0 801,0
70. R.-L. Koch 0 1 3 0 1 2 7 56825,0 0,0 8117,9
71. R. Wysocki 0 1 2 1 0 2 6 42500,0 0,0 7083,3
72. B. van Dalfsen 0 1 1 1 3 0 6 7370,0 0,0 1228,3
73. M. Nieznańska 0 1 1 1 0 4 7 10850,0 0,0 1550,0
74. Institut Francais du Cheval et de L’Equitation 0 1 1 0 0 0 2 4340,0 0,0 2170,0
75. L. Wolanowska 0 1 0 2 1 4 8 10150,0 0,0 1268,8
76. E.A.R.L. Al Pices 0 1 0 0 0 0 1 123300,0 0,0 123300,0
77. D. Szydełko 0 0 3 2 1 0 6 13300,0 0,0 2216,7
78. Haras du Saubouas, M. Mousalli 0 0 3 1 1 2 7 7690,0 0,0 1098,6
79. M. Szulim 0 0 2 4 5 28 39 11300,0 0,0 289,7
80. M. Giagnori 0 0 2 2 0 0 4 23850,0 0,0 5962,5
81. R. Sumiła 0 0 2 0 2 2 6 4950,0 0,0 825,0
82. Forta Stud 0 0 1 3 1 0 5 9500,0 0,0 1900,0
83. Jassim Mohammed Al Mahmoud 0 0 1 2 0 0 3 5330,0 0,0 1776,7
84. S.N.C. Le Pachot, The Kossack Stud B.V. 0 0 1 1 1 3 6 4850,0 0,0 808,3
85. S.A.R.L. Haras d’Idernes, S.A.R.L. Haras de Saint Faust 0 0 1 1 1 1 4 3720,0 0,0 930,0
86. Junior Speed srl 0 0 1 0 1 0 2 3800,0 0,0 1900,0
87. Oświata – Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji 0 0 1 0 0 3 4 1600,0 0,0 400,0
88. SK Kurozwęki 0 0 1 0 0 1 2 1860,0 0,0 930,0
89. Haras de Thouars 0 0 1 0 0 0 1 1400,0 0,0 1400,0
90. P. Lis 0 0 0 2 0 0 2 2700,0 0,0 1350,0
91. S. Lagorce, C. Marchandet 0 0 0 2 0 0 2 2480,0 0,0 1240,0
92. P. Wasilewski 0 0 0 1 4 7 12 3650,0 0,0 304,2
93. O. Braz, T. Pastuszka 0 0 0 1 1 1 3 1800,0 0,0 600,0
94. Klikowa Rzepka s.j. 0 0 0 1 0 4 5 800,0 0,0 160,0
95. PPH Parys Sp. z o.o. 0 0 0 1 0 2 3 1240,0 0,0 413,3
96. B. Maślanka 0 0 0 0 2 4 6 1900,0 0,0 316,7
97. T. Wieczorek 0 0 0 0 1 4 5 550,0 0,0 110,0
98. R. Płatek 0 0 0 0 1 4 5 950,0 0,0 190,0
99. C. Pawlak 0 0 0 0 1 2 3 750,0 0,0 250,0
100. M. Kurach 0 0 0 0 1 2 3 950,0 0,0 316,7
101. B. Ł. Toczyłowski 0 0 0 0 1 1 2 950,0 0,0 475,0
102. V. Macijauskas 0 0 0 0 1 0 1 620,0 0,0 620,0
103. MLJ Consulting M. Leniewicz-Jaworski 0 0 0 0 0 7 7 0,0 0,0 0,0
104. P. Nojszewski 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
105. J. Ryżkowski 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
106. B. Misiak 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
107. SK Białka 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
108. D. Jaskółka-Grylewicz 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
109. P. Piotrowski 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
110. M.-E. Faivre 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
111. P. Pozar 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
161 161 161 161 158 409 1211 4147880,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.