Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 15 15 9 7 12 24 82 428570,0 18,3 5226,5
2. Wyrzyk A. 14 6 11 11 9 29 80 430175,0 17,5 5377,2
3. Ziemiański K. 12 12 4 7 5 13 53 423205,0 22,6 7985,0
4. Plavac Salih 10 9 5 7 5 4 40 236150,0 25,0 5903,8
5. Kozłowski J. 8 8 7 8 1 15 47 315160,0 17,0 6705,5
6. Pastuszka T. 6 11 8 8 2 17 52 159785,0 11,5 3072,8
7. Such Ł. 6 2 2 7 7 8 32 81500,0 18,8 2546,9
8. Szymczuk W. 6 1 2 1 4 8 22 138550,0 27,3 6297,7
9. Borkowski M. 5 11 8 6 6 15 51 125140,0 9,8 2453,7
10. Janikowski M. 5 4 10 8 6 16 49 174875,0 10,2 3568,9
11. Olkowski W. 5 2 3 3 5 18 36 76825,0 13,9 2134,0
12. Żaczek W. 4 3 2 2 0 1 12 67100,0 33,3 5591,7
13. Stanisławska M. 4 2 5 2 4 20 37 94250,0 10,8 2547,3
14. Zahariev E. 3 11 16 8 8 22 68 174840,0 4,4 2571,2
15. Pawlak C. 3 3 0 3 2 17 28 41200,0 10,7 1471,4
16. Łojek M. 3 2 0 1 2 3 11 53250,0 27,3 4840,9
17. Rogowski K. 3 1 9 8 8 36 65 63555,0 4,6 977,8
18. Karathanasis I. 2 2 3 4 4 13 28 90370,0 7,1 3227,5
19. Fraisl C. 2 1 1 3 0 7 14 31650,0 14,3 2260,7
20. Szelągowska N. 2 0 2 2 4 6 16 33200,0 12,5 2075,0
21. Kabardov A. 1 4 2 6 5 15 33 46880,0 3,0 1420,6
22. Pilipczuk M. 1 3 4 0 3 3 14 79800,0 7,1 5700,0
23. Szarłat O. 1 2 1 3 2 10 19 36950,0 5,3 1944,7
24. Pałczyński P. 1 2 1 1 1 5 11 22400,0 9,1 2036,4
25. Dynarowska K. 1 0 1 0 0 1 3 18500,0 33,3 6166,7
26. Gil A. 1 0 0 0 2 1 4 11400,0 25,0 2850,0
27. Seménka Z. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 7500,0 100,0 7500,0
28. Wróblewski G. W. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 12000,0 100,0 12000,0
29. Laskowski A. 0 3 3 2 4 7 19 33350,0 0,0 1755,3
30. Kryszyłowicz M. 0 2 2 2 1 0 7 16070,0 0,0 2295,7
31. Karkosa A. (FR) 0 1 0 0 0 1 2 56000,0 0,0 28000,0
32. Vasyutov S. 0 1 0 0 0 0 1 3800,0 0,0 3800,0
33. Domańska J. 0 0 3 2 2 3 10 12850,0 0,0 1285,0
34. Kryszyłowicz W. 0 0 2 2 3 7 14 11710,0 0,0 836,4
35. Panczew R. G. 0 0 1 0 0 0 1 7950,0 0,0 7950,0
36. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 2 0 3 5 2480,0 0,0 496,0
37. Boruta M. 0 0 0 0 1 0 1 1100,0 0,0 1100,0
38. Bondarchuk D. 0 0 0 0 1 0 1 620,0 0,0 620,0
39. Zahorová E. (CZE) 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
40. Nováková J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
41. Kopecka K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
42. Nieslanik M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
43. Richter G. (GER) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
    126 124 127 126 119 355 977 3620710,0    

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.