Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Ziemiański K. 10 10 1 3 3 4 31 316525,0 32,3 10210,5
2. Jodłowski M. 9 8 5 5 8 14 49 308950,0 18,4 6305,1
3. Plavac Salih 7 6 3 6 2 2 26 135050,0 26,9 5194,2
4. Wyrzyk A. 6 3 8 10 3 20 50 132575,0 12,0 2651,5
5. Kozłowski J. 4 3 4 5 1 11 28 130700,0 14,3 4667,9
6. Such Ł. 4 1 1 3 5 6 20 50300,0 20,0 2515,0
7. Szymczuk W. 4 0 0 1 2 5 12 108250,0 33,3 9020,8
8. Borkowski M. 3 7 6 4 4 8 32 85400,0 9,4 2668,8
9. Janikowski M. 3 2 6 5 4 7 27 101525,0 11,1 3760,2
10. Żaczek W. 3 2 2 1 0 0 8 52500,0 37,5 6562,5
11. Stanisławska M. 3 0 4 2 2 14 25 71750,0 12,0 2870,0
12. Olkowski W. 3 0 2 2 5 12 24 45900,0 12,5 1912,5
13. Pastuszka T. 2 8 4 2 1 5 22 67025,0 9,1 3046,6
14. Fraisl C. 2 1 0 3 0 6 12 29400,0 16,7 2450,0
15. Łojek M. 2 0 0 1 2 1 6 26850,0 33,3 4475,0
16. Zahariev E. 1 9 10 5 6 13 44 101350,0 2,3 2303,4
17. Kabardov A. 1 2 2 2 2 7 16 30750,0 6,3 1921,9
18. Pałczyński P. 1 2 0 1 1 5 10 19550,0 10,0 1955,0
19. Szarłat O. 1 1 0 2 2 4 10 21150,0 10,0 2115,0
20. Karathanasis I. 1 0 3 3 1 9 17 35850,0 5,9 2108,8
21. Dynarowska K. 1 0 1 0 0 1 3 18500,0 33,3 6166,7
22. Szelągowska N. 1 0 0 1 2 4 8 13750,0 12,5 1718,8
23. Seménka Z. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 7500,0 100,0 7500,0
24. Wróblewski G. W. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 12000,0 100,0 12000,0
25. Pawlak C. 0 3 0 1 2 13 19 15200,0 0,0 800,0
26. Laskowski A. 0 2 2 1 2 6 13 21200,0 0,0 1630,8
27. Kryszyłowicz M. 0 2 0 2 1 0 5 12350,0 0,0 2470,0
28. Pilipczuk M. 0 1 4 0 3 2 10 42700,0 0,0 4270,0
29. Vasyutov S. 0 1 0 0 0 0 1 3800,0 0,0 3800,0
30. Domańska J. 0 0 3 2 0 3 8 11350,0 0,0 1418,8
31. Rogowski K. 0 0 2 1 3 25 31 10450,0 0,0 337,1
32. Kryszyłowicz W. 0 0 2 1 2 3 8 9850,0 0,0 1231,3
33. Gil A. 0 0 0 0 2 0 2 1900,0 0,0 950,0
34. Boruta M. 0 0 0 0 1 0 1 1100,0 0,0 1100,0
35. Zahorová E. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
36. Nováková J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
37. Kopecka K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
38. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
39. Nieslanik M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
40. Richter G. (GER) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
    74 74 75 75 72 217 587 2053000,0    

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.