Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 43 34 22 11 16 36 162 1031950,0 26,5 6370,1
2. Wyrzyk A. 36 18 23 18 20 50 165 807440,0 21,8 4893,6
3. Ziemiański K. 24 27 23 21 9 39 143 1105705,0 16,8 7732,2
4. Kozłowski J. 18 10 18 23 15 49 133 696470,0 13,5 5236,6
5. Plavac Salih 17 21 17 20 15 33 123 314330,0 13,8 2555,5
6. Fraisl C. 17 18 18 19 13 52 137 273070,0 12,4 1993,2
7. Janikowski M. 13 10 14 12 12 31 92 322600,0 14,1 3506,5
8. Zahariev E. 10 20 17 16 23 43 129 256930,0 7,8 1991,7
9. Stanisławska M. 10 10 6 10 13 50 99 253770,0 10,1 2563,3
10. Karathanasis I. 10 7 8 9 10 33 77 235975,0 13,0 3064,6
11. Such Ł. 9 11 12 5 11 33 81 132420,0 11,1 1634,8
12. Olkowski W. 8 10 17 19 11 46 111 235700,0 7,2 2123,4
13. Borkowski M. 8 7 16 13 8 32 84 132970,0 9,5 1583,0
14. Kabardov A. 7 16 7 10 9 31 80 198750,0 8,8 2484,4
15. Łojek M. 7 9 7 4 6 29 62 191625,0 11,3 3090,7
16. Szymczuk W. 6 6 9 4 9 34 68 141100,0 8,8 2075,0
17. Szelągowska N. 6 5 4 5 11 23 54 100855,0 11,1 1867,7
18. Pilipczuk M. 6 2 3 1 6 12 30 152550,0 20,0 5085,0
19. Rogowski K. 4 10 11 12 15 72 124 115195,0 3,2 929,0
20. Pawlak C. 4 8 5 11 8 16 52 174485,0 7,7 3355,5
21. Laskowski A. 4 4 5 7 6 15 41 90750,0 9,8 2213,4
22. Żaczek W. 3 0 3 5 0 5 16 53000,0 18,8 3312,5
23. Szarłat O. 2 3 1 1 0 3 10 32290,0 20,0 3229,0
24. Dynarowska K. 2 0 2 0 1 2 7 23400,0 28,6 3342,9
25. Mannanbek Uulu R. 2 0 0 0 1 3 6 16250,0 33,3 2708,3
26. Wróblewski P. 1 2 2 2 1 8 16 21050,0 6,3 1315,6
27. Pastuszka T. 1 1 4 7 10 27 50 58570,0 2,0 1171,4
28. Pejškova I. (CZE) 1 0 0 0 0 1 2 34000,0 50,0 17000,0
29. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 22000,0 100,0 22000,0
30. Karkosa A. (FR) 1 0 0 0 0 0 1 37000,0 100,0 37000,0
31. Pałczyński P. 0 3 0 1 0 5 9 17800,0 0,0 1977,8
32. Kryszyłowicz M. 0 2 3 4 0 6 15 16330,0 0,0 1088,7
33. Kryszyłowicz W. 0 2 2 1 2 12 19 14040,0 0,0 738,9
34. Domańska J. 0 1 3 4 3 1 12 15000,0 0,0 1250,0
35. Gil A. 0 1 2 1 1 2 7 9610,0 0,0 1372,9
36. Zahorová E. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 4200,0 0,0 1400,0
37. Torok D. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 13600,0 0,0 13600,0
38. Demo M. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 14800,0 0,0 14800,0
39. Schütz S. (GER) 0 0 0 1 0 0 1 6800,0 0,0 6800,0
40. Wnorowski M. 0 0 0 0 5 7 12 3430,0 0,0 285,8
41. Bondarchuk D. 0 0 0 0 1 2 3 690,0 0,0 230,0
42. Wohler A. (GER) 0 0 0 0 1 1 2 26000,0 0,0 13000,0
43. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 700,0 0,0 700,0
44. Piwko R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
45. Wróblewski G. W. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
46. Steinberg S. (GER) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
281 281 284 278 273 848 2245 7405200,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.