Statystyki
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2025– 30.06.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2021 – 14.11.2021Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2022 – 13.11.2022Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2023 – 12.11.2023Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2024 – 17.11.2024Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2025– 30.06.2025
Lp. | Trener | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
1. | Jodłowski M. | 16 | 10 | 9 | 3 | 3 | 12 | 53 | 345900,0 | 30,2 | 6526,4 |
2. | Wyrzyk A. | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 13 | 54 | 223050,0 | 22,2 | 4130,6 |
3. | Kozłowski J. | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 | 46 | 154075,0 | 15,2 | 3349,5 |
4. | Stanisławska M. | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 18 | 45 | 110400,0 | 15,6 | 2453,3 |
5. | Fraisl C. | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 21 | 55 | 106400,0 | 10,9 | 1934,5 |
6. | Ziemiański K. | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 14 | 49 | 168100,0 | 10,2 | 3430,6 |
7. | Plavac Salih | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 11 | 35 | 69850,0 | 11,4 | 1995,7 |
8. | Janikowski M. | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 32 | 94800,0 | 12,5 | 2962,5 |
9. | Such Ł. | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14 | 33 | 50850,0 | 9,1 | 1540,9 |
10. | Zahariev E. | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 36 | 72850,0 | 8,3 | 2023,6 |
11. | Szelągowska N. | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 45975,0 | 17,6 | 2704,4 |
12. | Borkowski M. | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 19 | 39 | 47600,0 | 7,7 | 1220,5 |
13. | Karathanasis I. | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 26 | 52125,0 | 11,5 | 2004,8 |
14. | Olkowski W. | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 11 | 32 | 66300,0 | 6,3 | 2071,9 |
15. | Łojek M. | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 52950,0 | 10,5 | 2786,8 |
16. | Kabardov A. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 24 | 42500,0 | 8,3 | 1770,8 |
17. | Pawlak C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 48750,0 | 20,0 | 4875,0 |
18. | Szymczuk W. | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | 31850,0 | 9,5 | 1516,7 |
19. | Pilipczuk M. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 39400,0 | 22,2 | 4377,8 |
20. | Rogowski K. | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 | 39 | 42375,0 | 2,6 | 1086,5 |
21. | Wróblewski P. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19350,0 | 8,3 | 1612,5 |
22. | Laskowski A. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18950,0 | 11,1 | 2105,6 |
23. | Dynarowska K. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15700,0 | 33,3 | 5233,3 |
24. | Richter G. (GER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22000,0 | 100,0 | 22000,0 |
25. | Pastuszka T. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 13600,0 | 0,0 | 850,0 |
26. | Kryszyłowicz M. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5600,0 | 0,0 | 1400,0 |
27. | Pałczyński P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2800,0 | 0,0 | 700,0 |
28. | Kryszyłowicz W. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2800,0 | 0,0 | 933,3 |
29. | Żaczek W. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10550,0 | 0,0 | 1758,3 |
30. | Domańska J. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4900,0 | 0,0 | 980,0 |
31. | Gil A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2550,0 | 0,0 | 1275,0 |
32. | Wnorowski M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 850,0 | 0,0 | 212,5 |
33. | Piwko R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
93 | 93 | 94 | 92 | 90 | 282 | 744 | 1985750,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.