Statystyki
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2026– 10.08.2026
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
| Lp. | Trener | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
| 1. | Fraisl C. | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 | 10 | 43 | 217050 | 27,9 | 5047,7 |
| 2. | Laskowski A. | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 226950 | 34,8 | 9867,4 |
| 3. | Kozłowski J. | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 29 | 205560 | 24,1 | 7088,3 |
| 4. | Pawlak C. | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 37 | 203850 | 16,2 | 5509,5 |
| 5. | Borkowski M. | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 33 | 97590 | 12,1 | 2957,3 |
| 6. | Łojek M. | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22 | 77510 | 18,2 | 3523,2 |
| 7. | Urbanowski A. | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 27 | 95960 | 14,8 | 3554,1 |
| 8. | Nakoniechnyi P. | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 15 | 39 | 86280 | 7,7 | 2212,3 |
| 9. | Talarek P. | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 26 | 74220 | 11,5 | 2854,6 |
| 10. | Domańska J. | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 21 | 55540 | 14,3 | 2644,8 |
| 11. | Kryszyłowicz M. | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 39670 | 25,0 | 3305,8 |
| 12. | Jodłowski M. | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 38010 | 23,1 | 2923,8 |
| 13. | Kryszyłowicz W. | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 26 | 42040 | 7,7 | 1616,9 |
| 14. | Szymczuk W. | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 | 147510 | 10,5 | 7763,7 |
| 15. | Such Ł. | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | 28170 | 13,3 | 1878,0 |
| 16. | Wyrzyk A. | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 20 | 109000 | 10,0 | 5450,0 |
| 17. | Rogowski K. | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 21 | 39 | 33790 | 5,1 | 866,4 |
| 18. | Bondarchuk D. | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 34600 | 18,2 | 3145,5 |
| 19. | Stanisławska M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23200 | 16,7 | 3866,7 |
| 20. | Pałczyński P. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50700 | 0,0 | 7242,9 |
| 21. | Ziemiański K. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12350 | 0,0 | 1764,3 |
| 22. | Malinowski M. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7500 | 0,0 | 1875,0 |
| 23. | Janikowski M. | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12750 | 0,0 | 2550,0 |
| 24. | Wnorowski M. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6750 | 0,0 | 843,8 |
| 25. | Urbańczyk K. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6650 | 0,0 | 554,2 |
| 26. | Olkowski W. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5750 | 0,0 | 1437,5 |
| 27. | Żaczek W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2900 | 0,0 | 414,3 |
| 28. | Vasyutov S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2900 | 0,0 | 1450,0 |
| 29. | Mannanbek Uulu R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 0,0 | 2400,0 |
| 30. | Zahariev E. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4200 | 0,0 | 525,0 |
| 31. | Szelągowska N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Pastuszka T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | 71 | 72 | 71 | 71 | 170 | 528 | 1951350 |
© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.