Statystyki
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2025– 12.11.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2021 – 14.11.2021Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2022 – 13.11.2022Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2023 – 12.11.2023Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2024 – 17.11.2024Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2025– 12.11.2025
| Lp. | Trener | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
| 1. | Fraisl C. | 19 | 22 | 15 | 11 | 7 | 26 | 100 | 314130,0 | 19,0 | 3141,3 |
| 2. | Vasyutov S. | 16 | 11 | 8 | 6 | 12 | 33 | 86 | 241400,0 | 18,6 | 2807,0 |
| 3. | Pawlak C. | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 17 | 69 | 274430,0 | 17,4 | 3977,2 |
| 4. | Nakoniechnyi P. | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 | 32 | 82 | 192850,0 | 14,6 | 2351,8 |
| 5. | Kozłowski J. | 12 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 53 | 396000,0 | 22,6 | 7471,7 |
| 6. | Wyrzyk A. | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 18 | 59 | 250050,0 | 18,6 | 4238,1 |
| 7. | Borkowski M. | 10 | 8 | 13 | 8 | 6 | 13 | 58 | 161150,0 | 17,2 | 2778,4 |
| 8. | Laskowski A. | 7 | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | 50 | 261030,0 | 14,0 | 5220,6 |
| 9. | Talarek P. | 7 | 2 | 7 | 9 | 10 | 34 | 69 | 125930,0 | 10,1 | 1825,1 |
| 10. | Łojek M. | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 35 | 113700,0 | 17,1 | 3248,6 |
| 11. | Rogowski K. | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 45 | 83 | 112440,0 | 6,0 | 1354,7 |
| 12. | Urbańczyk K. | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | 45 | 184000,0 | 11,1 | 4088,9 |
| 13. | Such Ł. | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 54950,0 | 22,7 | 2497,7 |
| 14. | Urbanowski A. | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 12 | 32 | 112200,0 | 12,5 | 3506,3 |
| 15. | Janikowski M. | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 37 | 94050,0 | 10,8 | 2541,9 |
| 16. | Kryszyłowicz M. | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 30 | 70800,0 | 13,3 | 2360,0 |
| 17. | Jodłowski M. | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 52800,0 | 40,0 | 5280,0 |
| 18. | Kryszyłowicz W. | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 36 | 66750,0 | 8,3 | 1854,2 |
| 19. | Domańska J. | 2 | 10 | 9 | 15 | 10 | 11 | 57 | 102250,0 | 3,5 | 1793,9 |
| 20. | Bondarchuk D. | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 22 | 100900,0 | 9,1 | 4586,4 |
| 21. | Szymczuk W. | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | 32 | 42080,0 | 6,3 | 1315,0 |
| 22. | Ziemiański K. | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 88425,0 | 4,5 | 4019,3 |
| 23. | Olkowski W. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15650,0 | 12,5 | 1956,3 |
| 24. | Zahariev E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22200,0 | 33,3 | 7400,0 |
| 25. | de Watrigant D. (FR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308250,0 | 100,0 | 308250,0 |
| 26. | Stanisławska M. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13470,0 | 0,0 | 1683,8 |
| 27. | van den Bos K. R. (NL) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 144475,0 | 0,0 | 28895,0 |
| 28. | Wnorowski M. | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 24 | 15720,0 | 0,0 | 655,0 |
| 29. | Bernard J.-F. (FR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123300,0 | 0,0 | 123300,0 |
| 30. | Pastuszka T. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 8500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 31. | Kłóś P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Pozar P. (SVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 156 | 156 | 156 | 156 | 153 | 381 | 1158 | 4063880,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.