Statystyki
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2025– 17.11.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2021 – 14.11.2021Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2022 – 13.11.2022Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2023 – 12.11.2023Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2024 – 17.11.2024Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2025– 17.11.2025
| Lp. | Trener | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
| 1. | Fraisl C. | 19 | 22 | 15 | 13 | 9 | 28 | 106 | 318730,0 | 17,9 | 3006,9 |
| 2. | Vasyutov S. | 17 | 12 | 10 | 6 | 12 | 33 | 90 | 256400,0 | 18,9 | 2848,9 |
| 3. | Pawlak C. | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 17 | 70 | 278230,0 | 17,1 | 3974,7 |
| 4. | Nakoniechnyi P. | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 | 33 | 83 | 192850,0 | 14,5 | 2323,5 |
| 5. | Kozłowski J. | 12 | 7 | 5 | 7 | 10 | 15 | 56 | 397500,0 | 21,4 | 7098,2 |
| 6. | Borkowski M. | 11 | 8 | 13 | 8 | 6 | 14 | 60 | 168650,0 | 18,3 | 2810,8 |
| 7. | Wyrzyk A. | 11 | 8 | 5 | 12 | 9 | 19 | 64 | 258400,0 | 17,2 | 4037,5 |
| 8. | Laskowski A. | 7 | 13 | 11 | 7 | 5 | 9 | 52 | 264030,0 | 13,5 | 5077,5 |
| 9. | Talarek P. | 7 | 2 | 7 | 9 | 10 | 36 | 71 | 125930,0 | 9,9 | 1773,7 |
| 10. | Łojek M. | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 10 | 38 | 116450,0 | 15,8 | 3064,5 |
| 11. | Janikowski M. | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 39 | 105550,0 | 12,8 | 2706,4 |
| 12. | Rogowski K. | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 53 | 91 | 112440,0 | 5,5 | 1235,6 |
| 13. | Urbańczyk K. | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 | 48 | 184000,0 | 10,4 | 3833,3 |
| 14. | Such Ł. | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23 | 59550,0 | 21,7 | 2589,1 |
| 15. | Urbanowski A. | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 13 | 33 | 112200,0 | 12,1 | 3400,0 |
| 16. | Kryszyłowicz M. | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 30 | 70800,0 | 13,3 | 2360,0 |
| 17. | Jodłowski M. | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 52800,0 | 40,0 | 5280,0 |
| 18. | Kryszyłowicz W. | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 36 | 66750,0 | 8,3 | 1854,2 |
| 19. | Szymczuk W. | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | 33 | 48080,0 | 9,1 | 1457,0 |
| 20. | Domańska J. | 2 | 10 | 9 | 15 | 10 | 11 | 57 | 102250,0 | 3,5 | 1793,9 |
| 21. | Bondarchuk D. | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 23 | 100900,0 | 8,7 | 4387,0 |
| 22. | Ziemiański K. | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | 90725,0 | 4,3 | 3944,6 |
| 23. | Stanisławska M. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22970,0 | 10,0 | 2297,0 |
| 24. | Olkowski W. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16400,0 | 11,1 | 1822,2 |
| 25. | Zahariev E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22200,0 | 33,3 | 7400,0 |
| 26. | de Watrigant D. (FR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308250,0 | 100,0 | 308250,0 |
| 27. | van den Bos K. R. (NL) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 144475,0 | 0,0 | 28895,0 |
| 28. | Wnorowski M. | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 26 | 18570,0 | 0,0 | 714,2 |
| 29. | Garel-Bernard E. (FR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123300,0 | 0,0 | 123300,0 |
| 30. | Pastuszka T. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 8500,0 | 0,0 | 472,2 |
| 31. | Kłóś P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Pozar P. (SVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161 | 161 | 161 | 161 | 158 | 409 | 1211 | 4147880,0 |
© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.