Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 37 29 18 16 17 39 156 966530,0 23,7 6195,7
2. Ziemiański K. 30 21 14 17 12 38 132 889155,0 22,7 6736,0
3. Wyrzyk A. 27 22 29 27 20 58 183 1131125,0 14,8 6181,0
4. Kozłowski J. 26 28 18 21 10 38 141 1086170,0 18,4 7703,3
5. Pawlak C. 22 16 11 17 20 35 121 533250,0 18,2 4407,0
6. Borkowski M. 18 29 26 19 19 50 161 524800,0 11,2 3259,6
7. Fraisl C. 18 12 6 16 6 25 83 307350,0 21,7 3703,0
8. Laskowski A. 17 15 13 10 17 17 89 722640,0 19,1 8119,6
9. Such Ł. 17 12 9 15 20 30 103 284710,0 16,5 2764,2
10. Plavac Salih 14 16 10 11 8 13 72 536150,0 19,4 7446,5
11. Łojek M. 12 8 9 14 9 18 70 275630,0 17,1 3937,6
12. Janikowski M. 11 10 22 14 18 33 108 331025,0 10,2 3065,0
13. Zahariev E. 10 17 28 19 19 62 155 385690,0 6,5 2488,3
14. Szymczuk W. 10 9 6 8 12 33 78 367860,0 12,8 4716,2
15. Stanisławska M. 10 7 9 7 10 35 78 210950,0 12,8 2704,5
16. Pałczyński P. 9 9 8 6 7 10 49 253900,0 18,4 5181,6
17. Olkowski W. 8 6 12 11 11 36 84 205075,0 9,5 2441,4
18. Pastuszka T. 7 16 15 12 3 31 84 224685,0 8,3 2674,8
19. Kryszyłowicz W. 7 8 8 7 6 32 68 153060,0 10,3 2250,9
20. Rogowski K. 6 6 14 18 27 93 164 146145,0 3,7 891,1
21. Urbanowski A. 6 3 9 5 7 22 52 188820,0 11,5 3631,2
22. Nakoniechnyi P. 5 9 6 5 12 23 60 127220,0 8,3 2120,3
23. Kryszyłowicz M. 5 4 5 8 4 8 34 90290,0 14,7 2655,6
24. Pilipczuk M. 5 3 7 1 3 7 26 164150,0 19,2 6313,5
25. Wróblewski G. W. (CZE) 5 2 4 3 1 7 22 146800,0 22,7 6672,7
26. Talarek P. 4 7 4 6 6 17 44 131670,0 9,1 2992,5
27. Żaczek W. 4 6 4 3 3 13 33 92900,0 12,1 2815,2
28. Kabardov A. 4 5 8 10 8 29 64 115430,0 6,3 1803,6
29. Szarłat O. 4 4 3 4 4 23 42 85650,0 9,5 2039,3
30. Karathanasis I. 3 7 6 9 9 27 61 204770,0 4,9 3356,9
31. Domańska J. 3 3 11 7 5 15 44 81040,0 6,8 1841,8
32. Szelągowska N. 3 3 5 4 5 13 33 85600,0 9,1 2593,9
33. Bondarchuk D. 2 0 2 3 3 7 17 39970,0 11,8 2351,2
34. Seménka Z. (CZE) 2 0 0 0 0 1 3 18000,0 66,7 6000,0
35. Mannanbek Uulu R. 1 3 2 4 1 4 15 28680,0 6,7 1912,0
36. Urbańczyk K. 1 2 2 3 3 14 25 31850,0 4,0 1274,0
37. Vasyutov S. 1 2 2 3 2 2 12 25050,0 8,3 2087,5
38. Lempochnerová V. (CZE) 1 1 2 3 1 5 13 53850,0 7,7 4142,3
39. Faltejskova A. (CZE) 1 1 0 0 0 1 3 105600,0 33,3 35200,0
40. Karkosa A. (FR) 1 1 0 0 0 1 3 316000,0 33,3 105333,3
41. Panczew R. G. 1 0 3 0 1 0 5 32700,0 20,0 6540,0
42. Dynarowska K. 1 0 2 1 0 3 7 23250,0 14,3 3321,4
43. Thomas-Demeaulte X. (FR) 1 0 0 1 0 0 2 366360,0 50,0 183180,0
44. Gil A. 1 0 0 0 2 2 5 11400,0 20,0 2280,0
45. Mikołajczyk T. 1 0 0 0 0 0 1 7000,0 100,0 7000,0
46. Malinowski M. 0 2 1 2 2 3 10 12000,0 0,0 1200,0
47. Wnorowski M. 0 1 3 2 1 6 13 12350,0 0,0 950,0
48. Schütz S. (GER) 0 1 1 0 1 0 3 41000,0 0,0 13666,7
49. Vana J. jr (CZE) 0 1 1 0 0 0 2 40000,0 0,0 20000,0
50. Torok D. (CZE) 0 1 0 1 0 2 4 23600,0 0,0 5900,0
51. Voršilková H. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 43600,0 0,0 14533,3
52. Zahorová E. (CZE) 0 1 0 0 2 3 6 10400,0 0,0 1733,3
53. Tuma Pavel (CZE) 0 1 0 0 0 1 2 5600,0 0,0 2800,0
54. Kopecka K. 0 1 0 0 0 1 2 4800,0 0,0 2400,0
55. Porębna E. 0 1 0 0 0 0 1 7200,0 0,0 7200,0
56. Schiergen P. (GER) 0 1 0 0 0 0 1 104000,0 0,0 104000,0
57. de Mieulle A. (QA) 0 1 0 0 0 0 1 122120,0 0,0 122120,0
58. Poles P. (CZE) 0 0 1 2 1 3 7 12800,0 0,0 1828,6
59. Garel-Bernard E. (FR) 0 0 1 0 0 0 1 91590,0 0,0 91590,0
60. Nováková J. (CZE) 0 0 0 1 0 1 2 2400,0 0,0 1200,0
61. Boruta M. 0 0 0 0 1 0 1 1100,0 0,0 1100,0
62. Spačil J. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 5000,0 0,0 5000,0
63. Demele J. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 26000,0 0,0 26000,0
64. Georgiev S. (HUN) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
65. Nieslanik M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
66. Bodlák R. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
67. Richter G. (GER) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
    382 375 380 377 361 996 2871 12675510,0    

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.