Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 21 15 10 4 6 15 71 482950,0 29,6 6802,1
2. Fraisl C. 18 18 10 14 10 34 104 262190,0 17,3 2521,1
3. Wyrzyk A. 16 11 11 10 10 27 85 339850,0 18,8 3998,2
4. Kozłowski J. 14 7 9 11 8 29 78 403075,0 17,9 5167,6
5. Such Ł. 10 6 7 5 8 21 57 117050,0 17,5 2053,5
6. Ziemiański K. 9 13 11 10 6 20 69 409950,0 13,0 5941,3
7. Stanisławska M. 7 6 4 8 8 22 55 175000,0 12,7 3181,8
8. Vasyutov S. 7 6 2 2 3 2 22 94950,0 31,8 4315,9
9. Pawlak C. 6 8 5 9 3 11 42 154500,0 14,3 3678,6
10. Borkowski M. 6 7 21 10 9 30 83 141800,0 7,2 1708,4
11. Janikowski M. 5 3 9 3 8 22 50 117200,0 10,0 2344,0
12. Rogowski K. 4 9 6 11 13 40 83 99465,0 4,8 1198,4
13. Plavac Salih 4 5 6 9 3 14 41 79900,0 9,8 1948,8
14. Zahariev E. 4 4 5 9 8 17 47 90650,0 8,5 1928,7
15. Szelągowska N. 4 4 1 1 3 5 18 54475,0 22,2 3026,4
16. Karathanasis I. 4 1 4 2 4 15 30 62275,0 13,3 2075,8
17. Laskowski A. 3 3 6 4 2 2 20 54800,0 15,0 2740,0
18. Wróblewski P. 3 3 3 1 2 8 20 47350,0 15,0 2367,5
19. Pilipczuk M. 3 1 2 0 1 4 11 86450,0 27,3 7859,1
20. Kabardov A. 2 5 2 4 6 11 30 56100,0 6,7 1870,0
21. Łojek M. 2 5 2 3 4 13 29 63050,0 6,9 2174,1
22. Olkowski W. 2 4 8 6 3 17 40 69950,0 5,0 1748,8
23. Szymczuk W. 2 2 3 2 5 21 35 41180,0 5,7 1176,6
24. Urbanowski A. 2 2 1 3 1 5 14 35500,0 14,3 2535,7
25. Nakoniechnyi P. 2 2 1 2 4 10 21 32000,0 9,5 1523,8
26. Lempochnerová V. (CZE) 2 1 0 1 1 2 7 31400,0 28,6 4485,7
27. Spačil J. (CZE) 2 0 2 0 1 1 6 28400,0 33,3 4733,3
28. Talarek P. 2 0 1 1 2 14 20 19100,0 10,0 955,0
29. Jasíčková M. (CZE) 2 0 0 1 0 0 3 26000,0 66,7 8666,7
30. Domańska J. 1 4 4 7 8 6 30 41650,0 3,3 1388,3
31. Pałczyński P. 1 3 0 2 3 5 14 28400,0 7,1 2028,6
32. Urbańczyk K. 1 2 3 1 3 5 15 35100,0 6,7 2340,0
33. Kryszyłowicz M. 1 2 2 5 2 5 17 23580,0 5,9 1387,1
34. Poles P. (CZE) 1 2 2 0 0 1 6 26800,0 16,7 4466,7
35. Wróblewski G. W. (CZE) 1 2 1 1 2 1 8 28400,0 12,5 3550,0
36. Dynarowska K. 1 0 2 0 0 0 3 15700,0 33,3 5233,3
37. Porkátová I. (CZE) 1 0 0 0 1 0 2 13200,0 50,0 6600,0
38. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 22000,0 100,0 22000,0
39. Tuma Pavel (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000,0 100,0 10000,0
40. Kryszyłowicz W. 0 6 4 1 1 9 21 25820,0 0,0 1229,5
41. Wnorowski M. 0 1 3 0 3 9 16 10120,0 0,0 632,5
42. Pastuszka T. 0 1 2 5 4 16 28 25000,0 0,0 892,9
43. Zahorová E. (CZE) 0 1 1 0 1 3 6 8000,0 0,0 1333,3
44. Manová J. (CZE) 0 1 0 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
45. Popelka S. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 4000,0 0,0 4000,0
46. Hronová I. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 4800,0 0,0 4800,0
47. Żaczek W. 0 0 1 4 0 1 6 10550,0 0,0 1758,3
48. Bondarchuk D. 0 0 1 2 0 2 5 13900,0 0,0 2780,0
49. Gil A. 0 0 1 0 0 1 2 2550,0 0,0 1275,0
50. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 1 0 1 2 2000,0 0,0 1000,0
51. Holčak R. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
52. Porębna E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
53. Hulinský V. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
54. Łucki P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
55. Piwko R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
56. Wohler A. (GER) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
178 178 179 176 171 502 1384 4035130,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.