Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 21 14 10 4 6 15 70 480550,0 30,0 6865,0
2. Fraisl C. 16 17 10 11 8 33 95 242850,0 16,8 2556,3
3. Wyrzyk A. 16 11 11 10 10 27 85 339850,0 18,8 3998,2
4. Kozłowski J. 13 7 8 11 8 29 76 395275,0 17,1 5201,0
5. Ziemiański K. 9 13 11 10 6 20 69 409950,0 13,0 5941,3
6. Such Ł. 7 6 6 5 8 21 53 97200,0 13,2 1834,0
7. Stanisławska M. 7 6 4 8 8 22 55 175000,0 12,7 3181,8
8. Vasyutov S. 7 6 2 2 3 2 22 94950,0 31,8 4315,9
9. Pawlak C. 6 8 5 9 3 11 42 154500,0 14,3 3678,6
10. Borkowski M. 6 7 19 9 9 29 79 137000,0 7,6 1734,2
11. Janikowski M. 5 3 9 3 8 22 50 117200,0 10,0 2344,0
12. Rogowski K. 4 7 5 10 10 37 73 89815,0 5,5 1230,3
13. Plavac Salih 4 5 6 9 3 14 41 79900,0 9,8 1948,8
14. Szelągowska N. 4 4 1 1 3 5 18 54475,0 22,2 3026,4
15. Zahariev E. 3 4 3 9 8 16 43 80750,0 7,0 1877,9
16. Laskowski A. 3 3 6 4 2 2 20 54800,0 15,0 2740,0
17. Wróblewski P. 3 3 3 1 2 8 20 47350,0 15,0 2367,5
18. Karathanasis I. 3 1 4 2 4 15 29 55275,0 10,3 1906,0
19. Pilipczuk M. 3 1 2 0 1 4 11 86450,0 27,3 7859,1
20. Łojek M. 2 5 2 3 4 13 29 63050,0 6,9 2174,1
21. Olkowski W. 2 4 8 6 3 17 40 69950,0 5,0 1748,8
22. Kabardov A. 2 3 2 4 5 10 26 50700,0 7,7 1950,0
23. Urbanowski A. 2 2 1 3 1 5 14 35500,0 14,3 2535,7
24. Nakoniechnyi P. 2 2 1 2 4 10 21 32000,0 9,5 1523,8
25. Szymczuk W. 2 1 3 1 5 20 32 37500,0 6,3 1171,9
26. Lempochnerová V. (CZE) 2 1 0 1 1 2 7 31400,0 28,6 4485,7
27. Spačil J. (CZE) 2 0 2 0 1 1 6 28400,0 33,3 4733,3
28. Talarek P. 2 0 1 1 2 14 20 19100,0 10,0 955,0
29. Jasíčková M. (CZE) 2 0 0 1 0 0 3 26000,0 66,7 8666,7
30. Domańska J. 1 4 4 7 8 6 30 41650,0 3,3 1388,3
31. Pałczyński P. 1 3 0 2 3 5 14 28400,0 7,1 2028,6
32. Urbańczyk K. 1 2 3 1 3 5 15 35100,0 6,7 2340,0
33. Kryszyłowicz M. 1 2 2 4 2 4 15 22380,0 6,7 1492,0
34. Poles P. (CZE) 1 2 2 0 0 1 6 26800,0 16,7 4466,7
35. Wróblewski G. W. (CZE) 1 2 1 1 2 1 8 28400,0 12,5 3550,0
36. Dynarowska K. 1 0 2 0 0 0 3 15700,0 33,3 5233,3
37. Porkátová I. (CZE) 1 0 0 0 1 0 2 13200,0 50,0 6600,0
38. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 22000,0 100,0 22000,0
39. Tuma Pavel (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000,0 100,0 10000,0
40. Kryszyłowicz W. 0 6 3 1 1 7 18 23960,0 0,0 1331,1
41. Pastuszka T. 0 1 2 4 4 15 26 23900,0 0,0 919,2
42. Zahorová E. (CZE) 0 1 1 0 1 3 6 8000,0 0,0 1333,3
43. Manová J. (CZE) 0 1 0 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
44. Popelka S. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 4000,0 0,0 4000,0
45. Hronová I. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 4800,0 0,0 4800,0
46. Wnorowski M. 0 0 3 0 2 9 14 7300,0 0,0 521,4
47. Żaczek W. 0 0 1 4 0 1 6 10550,0 0,0 1758,3
48. Bondarchuk D. 0 0 1 2 0 2 5 13900,0 0,0 2780,0
49. Gil A. 0 0 1 0 0 1 2 2550,0 0,0 1275,0
50. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 1 0 1 2 2000,0 0,0 1000,0
51. Holčak R. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
52. Porębna E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
53. Hulinský V. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
54. Łucki P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
55. Piwko R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
56. Wohler A. (GER) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
170 170 171 168 164 490 1333 3938330,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.