Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 47 36 23 13 16 37 172 1084750,0 27,3 6306,7
2. Wyrzyk A. 47 26 28 30 29 69 229 1065840,0 20,5 4654,3
3. Fraisl C. 36 40 33 32 22 80 243 591800,0 14,8 2435,4
4. Kozłowski J. 30 17 23 30 25 64 189 1093970,0 15,9 5788,2
5. Ziemiański K. 25 31 27 25 14 44 166 1196430,0 15,1 7207,4
6. Borkowski M. 23 19 39 24 16 61 182 432020,0 12,6 2373,7
7. Janikowski M. 18 16 22 17 17 41 131 428150,0 13,7 3268,3
8. Plavac Salih 17 21 17 20 15 33 123 314330,0 13,8 2555,5
9. Such Ł. 17 18 20 11 15 45 126 272770,0 13,5 2164,8
10. Vasyutov S. 17 12 10 6 12 33 90 256400,0 18,9 2848,9
11. Pawlak C. 16 18 15 22 18 33 122 452715,0 13,1 3710,8
12. Łojek M. 13 11 13 13 11 39 100 308075,0 13,0 3080,8
13. Nakoniechnyi P. 12 8 8 9 13 33 83 192850,0 14,5 2323,5
14. Zahariev E. 11 21 18 17 24 45 136 285730,0 8,1 2101,0
15. Laskowski A. 11 17 16 14 11 24 93 354780,0 11,8 3814,8
16. Stanisławska M. 11 13 8 12 15 57 116 282940,0 9,5 2439,1
17. Karathanasis I. 10 7 8 9 10 33 77 235975,0 13,0 3064,6
18. Rogowski K. 9 15 19 24 28 130 225 240935,0 4,0 1070,8
19. Olkowski W. 9 11 20 20 13 47 120 252100,0 7,5 2100,8
20. Szymczuk W. 9 8 11 10 12 51 101 189180,0 8,9 1873,1
21. Kabardov A. 7 16 7 10 9 32 81 198750,0 8,6 2453,7
22. Talarek P. 7 2 7 9 10 36 71 125930,0 9,9 1773,7
23. Wróblewski P. 6 5 6 3 4 17 41 122550,0 14,6 2989,0
24. Szelągowska N. 6 5 4 5 11 23 54 100855,0 11,1 1867,7
25. Pilipczuk M. 6 2 3 1 6 12 30 152550,0 20,0 5085,0
26. Urbańczyk K. 5 4 5 5 4 25 48 184000,0 10,4 3833,3
27. Urbanowski A. 4 7 3 3 3 13 33 112200,0 12,1 3400,0
28. Kryszyłowicz M. 4 6 10 7 5 13 45 87130,0 8,9 1936,2
29. Kryszyłowicz W. 3 8 10 6 9 24 60 83290,0 5,0 1388,2
30. Wróblewski G. W. (CZE) 3 6 2 4 3 3 21 117600,0 14,3 5600,0
31. Lempochnerová V. (CZE) 3 1 1 4 1 5 15 73800,0 20,0 4920,0
32. Vana J. jr (CZE) 3 1 0 2 1 1 8 299000,0 37,5 37375,0
33. Spačil J. (CZE) 3 0 4 0 1 1 9 77000,0 33,3 8555,6
34. Żaczek W. 3 0 3 5 0 5 16 53000,0 18,8 3312,5
35. Domańska J. 2 11 12 19 13 12 69 117250,0 2,9 1699,3
36. Pałczyński P. 2 9 0 6 4 12 33 114200,0 6,1 3460,6
37. Bondarchuk D. 2 6 3 4 3 8 26 101590,0 7,7 3907,3
38. Szarłat O. 2 3 1 1 0 3 10 32290,0 20,0 3229,0
39. Faltejskova A. (CZE) 2 1 0 0 1 1 5 27200,0 40,0 5440,0
40. Dynarowska K. 2 0 2 0 1 2 7 23400,0 28,6 3342,9
41. Jasíčková M. (CZE) 2 0 0 1 0 1 4 26000,0 50,0 6500,0
42. Mannanbek Uulu R. 2 0 0 0 1 3 6 16250,0 33,3 2708,3
43. Poles P. (CZE) 1 3 3 0 1 3 11 60800,0 9,1 5527,3
44. Zahorová E. (CZE) 1 3 1 1 1 4 11 27000,0 9,1 2454,5
45. Pastuszka T. 1 1 5 9 15 37 68 67070,0 1,5 986,3
46. Torok D. (CZE) 1 1 0 1 0 1 4 34600,0 25,0 8650,0
47. Tuma Pavel (CZE) 1 0 0 1 0 0 2 15000,0 50,0 7500,0
48. Porkátová I. (CZE) 1 0 0 0 2 1 4 25200,0 25,0 6300,0
49. Pejškova I. (CZE) 1 0 0 0 0 1 2 34000,0 50,0 17000,0
50. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 22000,0 100,0 22000,0
51. Karkosa A. (FR) 1 0 0 0 0 0 1 37000,0 100,0 37000,0
52. de Watrigant D. (FR) 1 0 0 0 0 0 1 308250,0 100,0 308250,0
53. Popelka S. (CZE) 0 2 1 1 0 0 4 14800,0 0,0 3700,0
54. van den Bos K. R. (NL) 0 2 1 0 0 2 5 144475,0 0,0 28895,0
55. Hronová I. (CZE) 0 2 1 0 0 0 3 64800,0 0,0 21600,0
56. Wnorowski M. 0 1 5 2 9 21 38 22000,0 0,0 578,9
57. Gil A. 0 1 2 1 1 2 7 9610,0 0,0 1372,9
58. Manová J. (CZE) 0 1 0 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
59. Demo M. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 14800,0 0,0 14800,0
60. Bernard J.-F. (FR) 0 1 0 0 0 0 1 123300,0 0,0 123300,0
61. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 1 1 2 4 2700,0 0,0 675,0
62. Schütz S. (GER) 0 0 0 1 0 0 1 6800,0 0,0 6800,0
63. Wohler A. (GER) 0 0 0 0 1 1 2 26000,0 0,0 13000,0
64. Holčak R. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
65. Maronka G. (HUN) 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
66. Porębna E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
67. Hulinský V. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
68. Łucki P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
69. Piwko R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
70. Kłóś P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
71. Korečkova V. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
72. Pozar P. (SVN) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
73. Steinberg S. (GER) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
74. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
477 477 480 472 459 1335 3700 12845780,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.