Wybierz okres

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. Suma PLN śr suma PLN na konia % zw
1. Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) 2010 Dahess (GB) 8 4 6 24 521525,0 65190,6 25,0
2. Mared Al Sahra (GB) 2002 Amer (SA) 14 10 10 65 216080,0 15434,3 15,4
3. No Risk Al Maury (FR) 2002 Kesberoy (FR) 7 4 5 35 189130,0 27018,6 14,3
4. Haddag Al Khalediah (SA) 2009 Khalid El Biwaibiya (SA) 8 5 10 43 183200,0 22900,0 23,3
5. Nashwan Al Khalidiah (SA) 2004 Tiwaiq (SA) 19 8 11 71 155490,0 8183,7 15,5
6. Muqatil Al Khalidiah (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 7 3 5 22 155350,0 22192,9 22,7
7. Mister Ginoux (FR) 2011 Amer (SA) 5 3 9 19 151830,0 30366,0 47,4
8. Murhib (QA) 2004 Amer (SA) 15 6 7 54 148130,0 9875,3 13,0
9. Gazwan (GB) 2011 Amer (SA) 4 1 1 12 144850,0 36212,5 8,3
10. Nayef Al Khalidiah (SA) 2005 Calin du Loup (FR) 1 1 3 3 136000,0 136000,0 100,0
11. Al Mamun Monlau (FR) 2008 Munjiz (FR) 8 5 7 35 127980,0 15997,5 20,0
12. Jaafer ASF (GB) 2003 Amer (SA) 3 2 3 14 111900,0 37300,0 21,4
13. Haash OSB (UY) 2017 Dominic M (US) 11 5 7 42 105950,0 9631,8 16,7
14. Pentagon (DK) 2008 Marwan I (FR) 1 1 3 6 101200,0 101200,0 50,0
15. Shadwan Al Khalediah (FR) 2012 Nashwan Al Khalidiah (SA) 7 2 3 25 73310,0 10472,9 12,0
16. Dormane (FR) 1984 Manganate (FR) 2 0 0 12 64515,0 32257,5 0,0
17. Sartejano (FR) 2007 Dormane (FR) 4 2 2 22 52030,0 13007,5 9,1
18. Ahzar (FR) 2013 Munjiz (FR) 2 1 1 7 49080,0 24540,0 14,3
19. Dahess (GB) 1999 Amer (SA) 2 1 3 10 42400,0 21200,0 30,0
20. Al Mouwaffak (FR) 2011 Azadi (FR) 3 1 1 7 38000,0 12666,7 14,3
21. Harran ASF (GB) 2007 Burning Sand (US) 4 1 1 15 29380,0 7345,0 6,7
22. Ganges (PL) 1994 Monogramm (US) 3 2 3 7 28950,0 9650,0 42,9
23. AF Albahar (AE) 2004 Amer (SA) 4 1 2 13 28840,0 7210,0 15,4
24. Hanouh (FR) 2013 Munjiz (FR) 2 1 1 9 28700,0 14350,0 11,1
25. Asraa Min Albarq (GB) 2003 Amer (SA) 2 1 1 12 27750,0 13875,0 8,3
26. Raddad (GB) 2008 Amer (SA) 2 1 1 11 24050,0 12025,0 9,1
27. Rammas Al Khalediah (FR) 2014 Jalnar Al Khalidiah (SA) 3 1 1 13 23900,0 7966,7 7,7
28. Piaff (PL) 1997 Eldon (PL) 1 1 2 6 23370,0 23370,0 33,3
29. Paris (PL) 2014 Kahil Al Shaqab (US) 2 1 1 9 22880,0 11440,0 11,1
30. Equator (PL) 2010 QR Marc (US) 3 0 0 15 19380,0 6460,0 0,0
31. TM Thunder Struck (US) 2010 Majd Al Arab (GB) 1 1 1 5 18950,0 18950,0 20,0
32. Pentagram (PL) 1999 Druid (PL) 3 1 1 7 17900,0 5966,7 14,3
33. El Saqr (SA) 2000 Om El Abadan (US) 1 1 1 7 17800,0 17800,0 14,3
34. Ameer Al Arab (FR) 2013 Nizam (GB) 4 1 1 13 17450,0 4362,5 7,7
35. Seraphin du Paon (FR) 2006 Akbar (FR) 3 0 0 18 17250,0 5750,0 0,0
36. Damis (GB) 2005 Amer (SA) 1 1 1 7 16470,0 16470,0 14,3
37. Han Bersael (PL) 2015 Jalnar Al Khalidiah (SA) 1 1 1 4 16150,0 16150,0 25,0
38. Morion (PL) 2013 Kahil Al Shaqab (US) 3 1 1 11 15820,0 5273,3 9,1
39. Portel (BE) 2015 Pogrom (PL) 2 2 2 4 15170,0 7585,0 50,0
40. AJS Fath Elkheir (QA) 2009 Amer (SA) 5 0 0 18 14850,0 2970,0 0,0
41. Al Tair (GB) 2007 Amer (SA) 1 0 0 3 14850,0 14850,0 0,0
42. Orbitale (PL) 2011 Wojnicz (PL) 1 1 2 2 14300,0 14300,0 100,0
43. Westim (PL) 2010 Nougatin (FR) 2 0 0 6 13790,0 6895,0 0,0
44. Calatorio (PL) 2015 Vitorio TO (US) 1 1 1 4 13110,0 13110,0 25,0
45. Jouri Al Nuaimi (ex Jouri Al Kharrat) (SY) 2012 Djoury du Monteil (FR) 2 1 1 3 12350,0 6175,0 33,3
46. Ghadanfar Al Khalediah (SA) 2009 Jalood Al Khalidiah (SA) 1 0 0 1 12000,0 12000,0 0,0
47. Pogrom (PL) 2009 QR Marc (US) 2 1 1 6 11820,0 5910,0 16,7
48. AJ Azzam (DE) 2014 AJ Mardan (US) 3 0 0 13 10950,0 3650,0 0,0
49. Ontario HF (US) 1999 Monarch AH (US) 1 0 0 5 10850,0 10850,0 0,0
50. Al Saoudi (FR) 2000 Nuits St Georges (FR) 1 1 1 2 10400,0 10400,0 50,0
51. Alsaker (FR) 2012 AF Albahar (AE) 1 1 1 4 10350,0 10350,0 25,0
52. Forman (PL) 2011 Wachlarz (PL) 1 0 0 5 9920,0 9920,0 0,0
53. Assy (QA) 2009 Amer (SA) 1 0 0 7 9650,0 9650,0 0,0
54. Jalnar Al Khalidiah (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 1 0 0 6 9650,0 9650,0 0,0
55. Mahabb (AE) 2001 Tahar de Candelon (FR) 1 1 1 3 9500,0 9500,0 33,3
56. Madjani (FR) 2000 Tidjani (FR) 2 0 0 6 8060,0 4030,0 0,0
57. MerciMurhib Kossack (NL) 2013 Murhib (QA) 2 0 0 14 8000,0 4000,0 0,0
58. Poryw (PL) 2012 Nougatin (FR) 6 0 0 23 7350,0 1225,0 0,0
59. General (GB) 2005 Amer (SA) 1 0 0 5 6770,0 6770,0 0,0
60. Big Easy (US) 1997 Burning Sand (US) 1 1 1 3 6600,0 6600,0 33,3
61. Wares (PL) 2009 Ontario HF (US) 1 0 0 7 6000,0 6000,0 0,0
62. Muntaser Al Khalediah (SA) 2010 Tiwaiq (SA) 1 0 0 4 5900,0 5900,0 0,0
63. Mu’Azzaz (GB) 2004 Amer (SA) 2 0 0 7 4850,0 2425,0 0,0
64. Abu Alemarat (ex Abu Elamarat) (FR) 2004 Al Nasr (FR) 1 0 0 3 4750,0 4750,0 0,0
65. Zaeem (FR) 2012 Amer (SA) 1 0 0 5 4600,0 4600,0 0,0
66. Boy Mugatin (PL) 2011 Nougatin (FR) 1 0 0 4 4400,0 4400,0 0,0
67. Errahib (TN) 2011 Jedel (TN) 1 0 0 5 3430,0 3430,0 0,0
68. Victory Kossack (NL) 2015 Marwan I (FR) 1 0 0 9 3050,0 3050,0 0,0
69. Wares (IT) 2002 Piruet (PL) 1 0 0 7 2480,0 2480,0 0,0
70. Aim South (US) 2001 Burning Sand (US) 1 0 0 5 2480,0 2480,0 0,0
71. Azadi (FR) 1999 Darike (FR) 1 0 0 1 1900,0 1900,0 0,0
72. Shiraz de Lafon (FR) 2013 Shanghai EA (ES) 1 0 0 2 1860,0 1860,0 0,0
73. Nieshan (FR) 2006 Akbar (FR) 1 0 0 1 1860,0 1860,0 0,0
74. Vrom Kossack (NL) 2014 Murhib (QA) 1 0 0 3 1800,0 1800,0 0,0
75. El Jahez WH (US) 2010 Juliusz de Wiec (BR) 1 0 0 4 1600,0 1600,0 0,0
76. Alladyn (PL) 2011 Von (DE) 1 0 0 1 1500,0 1500,0 0,0
77. Ameretto (FR) 2006 Amer (SA) 1 0 0 1 1400,0 1400,0 0,0
78. El Tino (US) 2007 DA Valentino (US) 1 0 0 2 1240,0 1240,0 0,0
79. D Seraj (AE) 2015 FA El Rasheem (US) 1 0 0 5 800,0 800,0 0,0
80. Von (DE) 2001 Tidjani (FR) 1 0 0 3 750,0 750,0 0,0
81. SS Mothill (FR) 2011 Nizam (GB) 1 0 0 2 700,0 700,0 0,0
82. Gazi (FR) 2012 Akbar (FR) 2 0 0 5 550,0 275,0 0,0
83. Zuhal (PL) 2014 Sarrab (FR) 1 0 0 3 350,0 350,0 0,0
84. Ajman Moniscione (IT) 2003 WH Justice (US) 1 0 0 5 0,0 0,0 0,0
85. Ames JR (PL) 2016 Psytadel (US) 1 0 0 3 0,0 0,0 0,0
86. Runner (AE) 2004 Tahar de Candelon (FR) 1 0 0 4 0,0 0,0 0,0
87. Paster (PL) 1999 Eldon (PL) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
88. Majeed (QA) 2010 Amer (SA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
243 92 128 957 3461480,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.