Wybierz okres

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. Suma PLN śr suma PLN na konia % zw
1. Tosen Stardom (JPN) 2011 Deep Impact (JPN) 1 1 1 1 26500,0 26500,0 100,0
2. Yucatan (IRE) 2014 Galileo (IRE) 2 1 1 2 26500,0 13250,0 50,0
3. Waldpfad (GER) 2014 Shamardal (USA) 1 1 1 1 26500,0 26500,0 100,0
4. Saxon Warrior (JPN) 2015 Deep Impact (JPN) 1 1 1 1 12000,0 12000,0 100,0
5. Gregorian (IRE) 2009 Clodovil (IRE) 1 0 0 1 10600,0 10600,0 0,0
6. BUSH BRAVE (IRE) 2014 Bushranger (IRE) 2 0 0 2 10600,0 5300,0 0,0
7. Fulbright (GB) 2009 Exceed And Excel (AUS) 1 0 0 1 10600,0 10600,0 0,0
8. Kodi Bear (IRE) 2012 Kodiac (GB) 1 0 0 1 10600,0 10600,0 0,0
9. Shakeel (FR) 2014 Dalakhani (IRE) 1 0 0 1 7950,0 7950,0 0,0
10. No Nay Never (USA) 2011 Scat Daddy (USA) 1 0 0 1 7950,0 7950,0 0,0
11. Coulsty (IRE) 2011 Kodiac (GB) 1 0 0 1 5300,0 5300,0 0,0
12. DUKE OF ZAMINDAR (IRE) 2010 Zamindar (USA) 1 0 0 1 5300,0 5300,0 0,0
13. State of Rest (IRE) 2018 Starspangledbanner (AUS) 1 0 0 1 5300,0 5300,0 0,0
14. Make Believe (GB) 2012 Makfi (GB) 1 0 0 1 4800,0 4800,0 0,0
15. De Treville (GB) 2012 Oasis Dream (GB) 1 0 0 1 3600,0 3600,0 0,0
16. VA BANK (IRE) 2012 Archipenko (USA) 1 0 0 1 2650,0 2650,0 0,0
17. Footstepsinthesand (GB) 2002 Giant’s Causeway (USA) 1 0 0 1 2400,0 2400,0 0,0
18. Nova (IRE) 2012 Galileo (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
        20 4 4 20 179150,0    

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.