Statystyki
Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2025– 30.06.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2021 – 14.11.2021Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2022 – 13.11.2022Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2023 – 12.11.2023Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2024 – 17.11.2024Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich 01.01.2025– 30.06.2025
Lp. | Trener | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
1. | Fraisl C. | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 37 | 135600,0 | 27,0 | 3664,9 |
2. | Vasyutov S. | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 94950,0 | 31,8 | 4315,9 |
3. | Kozłowski J. | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 | 112550,0 | 23,8 | 5359,5 |
4. | Jodłowski M. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35800,0 | 66,7 | 5966,7 |
5. | Pawlak C. | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 29 | 78050,0 | 10,3 | 2691,4 |
6. | Wyrzyk A. | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 23 | 64050,0 | 13,0 | 2784,8 |
7. | Rogowski K. | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 32 | 44840,0 | 9,4 | 1401,3 |
8. | Such Ł. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 23200,0 | 33,3 | 2577,8 |
9. | Borkowski M. | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 | 45000,0 | 9,1 | 2045,5 |
10. | Laskowski A. | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 35850,0 | 18,2 | 3259,1 |
11. | Urbanowski A. | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 35500,0 | 14,3 | 2535,7 |
12. | Nakoniechnyi P. | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 32000,0 | 9,5 | 1523,8 |
13. | Talarek P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | 19100,0 | 10,0 | 955,0 |
14. | Domańska J. | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 25 | 36750,0 | 4,0 | 1470,0 |
15. | Urbańczyk K. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 35100,0 | 6,7 | 2340,0 |
16. | Ziemiański K. | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 35600,0 | 12,5 | 4450,0 |
17. | Kryszyłowicz M. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16780,0 | 9,1 | 1525,5 |
18. | Janikowski M. | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | 19000,0 | 9,1 | 1727,3 |
19. | Kryszyłowicz W. | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21160,0 | 0,0 | 1627,7 |
20. | Łojek M. | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10100,0 | 0,0 | 1683,3 |
21. | Wnorowski M. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6450,0 | 0,0 | 645,0 |
22. | Olkowski W. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3650,0 | 0,0 | 1216,7 |
23. | Bondarchuk D. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13900,0 | 0,0 | 2780,0 |
24. | Szymczuk W. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5650,0 | 0,0 | 627,8 |
25. | Pastuszka T. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5600,0 | 0,0 | 700,0 |
26. | Stanisławska M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 129 | 393 | 966230,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.