Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 25 11 14 13 11 35 109 505680,0 22,9 4639,3
2. Fraisl C. 23 23 15 16 12 41 130 334000,0 17,7 2569,2
3. Jodłowski M. 23 18 11 6 9 21 88 590070,0 26,1 6705,3
4. Kozłowski J. 16 11 10 13 12 34 96 490235,0 16,7 5106,6
5. Ziemiański K. 12 16 13 14 6 22 83 506620,0 14,5 6103,9
6. Such Ł. 11 8 8 7 8 23 65 142270,0 16,9 2188,8
7. Vasyutov S. 9 6 2 2 4 8 31 115100,0 29,0 3712,9
8. Pawlak C. 8 11 7 10 7 19 62 204120,0 12,9 3292,3
9. Borkowski M. 8 9 23 11 10 35 96 171340,0 8,3 1784,8
10. Stanisławska M. 7 6 5 8 8 24 58 185200,0 12,1 3193,1
11. Janikowski M. 7 4 11 7 10 26 65 168000,0 10,8 2584,6
12. Karathanasis I. 6 1 5 4 6 18 40 109775,0 15,0 2744,4
13. Rogowski K. 5 12 9 15 15 50 106 126085,0 4,7 1189,5
14. Plavac Salih 5 8 8 13 4 18 56 111190,0 8,9 1985,5
15. Laskowski A. 4 7 7 5 3 5 31 77430,0 12,9 2497,7
16. Zahariev E. 4 5 8 10 10 21 58 106800,0 6,9 1841,4
17. Łojek M. 4 5 4 4 6 18 41 88090,0 9,8 2148,5
18. Szelągowska N. 4 5 2 1 4 7 23 60355,0 17,4 2624,1
19. Wróblewski P. 4 3 4 2 2 10 25 69850,0 16,0 2794,0
20. Pilipczuk M. 4 1 2 0 2 6 15 100650,0 26,7 6710,0
21. Olkowski W. 3 6 8 8 4 24 53 108480,0 5,7 2046,8
22. Nakoniechnyi P. 3 4 2 3 7 15 34 55010,0 8,8 1617,9
23. Urbańczyk K. 3 3 3 1 3 8 21 129100,0 14,3 6147,6
24. Szymczuk W. 3 2 6 2 7 25 45 56530,0 6,7 1256,2
25. Kabardov A. 2 6 3 7 6 15 39 67110,0 5,1 1720,8
26. Urbanowski A. 2 3 2 3 1 7 18 45300,0 11,1 2516,7
27. Lempochnerová V. (CZE) 2 1 0 1 1 2 7 31400,0 28,6 4485,7
28. Talarek P. 2 0 3 3 3 19 30 27710,0 6,7 923,7
29. Spačil J. (CZE) 2 0 2 0 1 1 6 28400,0 33,3 4733,3
30. Jasíčková M. (CZE) 2 0 0 1 0 0 3 26000,0 66,7 8666,7
31. Kryszyłowicz W. 1 7 5 2 1 10 26 39250,0 3,8 1509,6
32. Domańska J. 1 4 5 9 10 7 36 49970,0 2,8 1388,1
33. Kryszyłowicz M. 1 3 4 5 4 5 22 33830,0 4,5 1537,7
34. Pałczyński P. 1 3 0 3 3 6 16 31400,0 6,3 1962,5
35. Poles P. (CZE) 1 2 2 0 0 1 6 26800,0 16,7 4466,7
36. Wróblewski G. W. (CZE) 1 2 1 1 2 1 8 28400,0 12,5 3550,0
37. Torok D. (CZE) 1 1 0 0 0 0 2 28600,0 50,0 14300,0
38. Żaczek W. 1 0 2 4 0 2 9 19700,0 11,1 2188,9
39. Bondarchuk D. 1 0 2 2 1 2 8 49500,0 12,5 6187,5
40. Dynarowska K. 1 0 2 0 0 0 3 15700,0 33,3 5233,3
41. Porkátová I. (CZE) 1 0 0 0 1 0 2 13200,0 50,0 6600,0
42. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 22000,0 100,0 22000,0
43. Tuma Pavel (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000,0 100,0 10000,0
44. Wnorowski M. 0 1 3 1 5 11 21 12520,0 0,0 596,2
45. Pastuszka T. 0 1 2 5 5 17 30 25600,0 0,0 853,3
46. Zahorová E. (CZE) 0 1 1 0 1 3 6 8000,0 0,0 1333,3
47. Gil A. 0 1 1 0 0 1 3 5310,0 0,0 1770,0
48. Manová J. (CZE) 0 1 0 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
49. Popelka S. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 4000,0 0,0 4000,0
50. Hronová I. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 4800,0 0,0 4800,0
51. Szarłat O. 0 1 0 0 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
52. Demo M. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 14800,0 0,0 14800,0
53. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 1 0 1 2 2000,0 0,0 1000,0
54. Holčak R. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
55. Porębna E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
56. Hulinský V. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
57. Łucki P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
58. Piwko R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
59. Wohler A. (GER) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
60. Kłóś P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
226 226 227 224 216 630 1749 5292680,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.