Szkolenie sędziowskie 2019
Pełnoletni kandydaci winni złożyć w terminie do 5 lutego 2019 r. wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego, na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniem o minimum średnim lub średnim branżowym wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły).
Do 5 lutego wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty za szkolenie musi dotrzeć do PKWK, więc w przypadku wysyłania oryginału pocztą, konieczne jest uprzednie wysłanie skanu dokumentów i potwierdzenia przelewu mailem na adres pkwk@pkwk.org.
Formularze do pobrania dostępne są pod adresem https://www.pkwk.org/wzory/
- Termin szkolenia: 9 lutego – 13 kwietnia 2019 r.
- Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK.
- Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz dokumenty dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.pkwk.pl w zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
- Koszt szkolenia to 250 zł, płatne do 5.02.2019 r. PRZELEWEM na konto PKWK nr 05113010170020123514200001.
[spacer height=”30px” id=”2″]HARMONOGRAM SZKOLENIA
| Nazwisko i imię | uprawnienia | |
|---|---|---|
| Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna | czł. K.T., K.O. | |
| Chajęcka Małgorzata | czł. K.T., K.O. | |
| Czerwińska Kamila | czł. K.T., K.O. | |
| Dobrowolski Maciej | czł. K.T., K.O. | |
| Falzmann Maria | czł. K.T., K.O. | |
| Koch Jarosław | czł. K.T., K.O. | |
| Ksztoń Krzysztof | czł. K.T., K.O. | |
| Kupczak Agnieszka | czł. K.T., K.O. | |
| Litwiniak Aleksandra | czł. K.T., K.O. | |
| Łojek Jacek | czł. K.T., K.O. | |
| Stasiowski Andrzej | czł. K.T., K.O. | |
| Szabla Magdalena | czł. K.T., K.O. | |
| Szewczyk Małgorzata | czł. K.T., K.O. | |
| Tyborowska Monika | czł. K.T., K.O. | |
| Zawgorodna Alicja | czł. K.T., K.O. | |
| Politowicz Konrad Andrzej | czł. K.T., K.O. | |
| Urbańczyk Iwona | czł. K.T., K.O. | |
| Chrzanowska Anna | obserwator | |
| Fabiańska Małgorzata | obserwator | |
| Francuz Aleksandra | obserwator | |
| Kos Paulina | obserwator | |
| Paczkowski Łukasz | obserwator | |
| Przydatek Barbara | obserwator | |
| Siestrzencewicz Magdalena | obserwator | |
| Jasiukiewicz Ryszard | starter | |
| Liebenthal Monika | starter | |
| Muszyński Marek | starter | |
| Walawender Damian | starter | |
| Bielecki Krzysztof Piotr | u celownika | |
| Dobrowolski Maciej | u celownika | |
| Gnat Jerzy | u celownika | |
| Górska Zofia | u celownika | |
| Komorowska Agata | u celownika | |
| Konopka Alicja | u celownika | |
| Przydatek Anna | u celownika | |
| Siestrzencewicz Magdalena | u celownika | |
| Tarnowski Marcin | u celownika | |
| Wroczyński Paweł | u celownika | |
| Bienert Agnieszka | u wagi | |
| Francuz Aleksandra | u wagi | |
| Kos Paulina | u wagi | |
| Nawrot Małgorzata | u wagi | |
| Wroczyński Paweł | u wagi | |
| Konopka Alicja | u zegara | |
| Kwarta-Kusińska Agnieszka | u zegara | |
| Owczarczyk Bożena | u zegara | |
| Przydatek Barbara | u zegara | |
| Wroczyński Paweł | u zegara |
© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.