Statystyki
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2025– 05.05.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2021 – 14.11.2021Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2022 – 13.11.2022Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2023 – 12.11.2023Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2024 – 17.11.2024Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2025– 05.05.2025
Lp. | Trener | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
1. | Jodłowski M. | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 54900,0 | 27,3 | 4990,9 |
2. | Stanisławska M. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 24500,0 | 27,3 | 2227,3 |
3. | Fraisl C. | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 27750,0 | 18,2 | 2522,7 |
4. | Wyrzyk A. | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27200,0 | 20,0 | 2720,0 |
5. | Olkowski W. | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28200,0 | 28,6 | 4028,6 |
6. | Janikowski M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33300,0 | 11,1 | 3700,0 |
7. | Borkowski M. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12700,0 | 11,1 | 1411,1 |
8. | Zahariev E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13150,0 | 11,1 | 1461,1 |
9. | Szymczuk W. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8000,0 | 25,0 | 2000,0 |
10. | Kabardov A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8000,0 | 33,3 | 2666,7 |
11. | Ziemiański K. | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9200,0 | 0,0 | 1022,2 |
12. | Szelągowska N. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6800,0 | 0,0 | 2266,7 |
13. | Such Ł. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7000,0 | 0,0 | 1400,0 |
14. | Kozłowski J. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6000,0 | 0,0 | 750,0 |
15. | Kryszyłowicz W. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2800,0 | 0,0 | 933,3 |
16. | Pilipczuk M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4800,0 | 0,0 | 2400,0 |
17. | Wróblewski P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2800,0 | 0,0 | 1400,0 |
18. | Pałczyński P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 |
19. | Plavac Salih | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1600,0 | 0,0 | 533,3 |
20. | Rogowski K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1975,0 | 0,0 | 282,1 |
21. | Domańska J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2100,0 | 0,0 | 1050,0 |
22. | Pawlak C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 950,0 | 0,0 | 475,0 |
23. | Karathanasis I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 475,0 | 0,0 | 118,8 |
24. | Pastuszka T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 52 | 137 | 287000,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.