Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 20 11 9 4 3 12 59 381700,0 33,9 6469,5
2. Fraisl C. 16 17 10 11 7 31 92 242000,0 17,4 2630,4
3. Wyrzyk A. 15 11 10 9 9 23 77 287100,0 19,5 3728,6
4. Kozłowski J. 12 7 6 10 8 24 67 266625,0 17,9 3979,5
5. Such Ł. 7 6 6 5 7 20 51 94850,0 13,7 1859,8
6. Vasyutov S. 7 6 2 2 3 2 22 94950,0 31,8 4315,9
7. Stanisławska M. 7 5 3 6 8 21 50 114400,0 14,0 2288,0
8. Ziemiański K. 6 12 10 8 5 16 57 203700,0 10,5 3573,7
9. Borkowski M. 6 7 19 9 9 29 79 137000,0 7,6 1734,2
10. Pawlak C. 5 7 5 9 3 10 39 126800,0 12,8 3251,3
11. Janikowski M. 5 2 9 3 8 16 43 113800,0 11,6 2646,5
12. Rogowski K. 4 7 5 9 10 37 72 87215,0 5,6 1211,3
13. Plavac Salih 4 4 5 8 3 11 35 69850,0 11,4 1995,7
14. Zahariev E. 3 4 3 9 7 14 40 79450,0 7,5 1986,3
15. Szelągowska N. 3 4 1 1 3 5 17 45975,0 17,6 2704,4
16. Laskowski A. 3 3 6 4 2 2 20 54800,0 15,0 2740,0
17. Wróblewski P. 3 3 3 1 2 8 20 47350,0 15,0 2367,5
18. Karathanasis I. 3 1 3 2 4 13 26 52125,0 11,5 2004,8
19. Łojek M. 2 5 2 3 4 9 25 63050,0 8,0 2522,0
20. Olkowski W. 2 4 8 6 3 12 35 69950,0 5,7 1998,6
21. Kabardov A. 2 2 2 4 4 10 24 42500,0 8,3 1770,8
22. Urbanowski A. 2 2 1 3 1 5 14 35500,0 14,3 2535,7
23. Nakoniechnyi P. 2 2 1 2 4 10 21 32000,0 9,5 1523,8
24. Szymczuk W. 2 1 3 1 5 18 30 37500,0 6,7 1250,0
25. Pilipczuk M. 2 1 1 0 1 4 9 39400,0 22,2 4377,8
26. Lempochnerová V. (CZE) 2 1 0 1 1 2 7 31400,0 28,6 4485,7
27. Spačil J. (CZE) 2 0 2 0 1 1 6 28400,0 33,3 4733,3
28. Talarek P. 2 0 1 1 2 14 20 19100,0 10,0 955,0
29. Jasíčková M. (CZE) 2 0 0 1 0 0 3 26000,0 66,7 8666,7
30. Domańska J. 1 4 4 7 8 6 30 41650,0 3,3 1388,3
31. Pałczyński P. 1 3 0 2 3 5 14 28400,0 7,1 2028,6
32. Urbańczyk K. 1 2 3 1 3 5 15 35100,0 6,7 2340,0
33. Kryszyłowicz M. 1 2 2 4 2 4 15 22380,0 6,7 1492,0
34. Poles P. (CZE) 1 2 2 0 0 1 6 26800,0 16,7 4466,7
35. Wróblewski G. W. (CZE) 1 2 1 1 2 1 8 28400,0 12,5 3550,0
36. Dynarowska K. 1 0 2 0 0 0 3 15700,0 33,3 5233,3
37. Porkátová I. (CZE) 1 0 0 0 1 0 2 13200,0 50,0 6600,0
38. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 22000,0 100,0 22000,0
39. Tuma Pavel (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000,0 100,0 10000,0
40. Kryszyłowicz W. 0 6 3 1 1 7 18 23960,0 0,0 1331,1
41. Pastuszka T. 0 1 2 3 4 14 24 19200,0 0,0 800,0
42. Zahorová E. (CZE) 0 1 1 0 1 3 6 8000,0 0,0 1333,3
43. Manová J. (CZE) 0 1 0 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
44. Popelka S. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 4000,0 0,0 4000,0
45. Hronová I. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 4800,0 0,0 4800,0
46. Wnorowski M. 0 0 3 0 2 9 14 7300,0 0,0 521,4
47. Żaczek W. 0 0 1 4 0 1 6 10550,0 0,0 1758,3
48. Bondarchuk D. 0 0 1 2 0 2 5 13900,0 0,0 2780,0
49. Gil A. 0 0 1 0 0 1 2 2550,0 0,0 1275,0
50. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 1 0 1 2 2000,0 0,0 1000,0
51. Holčak R. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
52. Porębna E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
53. Hulinský V. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
54. Łucki P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
55. Piwko R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
161 161 162 159 155 443 1241 3271380,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.