Wybierz okres

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 49 31 25 14 11 28 158 1115455,0 31,0 7059,8
2. Wyrzyk A. 42 43 49 43 38 91 306 752285,0 13,7 2458,4
3. Kozłowski J. 26 41 30 27 18 38 180 677685,0 14,4 3764,9
4. Kacprzyk M. 25 16 11 10 9 17 88 581395,0 28,4 6606,8
5. Fraisl C. 24 18 26 23 27 45 163 354515,0 14,7 2174,9
6. Plavac Salih 23 19 21 16 14 40 133 352025,0 17,3 2646,8
7. Laskowski A. 22 20 15 22 15 25 119 308230,0 18,5 2590,2
8. Borkowski M. 22 19 20 20 20 40 141 402830,0 15,6 2857,0
9. Janikowski M. 22 12 8 7 15 18 82 498825,0 26,8 6083,2
10. Zahariev E. 21 32 20 13 18 31 135 377430,0 15,6 2795,8
11. Ziemiański K. 21 19 17 20 14 42 133 583825,0 15,8 4389,7
12. Pawlak C. 16 15 11 7 12 27 88 233255,0 18,2 2650,6
13. Olkowski W. 11 11 26 19 15 31 113 321725,0 9,7 2847,1
14. Szelągowska N. 9 16 10 10 8 16 69 153425,0 13,0 2223,6
15. Stanisławska M. 9 10 13 7 8 22 69 183125,0 13,0 2654,0
16. Łojek M. 8 11 10 15 11 33 88 192415,0 9,1 2186,5
17. Nakoniechnyi P. 7 9 12 5 4 16 53 108335,0 13,2 2044,1
18. Such Ł. 7 8 12 15 12 24 78 136375,0 9,0 1748,4
19. Rogowski K. 7 7 11 20 37 94 176 143505,0 4,0 815,4
20. Karathanasis I. 7 7 6 5 5 7 37 222950,0 18,9 6025,7
21. Wróblewski P. 7 2 2 6 1 6 24 80550,0 29,2 3356,3
22. Kryszyłowicz M. 6 7 4 8 5 15 45 81460,0 13,3 1810,2
23. Kryszyłowicz W. 6 6 10 8 12 20 62 89850,0 9,7 1449,2
24. Wróblewski G. W. (CZE) 6 6 7 3 2 11 35 203550,0 17,1 5815,7
25. Szymczuk W. 5 10 14 14 15 49 107 135810,0 4,7 1269,3
26. Pastuszka T. 5 8 10 18 15 22 78 95375,0 6,4 1222,8
27. Vasyutov S. 5 6 2 1 4 7 25 77090,0 20,0 3083,6
28. Talarek P. 5 4 7 3 5 23 47 81190,0 10,6 1727,4
29. Domańska J. 4 8 6 8 6 18 50 75340,0 8,0 1506,8
30. Kabardov A. 4 5 10 11 7 21 58 76125,0 6,9 1312,5
31. Świątek R. 4 3 5 3 2 30 47 58350,0 8,5 1241,5
32. Tuma Pavel (CZE) 4 1 0 3 0 1 9 82300,0 44,4 9144,4
33. Zahorová E. (CZE) 3 4 2 5 0 6 20 139250,0 15,0 6962,5
34. Bondarchuk D. 3 3 2 2 1 8 19 40290,0 15,8 2120,5
35. Urbanowski A. 3 1 3 6 8 10 31 144475,0 9,7 4660,5
36. Zawgorodny S. 3 1 0 1 2 16 23 35345,0 13,0 1536,7
37. Pałczyński P. 2 6 9 7 8 20 52 91900,0 3,8 1767,3
38. Urbańczyk K. 2 5 7 10 9 26 59 57140,0 3,4 968,5
39. Lempochnerová V. (CZE) 2 4 3 2 4 7 22 94400,0 9,1 4290,9
40. Popelka S. (CZE) 2 2 1 0 0 0 5 33800,0 40,0 6760,0
41. Rogowska M. 2 1 3 4 10 25 45 27090,0 4,4 602,0
42. Pilipczuk M. 2 1 2 1 1 9 16 44000,0 12,5 2750,0
43. Vana J. jr (CZE) 2 0 1 1 0 0 4 211000,0 50,0 52750,0
44. Kacprzyk A. 2 0 0 3 1 4 10 30025,0 20,0 3002,5
45. Torok D. (CZE) 2 0 0 0 1 1 4 34000,0 50,0 8500,0
46. Żaczek W. 1 4 2 1 0 1 9 22700,0 11,1 2522,2
47. Wnorowski M. 1 1 2 3 4 12 23 17800,0 4,3 773,9
48. Fuhrmann F. (GER) 1 1 2 0 0 1 5 70000,0 20,0 14000,0
49. Jasíčková M. (CZE) 1 1 0 1 1 1 5 31050,0 20,0 6210,0
50. Schütz S. (GER) 1 1 0 0 0 0 2 47600,0 50,0 23800,0
51. Poles P. (CZE) 1 0 2 0 1 9 13 40800,0 7,7 3138,5
52. Gil A. 1 0 1 0 1 5 8 8440,0 12,5 1055,0
53. Porębna E. 1 0 0 0 0 2 3 12000,0 33,3 4000,0
54. Pantall H. A. (FR) 1 0 0 0 0 0 1 272000,0 100,0 272000,0
55. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 25000,0 100,0 25000,0
56. Dynarowska K. 0 3 1 3 0 2 9 12750,0 0,0 1416,7
57. Nováková J. (CZE) 0 2 2 0 2 3 9 17400,0 0,0 1933,3
58. Malinowski M. 0 1 1 4 4 7 17 7280,0 0,0 428,2
59. Piwko R. 0 1 0 1 1 4 7 4900,0 0,0 700,0
60. Luka V. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 22500,0 0,0 7500,0
61. Dzubasz R. (GER) 0 1 0 0 0 1 2 34000,0 0,0 17000,0
62. Karkosa A. (FR) 0 1 0 0 0 1 2 18000,0 0,0 9000,0
63. Faltejskova A. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 32000,0 0,0 32000,0
64. Ruzickova M. (CZE) 0 0 1 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
65. Mysková Š. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
66. Bodlák R. (CZE) 0 0 0 1 3 2 6 5400,0 0,0 900,0
67. van den Bos K. R. (NL) 0 0 0 1 1 0 2 2950,0 0,0 1475,0
68. Kabelková H. (CZE) 0 0 0 1 0 1 2 2400,0 0,0 1200,0
69. Bakos E. (HUN) 0 0 0 1 0 0 1 1000,0 0,0 1000,0
70. Spačil J. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 10000,0 0,0 10000,0
71. Vinklárek V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2000,0 0,0 2000,0
72. Schiergen P. (GER) 0 0 0 0 1 0 1 13750,0 0,0 13750,0
73. Mimra Z. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1200,0 0,0 1200,0
74. Łucki P. 0 0 0 0 0 8 8 0,0 0,0 0,0
75. Liska M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
76. Zawiliński K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
77. Demele J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
78. Hrudka J. jr. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
479 477 478 467 450 1105 3456 10563835,0

© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.