Handikap generalny po sezonie 2014
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
| KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ | |
|---|---|
| 4-letnie i starsze | |
| Silvaner | 85 |
| Kundalini | 82,5 |
| Camerun | 82,5 |
| Emperor Ajeez | 81 |
| Young Boy | 79,5 |
| Patronus | 79,5 |
| Star Poker | 79 |
| Mary Gara | 78 |
| Inheritor | 78 |
| Lucky Peter | 77,5 |
| Madjani | 76,5 |
| Duke of Zamindar | 76,5 |
| Sambor | 76 |
| Espadon | 76 |
| Suo | 75,5 |
| Invisible Dubai | 75 |
| Enjoy The Silence | 75 |
| Easy Go | 74,5 |
| Endorphin | 74,5 |
| Calmir | 74,5 |
| Daremi | 74,5 |
| Hurricane Seven | 74 |
| Atlantic Star | 73 |
| Jałta | 73 |
| Tropical Fly | 72,5 |
| Kara | 72 |
| Dyne | 72 |
| Finiszova | 72 |
| Snowywhite | 71,5 |
| Crucis Abbey | 71,5 |
| Daston | 71,5 |
| Andy Cullen | 71,5 |
| Samareto | 71 |
| Old Man Song | 71 |
| Tybet | 71 |
| Marbas | 70,5 |
| Sopran Lesto | 70,5 |
| Gotham | 70 |
| Aischylos | 70 |
| Solo Su | 69,5 |
| Raaga Jam | 69,5 |
| Nechius | 69,5 |
| Salam | 69 |
| Scream | 69 |
| Dakard | 69 |
| Striking Rose | 68,5 |
| Silvana | 68 |
| Amadora | 68 |
| Jesienna Rola | 68 |
| Juan Luoo | 67,5 |
| Really Fast | 67,5 |
| Fantastic Dream | 67 |
| Electro Pop | 67 |
| Issachar | 67 |
| Intifada | 66,5 |
| Incinatus | 66 |
| Meadow Rose | 65,5 |
| Jansen | 65 |
| Soley | 65 |
| Myth of Malham | 65 |
| J’Aime La Vie | 64,5 |
| Karteczka | 64,5 |
| Silmarillion | 64 |
| Amoreena | 64 |
| Daredevil | 64 |
| Celsjusz | 64 |
| La Caletta | 63,5 |
| Pinotage | 63,5 |
| Batchelors Star | 63 |
| Lava | 63 |
| Isuzu | 63 |
| Khloe | 62,5 |
| Just Love | 62,5 |
| Dżusticja | 62,5 |
| Norman | 62 |
| Scaloni | 62 |
| Admiral Quest | 62 |
| Cafe Queen | 61,5 |
| Monte Luppo | 61,5 |
| Bilberry | 61,5 |
| Dagamba | 61,5 |
| Somalia | 60,5 |
| Harmatan | 59,5 |
| Kyrene | 59 |
| Dekret | 58 |
| Jedi | 57,5 |
| Nador | 57 |
| Danjazz | 57 |
| Salopa | 56,5 |
| Junclow | 55,5 |
| Foxy Knoxy | 55,5 |
| Mallory | 55,5 |
| Nerona | 55 |
| Nokaina | 55 |
| Scott | 55 |
| Bella Barsa | 54,5 |
| Głębina | 54,5 |
| Grajka | 54 |
| Miss Lomitas | 54 |
| Derri | 54 |
| Louvieres | 53,5 |
| Jedyny | 52,5 |
| Eria | 52 |
| Rimigliano | 52 |
| Bellamy | 52 |
| Hiszpan | 51,5 |
| Słowacja | 51 |
| Charisma | 50,5 |
| Happy Day | 50 |
| Szampanka | 50 |
| Chazar | 49 |
| Easy Hill | 49 |
| Luzak | 49 |
| Shop Alert | 48 |
| Kore | 47 |
| Daxania | 46 |
| Ulinek | 45 |
| Millennium Star | 44 |
| Ikaria | 40 |
| Tezea | 38 |
| Daddy Android | 38 |
| 3-letnie | |
| Greek Sphere | 85,5 |
| Temperament | 81,5 |
| Zielona Herbatka | 80,5 |
| Modraszek | 80,5 |
| Dolomiti | 80 |
| Brioniya | 79,5 |
| Predator | 79 |
| Szumawa | 79 |
| Medicina | 78,5 |
| Sadak | 78 |
| Testarossa | 78 |
| Singapur | 78 |
| Atlant | 77,5 |
| Strateg | 77 |
| Sinbad | 77 |
| Dżerald | 75,5 |
| Dabby | 75,5 |
| Kora | 75,5 |
| Staight Away | 75 |
| Bachtanka | 74,5 |
| Ghingheri | 74 |
| Lafayett | 74 |
| Newman | 74 |
| Lasso | 73,5 |
| Gertsoginya | 73,5 |
| Selkspa | 73 |
| Commander Hall | 73 |
| Quinell | 73 |
| Law Queen | 72,5 |
| Baige | 72,5 |
| Strathisia | 72,5 |
| Pantera | 72 |
| Harry Spiers | 72 |
| Vif Garcon | 72 |
| Murager | 72 |
| Sopran Tamo | 71,5 |
| Sorelina | 71,5 |
| Jagiellonia | 71,5 |
| Nejran | 71 |
| Charbinger | 71 |
| Sopran Pokeer | 70,5 |
| Essea | 70,5 |
| Light Ash | 70,5 |
| Rosalka | 70 |
| Lebensart | 69,5 |
| Rosanna Beat | 69 |
| Szamet | 69 |
| Tea | 68,5 |
| Daisy Love | 68,5 |
| Poliszynel | 68,5 |
| Tudello | 68 |
| Rossini | 68 |
| Cymbergaj | 67,5 |
| Hama | 67,5 |
| Indals | 67,5 |
| Karlin | 67 |
| Normana | 67 |
| Underberg | 67 |
| Tortuga | 67 |
| Runny | 66,5 |
| Pani Minister | 66,5 |
| Navos | 66,5 |
| Sumi | 66 |
| Apus | 66 |
| Santa Pola | 66 |
| Zucchero | 65,5 |
| Bedrulbudur | 65,5 |
| Anno Lepi | 65 |
| Bassanda | 65 |
| Polemos | 65 |
| Millennium Desert | 64,5 |
| Shila | 64,5 |
| Seamus Lavin | 64 |
| Mkeefa | 64 |
| Imonn | 63,5 |
| Pressor | 63,5 |
| Avantura | 63,5 |
| Demokrata | 63,5 |
| Swinger | 63 |
| Norbilla | 63 |
| Mist | 63 |
| Nane | 63 |
| Chojna | 63 |
| Spring | 62,5 |
| Reszka | 62,5 |
| Nelmona | 62,5 |
| Arvica | 62,5 |
| Boyarynya | 62 |
| Delicja | 62 |
| Baritone | 62 |
| Bachant | 61,5 |
| Tuchola | 61,5 |
| Kudrat | 61,5 |
| Montana | 61,5 |
| Mackmyra | 61 |
| Djamaika | 61 |
| Jokoszima | 61 |
| Trentino | 60,5 |
| Moody Bluey | 60,5 |
| Nando of Budysin | 60,5 |
| Izonia | 60,5 |
| Masteritsia | 60,5 |
| Benjo | 60 |
| Native Boss | 60 |
| Trawers | 60 |
| Munich Princess | 59,5 |
| Narima of Budysin | 59,5 |
| Naramuska | 59,5 |
| Baia Farta | 59 |
| Litek | 58,5 |
| Kurkuma | 58,5 |
| Odwaga | 58 |
| Dalmacja | 58 |
| Saksonia | 58 |
| Uczitelka Tanca | 57,5 |
| Agra | 57,5 |
| Sopran Clokeer | 57,5 |
| Inferna | 57,5 |
| Daghana | 57,5 |
| Yeats Man | 57 |
| Lilith | 57 |
| Secret Nadja | 57 |
| Summer Day | 56,5 |
| Nubile | 56,5 |
| Orientalna | 56,5 |
| Duma | 56 |
| Novata | 56 |
| Nickitina | 56 |
| Bel Urzy | 56 |
| Narsz | 55,5 |
| Evrial | 55,5 |
| Green Devil | 55 |
| Cheetah | 55 |
| Respect River | 55 |
| Sweet Star | 54,5 |
| Rosa | 54,5 |
| Sopran Gigli | 54,5 |
| Czavara | 54 |
| Dobrynia | 54 |
| Królowa Zimy | 53,5 |
| Grasshopper Green | 53,5 |
| Kobra | 53 |
| Mankind | 53 |
| Dżulliena | 52,5 |
| Great Magic | 52 |
| Tirana | 52 |
| Fenomenal Swing | 51,5 |
| Liga | 51,5 |
| Sympatia | 51 |
| Speed Serenade | 51 |
| Dee | 51 |
| Karny | 50,5 |
| Tana | 50,5 |
| Ari | 50,5 |
| Prime Minister | 50 |
| Sybir | 50 |
| Gwinea | 50 |
| Juranda | 49 |
| Maxi | 47 |
| Scania | 47 |
| Janda | 46 |
| Kim | 46 |
| Sassauna | 42 |
| Erlaff | 41 |
| Nicaro | 40 |
| Jedyna | 40 |
| Koronka | 32 |
| Netto | 30 |
| Tora | 25 |
| Anatoli Good Colors | 20 |
| Old Doublin | 18 |
| Dżill | 5 |
| Celebration | 0 |
| 2-letnie | |
| Va Bank | 82 |
| Milaneza | 77 |
| Tavriya | 77 |
| Zabava | 76 |
| Wiedzmin | 76 |
| Sorento | 76 |
| Dogmat | 74,5 |
| Hospitalite | 74,5 |
| Chaitanya | 73,5 |
| Amfitrita | 73,5 |
| Milioner | 73,5 |
| Tantal | 73,5 |
| Mushrae | 73 |
| Betti Gold | 72,5 |
| Artemida | 72,5 |
| Kokshe | 72 |
| Paradise Island | 71,5 |
| Damir | 71 |
| Kolekcjoner | 71 |
| Nadworna | 70 |
| Shogun | 70 |
| Kandagar | 70 |
| Tebiretta | 69,5 |
| Pretor | 69,5 |
| Double Mancer | 69 |
| Trim | 68,5 |
| Negri | 68,5 |
| Knyagynya | 68 |
| Two to Tango | 68 |
| Pretty Valentine | 68 |
| Santa Clara | 67,5 |
| Dynastia | 67,5 |
| Russian Caviar | 67 |
| Bee | 67 |
| Adanero | 66,5 |
| Pereditta | 66 |
| Bush Brother | 66 |
| Szarotka | 65,5 |
| Kinder Jape | 65 |
| Novitor | 64,5 |
| Pirate Rebel | 64,5 |
| Madrona | 64 |
| Keep Cool | 64 |
| Jusain Bolt | 64 |
| Dżenita | 63,5 |
| Torsey | 63,5 |
| Dubai Jin | 63 |
| Newerly | 63 |
| Le Arita | 62,5 |
| Meadows Kisses | 62,5 |
| Sosta | 62 |
| Dżoson | 61,5 |
| Bachata | 61,5 |
| Legionary | 61 |
| Ironia | 61 |
| Bowie | 60,5 |
| Argento Vivo | 60 |
| Ameli | 60 |
| Klioda | 59,5 |
| Chirpy | 59,5 |
| Turbika | 59 |
| Baby Love | 59 |
| Perfekt | 58,5 |
| Infiniti | 58,5 |
| Hubal | 58,5 |
| Bilbao | 58 |
| Kaledonia | 58 |
| Suena | 58 |
| Masterpower | 58 |
| Marinero | 57,5 |
| Guerra | 57,5 |
| Kanishka | 57,5 |
| Słowak | 57 |
| Li Si | 56,5 |
| Chang | 56,5 |
| Ameryka | 56 |
| Dorodna | 56 |
| Chorwacja | 56 |
| Sekret Ecosse | 55,5 |
| Akolada | 55,5 |
| Sabra | 55 |
| Sobol | 55 |
| Herbatka We Dwoje | 54,5 |
| Baraka | 54 |
| Krobia | 54 |
| Salamija | 54 |
| Herbata | 53,5 |
| Brugal | 53 |
| Stefan | 52 |
| Syrena | 52 |
| Lawful | 52 |
| Itamara | 51,5 |
| Rakhine Yoma | 51,5 |
| Tudora | 51,5 |
| Lago | 51 |
| Junak | 51 |
| Salzburg | 50,5 |
| Tasmania | 50,5 |
| Bogandra | 50 |
| Upstream | 50 |
| Ismina | 48 |
| Jozjasz | 46 |
| Terapena | 46 |
| Hilla | 45 |
| Arlekin | 43 |
| Narkotyk | 43 |
| Stawona | 41 |
| Golden Belvia | 35 |
| KONIE ARABSKIE CZYSTEJ KRWI | |
| 5-letnie i starsze | |
| Ussam de Carrere | 77 |
| Wares | 75,5 |
| Wielki Damati | 75,5 |
| Magoun | 75,5 |
| Impact | 75,5 |
| Wasilew | 74,5 |
| Via Verdi Kossack | 73,5 |
| Pirat | 72 |
| Master Bars | 72 |
| Ababy | 71,5 |
| Wierzbin | 71 |
| Adding | 70 |
| Sirego | 68 |
| Tollee Dust | 68 |
| Addis | 67,5 |
| Schedan | 67,5 |
| Dar Duni | 67,5 |
| Von | 66 |
| Benefis | 64 |
| Prabus | 64 |
| Esteem | 63,5 |
| Etnum Psyche | 63 |
| Sariah Alkhalediah | 63 |
| Mangobei | 61 |
| Prince Kalipo | 61 |
| Ya Sabah | 60,5 |
| Akbaretka | 60 |
| Meritus | 60 |
| Ganima | 59,5 |
| Hiszpan | 58,5 |
| Manga | 58 |
| Salih Amir | 57 |
| Dirhem | 57 |
| Sangus | 56,5 |
| Spooky HB | 56,5 |
| Stinger | 56 |
| Echo-Gazal | 55,5 |
| Amadis | 54,5 |
| Naida | 54 |
| Zagarra | 52 |
| Peggy Sue | 51,5 |
| Pyrrus | 50 |
| Miryn | 42 |
| Citus | 40 |
| El Husario | 28 |
| 4-letnie | |
| Ziko | 79 |
| Tyl | 78,5 |
| Aziz | 77 |
| Cerwing | 77 |
| Cepton | 77 |
| Ahmad | 75,5 |
| Afrah | 75 |
| Ouzbeks du Panjshir | 75 |
| Esponna | 73,5 |
| Inextremo | 73,5 |
| Muzahim | 73 |
| Es-Fahan | 71,5 |
| Epiona | 71 |
| Emboral | 70,5 |
| Edorma | 70,5 |
| Zahim | 70 |
| Wilden | 70 |
| Sebastian | 70 |
| Polis | 69,5 |
| Oktaw | 69,5 |
| Apollin | 68 |
| Nicolas | 67,5 |
| Daffie Royal | 67,5 |
| Moria | 67 |
| Al Kazar de Chalain | 67 |
| Eufrazja | 66 |
| Asma | 65,5 |
| Sapin | 65,5 |
| Harmonica | 65 |
| Zlatan | 65 |
| Echeta | 64,5 |
| Fortunat | 64,5 |
| Bint Mabi | 64 |
| Muna | 64 |
| Olek | 62 |
| Wakat | 61,5 |
| Felina | 61 |
| Marwina | 60,5 |
| Grekus | 60,5 |
| Sange | 60 |
| Orlandi | 60 |
| Groton | 59 |
| Galopeja | 59 |
| Eryn | 58 |
| Palia | 57,5 |
| Al-Dar | 57,5 |
| Gihad Al Khalediah | 57 |
| Scarsdale | 57 |
| Wincent | 56,5 |
| Karla Al Khalediah | 56 |
| Surma | 55 |
| Cafuso | 54,5 |
| Saflor | 54,5 |
| Zavonja | 54 |
| Adrenalina | 54 |
| Nezadacha | 53,5 |
| Wespa | 53 |
| Nowar Al Khalediah | 52,5 |
| Cerwinka | 52,5 |
| Firuna | 52 |
| Eberiusz | 52 |
| Aurora | 51,5 |
| Naifa Al Khalediah | 51 |
| Liwan | 51 |
| Poliadora | 50,5 |
| Miledi | 50,5 |
| Overton | 48 |
| Gotfryd | 47 |
| Enzan | 47 |
| Isadora | 46 |
| Dancing Queen | 45 |
| Metropolitan | 45 |
| Medovar | 44 |
| Dombar | 42 |
| Excellency | 40 |
| Akwastar | 25 |
| Inside | 24 |
| 3-letnie | |
| Arash | 79,5 |
| Boy Mugatin | 75 |
| HN Rasal | 75 |
| Wameria | 74,5 |
| Alladyn | 74 |
| Omar | 73 |
| Szakur | 73 |
| Grań | 72,5 |
| Etorio | 72,5 |
| Emossa | 72 |
| Erydana | 72 |
| Syrma | 70,5 |
| Echala | 70,5 |
| Meisa | 70 |
| Echira | 69,5 |
| Ajron | 69 |
| Pakmen | 69 |
| Paraban | 68 |
| Agis | 68 |
| Margaret | 67,5 |
| Wielka Dajana | 67,5 |
| Eastway | 67,5 |
| Olimp | 67 |
| Kankan | 67 |
| Fuksuss | 66,5 |
| Emino | 66,5 |
| Majestat | 66,5 |
| Fidelio von Südbaden | 66 |
| Sabelle HB | 66 |
| Paradoks | 65,5 |
| Farha | 65,5 |
| Meksyk | 65,5 |
| Ekaso | 65 |
| Orla Fata | 65 |
| Marczello | 65 |
| Creator | 64,5 |
| Prymus | 64,5 |
| El Mahdi | 64 |
| Om Darshaana | 64 |
| Muscari | 63,5 |
| Mufid | 63,5 |
| Shiva | 63,5 |
| Dimpriza | 63 |
| Sandor | 63 |
| Mangano | 62,5 |
| Fogg | 62,5 |
| Marie Lou | 62 |
| Dajlan | 62 |
| Diamantina | 61,5 |
| Oster | 61,5 |
| El Fada | 61,5 |
| Amadeusz BS | 61 |
| Naria | 61 |
| Euzona | 61 |
| Segovia | 61 |
| Erekcjusz | 60,5 |
| Efort | 60,5 |
| Biruna | 60 |
| Farah Cerera | 60 |
| Ostra | 60 |
| Mandrila | 60 |
| Groblin | 59,5 |
| Cesra | 59,5 |
| Barok | 59,5 |
| Euchides | 59 |
| Sagara | 59 |
| Eunory | 59 |
| Firo Wex | 58,5 |
| D’Achila | 58,5 |
| D’Amora | 58,5 |
| Kalahari MS | 58,5 |
| Irish | 58,5 |
| El Media | 58 |
| Cassini | 58 |
| Forman | 58 |
| Chicka | 58 |
| Oktan | 58 |
| Trinity | 57,5 |
| Gandahara | 57,5 |
| Zbójny Wicher | 57,5 |
| Złota Korona | 57 |
| Ammori | 57 |
| Sambuca | 57 |
| Wandora | 57 |
| Vektor BS | 57 |
| Orbitale | 56,5 |
| Entega | 56,5 |
| Farmona | 56,5 |
| Antonio | 56,5 |
| Eugara | 56 |
| Potentilla | 56 |
| Weronessa | 55,5 |
| Antero | 55,5 |
| Złota Pieczęć | 55,5 |
| Elaria | 55 |
| Oreo | 55 |
| Merla | 55 |
| Wiwiena | 54,5 |
| Zahma | 54,5 |
| Nadim | 54,5 |
| Dagaria | 54 |
| GH Surah | 54 |
| Altana’s Florac | 53,5 |
| Privetlivaia | 53,5 |
| Wolbrom | 53 |
| Wierzbina | 53 |
| Czekan | 52,5 |
| Peteria | 52,5 |
| Emeron | 52,5 |
| Emily | 52,5 |
| MD Melizzah | 52 |
| Cezrak | 52 |
| Postar | 52 |
| Hegra | 51,5 |
| Riad Widaad | 51 |
| Waza | 51 |
| Galeona | 50,5 |
| Prosaria | 50,5 |
| Akwadar | 50,5 |
| Ezola | 50 |
| Piniata | 50 |
| Brekina | 49 |
| Dolores | 49 |
| Balblair | 48 |
| Wariograf | 48 |
| Kashmir | 47 |
| Elpida | 47 |
| Powers | 46 |
| Lizbona | 46 |
| Gerania | 46 |
| El Dorella | 45 |
| Elastra | 45 |
| Drzewiec | 44 |
| Florian | 44 |
| Elgaro | 44 |
| Ewodia | 43 |
| Asif | 43 |
| Pustynny Czar | 42 |
| Ebra | 42 |
| Desert | 42 |
| Enjaz Al Khalediah | 40 |
| Neravia | 40 |
| Palatynat | 40 |
| Anima | 39 |
| Mudraia | 39 |
| Flip | 38 |
| Tanganika | 38 |
| Bumerang | 35 |
| Alaena | 33 |
| Jahez Al Khalediah | 32 |
| Grasantka | 30 |
| Dębowy Pień | 30 |
| Warang | 28 |
| Wirakocza | 20 |
| Ekert | 15 |
| H a n d i k a p e r | |
| Krzysztof Wolski | |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.