Handikap generalny po sezonie 2012
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
| KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ | |
|---|---|
| 4-letnie i starsze | |
| Camerun | 84 |
| Iwonicz | 81 |
| Marlene | 78,5 |
| Inheritor | 78,5 |
| Jibaal | 78,5 |
| Myth of Malham | 78 |
| The Blue | 77,5 |
| Faghelaed | 77 |
| Datsun | 76,5 |
| Big Luck | 76,5 |
| Hortensja | 75,5 |
| Invisible Dubai | 75,5 |
| Tybet | 75 |
| Dżulietta | 74 |
| Lorenc | 74 |
| Aischylos | 73,5 |
| Salam | 73,5 |
| Kalin | 73,5 |
| Dżiakomo | 73 |
| Solo Su | 73 |
| Dryblerka | 73 |
| Tampa Bay | 72,5 |
| Acer | 72,5 |
| Khilona | 72,5 |
| Asiatic Fly | 72 |
| Green Dust | 72 |
| Jutrzenka | 71,5 |
| Bombonierka | 71 |
| Doctor Dahess | 71 |
| Apex | 70,5 |
| Veto | 70,5 |
| Informatyk | 70,5 |
| Electro Pop | 70 |
| Socorino | 70 |
| Soley | 70 |
| San Jose | 69,5 |
| Dakard | 69,5 |
| Dżumena | 69,5 |
| King Jape | 69 |
| Konbola | 69 |
| Secret Gold | 68,5 |
| Irlandczyk | 68,5 |
| Bonsai’s Blade | 68,5 |
| Illicz | 68 |
| Scaloni | 68 |
| Belcanto | 68 |
| Persei | 67,5 |
| Zwiastun | 67 |
| North Pacific | 67 |
| Kairos | 66,5 |
| Tangerine | 66 |
| Intruz | 66 |
| Danjazz | 65,5 |
| Mackenzie Spiers | 65,5 |
| Ride With Me | 65,5 |
| Coolnight Man | 65 |
| Thuram | 65 |
| Seymour | 65 |
| Sceptyk | 64,5 |
| Dewona | 64,5 |
| Jansen | 64,5 |
| Hope Dream | 64 |
| Spectacor | 64 |
| Di Benedetto | 63,5 |
| Star Mangal | 63 |
| Igo | 63 |
| Peira | 62,5 |
| Hinton | 62,5 |
| Deniro | 62 |
| Cyrkonia | 62 |
| Black Troy | 61,5 |
| Dancing Splendid | 61,5 |
| Martyna | 60,5 |
| Lord of the Dance | 60 |
| Urwis | 58,5 |
| Odrobina | 58 |
| Solicitor | 58 |
| Sunday | 57,5 |
| Indian Efi | 57 |
| Chic Hill | 57 |
| Rubinek | 56 |
| Ella | 56 |
| Kopal | 55 |
| Sztucer | 54,5 |
| Czarniż | 54 |
| Szalu | 54 |
| El Cossio | 53,5 |
| Dżerano | 53 |
| Charisma | 53 |
| Randat | 52,5 |
| Spiona | 52 |
| Eklipsa | 51,5 |
| Selektor | 50,5 |
| Lucky Moment | 50 |
| Indian Sully Kid | 50 |
| Irbandia | 48 |
| Unikat | 46 |
| Harmatan | 45 |
| Strażnik | 40 |
| Indian Wells | 37 |
| Jotta | 30 |
| 3-letnie | |
| Natalie of Budysin | 83,5 |
| Young Boy | 81 |
| Hard Work | 81 |
| Indian General | 80,5 |
| Galiba | 79,5 |
| Summer Lane | 79 |
| Lucky Peter | 78,5 |
| Enjoy The Silence | 78 |
| At One Blow | 77,5 |
| Tiwaz | 76,5 |
| Djuledouz | 76,5 |
| Sugarpine | 76 |
| Mister Great | 75,5 |
| Paradise | 75,5 |
| Tropical Fly | 75,5 |
| Kara | 74,5 |
| Never Refuse | 74 |
| Klan | 74 |
| Refuse Me Not | 74 |
| Narkoza | 73,5 |
| Ajvaz Dream | 73 |
| Sambor | 72,5 |
| Substantialcontact | 72,5 |
| Cocoa Club | 72,5 |
| Elusive River | 72 |
| Kadencja | 72 |
| Doyenka | 71,5 |
| Bissectrisa | 71,5 |
| Paker | 71 |
| Robinzon | 70,5 |
| Ice Flurry | 70,5 |
| Jałta | 70,5 |
| Polish Movie | 70 |
| Easy Go | 70 |
| Arental | 69,5 |
| Jaroszka | 69,5 |
| Dassault Rafale | 69 |
| Habana | 69 |
| Bajtar | 69 |
| Lascadell | 69 |
| Virtuti Militari | 68,5 |
| Mendeleev | 68,5 |
| Simka | 68,5 |
| Special Motivation | 68 |
| Karoll | 68 |
| Forza Varsovia | 68 |
| Really Fast | 68 |
| Sopran Sorriso | 67,5 |
| Nadira | 67,5 |
| Belmondina | 67,5 |
| Tija | 67,5 |
| Black Cake | 67 |
| Nick of the Star | 67 |
| Imola SQ | 67 |
| Turek | 66,5 |
| All Desert | 66,5 |
| Keep The Promise | 66 |
| Sopran Best | 66 |
| Somalia | 66 |
| Secretfly | 65,5 |
| Sundari | 65,5 |
| Smart Strike | 65 |
| Better Than All | 65 |
| Tyberiusz | 64,5 |
| Karteczka | 64,5 |
| Avatar | 64,5 |
| Stasiu | 64,5 |
| Freya Mary | 64,5 |
| Be In Touch | 64,5 |
| Heaven Can Wait | 64 |
| Beautyful Pearl | 64 |
| Dagger | 64 |
| Nebel | 64 |
| Sztorm | 64 |
| Syderyt | 63,5 |
| Illinois | 63,5 |
| Dżusticja | 63,5 |
| Acre | 63,5 |
| Aranda | 63 |
| Nowa Ruda | 63 |
| Sunny Money | 63 |
| Cool Diamond | 63 |
| Princess of London | 63 |
| Grajka | 62,5 |
| Koster | 62,5 |
| Tejita | 62,5 |
| Do It Again | 62 |
| Diaxena | 62 |
| Iwetta | 62 |
| Graus | 62 |
| Instytucja | 62 |
| Sekwanka | 61,5 |
| Tarnopol | 61,5 |
| Corelli | 61,5 |
| Taba | 61 |
| Intacto | 61 |
| Laurelin | 61 |
| Ivo | 60,5 |
| Serrano | 60,5 |
| Leading Light | 60,5 |
| Be Best | 60,5 |
| Ama | 60 |
| Dagover | 60 |
| Chinolina | 60 |
| Tematyka | 59,5 |
| Jasna | 59,5 |
| Trrillo | 59 |
| Benijo | 59 |
| Socortes | 58,5 |
| Informatyka | 58,5 |
| Miss Lomitas | 58 |
| Jatar | 58 |
| Morfina | 58 |
| Biacesa | 57,5 |
| Maybe Baby | 57,5 |
| Chevron | 57,5 |
| Varsaviana | 57 |
| Astehja | 56,5 |
| Chazar | 56,5 |
| Nestora | 56,5 |
| Test | 56 |
| Advija | 56 |
| Intra | 55,5 |
| Baruni | 55,5 |
| Korado | 55,5 |
| Benio SQ | 55,5 |
| Kian | 55 |
| Dżordano | 55 |
| Savage | 55 |
| Maggie E Connor | 55 |
| Delyphia | 55 |
| Angol Spirit | 54,5 |
| Dancing Goddess | 54,5 |
| Krewetka | 54,5 |
| Iron Dancer | 54 |
| Avenida | 54 |
| Marmaris | 53,5 |
| Neria | 53,5 |
| Millennium Star | 53,5 |
| Rock’n’roll | 53 |
| Bawaria | 52,5 |
| Joanka | 52,5 |
| Gaviate | 51,5 |
| Oczar | 51 |
| Fikus | 50,5 |
| Czarna Perła | 50 |
| Ubeda | 50 |
| Kerma | 49 |
| Dominikana | 48 |
| Multano | 48 |
| Bonzo | 48 |
| Miss Fram | 47 |
| Tojad | 47 |
| Księżna Wiatru | 47 |
| Niemka | 46 |
| Arnold | 46 |
| Sanchez | 45 |
| Ninio | 45 |
| Santonina | 45 |
| Erydania | 45 |
| Tars | 44 |
| Tanzanit | 44 |
| Bregelia | 43 |
| Brylant | 43 |
| Arosa | 43 |
| Indorika | 42 |
| Triple Crown | 40 |
| Nanula | 36 |
| Makumba | 35 |
| Kejta | 30 |
| Veral | 30 |
| Dżagan | 28 |
| Caryca | 25 |
| Boa | 20 |
| 2-letnie | |
| Pillar | 80,5 |
| Star Poker | 78,5 |
| They Call Me Red | 78 |
| Tymon | 77,5 |
| Emperor Ajeez | 76,5 |
| Mahari | 75,5 |
| Hurricane Seven | 75 |
| Endorphin | 75 |
| Espadon | 74,5 |
| Kundalini | 74,5 |
| Miracle Angel | 73,5 |
| Admiral Quest | 73,5 |
| Musical Parade | 73 |
| J’Aime La Vie | 72,5 |
| Raaga Jam | 72 |
| Byrabay | 71,5 |
| Magic Sunday | 71,5 |
| Durmitor | 71 |
| Patronus | 71 |
| Tribeca | 70,5 |
| Mary Gara | 70,5 |
| Running Tiger | 70 |
| Soczewica | 69,5 |
| Issachar | 69,5 |
| Samareto | 69 |
| Jager | 68,5 |
| Najlepsza | 68,5 |
| Bastau | 68 |
| Duszan | 68 |
| Faster then Light | 67,5 |
| Daremi | 67,5 |
| Nomena | 67 |
| Ricordami | 67 |
| Dynamite | 66,5 |
| Dżurata | 66,5 |
| Go Best | 66 |
| Isuzu | 66 |
| Andy Cullen | 66 |
| Nechius | 66 |
| Noreen Cullen | 65,5 |
| Intifada | 65 |
| Pankracy | 65 |
| Juan Luoo | 64,5 |
| Moonshine | 64,5 |
| Nankin | 64 |
| Ike | 64 |
| Negro Czacza | 64 |
| Bergama | 64 |
| Aviator | 63,5 |
| Dżingiel | 63,5 |
| Suo | 63 |
| Obiekcja | 63 |
| Nisan | 62,5 |
| Głębina | 62,5 |
| Khloe | 62,5 |
| Amoreena | 62 |
| Snowywhite | 61,5 |
| Zhem | 61,5 |
| Zinedine | 61 |
| Treonina | 61 |
| Cormick McDermott | 61 |
| Dekret | 60,5 |
| Niam | 60,5 |
| Lady Modern | 60 |
| First Ferdinand | 60 |
| Hermione Marie | 60 |
| Hybryda | 59,5 |
| Royal Antonius | 59,5 |
| Kore | 59 |
| Scream | 59 |
| Turley | 58,5 |
| Jovell | 58 |
| Król Popu | 58 |
| Kappa Colada | 58 |
| Slick | 58 |
| Nafta | 57,5 |
| Sorenta | 57,5 |
| Prince Moon | 57,5 |
| Ariel | 57,5 |
| Książę Patryk | 57 |
| Salopa | 57 |
| Agilikia | 57 |
| Torgon | 57 |
| Yes Or No | 56,5 |
| Sello | 56,5 |
| Ontario | 56 |
| Dedykacja | 56 |
| Striking Rose | 56 |
| Davenport | 55,5 |
| Star Doll | 55 |
| Justin | 54,5 |
| Kyrene | 54,5 |
| Rocket Fast | 54,5 |
| Seven Sins | 54,5 |
| Słowacja | 54,5 |
| Garrison | 54 |
| Szarif | 54 |
| I’Fly | 53,5 |
| Keira | 53,5 |
| Nifty Fox | 52,5 |
| Kornwalia | 52 |
| Polonia | 51,5 |
| Jack Black | 51 |
| Drinking Lady | 51 |
| Maestro | 50,5 |
| La Marque | 50,5 |
| Strictus | 50 |
| Salista | 50 |
| Jefferson | 50 |
| Incinatus | 49 |
| Magic Gift | 49 |
| Maspeth | 48 |
| Liberian Girl | 48 |
| Tom Speed | 47 |
| Katalonya | 46 |
| Nice Look | 46 |
| Goniąca Wiatr | 43 |
| Summertime | 36 |
| Jarmuła | 25 |
| KONIE ARABSKIE CZYSTEJ KRWI | |
| 5-letnie i starsze | |
| Dostatok | 83,5 |
| Marvin El Samawi | 76,5 |
| Via Verdi Kossack | 76 |
| Celtis | 75 |
| King Ute | 74 |
| Eris Al Nath | 73,5 |
| Achilles | 73,5 |
| Nasch | 72,5 |
| Dar Duni | 72 |
| Adding | 71,5 |
| Von | 71 |
| Spadassin Kossack | 69,5 |
| Benefis | 68,5 |
| Pijon | 67,5 |
| Celtik | 67,5 |
| Elvigo z Reguła | 67 |
| Esteem | 66,5 |
| Zaklinacz | 66,5 |
| Kasnarra Kaleelah | 64,5 |
| Parpan | 64 |
| Mit | 63,5 |
| Pougatin Kossack | 63 |
| Fuzjon | 62,5 |
| Song of Joy | 62 |
| Draborex | 60,5 |
| Echo Ofira | 60 |
| Boogie Woogie | 60 |
| Hefajstos | 59,5 |
| Al-Am | 57 |
| Pasjonat | 57 |
| Padede | 56,5 |
| Cesigrom | 56 |
| Fira Akba | 53 |
| Alouette del Sol | 50 |
| Szamir | 48 |
| Citus | 47 |
| Bint Khaled GZH | 42 |
| Mambulka | 40 |
| 4-letnie | |
| Pentagon | 83 |
| Nonet | 83 |
| Vly Kossack | 77,5 |
| Pirat | 76 |
| Impact | 75,5 |
| Wielki Damati | 75 |
| Hyyaf Al Khalediah | 74,5 |
| Czar-Hun | 73 |
| Cekur | 73 |
| Kasir Al Khalediah | 73 |
| Addis | 72,5 |
| Ness | 72,5 |
| Firo | 70,5 |
| Norbidii | 70 |
| Belos | 69,5 |
| Wasilew | 69,5 |
| Germanio | 69 |
| Ekorix | 69 |
| HN Mira | 69 |
| Hipoteza | 68,5 |
| Zalbach | 68,5 |
| Furiant | 68 |
| Famer | 68 |
| Bodi Graciia | 67,5 |
| Fassan | 67,5 |
| Dicky | 67 |
| Amarantka | 67 |
| Manga | 66,5 |
| Kasnarra El Amarna | 65 |
| Prince Kalipo | 65 |
| Walentino | 64,5 |
| Sabedo | 64,5 |
| Polonez | 64 |
| Sariah Alkhalediah | 64 |
| Sarasati | 63,5 |
| Epos | 63 |
| Formane | 60,5 |
| Piatros | 60 |
| Maradonna | 60 |
| Elgazonda | 60 |
| Ganima | 59,5 |
| Werdżeb | 59 |
| Winder | 59 |
| Amadeia | 58,5 |
| Sudan | 58 |
| Werbel | 57,5 |
| Stinger | 57,5 |
| Eulerta | 56,5 |
| Evilla | 56 |
| Mizara | 56 |
| Ascella | 56 |
| Egava | 55,5 |
| Bergama | 55,5 |
| Shamaal | 55 |
| Cobra | 55 |
| Harfistka | 54 |
| Dushmanka | 53,5 |
| Manoria | 53 |
| Padjera | 52 |
| Chara Naenz | 51,5 |
| Cejlonka | 51,5 |
| Etoile | 51 |
| Bordjiia | 50,5 |
| Eklis | 50 |
| Cukebar | 50 |
| Ereira | 50 |
| Dozator | 49 |
| El Mulato | 49 |
| Dardanella | 48 |
| FF Gesha | 46 |
| El Jasmin | 46 |
| SM Viper | 45 |
| Berber | 45 |
| Safara Nejdy | 42 |
| Freda | 41 |
| Priske | 38 |
| Farah-Darina | 32 |
| Om Mukhti | 30 |
| 3-letnie | |
| Kazbek | 84 |
| Netka | 74,5 |
| Master Bars | 74,5 |
| Kalibr | 74 |
| Magoun | 74 |
| Syrus | 72 |
| Nochnaia Fialka | 72 |
| Wares | 71,5 |
| Perfektor | 71 |
| Migma | 70 |
| Wielka Damira | 69,5 |
| Norisha bint Narew | 69,5 |
| Wierzbin | 68,5 |
| Palacio | 68 |
| Nufene A | 68 |
| Etard | 67,5 |
| Sabab | 67 |
| Fibia | 67 |
| Sirego | 67 |
| Neworld | 66,5 |
| Agaton | 66,5 |
| Elburs | 66,5 |
| Boleta | 66 |
| Velaskes | 66 |
| Naida | 66 |
| El Efendi | 65,5 |
| Poranny Blask | 65,5 |
| Wista | 65,5 |
| Hiszpan | 65,5 |
| Schedan | 65 |
| Wilga Fata | 65 |
| Ananke | 65 |
| HN Electra | 65 |
| Temka | 64,5 |
| Destino | 64,5 |
| Zagarra | 64,5 |
| Menatei | 64,5 |
| Moonlight | 64 |
| Mangobei | 64 |
| Spooky HB | 63,5 |
| Safar | 63,5 |
| Auza | 63,5 |
| Princessa Di | 63,5 |
| Makdonald | 63,5 |
| Mardok | 63 |
| Anadero | 63 |
| Eqvirius | 63 |
| Ababy | 63 |
| Cytera | 62,5 |
| Zadir | 62,5 |
| Echo-Gazal | 62 |
| Bastra | 62 |
| Pradoria | 61,5 |
| Aksaya | 61,5 |
| Einar | 61 |
| Dorada | 61 |
| Zolin | 61 |
| Elgaspar | 60,5 |
| Egazus | 60,5 |
| Dorz | 60 |
| Barika | 60 |
| Eora | 60 |
| Pia | 59,5 |
| Arten | 59,5 |
| Piba | 59,5 |
| Cornelia | 59 |
| Bello | 59 |
| Sangus | 59 |
| Donner | 58,5 |
| Nea | 58,5 |
| Mustang | 58,5 |
| Ghibralta A | 58 |
| Berenika | 58 |
| Merlini | 58 |
| Czartana | 58 |
| Eporia | 58 |
| Amuletti | 57,5 |
| Biografia | 57,5 |
| Asmar | 57,5 |
| Tartina | 57,5 |
| Hestia | 57 |
| Wextern | 57 |
| Carski Kurjer | 57 |
| Baronessa | 56 |
| Salih Amir | 56 |
| Złota Orcha | 56 |
| El Madżida | 55,5 |
| Angora | 55,5 |
| Ojców | 55,5 |
| Barrakuda | 55,5 |
| Wentaja | 55,5 |
| Peggy Sue | 55 |
| Akbaretka | 55 |
| Ferman | 55 |
| Zemberka | 55 |
| Anilina | 55 |
| Dagg | 54,5 |
| Wieża Marc’a | 54,5 |
| Om Guru | 54 |
| Frula | 54 |
| Wojnicka | 54 |
| Nefertari | 53,5 |
| Tahira | 53,5 |
| Eagle Strategia | 53,5 |
| Neon | 53 |
| Elegra | 53 |
| Nebos | 53 |
| Pietra | 53 |
| Everta | 52,5 |
| Mateo | 52,5 |
| Mój Bask | 52,5 |
| Trojanka | 52,5 |
| Nairobi Rose | 52 |
| Najm Al Khalediah | 52 |
| Bazaleia | 52 |
| Camparia | 52 |
| El-Shakir | 51,5 |
| Amanito | 51,5 |
| Cedrolia | 51,5 |
| Orejra | 51,5 |
| Salamanca | 51,5 |
| Calidris | 51,5 |
| Galaxy | 51 |
| Orlean | 51 |
| Bogumin | 50,5 |
| Parbelia | 50,5 |
| GH Badra | 50 |
| Zohar | 50 |
| Fortes | 50 |
| San Gali | 50 |
| Zanges | 50 |
| Waranga | 49 |
| Edriana | 49 |
| Bint Marabela | 49 |
| Amerigo | 48 |
| Sarwat | 48 |
| RM Opzan | 48 |
| Vikunia | 48 |
| Havrat | 48 |
| Agatonia | 47 |
| Espina | 47 |
| Siham Al Khalediah | 47 |
| Mujahid | 47 |
| Ganas Al Khalediah | 46 |
| Parilla | 46 |
| Fira DR | 46 |
| Akme | 46 |
| Escuadra | 45 |
| Almanzor | 45 |
| D’amma | 44 |
| GH Naila | 43 |
| Majd Al Khalediah | 43 |
| Elfrida | 42 |
| Jamil Al Khalediah | 42 |
| Ortero | 42 |
| Dębowy Gaj | 40 |
| Kraśnica | 40 |
| Pikardia | 39 |
| Fikri | 39 |
| Wandal Psyche | 38 |
| Cemida | 38 |
| El Edith | 38 |
| Zigi Zana | 38 |
| Sahar Al Khalediah | 37 |
| Ekler | 37 |
| Forlanda | 33 |
| Wilżyna | 33 |
| Al-Da | 32 |
| Petite Fleur | 32 |
| Karlito | 31 |
| Victor Kossack | 30 |
| Alshira | 30 |
| Wiwa-Gazal | 28 |
| Pustynna Fiesta | 25 |
| Esseg | 15 |
| H a n d i k a p e r | |
| Krzysztof Wolski | |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.