| KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ | ||
|---|---|---|
| 4-letnie i starsze | ||
| 1. | San Luis | 86,5 |
| 2. | Freedom | 81,5 |
| 3. | Montbard | 81 |
| 4. | Green Maestro | 80,5 |
| 5. | Surinam | 80 |
| 6. | Jam Hetman | 80 |
| 7. | Nitisara | 79,5 |
| 8. | Mega Hit | 79,5 |
| 9. | Garleona | 78 |
| 10. | Muzyk | 77,5 |
| 11. | Macademia | 77,5 |
| 12. | Cykoria | 77 |
| 13. | Invincable Lewis | 76 |
| 14. | Dziekania | 75,5 |
| 15. | Nowy Corleone | 75 |
| 16. | Dancer | 74,5 |
| 17. | Usalia | 74 |
| 18. | Harnaś | 74 |
| 19. | Elmer | 74 |
| 20. | Francuzka | 73,5 |
| 21. | Jerania | 73 |
| 22. | Diamond Power | 72,5 |
| 23. | Jerycho | 72,5 |
| 24. | Kosynier | 72 |
| 25. | Gawrosz | 71,5 |
| 26. | Cykorina | 71,5 |
| 27. | Spanio | 71 |
| 28. | Salama | 71 |
| 29. | Tyfon | 71 |
| 30. | Terekia | 70,5 |
| 31. | Sanspecial | 70,5 |
| 32. | Skraj | 70,5 |
| 33. | Arkan | 70 |
| 34. | Lady St. Moritz | 70 |
| 35. | Ciernik | 70 |
| 36. | Surakarta | 69,5 |
| 37. | Arsen Lupin | 69,5 |
| 38. | Scotland Yard | 69 |
| 39. | Hebra | 69 |
| 40. | Droga Ma | 69 |
| 41. | Administrator | 68,5 |
| 42. | Bolero | 68,5 |
| 43. | Supremacja | 68 |
| 44. | Hypnos | 67,5 |
| 45. | Murawa | 67,5 |
| 46. | Gawrysia | 67 |
| 47. | Hrabia Pan | 67 |
| 48. | Strawberrys Secret | 67 |
| 49. | Mia | 66,5 |
| 50. | Donna Knows | 66,5 |
| 51. | Dżangara | 66 |
| 52. | Nukabela | 65,5 |
| 53. | Hacker | 65,5 |
| 54. | Imaret | 65 |
| 55. | Dębczak | 65 |
| 56. | Tovjan | 64,5 |
| 57. | Seven | 64,5 |
| 58. | Klif | 64 |
| 59. | Jolaos | 63 |
| 60. | Mój Sokół | 63 |
| 61. | Monolith | 62,5 |
| 62. | Seba | 62 |
| 63. | Stefi | 62 |
| 64. | Arnalta | 61,5 |
| 65. | La Fendi | 61,5 |
| 66. | Edycja | 61 |
| 67. | Bocian | 61 |
| 68. | Tebut | 60,5 |
| 69. | Joruba | 60,5 |
| 70. | Gipsy Balerina | 60,5 |
| 71. | Jakub | 60 |
| 72. | Dantess | 60 |
| 73. | Savoy | 59,5 |
| 74. | Dudi | 59,5 |
| 75. | Nomina | 59,5 |
| 76. | Okoń | 59 |
| 77. | Somina | 58,5 |
| 78. | Kupidyn | 58,5 |
| 79. | Tiramisu | 58 |
| 80. | Nieczuja | 58 |
| 81. | Arys | 57,5 |
| 82. | Dassion | 57 |
| 83. | Arak | 57 |
| 84. | Bel Vedere | 57 |
| 85. | Suit | 56,5 |
| 86. | Diament | 56,5 |
| 87. | Światowid | 56 |
| 88. | Domitius | 56 |
| 89. | Kamarro | 55 |
| 90. | Itenar | 53,5 |
| 91. | Candy Girl | 53 |
| 92. | Tarizman | 52,5 |
| 93. | Rosse Dancer | 52,5 |
| 94. | Decus | 52 |
| 95. | Docent | 52 |
| 96. | Bambi | 49 |
| 97. | Czefalo | 40 |
| 3-letnie | ||
| 1. | Dżesmin | 86 |
| 2. | Tetriks | 83 |
| 3. | Sodana | 82 |
| 4. | Imola | 82 |
| 5. | Night Express | 81,5 |
| 6. | Nebbia | 81,5 |
| 7. | Despinado | 80,5 |
| 8. | Mości Panna | 80 |
| 9. | Dżeni Lady | 79 |
| 10. | Jemen | 79 |
| 11. | Amazonia | 78,5 |
| 12. | Conti Power | 78 |
| 13. | Lacosta | 76,5 |
| 14. | Dobroń | 76,5 |
| 15. | Domiplan | 76 |
| 16. | Mulan | 75,5 |
| 17. | Imogena | 75 |
| 18. | Bessos | 75 |
| 19. | Amore Fortunato | 75 |
| 20. | Del Sole | 74,5 |
| 21. | Dandys | 74 |
| 22. | Duńczyk | 74 |
| 23. | Kobuz | 74 |
| 24. | Galeria | 73,5 |
| 25. | Notariga | 73,5 |
| 26. | Emisja | 73,5 |
| 27. | Kalmar | 73 |
| 28. | Hipnoza | 73 |
| 29. | Moymira | 72,5 |
| 30. | Taniec | 72,5 |
| 31. | Dyskonto | 72 |
| 32. | Nisser | 72 |
| 33. | Vedea | 72 |
| 34. | Nowa Nadzieja | 72 |
| 35. | Sachem | 71,5 |
| 36. | Bavetta | 71 |
| 37. | Scalaccio | 71 |
| 38. | Nonna | 70,5 |
| 39. | Haribo | 70 |
| 40. | Lively Country | 70 |
| 41. | Joung Moon | 69,5 |
| 42. | Sekretyna | 69,5 |
| 43. | Kramer | 69 |
| 44. | Dunabi | 69 |
| 45. | Oregon Country | 68,5 |
| 46. | Lady St. Cyr | 68,5 |
| 47. | Amon | 68,5 |
| 48. | Sir Alex | 68,5 |
| 49. | Kordina | 68 |
| 50. | Jarys | 68 |
| 51. | Chryzolda | 68 |
| 52. | Duero | 68 |
| 53. | Kalina | 68 |
| 54. | Posejdon | 67,5 |
| 55. | Separacja | 67,5 |
| 56. | Ordynans | 67,5 |
| 57. | Vivat | 67,5 |
| 58. | Kanadian | 67 |
| 59. | Demagogia | 67 |
| 60. | Maria Teresa | 67 |
| 61. | Darbi | 67 |
| 62. | Cerigno | 66,5 |
| 63. | Nesia | 66,5 |
| 64. | Esther | 66,5 |
| 65. | Lady College | 66 |
| 66. | Emir | 66 |
| 67. | Krogulec | 65,5 |
| 68. | Segowia | 65,5 |
| 69. | Hurghada | 65,5 |
| 70. | Access To Star | 65 |
| 71. | Nowa Panna | 65 |
| 72. | Icy Plan | 65 |
| 73. | Jawa | 65 |
| 74. | Tyrania | 64,5 |
| 75. | Dimaro | 64,5 |
| 76. | Tsunami | 64,5 |
| 77. | Obsesja | 64,5 |
| 78. | Dalbor | 64,5 |
| 79. | Quasara | 64 |
| 80. | Segasta | 64 |
| 81. | Nina Valentino | 64 |
| 82. | Barysz | 64 |
| 83. | Doria Borgia | 64 |
| 84. | Jurong | 63,5 |
| 85. | Erydana | 63,5 |
| 86. | Lady Trouble | 63,5 |
| 87. | Campinessa | 63 |
| 88. | Jurysta | 63 |
| 89. | Jawor | 63 |
| 90. | Fenicja | 63 |
| 91. | Granda | 62,5 |
| 92. | Dawtony | 62,5 |
| 93. | Jasnooka | 62,5 |
| 94. | Irving | 62,5 |
| 95. | Max | 62 |
| 96. | Niania Ania | 62 |
| 97. | Dancing Wind | 62 |
| 98. | Club Polo | 61,5 |
| 99. | Krynica | 61 |
| 100. | Narlen | 61 |
| 101. | De Facto | 61 |
| 102. | Don Camera | 61 |
| 103. | Pat’s Victory | 60,5 |
| 104. | Sagitioma | 60,5 |
| 105. | Armator | 60 |
| 106. | Nemorian | 60 |
| 107. | Dzida | 59,5 |
| 108. | Bariletta | 59,5 |
| 109. | Cicha Dolina | 59 |
| 110. | Teneryfa | 58,5 |
| 111. | Tolima | 58,5 |
| 112. | Justicara | 58 |
| 113. | Novilara | 58 |
| 114. | Książę Pan | 58 |
| 115. | Lorena | 58 |
| 116. | Synergia | 57,5 |
| 117. | Juno Royal | 57,5 |
| 118. | Trufla | 57,5 |
| 119. | Madame | 57,5 |
| 120. | Camille | 57 |
| 121. | Italia | 57 |
| 122. | Cruzado | 57 |
| 123. | Szalona Miłość | 57 |
| 124. | Jersey-Robe | 56,5 |
| 125. | Cincia | 56,5 |
| 126. | Demanara | 56,5 |
| 127. | Toja Del Sole | 56 |
| 128. | Dolorosa | 56 |
| 129. | Feluka | 56 |
| 130. | Spanioletta | 56 |
| 131. | Sharp Spirit | 56 |
| 132. | Szalona Noc | 55,5 |
| 133. | Rycheza | 55,5 |
| 134. | Saura | 55,5 |
| 135. | Mulat | 55 |
| 136. | Syrokomla | 55 |
| 137. | Darniówka | 55 |
| 138. | Bałałajka | 55 |
| 139. | Donna Klara | 54,5 |
| 140. | Bruksela | 54,5 |
| 141. | Timora | 54 |
| 142. | Nigata | 54 |
| 143. | Machine Gun Rio | 54 |
| 144. | Jabbar | 53,5 |
| 145. | Justera | 53,5 |
| 146. | Skamielina | 53,5 |
| 147. | Mag | 53,5 |
| 148. | Domin | 53 |
| 149. | Samshu | 53 |
| 150. | Geopard | 53 |
| 151. | Laron | 52,5 |
| 152. | Fair Falcon | 52,5 |
| 153. | Darran | 52 |
| 154. | Dalemir | 52 |
| 155. | Orys | 51,5 |
| 156. | Maniana | 51 |
| 157. | Silva | 50,5 |
| 158. | Bluff | 50 |
| 159. | Skipper | 50 |
| 160. | Juvit | 48 |
| 161. | Kareta | 48 |
| 162. | Starlet | 47 |
| 163. | Chaldeja | 47 |
| 164. | Niesobia | 46 |
| 165. | O’Regan | 45 |
| 166. | Trubadur | 44 |
| 167. | Nałęczka | 44 |
| 168. | Moderata | 43 |
| 169. | Igrek | 43 |
| 170. | Desperat | 42 |
| 171. | Juli Bell | 42 |
| 172. | Santolina | 41 |
| 173. | Dancing Rose | 41 |
| 174. | Kirgiz | 40 |
| 175. | Dołęga | 38 |
| 176. | Napiwon | 20 |
| 177. | Czaruta | 0 |
| 2-letnie | ||
| 1. | Dżasper | 83 |
| 2. | Realina | 82,5 |
| 3. | Hipoliner | 80 |
| 4. | Dormino | 77 |
| 5. | Jankes | 77 |
| 6. | Blagierka | 76,5 |
| 7. | Moxa | 75,5 |
| 8. | Doors | 75 |
| 9. | Lively Sister | 74,5 |
| 10. | Desert Dabby | 74 |
| 11. | Tarrus | 73,5 |
| 12. | Diagram | 73,5 |
| 13. | Spreeclub | 73 |
| 14. | Kamerdyner | 73 |
| 15. | O’key | 72,5 |
| 16. | Jaspissa | 72,5 |
| 17. | Herminator | 72 |
| 18. | Lantana | 71,5 |
| 19. | Historyk | 71,5 |
| 20. | Ivena | 71,5 |
| 21. | Belford | 71,5 |
| 22. | Sun Court | 71 |
| 23. | Jęczmień | 71 |
| 24. | Larsa | 71 |
| 25. | Dżeni Blue | 70,5 |
| 26. | Czerwony Brzask | 70 |
| 27. | Szpalta | 70 |
| 28. | Martinetto | 69,5 |
| 29. | Baby Proud | 69,5 |
| 30. | Nekanda | 69 |
| 31. | Tazmin | 68,5 |
| 32. | Estetyka | 68,5 |
| 33. | Mister Strzegom | 68,5 |
| 34. | Błyskotka | 68 |
| 35. | Armando | 68 |
| 36. | Karaoke | 68 |
| 37. | Astor | 67,5 |
| 38. | Panama | 67,5 |
| 39. | Hebrajka | 67,5 |
| 40. | Ursan | 67 |
| 41. | Schadow | 67 |
| 42. | Nobil | 67 |
| 43. | Jaszira | 66,5 |
| 44. | Leading Source | 66,5 |
| 45. | Galati | 66 |
| 46. | Cubanera | 65,5 |
| 47. | Regina | 65,5 |
| 48. | Numizmat | 65 |
| 49. | Krok Wprost | 65 |
| 50. | Daturion | 64,5 |
| 51. | Cleo | 64,5 |
| 52. | Allez Fortune | 64 |
| 53. | Tangarana | 64 |
| 54. | Kasta | 63,5 |
| 55. | Ostka | 63,5 |
| 56. | Bohema | 63,5 |
| 57. | Liverpool | 63,5 |
| 58. | Lacjum | 63 |
| 59. | Safaretta | 63 |
| 60. | Sergilla | 62,5 |
| 61. | Tajka | 62,5 |
| 62. | Maranta | 62,5 |
| 63. | Jatenga | 62 |
| 64. | Dasmiret | 62 |
| 65. | Dewiza | 61,5 |
| 66. | Juhas | 61,5 |
| 67. | Bars | 61,5 |
| 68. | Barbaritta | 61 |
| 69. | Idora | 61 |
| 70. | Inwestor | 61 |
| 71. | Nipti | 60,5 |
| 72. | Tetis | 60,5 |
| 73. | Santa Elena | 60,5 |
| 74. | Dąb | 60 |
| 75. | Seradela | 60 |
| 76. | Beniaminek | 60 |
| 77. | Dżordżia | 59,5 |
| 78. | Doria Special | 59,5 |
| 79. | Flushing Club | 59 |
| 80. | Valdivia | 59 |
| 81. | Ormuz | 59 |
| 82. | Vittorio | 58,5 |
| 83. | Be Nice | 58,5 |
| 84. | Delf | 58,5 |
| 85. | Truly Chestnut | 58 |
| 86. | Dynastia | 58 |
| 87. | Scutellaria | 58 |
| 88. | Scansona | 58 |
| 89. | Nemi | 57,5 |
| 90. | Hawela | 57,5 |
| 91. | Danusia | 57,5 |
| 92. | Malibu | 57 |
| 93. | Świetlana | 57 |
| 94. | Scotta | 56,5 |
| 95. | Mufasa | 56,5 |
| 96. | Daria | 56 |
| 97. | Boliwia | 56 |
| 98. | Durance | 55,5 |
| 99. | Mała Piękna | 55,5 |
| 100. | San-Kairo | 55,5 |
| 101. | Coimbra | 55 |
| 102. | Dalgara | 55 |
| 103. | Areta | 55 |
| 104. | Fiesta | 54,5 |
| 105. | Mitoman | 54,5 |
| 106. | Oklahoma | 54 |
| 107. | Norbest | 54 |
| 108. | Sybilla | 53,5 |
| 109. | Dysydent | 53,5 |
| 110. | Bursztynka | 53 |
| 111. | Daroka | 53 |
| 112. | Hetmanka Polna | 52,5 |
| 113. | Axis | 52,5 |
| 114. | Bonny | 52,5 |
| 115. | Strażnik | 52 |
| 116. | Czakira | 51,5 |
| 117. | Theo’s Girl | 51,5 |
| 118. | Niunia | 51,5 |
| 119. | Lady St. Cloud | 51 |
| 120. | Tracja | 50,5 |
| 121. | Sacher | 50 |
| 122. | Shrek | 50 |
| 123. | Neleus | 49 |
| 124. | Konsola | 46 |
| 125. | Therion | 45 |
| 126. | Scinforina | 45 |
| 127. | Arendarka | 44 |
| 128. | Jaco | 41 |
| 129. | Toskania | 40 |
| 130. | Kaira | 38 |
| KONIE ARABSKIE CZYSTEJ KRWI | ||
| 5-letnie i starsze | ||
| 1. | Gorec | 76 |
| 2. | Millennium | 72 |
| 3. | Hespeshal | 72 |
| 4. | Buddy B | 71 |
| 5. | Zafir | 70,5 |
| 6. | Pavilon | 70 |
| 7. | Vikont | 69,5 |
| 8. | Fath Nour | 69 |
| 9. | Check In | 68,5 |
| 10. | Dimencii | 68,5 |
| 11. | Medis | 67,5 |
| 12. | Asłan | 67,5 |
| 13. | Frant | 67 |
| 14. | San-Miego | 67 |
| 15. | Dargin | 66,5 |
| 16. | Minyas | 66,5 |
| 17. | Dobosz | 66 |
| 18. | Moshh | 66 |
| 19. | Amarant | 66 |
| 20. | Royal Tributte | 65,5 |
| 21. | Mogador | 65 |
| 22. | Gent | 64,5 |
| 23. | Fellow | 64 |
| 24. | Etopton | 61,5 |
| 25. | Ennis | 59,5 |
| 26. | Minoa | 59 |
| 27. | Wirtuoz | 58 |
| 28. | Montes | 57,5 |
| 29. | Arban | 56 |
| 30. | KP Moreed | 55 |
| 31. | Filar | 55 |
| 32. | Plus | 54,5 |
| 33. | Med-Boy | 54,5 |
| 34. | Zaragoza | 50 |
| 35. | Tenneh Qahira | 48 |
| 36. | Zigurat | 48 |
| 37. | Sakai | 34 |
| 4-letnie | ||
| 1. | Wienerva | 77 |
| 2. | Don Carlos | 74 |
| 3. | Perkal | 74 |
| 4. | Elkar z Reguła | 74 |
| 5. | Von | 72,5 |
| 6. | Famir | 72 |
| 7. | Patriot S | 72 |
| 8. | Warbin | 72 |
| 9. | Alpar | 70 |
| 10. | Emaks | 69,5 |
| 11. | Frantic | 68,5 |
| 12. | Fling | 68,5 |
| 13. | Harbina | 68 |
| 14. | Miraż | 68 |
| 15. | Emos | 68 |
| 16. | Wiatka | 67,5 |
| 17. | Zaid | 67,5 |
| 18. | Fira | 67 |
| 19. | Arbiter | 67 |
| 20. | Adwokat | 67 |
| 21. | Shaiij | 67 |
| 22. | Amira S | 66,5 |
| 23. | Plastyka | 65,5 |
| 24. | Gieroj | 65 |
| 25. | Emissa | 65 |
| 26. | Gwarant | 65 |
| 27. | Mark | 64,5 |
| 28. | Pedagog | 64 |
| 29. | Dżygit | 64 |
| 30. | Edmondo | 64 |
| 31. | Safar Mahzebu | 63,5 |
| 32. | Marduk | 62,5 |
| 33. | Atoll | 62,5 |
| 34. | SC Dalmas | 62 |
| 35. | Awangard z Reguła | 62 |
| 36. | Bahiega | 61,5 |
| 37. | Farah-Cyngar | 61,5 |
| 38. | Góra | 60,5 |
| 39. | Mohan | 60,5 |
| 40. | Komet | 60,5 |
| 41. | Ferrus | 60 |
| 42. | Daisy | 59,5 |
| 43. | Montaanaah | 59,5 |
| 44. | Erekt | 59 |
| 45. | Panonia | 59 |
| 46. | Epikurejczyk | 58 |
| 47. | Demir | 57,5 |
| 48. | Ainhoa Selenaa | 57,5 |
| 49. | Moroszka | 57 |
| 50. | Piwosz | 57 |
| 51. | Bastion | 57 |
| 52. | Groniec | 56,5 |
| 53. | Bimaal | 56 |
| 54. | Eddar | 56 |
| 55. | Ebenezer | 56 |
| 56. | Marita | 55,5 |
| 57. | Pabian | 55,5 |
| 58. | Atasche | 55 |
| 59. | Gemir | 55 |
| 60. | Abisynka | 54,5 |
| 61. | Ewring | 53,5 |
| 62. | Chon | 53 |
| 63. | Enkar | 52 |
| 64. | Giralda | 50,5 |
| 65. | Ghana | 48 |
| 66. | MA El Panhos | 47 |
| 67. | Peter Pan | 46 |
| 68. | Esperada | 46 |
| 69. | Maceba | 30 |
| 3-letnie | ||
| 1. | Amor Amor | 75 |
| 2. | Sabat | 74,5 |
| 3. | Gonges z Reguła | 73 |
| 4. | Ghazallah | 72 |
| 5. | Exclusive | 72 |
| 6. | Eliat | 70,5 |
| 7. | Natalin | 69,5 |
| 8. | Złota Wieża | 69 |
| 9. | Sylwan z Reguła | 69 |
| 10. | Tullamore | 68,5 |
| 11. | Avilia z Reguła | 68,5 |
| 12. | Emangaro | 68,5 |
| 13. | Kalchas | 67,5 |
| 14. | Armani | 67,5 |
| 15. | Amis | 67,5 |
| 16. | Predator | 67,5 |
| 17. | Nul | 67 |
| 18. | Elpas | 67 |
| 19. | Perta | 67 |
| 20. | Wiraż | 66,5 |
| 21. | Valczyk | 66,5 |
| 22. | Dionizos | 66 |
| 23. | Azyl | 66 |
| 24. | Awinion | 65,5 |
| 25. | Dum Dum | 65,5 |
| 26. | Zawichost | 65,5 |
| 27. | Winchester | 65 |
| 28. | Malena | 65 |
| 29. | Digesta | 65 |
| 30. | Cesihus | 65 |
| 31. | Anina | 64,5 |
| 32. | Parias | 64,5 |
| 33. | Egzekutor | 64,5 |
| 34. | Cedar | 64 |
| 35. | Poprad | 64 |
| 36. | Pisarka | 64 |
| 37. | Coral | 63,5 |
| 38. | Arakan | 63,5 |
| 39. | Al Aga | 63,5 |
| 40. | Mojra Fatha | 63,5 |
| 41. | Zbójna Góra | 63 |
| 42. | El Halabi | 63 |
| 43. | Pastisz | 63 |
| 44. | Admirał | 62,5 |
| 45. | Diadem | 62,5 |
| 46. | Magelan | 62,5 |
| 47. | Mashana | 62,5 |
| 48. | Zakazany Owoc | 62 |
| 49. | Epidaur | 62 |
| 50. | Georg | 62 |
| 51. | Trojka | 62 |
| 52. | Estelia | 62 |
| 53. | Ferrol | 61,5 |
| 54. | Namrat | 61,5 |
| 55. | Farah-Cegranta | 61,5 |
| 56. | Emporion | 61 |
| 57. | Meloman | 61 |
| 58. | Magnum | 60,5 |
| 59. | Portal | 60,5 |
| 60. | Farah-Bella | 60,5 |
| 61. | Mangelee | 60,5 |
| 62. | Marabus | 60,5 |
| 63. | Emperador | 60 |
| 64. | Wolumen | 60 |
| 65. | Wozak | 60 |
| 66. | Cyfron | 59,5 |
| 67. | Wymarsz | 59,5 |
| 68. | Cardif | 59,5 |
| 69. | Fangan | 59,5 |
| 70. | Gloriana | 59,5 |
| 71. | Dominacja | 59 |
| 72. | El Giewont | 59 |
| 73. | Agnes | 59 |
| 74. | Cykada | 58,5 |
| 75. | Strumyk | 58,5 |
| 76. | Wieża Marzeń | 58,5 |
| 77. | Wento | 58,5 |
| 78. | Alpesa | 58 |
| 79. | GS Amorosa | 58 |
| 80. | Bint Madonah | 58 |
| 81. | El Tajin | 58 |
| 82. | Altanas Paspartu | 57,5 |
| 83. | Andromeda | 57,5 |
| 84. | Formica | 57,5 |
| 85. | Etezja | 57,5 |
| 86. | Menoshaah | 57 |
| 87. | Enges | 57 |
| 88. | Ewitacja | 57 |
| 89. | Galeria | 57 |
| 90. | Orelia | 57 |
| 91. | Altanas Fis Dur | 56,5 |
| 92. | Edelian | 56,5 |
| 93. | Wendeta | 56,5 |
| 94. | Escher | 56,5 |
| 95. | Zariba | 56,5 |
| 96. | Zatasha | 56 |
| 97. | Riad El Highlight | 56 |
| 98. | Zuzelia | 56 |
| 99. | Cyrolka | 56 |
| 100. | Wesoła Nowina | 56 |
| 101. | Peoria | 56 |
| 102. | Endywia | 55,5 |
| 103. | Esmirna | 55,5 |
| 104. | Epos | 55,5 |
| 105. | Om Kar | 55,5 |
| 106. | Eumenida | 55,5 |
| 107. | Samira | 55 |
| 108. | Salix | 55 |
| 109. | Borys | 55 |
| 110. | Cordoba | 55 |
| 111. | Spała | 54,5 |
| 112. | Olivia | 54,5 |
| 113. | Azira | 54,5 |
| 114. | Magdalena | 54,5 |
| 115. | Bosman | 54,5 |
| 116. | Nedschd Malik | 54 |
| 117. | Marszałek | 54 |
| 118. | Wiedźmin | 54 |
| 119. | Zachra | 54 |
| 120. | Eksel | 53,5 |
| 121. | Riad Maxima | 53,5 |
| 122. | Euler | 53,5 |
| 123. | Poryck | 53,5 |
| 124. | Wieżyca | 53,5 |
| 125. | Bajarz | 53 |
| 126. | Bellanda | 53 |
| 127. | Gailardia | 53 |
| 128. | Pawana | 53 |
| 129. | Galatea | 52,5 |
| 130. | Myrna | 52,5 |
| 131. | Husara | 52,5 |
| 132. | Vendaval Qahira | 52 |
| 133. | Caruza | 52 |
| 134. | Ewers | 52 |
| 135. | Anatolia | 51,5 |
| 136. | Graham | 51,5 |
| 137. | Santorin | 51,5 |
| 138. | Premessa | 51 |
| 139. | Astra | 51 |
| 140. | Elemis | 51 |
| 141. | Pustynna Zorza | 51 |
| 142. | Koronin | 50,5 |
| 143. | Per Aspera | 50,5 |
| 144. | Pepina | 50,5 |
| 145. | Papushkaah | 50 |
| 146. | Equita | 50 |
| 147. | Złota Brama | 50 |
| 148. | Pereldon | 50 |
| 149. | Desperado | 50 |
| 150. | Zygmunt | 49 |
| 151. | Droga Mleczna | 49 |
| 152. | Gracea | 48 |
| 153. | Kidarka | 48 |
| 154. | La Diva | 48 |
| 155. | Avellana Qahira | 47 |
| 156. | Fanagoria | 47 |
| 157. | Wisełka | 47 |
| 158. | Zagros | 46 |
| 159. | Eukomia | 46 |
| 160. | Wielki Bagdad | 46 |
| 161. | Emeeria | 45 |
| 162. | Erosetta | 45 |
| 163. | Esparto | 44 |
| 164. | Eroll | 44 |
| 165. | Grenadyne | 44 |
| 166. | Eliksir | 43 |
| 167. | Menuet | 42 |
| 168. | Egal | 40 |
| 169. | Epicentrum | 40 |
| 170. | Poemat | 38 |
| 171. | Perana | 38 |
| 172. | Emetyna | 37 |
| 173. | Del | 37 |
| 174. | Exotica | 36 |
| 175. | Barkas | 35 |
| 176. | Ewito | 30 |
| H a n d i k a p e r Krzysztof Wolski |
||
Handikap generalny po sezonie 2005
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.