Historia
Zwycięzcy Nagrody St. Leger
rok | zwycięzca | hodowca / właściciel | trener | jeździec |
1946 | og. POPRAD (Gainslaw (GB) – Illona / Villars (GB)) | Zygmunt Broniewski | Stanisław Józefiak | Kazimierz Jagodziński |
1947 | og. TURYSTA (ITY) (Bellini (ITY) – Scoula Bolognese (ITY) / Blandford (GB)) | Dormello-Olgiata / Marian Żuber | Stanisław Kowalski | Walenty Stasiak |
1948 | og. RUCH (Avanti (GER) – Rosa Nera ex Rosenmädchen / Nektar) | Romana Jeżewska | Józef Dorosz | Aleksander Fomienko |
1949 | og. HARPUN (Amaranthus (GB) – Habanera / Rheinwein) | Państwowe Zakłady Chowu Koni | Stanisław Michalski | Władysław Biesiadziński |
1950 | og. FLUID (ex Bobtet) (GB) (Bobsleigh (GB) – Flaunden (GB) / Black Watchv (GB)) | J. A. Weir Johnston / SK Kozienice | Aleksander Ustinow | Witold Balcer |
1951 | og. PINK PEARL (Pilade (ITY) – Rosa Nera ex Rosenmädchen / Nektar) | Stanisław Janasz / SK Golejewko | Konstanty Chatizow | Władysław Biesiadziński |
1952 | og. CZORFAN (Ettore Tito (ITY)- Efforta / Harlekin (GER)) | SK Golejewko | Aleksander Pacurko | Kazimierz Jagodziński |
1953 | og. DORPAT (Ettore Tito (ITY) – Acquasparta (ITY) / Sans Crainte (GB)) | SK Golejewko | Konstanty Chatizow | Walenty Stasiak |
1954 | og. DE CORTE (San II – Dossa Dossi (ITY) / Spike Island (IRE)) | SK Golejewko | Konstanty Chatizow | Władysław Biesiadziński |
1955 | og. GRYF (Sandling – Gryka / Ping Pong (FR)) | SK Kozienice | Aleksander Ustinow | Stefan Bogobowicz |
1956 | og. LARYKS (Łeb w łeb – Liryka ex La Selve / King of Trumps II) | SK Widzów | Konstanty Chatizow | Walenty Stasiak |
1957 | og. VIAREGGIO (Good bye (GB)- Via Doria / Viaduct (GER)) | SK Kozienice | Aleksander Falewicz | Grzegorz Klamar |
1958 | og. ISSOS (Turf (GB) – Isia / Dżems) | SK Iwno | Adam Tuchołka | Jerzy Jednaszewski |
1959 | og. ZARBAT (Sygnet – Zegarynka (GER) / Büvesz (HUN)) | SK Moszna | Henryk Szymański | Stefan Michalczyk |
1960 | og. DZIĘGIEL (Szczecin (GB) – Dziewanna / Oduagis (FR)) | SK Rzeczna | Konstanty Chatizow | Józef Paliński |
1961 | og. SOLALI (Skarb – Solina / Aventin (GER)) | SK Kozienice | Mirosław Stawski | Władysław Biesiadziński |
1962 | og. SAN THIAGO (De Corte – Sandbank / Brantome (FR)) | SK Golejewko | Leon Chatizow | Mieczysław Mełnicki |
1963 | kl. DŻIBUTI (Casanova (GB) – Dubissa / Salut) | SK Widzów | Kazimierz Jagodziński | Arkadiusz Goździk |
1964 | kl. GERONA (Masis (CZE) – Genua / San II) | SK Moszna | Stefan Michalczyk | Mieczysław Mełnicki |
1965 | og. DA GANO (Sygnet (ITY) – Da mata / Maciek) | SK Moszna | Aleksander Ustinow | Stanisław Sałagaj |
1966 | og. CROSS (Dorpat – Carbonata / Aquino (FR)) | SK Golejewko | Leon Chatizow | Jerzy Jednaszewski |
1967 | og. TRABANT (Negresco (FR) – Tartaria / Turysta (ITY)) | SK Golejewko | Leon Chatizow | Vasile Hutuleac |
1968 | og. EROTYK (Turysta (ITY) – Eroika / Aquino (FR)) | SK Golejewko | Stanisław Molenda | Vasile Hutuleac |
1969 | og. KADYKS (Taurów – Kwadryga / Pilade (ITY)) | SK Golejewko | Stanisław Molenda | Jerzy Jednaszewski |
1970 | kl. TAORMINA (Negresco (FR) – Tarnogóra / Aquino (FR)) | SK Golejewko | Stanisław Molenda | Jerzy Jednaszewski |
1971 | kl. BOSTELLA (Taurów – Boresza / Turysta (ITY)) | SK Golejewko | Stanisław Molenda | Jerzy Jednaszewski |
1972 | og. DIPOL (Antiquarian (GB) – Dostojna / Dorpat) | SK Widzów | Józef Paliński | Stanisław Dzięcina |
1973 | og. MONACO (Mehari (FR) – Marsylia / Aquino (FR)) | SK Golejewko | Andrzej Walicki | Jan Filipowski |
1974 | og. CZERKIES (Erotyk – Czeremcha / Merry Minstrel (GB)) | SK Kozienice | Maciej Janikowski | Jan Filipowski |
1975 | og. DA SCORE (Negresco (FR) – Da seta / Sygnet) | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Albin Rejek |
1976 | og. FALKENSEE (GDR) (Meridian (GDR) – Farah (GDR)/ Carolus (GDR)) | VEG Lehn | Jürgen Gröschel (NRD) | K. Otto |
1977 | og. CALVADOS (Saragan (GB) – Cavattina / Aquino (FR)) | SK Kozienice | Józef Paliński | Stanisław Sałagaj |
1978 | kl. VANESSA (Saragan (GB)- Viola / Surmacz) | SK Kozienice | Józef Paliński | Czesław Rajewski |
1979 | og. AKCEPT (Waidwerk (GER) – Aklamacja / Negresco (FR)) | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Stanisław Sałagaj |
1980 | og. k. DŻUDO (Conor Pass (IRE)- Dżuni / Antiquarian (GB)) | SK Widzów | Bogdan Ziemiański | Stanisław Sałagaj |
1981 | og. SURDUT (Mehari (FR) – Salamandra / Tuny (GB)) | SK Iwno | Jerzy Jednaszewski | Jerzy Ochocki |
1982 | og. TROLL (Saragan (GB)- Trylogia / Mehari (FR)) | POHZ Chojnów | Mirosław Stawski | Bolesław Mazurek |
1983 | og. CISÓW (Babant (GER)- Cinia / Taurów) | SK Strzegom | Dorota Kałuba | Janusz Kozłowski |
1984 | og. JUROR (Saragan (GB) – Jurystka / Negresco (FR)) | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Józef Gęborys |
1985 | og. KORAB (Kayoon (IRE) – Konstelacja / Mehari (FR)) | SK Golejewko | Andrzej Walicki | Mieczysław Mełnicki |
1986 | og. KSIĘŻYC (Saragan (GB) – Konstelacja / Mehari (FR)) | SK Golejewko | Andrzej Walicki | Mieczysław Mełnicki |
1987 | og. OMEN (Dakota – Ombra / Antiquarian (GB)) | POHZ Chojnów | Stanisław Sałagaj | Jerzy Ochocki |
1988 | og. DIETMAR (Dakota – Dorylea / Negresco (FR)) | POHZ Chojnów | Stanisław Sałagaj | Janusz Kozłowski |
1989 | og. KREZUS (Pyjama Hunt (IRE)- Kresyda / Dersław) | SK Golejewko | Mirosław Stawski | Tomasz Dul |
1990 | og. AKSUM (Pyjama Hunt (IRE)- Addis Abbeba / Dakota) | SK Golejewko | Andrzej Walicki | Janusz Kozłowski |
1991 | og. SILENCIO (Babant (GER) – Sunniva / Isztopirin (HUN)) | POHZ Chojnów | Stanisław Sałagaj | Rumen Ganczew-Panczew |
1992 | og. MOKOSZ (Unoaprile (IRE)- Mabell / Behistoun (FR)) | SK Rzeczna | Piotr Czarniecki | Wiaczesław Szymczuk |
1993 | og. NIMROD (Demon Club – Nadrenia / Carolus (GDR)) | SK Golejewko | Mirosław Stawski | Wojciech Ryniak |
1994 | og. AMMAN (Winds of Light (USA) – Abisynia / Zigeunersohn (GDR)) | SK Golejewko / „DW SM” | Andrzej Walicki | Janusz Kozłowski |
1995 | og. WOLARZ (Vilnius – Wega / Cross) | SK Rzeczna / Zbigniew Makowski i Mirosław Łuczak | Piotr Czarniecki | am. st. u. Katarzyna Szymczuk |
1996 | og. TRIPOLIS (Saphir (GER) – Teoria / Akcept) | SK Iwno / Bank Ochrony Środowiska | Krzysztof Ziemiański | Tomasz Kluczyński |
1997 | og. HALLMARK (IRE) (Shalford (IRE) – Cryptic Gold (IRE) / Glint of Gold (GB)) | Mrs B. Collins / Majątek Dwór Rytomoczydła | Dorota Kałuba | Wiaczesław Szymczuk |
1998 | og. KABARET (Tytoń – Komedia / Pyjama Hunt (IRE)) | SK Golejewko / Animal Trade BHT, Andrzej Prądzyński i Stajnia Korab | Andrzej Walicki | Wiaczesław Szymczuk |
1999 | og. GALILEO (Jape (USA) – Goldika / Dakota (IRE)) | SK Moszna / Polska Korporacja Inwestycyjna SA i PeKaO Leasing Sp. z o.o. | Sławomir Walotek | Mirosław Pilich |
2000 | kl. DŻAMAJKA (Juror – Dżamira / Rutilio Rufo (USA)) | SK Widzów / Zbigniew Makowski i Mirosław Łuczak | Bogdan Strójwąs | Tomasz Dul |
2001 | kl. KOMBINACJA (Jape (USA) – Komańcza / Dakota (IRE)) | SK Jaroszówka / Bolesław Mazurek i BHT Animal Trade Sp. z o.o. | Bolesław Mazurek | Emil Zahariev |
2002 | og. DANCER LIFE (Professional (IRE) – Dyktatorka / Kastet) | Marian Pokrywka | Andrzej Walicki | Janusz Kozłowski |
2003 | kl. KRÓLOWA GWIAZD (Fourth of June (USA) – Królowa nocy / Pyjama Hunt (IRE)) | SK Golejewko / Aleksandra Pietrzak | Janusz Kozłowski | Piotr Piątkowski |
2004 | kl. KRÓLOWA ŚNIEGU (Don Corleone (GB)- Królowa Balu / Demon Club) | SK Golejewko | Dorota Kałuba | Mirosław Pilich |
2005 | og. DŻESMIN (Professional (IRE) – Dżakarta / Aprizzo (IRE)) | Marian Pokrywka | Andrzej Walicki | Aleksander Reznikov |
2006 | og. SAN LUIS (Dixieland – Santa Monika / Who Knows (IRE)) | SK Widzów / Tomasz Pawłowski i Andrzej Walicki | Andrzej Walicki | Piotr Piątkowski |
2007 | og. SAN MORITZ (Roulette (GB) – Santa Monika / Who Knows (IRE)) | SK Widzów – Krzysztof Tyszko / SK Widzów – Krzysztof Tyszko i Andrzej Walicki | Andrzej Walicki | Aleksander Reznikov |
2008 | og. RUTEN (USA) (El Prado (IRE) – Rush (USA) / Miswaki (USA)) | Robert Spiegel / Equus Polska i Grażyna Molska | Dorota Kałuba | Sergey Vasyutov |
2009 | og. MERLINI (Jape (USA) – Maria Anna / Alywar (USA)) | Stanisław Guła | Maciej Janikowski | Piotr Piątkowski |
2010 | kl. KARDINALE (Belenus (GER) – Kornelia / Who Knows (IRE)) | SK Golejewko / Robert Zieliński | Andrzej Walicki | Aleksander Reznikov |
2011 | og. INTENS (Belenus (GER) – Inicjatywa / Juror) | Roman Piwko | Krzysztof Ziemiański | Tomaš Lukašek |
2012 | og. CAMERUN (IRE) (Singspiel (IRE) – Cantaloupe (GB) / Priolo (USA)) | William P. Iceton / BHT Animal Trade Sp. z o.o. | Marek Nowakowski | Piotr Piątkowski |
2013 | og. CAMERUN (IRE) (Singspiel (IRE) – Cantaloupe (GB) / Priolo (USA)) | William P. Iceton / BHT Animal Trade Sp. z o.o. | Marek Nowakowski | Piotr Piątkowski |
2014 | kl. KUNDALINI (Belenus (GER) – Kantaya (IRE) / Croco Rouge (IRE)) | Kishore Mirpuri | Andrzej Walicki | Vaclav Janaček |
2015 | og. VA BANK (IRE) (Archipenko (USA) – Vinales (IRE) / Dilshaan (GB)) | Airlie Stud / Janusz Piotr Zienkiewicz i Balatbek Abdrakhmanov | Maciej Janikowski | Wiaczesław Szymczuk |
2016 | og. DUSIGROSZ (FR) (Full of Gold (FR) – Deana (FR) / Numerous (USA)) | E.A.R.L. Haras du Quesnay / Marcin Biały | Adam Wyrzyk | Michal Abik |
2017 | og. BUSH BRAVE (IRE) (Bushranger (IRE) – Moriches (IRE) / Alhaarth (IRE)) | Elaine Banahan / Dariusz Jaskólski | Wojciech Olkowski | Tomaš Lukašek |
2018 | og. FABULOUS LAS VEGAS (FR) (Air Chief Marshal (USA) – Coleene (GB) / King’s Best (USA)) | Regis Reveillere i Victoria Teillard / Emilia, Joanna i Magdalena Traka | Krzysztof Ziemiański | Szczepan Mazur |
2019 | og. FABULOUS LAS VEGAS (FR) (Air Chief Marshal (USA) – Coleene (GB) / King’s Best (USA)) | Regis Reveillere i Victoria Teillard / Emilia, Joanna i Magdalena Traka | Krzysztof Ziemiański | Szczepan Mazur |
2020 | og. NIGHT TORNADO (GB) (Night of Thunder (IRE) – Tornadea (IRE) / Sea The Stars (IRE)) | Haras de la Huderie / Emilia, Joanna i Magdalena Traka | Krzysztof Ziemiański | Stefano Mura |
2021 | og. NIGHT TORNADO (GB) (Night of Thunder (IRE) – Tornadea (IRE) / Sea The Stars (IRE)) | Haras de la Huderie / Emilia, Joanna i Magdalena Traka | Krzysztof Ziemiański | Stefano Mura |
2022 | gonitwa unieważniona | |||
2023 | og. PETIT (FR) (Zanzibari (USA) – Mimosa (FR) / Halling (USA)) | Haras de Montaigu / Borussia Cars Sp. z o.o. | Krzysztof Ziemiański | Sergey Vasuutov |
2024 | kl. MISS DYNAMITE (IRE) (Vadamos (FR) – Astral Weeks (GB) / Sea The Stars (IRE)) | Knockainey Stud & MLP Con Ltd / K. Mirpuri, M. W. Żmiejko | Maciej Jodłowski | Vaclav Janaček |
2025 | og. BOLD (FR) (Zelzal (FR) -Shaloisi (FR) / Air Chief Marshal (IRE)) | Haras de Marancourt / PPH Falba | Janusz Kozłowski | Temur Kumarbek Uulu |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.