Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2024 – 13.10.2024
Lp. | Trener | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
1. | Jodłowski M. | 37 | 26 | 20 | 8 | 10 | 21 | 122 | 915700,0 | 30,3 | 7505,7 |
2. | Wyrzyk A. | 28 | 29 | 23 | 29 | 21 | 59 | 189 | 427775,0 | 14,8 | 2263,4 |
3. | Plavac Salih | 21 | 19 | 15 | 13 | 8 | 30 | 106 | 297525,0 | 19,8 | 2806,8 |
4. | Kozłowski J. | 15 | 20 | 13 | 15 | 14 | 26 | 103 | 319050,0 | 14,6 | 3097,6 |
5. | Zahariev E. | 14 | 22 | 18 | 6 | 11 | 19 | 90 | 254900,0 | 15,6 | 2832,2 |
6. | Ziemiański K. | 14 | 15 | 12 | 11 | 9 | 30 | 91 | 462525,0 | 15,4 | 5082,7 |
7. | Janikowski M. | 14 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 | 59 | 374625,0 | 23,7 | 6349,6 |
8. | Borkowski M. | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 19 | 54 | 130850,0 | 18,5 | 2423,1 |
9. | Szelągowska N. | 9 | 13 | 8 | 9 | 5 | 11 | 55 | 137925,0 | 16,4 | 2507,7 |
10. | Olkowski W. | 9 | 2 | 21 | 15 | 12 | 21 | 80 | 257050,0 | 11,3 | 3213,1 |
11. | Stanisławska M. | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | 14 | 52 | 161075,0 | 15,4 | 3097,6 |
12. | Fraisl C. | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 60 | 96125,0 | 11,7 | 1602,1 |
13. | Karathanasis I. | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 191325,0 | 21,4 | 6833,0 |
14. | Pawlak C. | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 28 | 67700,0 | 17,9 | 2417,9 |
15. | Szymczuk W. | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 29 | 66 | 110000,0 | 6,1 | 1666,7 |
16. | Pastuszka T. | 4 | 7 | 9 | 17 | 11 | 16 | 64 | 78200,0 | 6,3 | 1221,9 |
17. | Laskowski A. | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | 38 | 70800,0 | 10,5 | 1863,2 |
18. | Łojek M. | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 23 | 54 | 108400,0 | 7,4 | 2007,4 |
19. | Kacprzyk M. | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 22 | 58025,0 | 18,2 | 2637,5 |
20. | Such Ł. | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 40 | 64075,0 | 7,5 | 1601,9 |
21. | Rogowski K. | 2 | 4 | 10 | 9 | 21 | 46 | 92 | 62725,0 | 2,2 | 681,8 |
22. | Kabardov A. | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 17 | 44 | 50650,0 | 4,5 | 1151,1 |
23. | Wróblewski P. | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 25400,0 | 15,4 | 1953,8 |
24. | Kryszyłowicz W. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21250,0 | 14,3 | 1517,9 |
25. | Pilipczuk M. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 39600,0 | 15,4 | 3046,2 |
26. | Kryszyłowicz M. | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19300,0 | 33,3 | 3216,7 |
27. | Żaczek W. | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19800,0 | 14,3 | 2828,6 |
28. | Zahorová E. (CZE) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 14 | 70050,0 | 7,1 | 5003,6 |
29. | Rogowska M. | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 28 | 16625,0 | 3,6 | 593,8 |
30. | Fuhrmann F. (GER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63200,0 | 33,3 | 21066,7 |
31. | Wróblewski G. W. (CZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8850,0 | 33,3 | 2950,0 |
32. | Tuma Pavel (CZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8500,0 | 100,0 | 8500,0 |
33. | Pantall H. A. (FR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272000,0 | 100,0 | 272000,0 |
34. | Pałczyński P. | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11750,0 | 0,0 | 979,2 |
35. | Dynarowska K. | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8350,0 | 0,0 | 1192,9 |
36. | Nováková J. (CZE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6200,0 | 0,0 | 2066,7 |
37. | Piwko R. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4900,0 | 0,0 | 700,0 |
38. | Luka V. (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22500,0 | 0,0 | 7500,0 |
39. | Domańska J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2750,0 | 0,0 | 687,5 |
40. | Dzubasz R. (GER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34000,0 | 0,0 | 17000,0 |
41. | Karkosa A. (FR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18000,0 | 0,0 | 9000,0 |
42. | Gil A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1600,0 | 0,0 | 266,7 |
43. | Wnorowski M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1400,0 | 0,0 | 350,0 |
44. | Kacprzyk A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
45. | Świątek R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 700,0 | 0,0 | 87,5 |
46. | Schiergen P. (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13750,0 | 0,0 | 13750,0 |
47. | Łucki P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
48. | Zawgorodny S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
49. | Bondarchuk D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
50. | Nakoniechnyi P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
51. | Demele J. (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
52. | Torok D. (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
239 | 239 | 239 | 233 | 224 | 547 | 1721 | 5388300,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.