Statystyki
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach skakanych w okresie 01.01.2025 – 12.11.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Wybierz okres
Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach skakanych w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach skakanych w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach skakanych w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach skakanych w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach skakanych w okresie 01.01.2025 – 12.11.2025
| Lp. | Trener | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
| 1. | Wróblewski P. | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 25 | 101500,0 | 20,0 | 4060,0 |
| 2. | Borkowski M. | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 15 | 38 | 130400,0 | 10,5 | 3431,6 |
| 3. | Wróblewski G. W. (CZE) | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 117600,0 | 15,0 | 5880,0 |
| 4. | Such Ł. | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 22 | 80800,0 | 13,6 | 3672,7 |
| 5. | Lempochnerová V. (CZE) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 73800,0 | 20,0 | 4920,0 |
| 6. | Vana J. jr (CZE) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 299000,0 | 37,5 | 37375,0 |
| 7. | Spačil J. (CZE) | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 77000,0 | 33,3 | 8555,6 |
| 8. | Pałczyński P. | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | 24 | 96400,0 | 8,3 | 4016,7 |
| 9. | Faltejskova A. (CZE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27200,0 | 40,0 | 5440,0 |
| 10. | Jasíčková M. (CZE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26000,0 | 50,0 | 6500,0 |
| 11. | Poles P. (CZE) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 60800,0 | 9,1 | 5527,3 |
| 12. | Zahorová E. (CZE) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22800,0 | 12,5 | 2850,0 |
| 13. | Torok D. (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21000,0 | 33,3 | 7000,0 |
| 14. | Tuma Pavel (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15000,0 | 50,0 | 7500,0 |
| 15. | Porkátová I. (CZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25200,0 | 25,0 | 6300,0 |
| 16. | Popelka S. (CZE) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14800,0 | 0,0 | 3700,0 |
| 17. | Hronová I. (CZE) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64800,0 | 0,0 | 21600,0 |
| 18. | Manová J. (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6000,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 19. | Rogowski K. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13300,0 | 0,0 | 1330,0 |
| 20. | Zahariev E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6600,0 | 0,0 | 1650,0 |
| 21. | Stanisławska M. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6200,0 | 0,0 | 885,7 |
| 22. | Seménka Z. (CZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2000,0 | 0,0 | 666,7 |
| 23. | Kryszyłowicz W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 24. | Holčak R. (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 25. | Maronka G. (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 26. | Porębna E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Hulinský V. (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Łucki P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Korečkova V. (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Kabardov A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Kvapilová L. (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | 35 | 35 | 33 | 28 | 78 | 244 | 1292700,0 |
© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.