Reproduktory pełnej krwi angielskiej wg. wygranych sum ogółem w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024
| Lp | Nazwa | rok ur. | oj. repr. | l. koni | zw. | Im | st. | Suma PLN | śr suma PLN na konia | % zw |
| 1. | Vadamos (FR) | 2011 | Monsun (GER) | 3 | 3 | 4 | 16 | 294100,0 | 98033,3 | 25,0 |
| 2. | Hunter’s Light (IRE) | 2008 | Dubawi (IRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 272000,0 | 272000,0 | 100,0 |
| 3. | Phoenix of Spain (IRE) | 2016 | Lope de Vega (IRE) | 2 | 1 | 3 | 7 | 188025,0 | 94012,5 | 42,9 |
| 4. | Mukhadram (GB) | 2009 | Shamardal (USA) | 6 | 3 | 5 | 30 | 180850,0 | 30141,7 | 16,7 |
| 5. | Al Wukair (IRE) | 2014 | Dream Ahead (USA) | 6 | 5 | 10 | 41 | 174725,0 | 29120,8 | 24,4 |
| 6. | Va Bank (IRE) | 2012 | Archipenko (USA) | 13 | 5 | 8 | 37 | 168500,0 | 12961,5 | 21,6 |
| 7. | Belardo (IRE) | 2012 | Lope de Vega (IRE) | 5 | 2 | 4 | 19 | 165550,0 | 33110,0 | 21,1 |
| 8. | Inns of Court (IRE) | 2014 | Invincible Spirit (IRE) | 5 | 3 | 5 | 18 | 159800,0 | 31960,0 | 27,8 |
| 9. | Galileo (IRE) | 1998 | Sadler’s Wells (USA) | 2 | 1 | 1 | 6 | 130850,0 | 65425,0 | 16,7 |
| 10. | Free Eagle (IRE) | 2011 | High Chaparral (IRE) | 4 | 3 | 4 | 21 | 127850,0 | 31962,5 | 19,0 |
| 11. | Balios (IRE) | 2012 | Shamardal (USA) | 15 | 5 | 8 | 78 | 126075,0 | 8405,0 | 10,3 |
| 12. | Advertise (GB) | 2016 | Showcasing (GB) | 2 | 1 | 3 | 8 | 121400,0 | 60700,0 | 37,5 |
| 13. | Raven’s Pass (USA) | 2005 | Elusive Quality (USA) | 4 | 3 | 7 | 26 | 112575,0 | 28143,8 | 26,9 |
| 14. | So You Think (NZ) | 2006 | High Chaparral (IRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100000,0 | 100000,0 | 100,0 |
| 15. | Zelzal (FR) | 2013 | Sea The Stars (IRE) | 5 | 2 | 3 | 19 | 98050,0 | 19610,0 | 15,8 |
| 16. | Kapgarde (FR) | 1999 | Garde Royale (IRE) | 4 | 1 | 1 | 4 | 96800,0 | 24200,0 | 25,0 |
| 17. | Harry Angel (IRE) | 2014 | Dark Angel (IRE) | 3 | 3 | 7 | 19 | 91650,0 | 30550,0 | 36,8 |
| 18. | Sea The Moon (GER) | 2011 | Sea The Stars (IRE) | 8 | 2 | 4 | 25 | 91425,0 | 11428,1 | 16,0 |
| 19. | Kingfisher (IRE) | 2011 | Galileo (IRE) | 2 | 2 | 4 | 12 | 80100,0 | 40050,0 | 33,3 |
| 20. | Kodiac (GB) | 2001 | Danehill (USA) | 2 | 1 | 1 | 7 | 70650,0 | 35325,0 | 14,3 |
| 21. | Amaron (GB) | 2009 | Shamardal (USA) | 7 | 3 | 5 | 27 | 69775,0 | 9967,9 | 18,5 |
| 22. | Land Force (IRE) | 2016 | No Nay Never (USA) | 3 | 2 | 6 | 20 | 69600,0 | 23200,0 | 30,0 |
| 23. | Lawman (FR) | 2004 | Invincible Spirit (IRE) | 3 | 1 | 3 | 10 | 68300,0 | 22766,7 | 30,0 |
| 24. | Outstrip (GB) | 2011 | Exceed And Excel (AUS) | 5 | 3 | 3 | 25 | 66550,0 | 13310,0 | 12,0 |
| 25. | Seabhac (USA) | 2015 | Scat Daddy (USA) | 1 | 1 | 4 | 4 | 66000,0 | 66000,0 | 100,0 |
| 26. | Kuroshio (AUS) | 2010 | Exceed And Excel (AUS) | 2 | 1 | 4 | 14 | 60800,0 | 30400,0 | 28,6 |
| 27. | Planteur (IRE) | 2007 | Danehill Dancer (IRE) | 3 | 3 | 5 | 19 | 60350,0 | 20116,7 | 26,3 |
| 28. | Ribchester (IRE) | 2013 | Iffraaj (GB) | 7 | 2 | 3 | 36 | 58625,0 | 8375,0 | 8,3 |
| 29. | Footstepsinthesand (GB) | 2002 | Giant’s Causeway (USA) | 4 | 2 | 2 | 13 | 58175,0 | 14543,8 | 15,4 |
| 30. | Gleneagles (IRE) | 2012 | Galileo (IRE) | 6 | 3 | 5 | 30 | 58050,0 | 9675,0 | 16,7 |
| 31. | Champs Elysees (GB) | 2003 | Danehill (USA) | 2 | 2 | 2 | 8 | 57450,0 | 28725,0 | 25,0 |
| 32. | Territories (IRE) | 2012 | Invincible Spirit (IRE) | 3 | 1 | 3 | 10 | 57300,0 | 19100,0 | 30,0 |
| 33. | Ecosse (FR) | 2000 | Peintre Celebre (USA) | 7 | 3 | 3 | 48 | 55925,0 | 7989,3 | 6,3 |
| 34. | Motivator (GB) | 2002 | Montjeu (IRE) | 2 | 1 | 2 | 8 | 55700,0 | 27850,0 | 25,0 |
| 35. | Mastercraftsman (IRE) | 2006 | Danehill Dancer (IRE) | 6 | 3 | 3 | 27 | 55150,0 | 9191,7 | 11,1 |
| 36. | Zoffany (IRE) | 2008 | Dansili (GB) | 4 | 3 | 3 | 21 | 54600,0 | 13650,0 | 14,3 |
| 37. | Bathyrhon (GER) | 2010 | Monsun (GER) | 2 | 0 | 0 | 6 | 53300,0 | 26650,0 | 0,0 |
| 38. | Bush Brave (IRE) | 2014 | Bushranger (IRE) | 9 | 3 | 5 | 33 | 53175,0 | 5908,3 | 15,2 |
| 39. | Exaltation (IRE) | 1998 | Rainbow Quest (USA) | 6 | 1 | 1 | 22 | 53025,0 | 8837,5 | 4,5 |
| 40. | Estidhkaar (IRE) | 2012 | Dark Angel (IRE) | 3 | 2 | 3 | 19 | 52550,0 | 17516,7 | 15,8 |
| 41. | Mohaather (GB) | 2016 | Showcasing (GB) | 1 | 1 | 2 | 3 | 51300,0 | 51300,0 | 66,7 |
| 42. | Kodi Bear (IRE) | 2012 | Kodiac (GB) | 5 | 1 | 2 | 13 | 50900,0 | 10180,0 | 15,4 |
| 43. | Caccini (FR) | 2013 | American Post (GB) | 7 | 3 | 4 | 32 | 49600,0 | 7085,7 | 12,5 |
| 44. | Make Believe (GB) | 2012 | Makfi (GB) | 6 | 2 | 3 | 25 | 49475,0 | 8245,8 | 12,0 |
| 45. | Golden Horn (GB) | 2012 | Cape Cross (IRE) | 3 | 2 | 3 | 15 | 49075,0 | 16358,3 | 20,0 |
| 46. | Unfortunately (IRE) | 2015 | Society Rock (IRE) | 2 | 2 | 3 | 14 | 48550,0 | 24275,0 | 21,4 |
| 47. | Fulbright (GB) | 2009 | Exceed And Excel (AUS) | 7 | 2 | 3 | 18 | 48500,0 | 6928,6 | 16,7 |
| 48. | Dylan Thomas (IRE) | 2003 | Danehill (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 45000,0 | 45000,0 | 100,0 |
| 49. | De Treville (GB) | 2012 | Oasis Dream (GB) | 2 | 1 | 2 | 9 | 44100,0 | 22050,0 | 22,2 |
| 50. | Le Havre (IRE) | 2006 | Noverre (USA) | 4 | 2 | 4 | 16 | 44000,0 | 11000,0 | 25,0 |
| 51. | Kallisto (GER) | 1997 | Sternkönig (IRE) | 1 | 0 | 0 | 4 | 44000,0 | 44000,0 | 0,0 |
| 52. | Complexity (USA) | 2016 | Maclean’s Music (USA) | 1 | 1 | 1 | 4 | 43700,0 | 43700,0 | 25,0 |
| 53. | Blue Point (IRE) | 2014 | Shamardal (USA) | 2 | 2 | 3 | 5 | 43600,0 | 21800,0 | 60,0 |
| 54. | Tale of Verve (USA) | 2012 | Tale of Ekati (USA) | 1 | 1 | 2 | 3 | 43500,0 | 43500,0 | 66,7 |
| 55. | Tamayuz (GB) | 2005 | Nayef (USA) | 3 | 2 | 2 | 18 | 43000,0 | 14333,3 | 11,1 |
| 56. | Turati (GB) | 2006 | Lomitas (GB) | 4 | 1 | 1 | 36 | 42700,0 | 10675,0 | 2,8 |
| 57. | Charm Spirit (IRE) | 2011 | Invincible Spirit (IRE) | 3 | 2 | 3 | 21 | 42250,0 | 14083,3 | 14,3 |
| 58. | Alhebayeb (IRE) | 2010 | Dark Angel (IRE) | 2 | 0 | 0 | 15 | 40925,0 | 20462,5 | 0,0 |
| 59. | Es Que Love (IRE) | 2009 | Clodovil (IRE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 40800,0 | 40800,0 | 50,0 |
| 60. | Duke of Zamindar (IRE) | 2010 | Zamindar (USA) | 2 | 2 | 3 | 14 | 40025,0 | 20012,5 | 21,4 |
| 61. | Rio de La Plata (USA) | 2005 | Rahy (USA) | 1 | 0 | 0 | 4 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 |
| 62. | Calyx (GB) | 2016 | Kingman (GB) | 3 | 2 | 3 | 13 | 39875,0 | 13291,7 | 23,1 |
| 63. | Zazou (GER) | 2007 | Shamardal (USA) | 3 | 1 | 1 | 5 | 37900,0 | 12633,3 | 20,0 |
| 64. | Soldier’s Call (GB) | 2016 | Showcasing (GB) | 3 | 2 | 2 | 12 | 37625,0 | 12541,7 | 16,7 |
| 65. | Tai Chi (GER) | 2009 | High Chaparral (IRE) | 2 | 2 | 4 | 8 | 37050,0 | 18525,0 | 50,0 |
| 66. | Profitable (IRE) | 2012 | Invincible Spirit (IRE) | 3 | 1 | 1 | 20 | 36725,0 | 12241,7 | 5,0 |
| 67. | Lord of England (GER) | 2003 | Dashing Blade (GB) | 3 | 1 | 1 | 9 | 35800,0 | 11933,3 | 11,1 |
| 68. | Soldier Hollow (GB) | 2000 | In The Wings (GB) | 2 | 0 | 0 | 3 | 34000,0 | 17000,0 | 0,0 |
| 69. | Fastnet Rock (AUS) | 2001 | Danehill (USA) | 3 | 2 | 2 | 13 | 33250,0 | 11083,3 | 15,4 |
| 70. | Shaman (IRE) | 2016 | Shamardal (USA) | 3 | 3 | 3 | 6 | 33250,0 | 11083,3 | 50,0 |
| 71. | Exceed And Excel (AUS) | 2000 | Danehill (USA) | 3 | 2 | 3 | 13 | 32200,0 | 10733,3 | 23,1 |
| 72. | Yucatan (IRE) | 2014 | Galileo (IRE) | 6 | 1 | 1 | 14 | 32100,0 | 5350,0 | 7,1 |
| 73. | Dandy Man (IRE) | 2003 | Mozart (IRE) | 3 | 1 | 2 | 14 | 32075,0 | 10691,7 | 14,3 |
| 74. | Air Chief Marshal (IRE) | 2007 | Danehill Dancer (IRE) | 2 | 1 | 1 | 19 | 32050,0 | 16025,0 | 5,3 |
| 75. | Al Kazeem (GB) | 2008 | Dubawi (IRE) | 1 | 1 | 3 | 7 | 32000,0 | 32000,0 | 42,9 |
| 76. | Fascinating Rock (IRE) | 2011 | Fastnet Rock (AUS) | 3 | 2 | 2 | 16 | 31975,0 | 10658,3 | 12,5 |
| 77. | Crystal Ocean (GB) | 2014 | Sea The Stars (IRE) | 1 | 1 | 1 | 6 | 31800,0 | 31800,0 | 16,7 |
| 78. | Exciting Life (IRE) | 2008 | Titus Livius (FR) | 4 | 1 | 2 | 13 | 31800,0 | 7950,0 | 15,4 |
| 79. | Protectionist (GER) | 2010 | Monsun (GER) | 2 | 1 | 3 | 8 | 31100,0 | 15550,0 | 37,5 |
| 80. | Ruten (USA) | 2005 | El Prado (IRE) | 5 | 1 | 1 | 26 | 30950,0 | 6190,0 | 3,8 |
| 81. | Haatef (USA) | 2004 | Danzig (USA) | 1 | 1 | 1 | 6 | 30850,0 | 30850,0 | 16,7 |
| 82. | Move Your Vision (IRE) | 2009 | Galileo (IRE) | 1 | 1 | 1 | 5 | 30000,0 | 30000,0 | 20,0 |
| 83. | Country Club (GB) | 1996 | Suave Dancer (USA) | 2 | 1 | 1 | 8 | 29300,0 | 14650,0 | 12,5 |
| 84. | Girolamo (GER) | 2009 | Dai Jin (GB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 28600,0 | 28600,0 | 50,0 |
| 85. | National Defense (GB) | 2014 | Invincible Spirit (IRE) | 2 | 2 | 2 | 12 | 28400,0 | 14200,0 | 16,7 |
| 86. | Gutaifan (IRE) | 2013 | Dark Angel (IRE) | 2 | 1 | 1 | 15 | 27425,0 | 13712,5 | 6,7 |
| 87. | Adlerflug (GER) | 2004 | In The Wings (GB) | 2 | 1 | 1 | 7 | 27200,0 | 13600,0 | 14,3 |
| 88. | Churchill (IRE) | 2014 | Galileo (IRE) | 2 | 1 | 1 | 13 | 26800,0 | 13400,0 | 7,7 |
| 89. | Pop Rock (JPN) | 2001 | Helissio (FR) | 1 | 1 | 2 | 3 | 26800,0 | 26800,0 | 66,7 |
| 90. | Postponed (IRE) | 2011 | Dubawi (IRE) | 2 | 1 | 1 | 6 | 26500,0 | 13250,0 | 16,7 |
| 91. | Daredevil (IRE) | 2009 | Montjeu (IRE) | 1 | 1 | 1 | 6 | 26400,0 | 26400,0 | 16,7 |
| 92. | Zoustar (AUS) | 2010 | Northern Meteor (AUS) | 1 | 1 | 1 | 5 | 25900,0 | 25900,0 | 20,0 |
| 93. | Kendargent (FR) | 2003 | Kendor (FR) | 2 | 2 | 3 | 9 | 25600,0 | 12800,0 | 33,3 |
| 94. | Sidestep (AUS) | 2010 | Exceed And Excel (AUS) | 1 | 1 | 1 | 7 | 25200,0 | 25200,0 | 14,3 |
| 95. | U S Navy Flag (USA) | 2015 | War Front (USA) | 2 | 1 | 2 | 11 | 24700,0 | 12350,0 | 18,2 |
| 96. | Eqtidaar (IRE) | 2015 | Invincible Spirit (IRE) | 1 | 1 | 2 | 9 | 24400,0 | 24400,0 | 22,2 |
| 97. | Smooth Daddy (USA) | 2011 | Scat Daddy (USA) | 2 | 1 | 1 | 9 | 24250,0 | 12125,0 | 11,1 |
| 98. | Garswood (GB) | 2010 | Dutch Art (GB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 24200,0 | 24200,0 | 50,0 |
| 99. | War Command (USA) | 2011 | War Front (USA) | 1 | 1 | 2 | 7 | 22975,0 | 22975,0 | 28,6 |
| 100. | Tagula (IRE) | 1993 | Taufan (USA) | 2 | 2 | 2 | 10 | 22800,0 | 11400,0 | 20,0 |
| 101. | Anjaal (GB) | 2011 | Bahamian Bounty (GB) | 1 | 1 | 2 | 9 | 22800,0 | 22800,0 | 22,2 |
| 102. | Captain Marvelous (IRE) | 2004 | Invincible Spirit (IRE) | 1 | 1 | 1 | 9 | 22700,0 | 22700,0 | 11,1 |
| 103. | The Last Lion (IRE) | 2014 | Choisir (AUS) | 2 | 0 | 0 | 9 | 22400,0 | 11200,0 | 0,0 |
| 104. | Arizona (IRE) | 2017 | No Nay Never (USA) | 1 | 1 | 1 | 6 | 22300,0 | 22300,0 | 16,7 |
| 105. | Shalaa (IRE) | 2013 | Invincible Spirit (IRE) | 1 | 1 | 2 | 8 | 22000,0 | 22000,0 | 25,0 |
| 106. | Camacho (GB) | 2002 | Danehill (USA) | 3 | 1 | 2 | 10 | 21700,0 | 7233,3 | 20,0 |
| 107. | Ten Sovereigns (IRE) | 2016 | No Nay Never (USA) | 2 | 1 | 2 | 7 | 21400,0 | 10700,0 | 28,6 |
| 108. | It’s Gino (GER) | 2003 | Perugino (USA) | 1 | 0 | 0 | 5 | 21000,0 | 21000,0 | 0,0 |
| 109. | City Light (FR) | 2014 | Siyouni (FR) | 2 | 1 | 1 | 10 | 20575,0 | 10287,5 | 10,0 |
| 110. | Olympic Glory (IRE) | 2010 | Choisir (AUS) | 1 | 1 | 2 | 7 | 20400,0 | 20400,0 | 28,6 |
| 111. | Holy Roman Emperor (IRE) | 2004 | Danehill (USA) | 3 | 1 | 1 | 5 | 20350,0 | 6783,3 | 20,0 |
| 112. | Star Poker (IRE) | 2010 | Footstepsinthesand (GB) | 5 | 1 | 1 | 47 | 20325,0 | 4065,0 | 2,1 |
| 113. | Lucayan (FR) | 2009 | Turtle Bowl (IRE) | 1 | 1 | 1 | 7 | 20050,0 | 20050,0 | 14,3 |
| 114. | Diamond Boy (FR) | 2006 | Mansonnien (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 |
| 115. | Voiladenuo (aqps) (FR) | 2009 | Network (GER) | 1 | 0 | 0 | 5 | 19800,0 | 19800,0 | 0,0 |
| 116. | Silvaner (GER) | 2008 | Lomitas (GB) | 3 | 1 | 1 | 8 | 19550,0 | 6516,7 | 12,5 |
| 117. | Harzand (IRE) | 2013 | Sea The Stars (IRE) | 1 | 1 | 2 | 4 | 19300,0 | 19300,0 | 50,0 |
| 118. | Wootton Bassett (GB) | 2008 | Iffraaj (GB) | 1 | 1 | 3 | 6 | 19200,0 | 19200,0 | 50,0 |
| 119. | Sands of Mali (FR) | 2015 | Panis (USA) | 2 | 1 | 1 | 5 | 19000,0 | 9500,0 | 20,0 |
| 120. | Dark Angel (IRE) | 2005 | Acclamation (GB) | 1 | 1 | 2 | 8 | 18750,0 | 18750,0 | 25,0 |
| 121. | Big Luck (IRE) | 2008 | Choisir (AUS) | 4 | 1 | 1 | 24 | 18650,0 | 4662,5 | 4,2 |
| 122. | Slade Power (IRE) | 2009 | Dutch Art (GB) | 2 | 1 | 1 | 11 | 18475,0 | 9237,5 | 9,1 |
| 123. | Saxon Warrior (JPN) | 2015 | Deep Impact (JPN) | 5 | 1 | 1 | 13 | 18425,0 | 3685,0 | 7,7 |
| 124. | River Boyne (IRE) | 2015 | Dandy Man (IRE) | 3 | 1 | 1 | 9 | 18375,0 | 6125,0 | 11,1 |
| 125. | Sayif (IRE) | 2006 | Kheleyf (USA) | 1 | 1 | 1 | 13 | 18350,0 | 18350,0 | 7,7 |
| 126. | Camelot (GB) | 2009 | Montjeu (IRE) | 2 | 0 | 0 | 6 | 18350,0 | 9175,0 | 0,0 |
| 127. | No Nay Never (USA) | 2011 | Scat Daddy (USA) | 2 | 1 | 1 | 5 | 18300,0 | 9150,0 | 20,0 |
| 128. | Worthadd (IRE) | 2007 | Dubawi (IRE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 |
| 129. | Taj Mahal (IRE) | 2014 | Galileo (IRE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 17900,0 | 17900,0 | 100,0 |
| 130. | Chemical Charge (IRE) | 2012 | Sea The Stars (IRE) | 1 | 1 | 2 | 6 | 17700,0 | 17700,0 | 33,3 |
| 131. | Areion (GER) | 1995 | Big Shuffle (USA) | 1 | 1 | 1 | 6 | 17600,0 | 17600,0 | 16,7 |
| 132. | Sioux Nation (USA) | 2015 | Scat Daddy (USA) | 1 | 1 | 1 | 10 | 17325,0 | 17325,0 | 10,0 |
| 133. | Australia (GB) | 2011 | Galileo (IRE) | 3 | 1 | 1 | 9 | 17250,0 | 5750,0 | 11,1 |
| 134. | Iffraaj (GB) | 2001 | Zafonic (USA) | 1 | 1 | 1 | 8 | 16750,0 | 16750,0 | 12,5 |
| 135. | Ultra (IRE) | 2013 | Manduro (GER) | 3 | 1 | 1 | 13 | 16600,0 | 5533,3 | 7,7 |
| 136. | Chardonney Tcheque (FR) | 2008 | One Cool Cat (USA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 16400,0 | 16400,0 | 33,3 |
| 137. | Galileo Gold (GB) | 2013 | Paco Boy (IRE) | 3 | 1 | 1 | 7 | 16300,0 | 5433,3 | 14,3 |
| 138. | Montmartre (FR) | 2005 | Montjeu (IRE) | 2 | 0 | 0 | 3 | 16000,0 | 8000,0 | 0,0 |
| 139. | Saonois (FR) | 2009 | Chichicastenango (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 |
| 140. | Ayahuasca (USA) | 2010 | Johar (USA) | 1 | 1 | 1 | 13 | 15825,0 | 15825,0 | 7,7 |
| 141. | Sea The Stars (IRE) | 2006 | Cape Cross (IRE) | 2 | 1 | 1 | 9 | 15700,0 | 7850,0 | 11,1 |
| 142. | Samum (GER) | 1997 | Monsun (GER) | 1 | 1 | 1 | 3 | 15600,0 | 15600,0 | 33,3 |
| 143. | Invincible Army (IRE) | 2015 | Invincible Spirit (IRE) | 2 | 1 | 1 | 8 | 15575,0 | 7787,5 | 12,5 |
| 144. | Maxios (GB) | 2008 | Monsun (GER) | 4 | 1 | 1 | 5 | 15200,0 | 3800,0 | 20,0 |
| 145. | Buck’s Boum (FR) | 2005 | Cadoudal (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 |
| 146. | Tin Horse (IRE) | 2008 | Sakhee (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 15000,0 | 15000,0 | 50,0 |
| 147. | Dariyan (FR) | 2012 | Shamardal (USA) | 5 | 0 | 0 | 17 | 14825,0 | 2965,0 | 0,0 |
| 148. | Starspangledbanner (AUS) | 2006 | Choisir (AUS) | 2 | 1 | 1 | 6 | 14725,0 | 7362,5 | 16,7 |
| 149. | Dutch Art (GB) | 2004 | Medicean (GB) | 1 | 1 | 1 | 10 | 14575,0 | 14575,0 | 10,0 |
| 150. | Havana Gold (IRE) | 2010 | Teofilo (IRE) | 1 | 1 | 1 | 4 | 14400,0 | 14400,0 | 25,0 |
| 151. | Golden Tirol (GER) | 2006 | Is Tirol (IRE) | 3 | 0 | 0 | 19 | 14225,0 | 4741,7 | 0,0 |
| 152. | Archipenko (USA) | 2004 | Kingmambo (USA) | 1 | 1 | 1 | 10 | 13950,0 | 13950,0 | 10,0 |
| 153. | Nutan (IRE) | 2012 | Duke of Marmalade (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 13750,0 | 13750,0 | 0,0 |
| 154. | New Bay (GB) | 2012 | Dubawi (IRE) | 2 | 0 | 0 | 10 | 13700,0 | 6850,0 | 0,0 |
| 155. | Flamingo Fantasy (GER) | 2005 | Fantastic Light (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 13600,0 | 13600,0 | 0,0 |
| 156. | Muhaarar (GB) | 2012 | Oasis Dream (GB) | 3 | 1 | 1 | 9 | 13450,0 | 4483,3 | 11,1 |
| 157. | Spanish Moon (USA) | 2004 | El Prado (IRE) | 2 | 1 | 1 | 9 | 13400,0 | 6700,0 | 11,1 |
| 158. | The Bogberry (USA) | 2005 | Hawk Wing (USA) | 1 | 1 | 1 | 4 | 13200,0 | 13200,0 | 25,0 |
| 159. | Cracksman (GB) | 2014 | Frankel (GB) | 1 | 1 | 2 | 5 | 13000,0 | 13000,0 | 40,0 |
| 160. | Intello (GER) | 2010 | Galileo (IRE) | 1 | 0 | 0 | 3 | 12750,0 | 12750,0 | 0,0 |
| 161. | Anodin (IRE) | 2010 | Anabaa (USA) | 1 | 1 | 1 | 6 | 12425,0 | 12425,0 | 16,7 |
| 162. | Sergei Prokofiev (CAN) | 2016 | Scat Daddy (USA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 12350,0 | 12350,0 | 33,3 |
| 163. | Great Pretender (IRE) | 1999 | King’s Theatre (IRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000,0 | 12000,0 | 100,0 |
| 164. | Teofilo (IRE) | 2004 | Galileo (IRE) | 1 | 1 | 1 | 6 | 11600,0 | 11600,0 | 16,7 |
| 165. | Best Solution (IRE) | 2014 | Kodiac (GB) | 2 | 1 | 1 | 3 | 11600,0 | 5800,0 | 33,3 |
| 166. | Touch of Genius (IRE) | 2012 | Galileo (IRE) | 7 | 0 | 0 | 27 | 11125,0 | 1589,3 | 0,0 |
| 167. | Dubawi (IRE) | 2002 | Dubai Millennium (GB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 11000,0 | 11000,0 | 33,3 |
| 168. | Cloth of Stars (IRE) | 2013 | Sea The Stars (IRE) | 2 | 0 | 0 | 7 | 10900,0 | 5450,0 | 0,0 |
| 169. | Fast Company (IRE) | 2005 | Danehill Dancer (IRE) | 1 | 1 | 1 | 8 | 10825,0 | 10825,0 | 12,5 |
| 170. | Silverwave (FR) | 2012 | Silver Frost (IRE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 10500,0 | 10500,0 | 50,0 |
| 171. | Persian King (IRE) | 2016 | Kingman (GB) | 2 | 1 | 1 | 3 | 10450,0 | 5225,0 | 33,3 |
| 172. | Highland Reel (IRE) | 2012 | Galileo (IRE) | 3 | 0 | 0 | 19 | 10075,0 | 3358,3 | 0,0 |
| 173. | Age of Jape | 2006 | Jape (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
| 174. | Kap Rock (FR) | 2004 | Video Rock (FR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 |
| 175. | Almanzor (FR) | 2013 | Wootton Bassett (GB) | 4 | 0 | 0 | 10 | 9975,0 | 2493,8 | 0,0 |
| 176. | Recorder (GB) | 2013 | Galileo (IRE) | 2 | 0 | 0 | 12 | 9850,0 | 4925,0 | 0,0 |
| 177. | Bated Breath (GB) | 2007 | Dansili (GB) | 3 | 1 | 1 | 4 | 9500,0 | 3166,7 | 25,0 |
| 178. | Coulsty (IRE) | 2011 | Kodiac (GB) | 2 | 1 | 1 | 5 | 9500,0 | 4750,0 | 20,0 |
| 179. | Kingman (GB) | 2011 | Invincible Spirit (IRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 9500,0 | 9500,0 | 100,0 |
| 180. | Hit It a Bomb (USA) | 2013 | War Front (USA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 9000,0 | 9000,0 | 33,3 |
| 181. | Duke of Marmalade (IRE) | 2004 | Danehill (USA) | 1 | 0 | 0 | 8 | 8950,0 | 8950,0 | 0,0 |
| 182. | Dawn Approach (IRE) | 2010 | New Approach (IRE) | 2 | 1 | 1 | 10 | 8800,0 | 4400,0 | 10,0 |
| 183. | Prince of Lir (IRE) | 2014 | Kodiac (GB) | 1 | 1 | 1 | 9 | 8600,0 | 8600,0 | 11,1 |
| 184. | Attendu (FR) | 2013 | Acclamation (GB) | 1 | 1 | 1 | 8 | 8500,0 | 8500,0 | 12,5 |
| 185. | Night Site (USA) | 2009 | Giant’s Causeway (USA) | 1 | 1 | 1 | 5 | 8425,0 | 8425,0 | 20,0 |
| 186. | Sacrebleu (FR) | 2015 | American Post (GB) | 1 | 0 | 0 | 6 | 8050,0 | 8050,0 | 0,0 |
| 187. | Masked Marvel (GB) | 2008 | Montjeu (IRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000,0 | 8000,0 | 100,0 |
| 188. | Silver Frost (IRE) | 2006 | Verglas (IRE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 |
| 189. | Easy Go (GB) | 2009 | Exceed And Excel (AUS) | 2 | 0 | 0 | 10 | 7875,0 | 3937,5 | 0,0 |
| 190. | Dabirsim (FR) | 2009 | Hat Trick (JPN) | 1 | 0 | 0 | 8 | 7850,0 | 7850,0 | 0,0 |
| 191. | Power (GB) | 2009 | Oasis Dream (GB) | 1 | 0 | 0 | 8 | 7800,0 | 7800,0 | 0,0 |
| 192. | Ghaiyyath (IRE) | 2015 | Dubawi (IRE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 7200,0 | 7200,0 | 0,0 |
| 193. | Mendelssohn (USA) | 2015 | Scat Daddy (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 6900,0 | 6900,0 | 50,0 |
| 194. | Kamsin (GER) | 2005 | Samum (GER) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 195. | Durante Alighieri (GB) | 2008 | Galileo (IRE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 196. | Le Brivido (FR) | 2014 | Siyouni (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 5700,0 | 5700,0 | 0,0 |
| 197. | Way To Paris (GB) | 2013 | Champs Elysees (GB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5700,0 | 5700,0 | 0,0 |
| 198. | Estejo (GER) | 2004 | Johan Cruyff (GB) | 2 | 0 | 0 | 7 | 5600,0 | 2800,0 | 0,0 |
