Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 13.10.2024
Lp | Nazwa | rok ur. | oj. repr. | l. koni | zw. | Im | st. | Suma PLN | śr suma PLN na konia | % zw |
1. | No Risk Al Maury (FR) | 2002 | Kesberoy (FR) | 8 | 5 | 8 | 40 | 300940,0 | 37617,5 | 20,0 |
2. | AF Albahar (AE) | 2004 | Amer (SA) | 7 | 7 | 9 | 28 | 159580,0 | 22797,1 | 32,1 |
3. | Al Mamun Monlau (FR) | 2008 | Munjiz (FR) | 8 | 5 | 8 | 37 | 145235,0 | 18154,4 | 21,6 |
4. | Zaeem (FR) | 2012 | Amer (SA) | 1 | 1 | 3 | 8 | 118325,0 | 118325,0 | 37,5 |
5. | Mared Al Sahra (GB) | 2002 | Amer (SA) | 4 | 3 | 4 | 21 | 109790,0 | 27447,5 | 19,0 |
6. | Hanouh (FR) | 2013 | Munjiz (FR) | 4 | 2 | 2 | 19 | 89375,0 | 22343,8 | 10,5 |
7. | Muqatil Al Khalidiah (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 9 | 3 | 5 | 29 | 82975,0 | 9219,4 | 17,2 |
8. | TH Richie (US) | 2001 | Calin du Loup (FR) | 1 | 1 | 3 | 4 | 77000,0 | 77000,0 | 75,0 |
9. | Ganges | 1994 | Monogramm (US) | 5 | 5 | 6 | 22 | 75825,0 | 15165,0 | 27,3 |
10. | Dormane (FR) | 1984 | Manganate (FR) | 4 | 3 | 5 | 21 | 75450,0 | 18862,5 | 23,8 |
11. | Raddad (GB) | 2008 | Amer (SA) | 3 | 3 | 3 | 17 | 69740,0 | 23246,7 | 17,6 |
12. | Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) | 2010 | Dahess (GB) | 4 | 2 | 2 | 18 | 69145,0 | 17286,3 | 11,1 |
13. | Assy (QA) | 2009 | Amer (SA) | 3 | 2 | 3 | 16 | 62370,0 | 20790,0 | 18,8 |
14. | Haddag Al Khalediah (SA) | 2009 | Khalid El Biwaibiya (SA) | 11 | 3 | 3 | 41 | 59645,0 | 5422,3 | 7,3 |
15. | AF Al Buraq (AE) | 2003 | Amer (SA) | 1 | 1 | 3 | 4 | 55350,0 | 55350,0 | 75,0 |
16. | Morion | 2013 | Kahil Al Shaqab (US) | 4 | 3 | 4 | 18 | 44600,0 | 11150,0 | 22,2 |
17. | Rammas Al Khalediah (FR) | 2014 | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 5 | 3 | 4 | 19 | 43465,0 | 8693,0 | 21,1 |
18. | Ghadanfar Al Khalediah (SA) | 2009 | Jalood Al Khalidiah (SA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 40000,0 | 40000,0 | 100,0 |
19. | Sartejano (FR) | 2007 | Dormane (FR) | 9 | 1 | 1 | 39 | 36410,0 | 4045,6 | 2,6 |
20. | Nashwan Al Khalidiah (SA) | 2004 | Tiwaiq (SA) | 4 | 1 | 2 | 12 | 34055,0 | 8513,8 | 16,7 |
21. | Mu’Azzaz (GB) | 2004 | Amer (SA) | 2 | 1 | 2 | 11 | 31010,0 | 15505,0 | 18,2 |
22. | Al Tair (GB) | 2007 | Amer (SA) | 1 | 1 | 3 | 6 | 30900,0 | 30900,0 | 50,0 |
23. | General (GB) | 2005 | Amer (SA) | 2 | 2 | 2 | 12 | 29200,0 | 14600,0 | 16,7 |
24. | Al Ayal AA (IL) | 2008 | Al Ayad (DE) | 5 | 1 | 2 | 18 | 28800,0 | 5760,0 | 11,1 |
25. | Majd Al Arab (GB) | 2002 | Amer (SA) | 2 | 1 | 2 | 9 | 28615,0 | 14307,5 | 22,2 |
26. | Ontario HF (US) | 1999 | Monarch AH (US) | 3 | 1 | 1 | 15 | 28230,0 | 9410,0 | 6,7 |
27. | Gazwan (GB) | 2011 | Amer (SA) | 2 | 1 | 2 | 6 | 24450,0 | 12225,0 | 33,3 |
28. | Pentagon (DK) | 2008 | Marwan I (FR) | 2 | 2 | 2 | 12 | 23700,0 | 11850,0 | 16,7 |
29. | Al Mouwaffak (FR) | 2011 | Azadi (FR) | 1 | 1 | 2 | 3 | 22800,0 | 22800,0 | 66,7 |
30. | El Omari | 2008 | Enzo (US) | 3 | 1 | 1 | 15 | 21100,0 | 7033,3 | 6,7 |
31. | Murhib (QA) | 2004 | Amer (SA) | 5 | 1 | 1 | 17 | 20575,0 | 4115,0 | 5,9 |
32. | Mahabb (AE) | 2001 | Tahar de Candelon (FR) | 1 | 1 | 3 | 6 | 19600,0 | 19600,0 | 50,0 |
33. | Westim | 2010 | Nougatin (FR) | 3 | 1 | 1 | 8 | 18950,0 | 6316,7 | 12,5 |
34. | Wares (IT) | 2002 | Piruet | 4 | 2 | 2 | 13 | 18800,0 | 4700,0 | 15,4 |
35. | MerciMurhib Kossack (NL) | 2013 | Murhib (QA) | 4 | 1 | 1 | 16 | 17860,0 | 4465,0 | 6,3 |
36. | Jaafer ASF (GB) | 2003 | Amer (SA) | 3 | 2 | 2 | 11 | 17515,0 | 5838,3 | 18,2 |
37. | Seraphin du Paon (FR) | 2006 | Akbar (FR) | 2 | 1 | 1 | 9 | 14300,0 | 7150,0 | 11,1 |
38. | Mister Ginoux (FR) | 2011 | Amer (SA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 13900,0 | 13900,0 | 33,3 |
39. | Nayef Al Khalidiah (SA) | 2005 | Calin du Loup (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 13100,0 | 13100,0 | 0,0 |
40. | Pentagram | 1999 | Druid | 2 | 1 | 1 | 5 | 12200,0 | 6100,0 | 20,0 |
41. | Wares (PL) | 2009 | Ontario HF (US) | 3 | 0 | 0 | 15 | 12140,0 | 4046,7 | 0,0 |
42. | Portel (BE) | 2015 | Pogrom | 1 | 1 | 1 | 7 | 10750,0 | 10750,0 | 14,3 |
43. | Alsaker (FR) | 2012 | AF Albahar (AE) | 1 | 1 | 1 | 4 | 10700,0 | 10700,0 | 25,0 |
44. | Orbitale | 2011 | Wojnicz | 3 | 0 | 0 | 10 | 10500,0 | 3500,0 | 0,0 |
45. | QR Marc (US) | 2005 | Marwan Al Shaqab (QA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 10500,0 | 10500,0 | 33,3 |
46. | Ghazallah | 2002 | Ganges | 1 | 1 | 1 | 4 | 9950,0 | 9950,0 | 25,0 |
47. | Damis (GB) | 2005 | Amer (SA) | 1 | 1 | 1 | 3 | 9825,0 | 9825,0 | 33,3 |
48. | Tytan | 2015 | Dostatok (RU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8250,0 | 8250,0 | 50,0 |
49. | SS Mothill (FR) | 2011 | Nizam (GB) | 1 | 0 | 0 | 6 | 8240,0 | 8240,0 | 0,0 |
50. | Ameretto (FR) | 2006 | Amer (SA) | 1 | 1 | 1 | 6 | 8230,0 | 8230,0 | 16,7 |
51. | Von (DE) | 2001 | Tidjani (FR) | 3 | 0 | 0 | 12 | 6950,0 | 2316,7 | 0,0 |
52. | Baseq Al Khalediah (SA) | 2007 | Tiwaiq (SA) | 1 | 1 | 1 | 4 | 6425,0 | 6425,0 | 25,0 |
53. | Ecaho | 1990 | Pepton | 1 | 0 | 0 | 3 | 5650,0 | 5650,0 | 0,0 |
54. | Azadi (FR) | 1999 | Darike (FR) | 1 | 0 | 0 | 5 | 5510,0 | 5510,0 | 0,0 |
55. | Dominic M (US) | 2011 | Da Vinci FM (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5400,0 | 5400,0 | 0,0 |
56. | Muzaffar | 2013 | Munjiz (FR) | 1 | 0 | 0 | 6 | 4940,0 | 4940,0 | 0,0 |
57. | Ames JR | 2016 | Psytadel (US) | 2 | 0 | 0 | 7 | 4800,0 | 2400,0 | 0,0 |
58. | Mebrouk (FR) | 1996 | Manganate (FR) | 1 | 0 | 0 | 6 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 |
59. | Pogrom | 2009 | QR Marc (US) | 2 | 0 | 0 | 6 | 4425,0 | 2212,5 | 0,0 |
60. | Munjiz (FR) | 2001 | Kesberoy (FR) | 2 | 0 | 0 | 3 | 3900,0 | 1950,0 | 0,0 |
61. | Alladyn | 2011 | Von (DE) | 2 | 0 | 0 | 7 | 3425,0 | 1712,5 | 0,0 |
62. | Josco du Cayrou (FR) | 2008 | Munjiz (FR) | 1 | 0 | 0 | 4 | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 |
63. | Chimeryk | 2008 | Eryks | 1 | 0 | 0 | 5 | 3375,0 | 3375,0 | 0,0 |
64. | Poryw | 2012 | Nougatin (FR) | 6 | 0 | 0 | 20 | 3270,0 | 545,0 | 0,0 |
65. | Dahess (GB) | 1999 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |
66. | Al Saoudi (FR) | 2000 | Nuits St Georges (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |
67. | Hyyaf Al Khalediah | 2008 | Tiwaiq (SA) | 1 | 0 | 0 | 5 | 2860,0 | 2860,0 | 0,0 |
68. | Erantis | 2017 | Ascot DD (BE) | 3 | 0 | 0 | 8 | 2625,0 | 875,0 | 0,0 |
69. | Złoty Medal | 2012 | QR Marc (US) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2550,0 | 2550,0 | 0,0 |
70. | Lahoob (GB) | 2009 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 |
71. | Vrom Kossack (NL) | 2014 | Murhib (QA) | 1 | 0 | 0 | 5 | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 |
72. | Edmund | 2016 | Ekstern | 1 | 0 | 0 | 4 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |
73. | Wostok | 2015 | Pogrom | 1 | 0 | 0 | 3 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |
74. | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 2005 | Tiwaiq (SA) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 |
75. | EKS Alihandro (ZA) | 2010 | Marwan Al Shaqab (QA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1500,0 | 750,0 | 0,0 |
76. | Boy Mugatin | 2011 | Nougatin (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
77. | Equator | 2010 | QR Marc (US) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1360,0 | 1360,0 | 0,0 |
78. | Severus | 2014 | Portmer (SE) | 4 | 0 | 0 | 9 | 1210,0 | 302,5 | 0,0 |
79. | Armeec (RU) | 2006 | Mongrant (RU) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
80. | Gzavi (BE) | 2011 | AJA Justified (GB) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
81. | Aim South (US) | 2001 | Burning Sand (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1125,0 | 1125,0 | 0,0 |
82. | Woronin | 2016 | Vitorio TO (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 975,0 | 975,0 | 0,0 |
83. | Victory Kossack (NL) | 2015 | Marwan I (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
84. | Zuhal | 2014 | Sarrab | 1 | 0 | 0 | 6 | 640,0 | 640,0 | 0,0 |
85. | Paladid | 2008 | Al Adeed Al Shaqab (QA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
86. | Han Bersael | 2015 | Jalnar Al Khalidiah (SA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 375,0 | 375,0 | 0,0 |
87. | Big Easy (US) | 1997 | Burning Sand (US) | 1 | 0 | 0 | 5 | 340,0 | 340,0 | 0,0 |
88. | Barbarossa | 2003 | Gazal Al Shaqab (QA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 340,0 | 340,0 | 0,0 |
89. | Quentin de Rouaisse (FR) | 2004 | Dormane (FR) | 1 | 0 | 0 | 3 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
90. | Wasilew | 2008 | Ontario HF (US) | 1 | 0 | 0 | 2 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
91. | Paker | 2010 | Nougatin (FR) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
92. | Oset | 1993 | Alegro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
93. | Ajman Moniscione (IT) | 2003 | WH Justice (US) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
94. | AJS Fath Elkheir (QA) | 2009 | Amer (SA) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
95. | Paster | 1999 | Eldon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
96. | Agas BS | 2014 | Ontario HF (US) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
97. | Forman | 2011 | Wachlarz | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
98. | Kresz (SE) | 2014 | Empire | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
99. | Alert | 2005 | Piaff | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
225 | 86 | 119 | 884 | 2387335,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.