Historia
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Nagroda Rulera
Ruler przyszedł na świat w 1884 roku, w jednej z najstarszych stadnin koni pełnej krwi angielskiej w Krasnem. Do Polski trafił jeszcze przed narodzinami – jego matkę, klacz Reate, zakupiono źrebną w Anglii. Ojcem Rulera był wybitny koń wyścigowy i reproduktor – Isonomy (1875–1891), a matka była półsiostrą St. Christopha, triumfatora prestiżowego Grand Prix de Paris.
Jako dwulatek Ruler, koń o imponującej posturze, wystartował tylko raz. Na Polu Mokotowskim zadebiutował jako trzylatek w Nagrodzie Specjalnej Zarządu Stad Państwowych, zajmując drugą lokatę. Po tym występie został wysłany do Rosji, gdzie wziął udział w ośmiu gonitwach w Moskwie i Petersburgu – we wszystkich odniósł zwycięstwa, w tym w takich wyścigach, jak Produce, Derby i St. Leger.
W wieku czterech lat dał o sobie znać jego charakter – stał się trudny do opanowania, potrafił nawet gryźć dżokejów, co stanowiło poważne zagrożenie. W związku z tym zdecydowano się zakończyć jego karierę wyścigową i skierować do hodowli. Jednak obawy, że swój temperament przekaże potomstwu, sprawiły że początkowo nie cieszył się dużym zainteresowaniem hodowców. Z czasem obawy te okazały się bezpodstawne, bo Ruler dał początek wielu znakomitym koniom. Stał się wyjątkowym reproduktorem, a jego przychówek zdobył łącznie nagrody o wartości przekraczającej dwa miliony rubli. W latach 1907–1915, przez dziewięć kolejnych sezonów (!) był najskuteczniejszym ojcem klaczy hodowlanych. Cena za stanówkę wzrosła z początkowych 300 aż do 3000 rubli (czyli około 300 funtów), co oznaczało, że osiągnął ten sam poziom, co jego ojciec Isonomy w Anglii.
Potomkowie Rulera zdobyli wiele prestiżowych trofeów, m.in. dwukrotnie wygrali Wszechrosyjskie Derby i Derby Warszawskie, sześciokrotnie zdobyli Nagrodę Cesarską w Moskwie, a także wielokrotnie triumfowali w Petersburgu i Warszawie w gonitwach takich jak St. Leger, Wielka Warszawska czy Oaks.
Ruler padł 11 maja 1904 roku z powodu skrętu jelit. Choć jego synowie, mimo wybitnych osiągnięć wyścigowych, nie sprawdzili się w hodowli, to córki zapoczątkowały linie żeńskie, które przetrwały do dziś.
Na pamiątkę Rulera, od 1911 roku w maju organizowana jest w Warszawie klasyczna gonitwa jego imienia – wyścig na dystansie 1600 metrów dla trzyletnich ogierów i klaczy pełnej krwi angielskiej, odpowiednik angielskiego 2000 Guineas.
Zwycięzcy Nagrody Rulera od 1939 roku
rok | koń | ojciec | matka | hodowca | trener | jeździec |
1939 | DO KOŃCA | Bafur (GER) | Dobra Wróżka | Bracia Mencel | Andrzej Zasępa | Walenty Stasiak |
1946 | SPLENDID II | Sunderland (IRE) | St.Bonnet (GB) | Antoni Budny | Marek Kucharski | Walenty Stasiak |
1947 | ONYX | Burgunder (GER) | Okrza | Ludwik Bukowiecki | Stanisław Ziemiański | Bogdan Ziemiański |
1948 | RUCH | Avanti (GER) | Rosa Nera (GER) | Romana Jeżewska | Józef Dorosz | Kazimierz Jagodziński |
1949 | BRZEŚĆ (GB) | Punt Gun (GB) | Blue Flagg (GB) | Mr S. A. Huddlestone | Józef Dorosz | Jan Kobitowicz |
1950 | TURF (GB) | Historic (GB) | Turkish Lady (IRE) | Mr W. A. Dawson | Stanisław Kowalski | Stefan Michalczyk |
1955 | TARNAWA | Pilade (ITY) | Tarnina | SK Golejewko | Aleksander Pacurko | Grzegorz Klamar |
1956 | CEDRO | Good Bye (GB) | Cedra | SK Kozienice | Aleksander Pacurko | Marian Krysiak |
1957 | PEARY | Sickingen (GER) | Polar Ice | SK Iwno | Michał Molenda | Jerzy Jednaszewski |
1958 | ISSOS | Turf (GB) | Isia | SK Iwno | Adam Tuchołka | Michał Lipowicz |
1959 | AWANS | Sonnenorden (GER) | Agresja | SK Moszna | Stefan Stefanowski | Józef Wójkowski |
1960 | AWANTAŻ | Skarb | Awaria II | SK Kozienice | Aleksander Ustinow | Mieczysłąw Mełnicki |
1961 | SOLALI | Skarb | Solina | SK Kozienice | Mirosław Stawski | Włądysław Biesiadziński |
1962 | SAN THIAGO | De Corte | Sandbank | SK Golejewko | Leon Chatizow | Władysław Biesiadziński |
1963 | SALWADOR | Dorpat | Siena | SK Moszna | Stefan Michalczyk | Mieczysław Mełnicki |
1964 | DEMONA | Masis (CZE) | Dziwożona II | SK Moszna | Stefan Michalczyk | Mieczysław Mełnicki |
1965 | HARACZ | Caruso | Hekla | SK Strzegom | Ludwik Kusznieruk | Mieczysław Mełnicki |
1966 | POLONEZ | Aquino (FR) | Putnia | SK Iwno | Michał Lipowicz | Mieczysław Żuber |
1967 | DARAJ | Deer Leap (IRE) | Dziewanna | SK Rzeczna | Zbigniew Michalczyk | Mieczysław Mełnicki |
1968 | TATARAK | Negresco (FR) | Tartaria | SK Golejewko | Leon Chatizow | Edward Kłoszewski |
1969 | OLTIS | Deer Leap (IRE) | Ostia | SK Moszna | Aleksander Ustinow | Mieczysław Mełnicki |
1970 | DAKAR | Turysta (ITY) | Dorada | SK Golejewko | Stanisław Molenda | Jerzy Jednaszewski |
1971 | DURANGO | Antiquarian (GB) | Dubrowna | SK Widzów | Grzegorz Klamar | Arkadiusz Goździk |
1972 | DIPOL | Antiquarian (GB) | Dostojna | SK Widzów | Józef Paliński | Stanisław Dzięcina |
1973 | SYRAKUS | Balustrade (GB) | Syrakuza | SK Moszna | Stefan Michalczyk | Ludwik Buidens |
1974 | CZERKIES | Erotyk | Czeremcha | SK Kozienice | Maciej Janikowski | Jan Filipowski |
1975 | ORTON | Balustrade (GB) | Ortona | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Stanisław Sałagaj |
1976 | IRANDA | Deer Leap (IRE) | Intrada | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Stanisław Sałagaj |
1977 | PAWIMENT | Mehari (FR) | Pytia | SK Iwno | Stanisław Głowacki | Mieczysław Mełnicki |
1978 | DIUK | Kayoon (IRE) | Duchessa | SK Golejewko | Andrzej Walicki | Bolesław Mazurek |
1979 | SKUNKS | Doryant | Sekunda | SK Kozienice | Stanisław Dzięcina | Mieczysław Mełnicki |
1980 | DŻUDO | Conor Pass (IRE) | Dżuni | SK Widzów | Bogdan Ziemiański | Stanisław Karkosa |
1981 | DEMON CLUB | Club House (IRE) | Demona | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Mieczysław Mełnicki |
1982 | DISCO | Behistoun (FR) | Diamanta | SK Moszna | Ludwik Buidens | Robert Sadowski |
1983 | DŻAFAR | Dakota (IRE) | Dżafra | SK Widzów | Bogdan Ziemiański | Marek Nowakowski |
1984 | ERYDAN | Dakota (IRE) | Eris | SK Golejewko | Arkadiusz Goździk | Jerzy Ochocki |
1985 | STAROWIN | Juggernaut (GB) | Starka | POHZ Chojnów | Jan Krajewski | Roman Maciejak |
1986 | BACHUS | Dixieland | Boema | SK Golejewko | Stanisław Molenda | Józef Gęborys |
1987 | OMEN | Dakota (IRE) | Ombra | POHZ Chojnów | Stanisław Sałagaj | Jerzy Ochocki |
1988 | IVOMEC | Dakota (IRE) | Ibrala | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Bolesław Mazurek |
1989 | KREZUS | Pyjama Hunt (IRE) | Kresyda | SK Golejewko | Mirosław Stawski | Tomasz Dul |
1990 | ALPINUS | Jaguar | Alpina | SK Kozienice | Mieczysław Mełnicki | Emil Zahariev |
1991 | NAREDO | Dixieland | Narenta | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Albin Rejek |
1992 | MOKOSZ | Unoaprile (IRE) | Mabell | SK Rzeczna | Piotr Czarniecki | Wiaczesław Szymczuk |
1993 | UPSALA | Who Knows (IRE) | Uferschwalbe (GDR) | POHZ Chojnów | Stanisław Sałagaj | Rumen Ganczew-Panczew |
1994 | LIMAK | Dixieland | Limeira | SK Stubno | Dorota Kałuba | Tomasz Dul |
1995 | NUMEROUS | Who Knows (IRE) | Normandia | SK Moszna | Grzegorz Witold Wróblewski | Piotr Słobodzian |
1996 | IMMA | Beaconsfield (GB) | Imada | SK Moszna | Stanisław Dzięcina | Janusz Kozłowski |
1997 | DELATOR | Dakota (IRE) | Dżereda | SO Łąck | Maciej Janikowski | Józef Gęborys |
1998 | ARCTIC (FR) | Arctic Tern (USA) | Fiasco Argento (USA) | Patrick Chedeville | Dorota Kałuba | Emil Zahariev |
1999 | DOGMAT | Saphir (GER) | Dostawa | SK Iwno | Katarzyna Wojtasiak | Mirosław Pilich |
2000 | DŻAMAJKA | Juror | Dżamira | SK Widzów | Bogdan Strójwąs | Tomasz Dul |
2001 | LANOS | Special Power (IRE) | Lubeka | SK Kozienice | Małgorzata Łojek | Mirosław Pilich |
2002 | DANCER LIFE | Professional (IRE) | Dyktatorka | Marian Pokrywka | Andrzej Walicki | Janusz Kozłowski |
2003 | DOMART | Baby Bid (USA) | Dominet | Polska Korporacja Inwestycyjna SA | Mieczysław Mełnicki | Tomasz Dul |
2004 | LAWSONIA | Who Knows (IRE) | L’Etat C’est Moi (USA) | SK Kozienice | Andrzej Walicki | Piotr Piątkowski |
2005 | DŻESMIN | Professional (IRE) | Dżakarta | Marian Pokrywka | Andrzej Walicki | Aleksander Reznikov |
2006 | HIPOLINER | Belenus (GER) | Hipozetta | Polska Korporacja Inwestycyjna SA | Józef Siwonia | Anton Turgaev |
2007 | SAN MORITZ | Roulette (GB) | Santa Monika | SK Widzów – Krzysztof Tyszko | Andrzej Walicki | Aleksander Reznikov |
2008 | JOVELLANOS | Jape (USA) | Jovanka | SK Golejewko | Andrzej Walicki | Aleksander Reznikov |
2009 | GOLDEN TIROL (GER) | Is Tirol (IRE) | Goldglockchen (GER) | Rainer Müller | Adam Wyrzyk | Piotr Krowicki |
2010 | DŻULIETTO | Exaltation (IRE) | Dżeni Lady | Marian Pokrywka | Wojciech Olkowski | Anton Turgaev |
2011* łwł | INTENS | Belenus (GER) | Inicjatywa | Roman Piwko | Krzysztof Ziemiański | Artur Dul |
2011* łwł | MAŁY KAPRAL | Minds Music (USA) | Mała | Pol-Kaufring Sp. z o.o. | Andrzej Walicki | Aleksander Reznikov |
2012 | HARD WORK (IRE) | Refuse To Bend (IRE) | Blue Banner (IRE) | Hardys Of Kilkeel Ltd | Adam Wyrzyk | Szczepan Mazur |
2013 | EMPEROR AJEEZ (IRE) | Holy Roman Emperor (IRE) | Belle of Honour (USA) | Mrs A. S. O’Brien | Andrzej Walicki | Aleksander Reznikov |
2014 | MODRASZEK (FR) | Dr Fong (USA) | Model View (USA) | Le Thenney S.A. | Adam Wyrzyk | Szczepan Mazur |
2015 | VA BANK (IRE) | Archipenko (USA) | Vinales (IRE) | Airlie Stud | Maciej Janikowski | Marek Brezina |
2016 | BRONISLAV (IRE) | Windsor Knot (IRE) | At Our Ease (IRE) | P. McEnery | Adam Wyrzyk | Michal Abik |
2017 | BUSH BRAVE (IRE) | Bushranger (IRE) | Moriches (IRE) | E. Banahan | Wojciech Olkowski | Tomas Lukasek |
2018 | FABULOUS LAS VEGAS (FR) | Air Chief Marshal (IRE) | Coleene (GB) | R. Reveillere i V. Teillard | Krzysztof Ziemiański | Szczepan Mazur |
2019 | EMILIANO ZAPATA (GB) | Garswood (GB) | Golden Dirham (GB) | Bumble Bloodstock & Mrs S. Nicholls | Emil Zahariev | Anton Turgaev |
2020 | TIMEMASTER (FR) | Mukhadram (GB) | Tierceville (IRE) | EARL Haras de Cisai | Krzysztof Ziemiański | Stefano Mura |
2021 | YOUNG THOMAS (FR) | Dariyan (FR) | Young Majesty (USA) | C. Morange | Krzysztof Ziemiański | Martian Srnec |
2022 | JOLLY JUMPER (IRE) | Free Eagle (IRE) | Laura’s Oasis (GB) | M. Enright | Maciej Jodłowski | Kamil Grzybowski |
2023 | CLYDE (FR) | Territories (IRE) | Clariyn (FR) | Haras de Beauvoir | Krzysztof Ziemiański | Stefano Mura |
2024 | ZEN SPIRIT (IRE) | Inns of Court (IRE) | Zain Time (GB) | Tally-Ho Stud | Maciej Jodłowski | Vaclav Janacek |
2025 |
CHESTNUT ROCKET (FR) | Intello (GER) | Rocaille (FR) | Haras du Quesnay | Krzysztof Ziemiański | Tomas Roman |
W latach 1951-54 gonitwy nie rozgrywano.
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.