Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 13.10.2024
Lp. | Jeździec | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
1. | Sabatbekov D. | 38 | 17 | 22 | 14 | 22 | 42 | 155 | 650845,0 | 24,5 | 4199,0 |
2. | Abaev S. | 37 | 40 | 27 | 26 | 34 | 67 | 231 | 783715,0 | 16,0 | 3392,7 |
3. | Grzybowski K. | 30 | 23 | 28 | 33 | 14 | 50 | 178 | 428610,0 | 16,9 | 2407,9 |
4. | Mazur S. | 29 | 29 | 26 | 15 | 14 | 38 | 151 | 758895,0 | 19,2 | 5025,8 |
5. | Zamudin Uulu E. | 28 | 30 | 19 | 17 | 30 | 57 | 181 | 454335,0 | 15,5 | 2510,1 |
6. | Dogdurbek Uulu K. | 25 | 29 | 35 | 33 | 20 | 72 | 214 | 481695,0 | 11,7 | 2250,9 |
7. | Mura S. | 18 | 23 | 25 | 24 | 31 | 53 | 174 | 407120,0 | 10,3 | 2339,8 |
8. | Kalysbek Uulu B. | 16 | 22 | 28 | 16 | 29 | 31 | 142 | 321335,0 | 11,3 | 2262,9 |
9. | Mazur K. | 16 | 15 | 20 | 14 | 14 | 38 | 117 | 360510,0 | 13,7 | 3081,3 |
10. | Turgaev A. | 15 | 14 | 16 | 16 | 11 | 38 | 110 | 406620,0 | 13,6 | 3696,5 |
11. | Kumarbek Uulu T. | 13 | 10 | 9 | 13 | 5 | 21 | 71 | 174830,0 | 18,3 | 2462,4 |
12. | Vasyutov S. | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 19 | 66 | 224405,0 | 16,7 | 3400,1 |
13. | Zholchubekov M. | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 29 | 78 | 126380,0 | 11,5 | 1620,3 |
14. | Srnec M. | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 31 | 200410,0 | 29,0 | 6464,8 |
15. | Kryszyłowicz M. | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 40 | 86385,0 | 17,5 | 2159,6 |
16. | Reznikov A. | 6 | 20 | 8 | 13 | 9 | 31 | 87 | 228315,0 | 6,9 | 2624,3 |
17. | Szarłat O. | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 20 | 45 | 93325,0 | 13,3 | 2073,9 |
18. | Wyrzyk J. | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 37 | 130420,0 | 13,5 | 3524,9 |
19. | Urmatbek Uulu S. | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 12 | 47 | 84225,0 | 10,6 | 1792,0 |
20. | Burakiewicz A. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 24 | 46525,0 | 20,8 | 1938,5 |
21. | Janaček V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 280200,0 | 41,7 | 23350,0 |
22. | Kierzkowska M. | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | 51050,0 | 16,7 | 2127,1 |
23. | Polesna T. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 97450,0 | 21,1 | 5128,9 |
24. | Nowak Oskar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 39300,0 | 22,2 | 2183,3 |
25. | Benš R. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | 63200,0 | 15,8 | 3326,3 |
26. | Kamińska K. | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 19 | 46 | 56185,0 | 6,5 | 1221,4 |
27. | Stromsky M. | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 99200,0 | 15,4 | 7630,8 |
28. | Peprna P. | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 15 | 41250,0 | 13,3 | 2750,0 |
29. | Pantchev D. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 21 | 35300,0 | 9,5 | 1681,0 |
30. | Lovén N. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 50800,0 | 11,8 | 2988,2 |
31. | Pałczyński P. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 36200,0 | 16,7 | 3016,7 |
32. | Wójcik I. | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21845,0 | 16,7 | 1820,4 |
33. | Tuma Petr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 36500,0 | 16,7 | 3041,7 |
34. | Marat Uulu B. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19050,0 | 15,4 | 1465,4 |
35. | Složil P. jr | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28000,0 | 28,6 | 4000,0 |
36. | Myška J. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 79600,0 | 40,0 | 15920,0 |
37. | de Vries A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294000,0 | 100,0 | 147000,0 |
38. | Cyrkler N. | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 27 | 22785,0 | 3,7 | 843,9 |
39. | Odložil J. | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 36000,0 | 16,7 | 6000,0 |
40. | Čmiel A. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 44650,0 | 12,5 | 5581,3 |
41. | Goździk Anna | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 21 | 18800,0 | 4,8 | 895,2 |
42. | Dzhumabekov N. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9500,0 | 16,7 | 1583,3 |
43. | Balcerska J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11600,0 | 25,0 | 2900,0 |
44. | Pavliček J. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13300,0 | 12,5 | 1662,5 |
45. | Matuský L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 115000,0 | 33,3 | 38333,3 |
46. | Novák M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12400,0 | 33,3 | 4133,3 |
47. | Graberg P.-A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 130950,0 | 33,3 | 43650,0 |
48. | Ryzhak O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12000,0 | 33,3 | 4000,0 |
49. | Szłapa Z. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500,0 | 100,0 | 5500,0 |
50. | Kocman J. | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 38400,0 | 0,0 | 3200,0 |
51. | Gil A. | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 30 | 53 | 20900,0 | 0,0 | 394,3 |
52. | Tokarek A. | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16 | 12825,0 | 0,0 | 801,6 |
53. | Zwolińska K. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6800,0 | 0,0 | 1700,0 |
54. | Sienkiewicz A. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5100,0 | 0,0 | 850,0 |
55. | Petryakov D. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6000,0 | 0,0 | 1000,0 |
56. | Wnorowski S. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4700,0 | 0,0 | 940,0 |
57. | Florian A. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22500,0 | 0,0 | 5625,0 |
58. | Saadi S. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 110950,0 | 0,0 | 55475,0 |
59. | Volpe G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6000,0 | 0,0 | 2000,0 |
60. | Sulas S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34475,0 | 0,0 | 11491,7 |
61. | Marie B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23500,0 | 0,0 | 7833,3 |
62. | Best J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4000,0 | 0,0 | 1000,0 |
63. | Foret P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18000,0 | 0,0 | 9000,0 |
64. | Altynbekov S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2720,0 | 0,0 | 2720,0 |
65. | Żaczek W. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 |
66. | Przybek M. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3950,0 | 0,0 | 493,8 |
67. | Kardanov A. | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 | 7200,0 | 0,0 | 450,0 |
68. | Pieńkos J. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5400,0 | 0,0 | 1080,0 |
69. | Novák M. jr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7000,0 | 0,0 | 1166,7 |
70. | Sommer-Derda M. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2700,0 | 0,0 | 540,0 |
71. | Lukášek T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3600,0 | 0,0 | 1200,0 |
72. | Baranova D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3000,0 | 0,0 | 1000,0 |
73. | Podraska T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3000,0 | 0,0 | 1500,0 |
74. | Hroškova K. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 |
75. | Lewandowska K. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 |
76. | Kvizova S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2550,0 | 0,0 | 2550,0 |
77. | Stępniak D. | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5475,0 | 0,0 | 547,5 |
78. | Komuda M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1375,0 | 0,0 | 125,0 |
79. | Sędłak J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1405,0 | 0,0 | 234,2 |
80. | Serafin A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 975,0 | 0,0 | 195,0 |
81. | Szebysty W. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1800,0 | 0,0 | 450,0 |
82. | Michalak J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2100,0 | 0,0 | 1050,0 |
83. | Nakoniechnyi P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1125,0 | 0,0 | 562,5 |
84. | Kašny P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1200,0 | 0,0 | 600,0 |
85. | Wołczak M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 650,0 | 0,0 | 325,0 |
86. | Suleymanova K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1220,0 | 0,0 | 1220,0 |
87. | Mannanbek Uulu R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 400,0 | 0,0 | 66,7 |
88. | Ćwiek M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 325,0 | 0,0 | 162,5 |
89. | Vogt S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13750,0 | 0,0 | 13750,0 |
90. | Sieńko D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
91. | Poruszek K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
92. | Liška D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
93. | Liska M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
94. | Dąbrowska A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
95. | Stadnicka A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
96. | Kingscote R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
97. | Bazire P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
98. | Ciebiera E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
99. | Andrésová J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
100. | Palik Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
101. | Šara R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
385 | 385 | 385 | 375 | 361 | 902 | 2793 | 8603885,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.