Hodowcy koni arabskich czystej krwi wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 13.10.2024
Lp. | Hodowca | Im | IIm | IIIm | IVm | Vm | B.M. | L.S. | Suma PLN | %zw. | śr PLN na start |
1. | SK Michałów | 10 | 12 | 7 | 13 | 11 | 40 | 93 | 143285,0 | 10,8 | 1540,7 |
2. | H. Mousli, N. Mousalli | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 49700,0 | 46,7 | 3313,3 |
3. | R.-L. Koch | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 126400,0 | 35,7 | 9028,6 |
4. | Mohamed Obaid Humaid Al Khayyal | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 73215,0 | 26,7 | 4881,0 |
5. | Fortum Michał Romanowski | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27 | 55450,0 | 14,8 | 2053,7 |
6. | M. Stelmaszczyk | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 23 | 102690,0 | 17,4 | 4464,8 |
7. | J. Głowacki | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 52400,0 | 36,4 | 4763,6 |
8. | M. Kosicka | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 129575,0 | 30,8 | 9967,3 |
9. | SK Janów Podlaski | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | 33 | 56615,0 | 9,1 | 1715,6 |
10. | Z. Górski | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 49640,0 | 15,8 | 2612,6 |
11. | Muscat Stud d.o.o. | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 69740,0 | 17,6 | 4102,4 |
12. | R. Sumiła | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 36045,0 | 20,0 | 2403,0 |
13. | Institut Francais du Cheval et de L’Equitation | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217800,0 | 75,0 | 54450,0 |
14. | M. Giagnori | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30900,0 | 50,0 | 5150,0 |
15. | R.A.G. Kolk-van Meerveld | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77000,0 | 75,0 | 19250,0 |
16. | Chantilly Bloodstock Agency | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55350,0 | 75,0 | 13837,5 |
17. | S.A.S. MBF Haras du Saubouas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19600,0 | 50,0 | 3266,7 |
18. | S. Wiśniewski | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 37260,0 | 14,3 | 2661,4 |
19. | K. R. van den Bos | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 43135,0 | 13,3 | 2875,7 |
20. | R. Talarek | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | 27 | 42605,0 | 7,4 | 1578,0 |
21. | Al Shahania Stud | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 46350,0 | 15,4 | 3565,4 |
22. | M. Szafrańska, Lutetia Arabians Sp. z o.o. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32775,0 | 25,0 | 4096,9 |
23. | EARL La Saularie, E. Buttigieg | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27680,0 | 16,7 | 2306,7 |
24. | Klikowa Rzepka s.j. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22800,0 | 50,0 | 5700,0 |
25. | Al Kharaitiyat Stud | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21300,0 | 66,7 | 7100,0 |
26. | F. Poli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22800,0 | 66,7 | 7600,0 |
27. | A. Lindahl | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 23700,0 | 16,7 | 1975,0 |
28. | EARL La Saularie | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17100,0 | 25,0 | 2137,5 |
29. | T. Mikołajczyk | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 18690,0 | 7,7 | 1437,7 |
30. | SCEA Labenelle Haras Du Pouy | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18425,0 | 16,7 | 3070,8 |
31. | V. Bukhtoyarov | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15200,0 | 16,7 | 2533,3 |
32. | B. Dörflinger | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15400,0 | 12,5 | 1925,0 |
33. | C. J. Gołaszewski | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16595,0 | 14,3 | 2370,7 |
34. | B. van Dalfsen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13800,0 | 25,0 | 3450,0 |
35. | A. Biedrzycki | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 25 | 22530,0 | 4,0 | 901,2 |
36. | Ali Thamer Al Meshadi | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18050,0 | 14,3 | 2578,6 |
37. | M. Żarski | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 30095,0 | 6,7 | 2006,3 |
38. | Haras du Saubouas, M. Mousalli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11050,0 | 16,7 | 1841,7 |
39. | L. Staniszewski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12200,0 | 20,0 | 2440,0 |
40. | L. Boualam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11720,0 | 33,3 | 3906,7 |
41. | R. Wysocki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14300,0 | 33,3 | 4766,7 |
42. | Adnan Sultan Saif Al Nuaimi | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13400,0 | 14,3 | 1914,3 |
43. | J.-P. Raynal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11750,0 | 33,3 | 3916,7 |
44. | K. A. Lis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10250,0 | 20,0 | 2050,0 |
45. | Klikowa Sp. z o.o. s.k. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10500,0 | 33,3 | 3500,0 |
46. | J. Ruelle | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 24030,0 | 8,3 | 2002,5 |
47. | Al Khalediah Stables | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 54380,0 | 14,3 | 7768,6 |
48. | M. Korzeniowska-Marciniak | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10750,0 | 14,3 | 1535,7 |
49. | G. Sęczek | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 24 | 13140,0 | 4,2 | 547,5 |
50. | Nessa Arabians Sp. z o.o. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9330,0 | 14,3 | 1332,9 |
51. | SCEA Bearn Arabians, C. & L. Biraben | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10700,0 | 25,0 | 2675,0 |
52. | M. Kosicki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9950,0 | 25,0 | 2487,5 |
53. | Abdullah Al Attiyah | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13900,0 | 33,3 | 4633,3 |
54. | Haras de Thouars | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8230,0 | 16,7 | 1371,7 |
55. | M. Czarnowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8250,0 | 33,3 | 2750,0 |
56. | Cheik Saad Al Mukhaini Bahwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6425,0 | 25,0 | 1606,3 |
57. | K. Goździalski | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53800,0 | 0,0 | 13450,0 |
58. | B. P. Michielen | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8800,0 | 0,0 | 1466,7 |
59. | L. Wolanowska | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10600,0 | 0,0 | 2120,0 |
60. | K. Zakolski | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 61300,0 | 0,0 | 8757,1 |
61. | A. Trela | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12000,0 | 0,0 | 2000,0 |
62. | R. Szpar | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10500,0 | 0,0 | 1050,0 |
63. | F. Lance | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7200,0 | 0,0 | 1440,0 |
64. | Polska AKF Sp. z o.o. | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 21 | 13460,0 | 0,0 | 641,0 |
65. | SCEA Lagleyze | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9625,0 | 0,0 | 1375,0 |
66. | Shadwell Estate Company Ltd | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6000,0 | 0,0 | 1500,0 |
67. | B. Maślanka | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4925,0 | 0,0 | 1231,3 |
68. | M. Wnorowska | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4350,0 | 0,0 | 870,0 |
69. | A. Chrząstek-Szyc | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4200,0 | 0,0 | 840,0 |
70. | M. Gromala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2740,0 | 0,0 | 685,0 |
71. | Al Shaqab Racing | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5510,0 | 0,0 | 1102,0 |
72. | SK Andryjanki E. Sieciński | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4050,0 | 0,0 | 1350,0 |
73. | C. Pawlak | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3375,0 | 0,0 | 843,8 |
74. | J. Ryżkowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3300,0 | 0,0 | 1100,0 |
75. | A. Urbanowski | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 7000,0 | 0,0 | 466,7 |
76. | M. Nieznańska | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12850,0 | 0,0 | 2570,0 |
77. | O. Braz, T. Pastuszka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2100,0 | 0,0 | 420,0 |
78. | T. Ruciński | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2250,0 | 0,0 | 375,0 |
79. | M. Viguie | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2725,0 | 0,0 | 908,3 |
80. | A. Falkowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1200,0 | 0,0 | 240,0 |
81. | E.A.R.L. Al Pices | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |
82. | M. Szulim | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 28 | 3910,0 | 0,0 | 139,6 |
83. | M. i S. Wiśniewscy | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4350,0 | 0,0 | 725,0 |
84. | P. Antenet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1125,0 | 0,0 | 562,5 |
85. | A. Ochman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1200,0 | 0,0 | 400,0 |
86. | „UNI-RES” Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 |
87. | P. Wasilewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 750,0 | 0,0 | 250,0 |
88. | S.C. Al Asayl France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 340,0 | 0,0 | 68,0 |
89. | S.N.C. Le Pachot, The Kossack Stud B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 425,0 | 0,0 | 106,3 |
90. | Mirosław Krzysztof Rogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 600,0 | 0,0 | 200,0 |
91. | J. Karłowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 375,0 | 0,0 | 125,0 |
92. | M. Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |
93. | V. Wyrynski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |
94. | K. Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 300,0 | 0,0 | 150,0 |
95. | V. Bukhtoyarov, E. Kappushev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 850,0 | 0,0 | 850,0 |
96. | R. Ptach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
97. | MLJ Consulting M. Leniewicz-Jaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
98. | A. Ołdak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
99. | SK Białka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
100. | T. Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
101. | T. Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
102. | K. Zawiliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
103. | F. Covinhes, M. Ramadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
104. | L. Kowal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
105. | S. Alajmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 292 | 884 | 2387335,0 |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.