Handikap generalny na dzień 14.04.2025
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
Konie pełnej krwi angielskiej | |||
4-letnie i starsze | |||
1. | og. | Bremen (IRE) | 86,5 |
2. | kl. | Miss Dynamite (IRE) | 85 |
3. | og. | Jolly Jumper (IRE) | 83,5 |
4. | og. | Timemaster (FR) | 83 |
5. | og. | Smoke Plume (GB) | 81,5 |
6. | wał. | Naughty Peter (CZE) | 81 |
7. | wał. | Freak Out (IRE) | 80 |
8. | wał. | Marcus Aurelius (FR) | 78,5 |
9. | kl. | Bella Antonella (IRE) | 77 |
10. | kl. | Black Angel (IRE) | 77 |
11. | og. | Quibou (FR) | 77 |
12. | og. | Cunning Fox (GB) | 76,5 |
13. | wał. | Intuitive (IRE) | 76,5 |
14. | og. | God of War | 76 |
15. | kl. | Stage Door (IRE) | 75 |
16. | wał. | The Clash (FR) | 75 |
17. | og. | Heaven Give Enough (IRE) | 74,5 |
18. | og. | Senlis (FR) | 74,5 |
19. | wał. | Shamadram (GB) | 74,5 |
20. | og. | Boitdanssonblanc (FR) | 74 |
21. | og. | Domindar | 74 |
22. | og. | Johnny Double (GB) | 73,5 |
23. | kl. | Alis Gloriae (FR) | 73 |
24. | kl. | Don’t Cry (IRE) | 73 |
25. | og. | Espresso (FR) | 72,5 |
26. | kl. | Gloria Gentis (IRE) | 72,5 |
27. | kl. | Lady Agnieszka (IRE) | 72,5 |
28. | wał. | Mr Nunek (FR) | 72,5 |
29. | wał. | Akurat (CZE) | 72 |
30. | og. | Dacinni | 72 |
31. | kl. | Regina Force (FR) | 72 |
32. | wał. | Auerbach (IRE) | 71,5 |
33. | wał. | Blizbor (IRE) | 71,5 |
34. | kl. | Freedom Lily (IRE) | 71,5 |
35. | og. | Sovereign Nation (GB) | 71,5 |
36. | wał. | Adahlen (IRE) | 71 |
37. | og. | American Bassett (FR) | 71 |
38. | kl. | Socorania (IRE) | 71 |
39. | kl. | Szachrajka (IRE) | 71 |
40. | kl. | Invincible Angel (IRE) | 70,5 |
41. | kl. | Stay Brave | 70,5 |
42. | kl. | Blushing Meadows (IRE) | 70 |
43. | og. | El Corazone (IRE) | 70 |
44. | kl. | Golden Bungle (IRE) | 70 |
45. | og. | Louisville (GB) | 70 |
46. | wał. | Sigismundus Rex (IRE) | 70 |
47. | kl. | Lovely Lena (IRE) | 69,5 |
48. | wał. | Vir (FR) | 69,5 |
49. | og. | Svarog (IRE) | 69 |
50. | og. | Cinamoon (FR) | 68,5 |
51. | og. | Polish Warrior (GB) | 68,5 |
52. | wał. | Son of Jameson (IRE) | 68,5 |
53. | og. | Inns of Spirit | 68,5 |
54. | og. | Belly Boy (IRE) | 68 |
55. | kl. | Invencja | 68 |
56. | wał. | Octola (IRE) | 68 |
57. | wał. | Umberto (GB) | 68 |
58. | kl. | Juliet Whiskey (IRE) | 67,5 |
59. | og. | Oasis King (IRE) | 67,5 |
60. | og. | Streak | 67,5 |
61. | og. | Wirtuoz (IRE) | 67,5 |
62. | wał. | Juris (CZE)* | 67,5 |
63. | kl. | Belarda (IRE) | 66,5 |
64. | og. | Caresser (FR) | 66,5 |
65. | og. | Sprytny Heniek (IRE) | 66,5 |
66. | og. | Wild Warrior (IRE) | 66,5 |
67. | og. | Marvelous Stam (FR) | 66 |
68. | wał. | Sindicato (IRE) | 66 |
69. | og. | Maynard (IRE) | 65,5 |
70. | wał. | Black Greek (IRE) | 65 |
71. | og. | Blue Bird (FR) | 65 |
72. | wał. | Inter Approach (IRE) | 65 |
73. | kl. | Neve | 65 |
74. | kl. | Soma Bay | 65 |
75. | og. | Fengus (GB) | 64,5 |
76. | kl. | Miss Equus (FR) | 64,5 |
77. | kl. | Romantic Tale (IRE) | 64,5 |
78. | wał. | Vinchester (IRE) | 64,5 |
79. | og. | Furor Divinus (IRE) | 64 |
80. | kl. | Advantagemissgraf (GER) | 63,5 |
81. | kl. | Grzechu Warta | 63,5 |
82. | kl. | Pagani | 63,5 |
83. | kl. | Singers Star (IRE) | 63,5 |
84. | kl. | Sunny Side | 63 |
85. | og. | Antar Bin Shaddad (GB) | 62,5 |
86. | og. | Fugaz (FR) | 62,5 |
87. | og. | Paddytheengineer (IRE) | 62,5 |
88. | wał. | Universe Power (IRE) | 62,5 |
89. | wał. | Betfan (IRE) | 62 |
90. | og. | Limonczelo (IRE) | 62 |
91. | kl. | Rori Star (IRE) | 62 |
92. | wał. | Arkano (IRE) | 61,5 |
93. | og. | Lay Low (FR) | 61,5 |
94. | kl. | Zuzza (IRE) | 61,5 |
95. | og. | Fifty Five (FR) | 60,5 |
96. | wał. | Royal White Socks (IRE) | 60 |
97. | kl. | Hertsa (IRE) | 59,5 |
98. | kl. | Igraszka | 59,5 |
99. | kl. | Lady Zaffany (IRE) | 59,5 |
100. | og. | Mr Horn (GB) | 59,5 |
101. | wał. | Algiz (IRE) | 59 |
102. | kl. | Edition Limitee (IRE) | 59 |
103. | wał. | Salkes Friend (IRE) | 59 |
104. | kl. | Gabana (UKR) | 58 |
105. | kl. | Basidar (IRE) | 57,5 |
106. | kl. | Claycastle (IRE) | 57,5 |
107. | og. | Don Luigi (GB) | 57,5 |
108. | og. | Thunder Shot (FR) | 57,5 |
109. | kl. | Bint Marshal (FR) | 57 |
110. | og. | Gone Hill (IRE) | 57 |
111. | kl. | Missisipi (IRE) | 57 |
112. | kl. | Sky The Stars (IRE) | 57 |
113. | kl. | Little Feat (FR) | 56 |
114. | og. | Chain of Command (IRE) | 55,5 |
115. | og. | Hazard (FR) | 55,5 |
116. | kl. | Dona Pegy (GR) | 54,5 |
117. | kl. | Jam-Husarya | 54,5 |
118. | kl. | Lady Gigi (IRE) | 54,5 |
119. | wał. | Break In Your Eyes (FR) | 54 |
120. | kl. | Duszka | 54 |
121. | wał. | Fast Devil | 54 |
122. | kl. | Lima | 54 |
123. | wał. | Hornet (IRE) | 53,5 |
124. | wał. | Nicknack | 53 |
125. | kl. | Princess Pola (IRE) | 53 |
126. | wał. | Santo Cosmo | 52,5 |
127. | kl. | Knockturn Alley | 52 |
128. | wał. | Lord Dariyan (FR) | 52 |
129. | kl. | Uzza | 52 |
130. | kl. | Królowa Kinga | 51,5 |
131. | wał. | Nanjo (GER) | 51,5 |
132. | kl. | Sofronia | 51,5 |
133. | wał. | Kakao Blue (FR) | 51 |
134. | kl. | Jolene | 49,5 |
135. | kl. | Negocjacja | 49,5 |
136. | kl. | Dżersejka | 49 |
137. | kl. | National Freedom (GER) | 49 |
138. | wał. | Neo (GER) | 49 |
139. | kl. | Cyber Princess (IRE) | 47,5 |
140. | kl. | Iris Bloom | 47,5 |
141. | og. | Manitu | 45 |
142. | wał. | Dżajawarman | 44 |
143. | og. | Tabasko | 44 |
144. | kl. | Baleona | 40,5 |
145. | og. | Zingaro | 39 |
146. | og. | Become Legends | 32 |
147. | og. | Ibragim | 32 |
148. | og. | Secret Rym (UKR) | 10 |
3-letnie | |||
1. | kl. | Merveilleux Lapin (IRE) | 84 |
2. | og. | Bold (FR) | 80 |
3. | og. | Belmond (USA) | 77,5 |
4. | kl. | Sunny Silence (USA) | 77,5 |
5. | kl. | Formuła | 77 |
6. | og. | Kador (IRE) | 75,5 |
7. | og. | Acclaim The Fox (FR) | 72 |
8. | og. | Black Mahal (FR) | 72 |
9. | og. | Dzielny Wojtek | 72 |
10. | kl. | Cloud Street (GB) | 71,5 |
11. | kl. | Demoon (FR) | 71 |
12. | og. | Dream On | 71 |
13. | og. | Chestnut Rocket (FR) | 70,5 |
14. | og. | Montenegrin (IRE) | 70 |
15. | kl. | Berkana (IRE) | 69,5 |
16. | og. | Solidago | 69,5 |
17. | kl. | Pianistka | 68,5 |
18. | og. | Terminator | 68 |
19. | og. | Dynamo Blues (IRE) | 67 |
20. | kl. | Fa Mulan (IRE) | 66 |
21. | og. | Serce (IRE) | 66 |
22. | kl. | Gold Of Treville (FR) | 65,5 |
23. | og. | Nobilitatis (IRE) | 65,5 |
24. | og. | Mavr (GB) | 64,5 |
25. | kl. | Tokala (IRE) | 64,5 |
26. | kl. | Perfect Position (IRE) | 64 |
27. | kl. | Fargesia (FR) | 63,5 |
28. | kl. | Feisty Bol (IRE) | 63,5 |
29. | og. | Light Of Basel (FR) | 63,5 |
30. | og. | Gaston Great (FR) | 63 |
31. | kl. | Szamanka (IRE) | 63 |
32. | kl. | Bazuka | 62,5 |
33. | og. | Imperator | 62,5 |
34. | kl. | Geia Sou Moro (FR) | 62 |
35. | og. | Pan Chico (GER) | 62 |
36. | kl. | Fanaberia (FR) | 61,5 |
37. | kl. | Gelenda (FR) | 61,5 |
38. | kl. | Rue Gracieuse (FR) | 60,5 |
39. | og. | Creativer (IRE) | 59,5 |
40. | og. | Golden Hundred (IRE) | 59,5 |
41. | kl. | Pani Olga (IRE) | 59,5 |
42. | kl. | Nowelka | 59 |
43. | og. | Make Baraket (FR) | 59 |
44. | og. | Another Kodi (IRE) | 58,5 |
45. | kl. | Money Money | 58,5 |
46. | kl. | Glanc Angel (FR) | 58 |
47. | og. | Grand Prix | 58 |
48. | og. | Dżazman | 57,5 |
49. | kl. | La Reverie (FR) | 57,5 |
50. | og. | Emperor River (IRE) | 57 |
51. | kl. | Tayra | 57 |
52. | wał. | Gift Of The Queen (GB) | 56,5 |
53. | kl. | Arrow Space (IRE) | 56 |
54. | og. | Rental (IRE) | 56 |
55. | kl. | Belle Epoque | 55,5 |
56. | og. | Dunkan | 55,5 |
57. | og. | Tequila Shot (FR) | 55,5 |
58. | og. | Vi Et Armis (GB) | 55,5 |
59. | kl. | Velaris (IRE) | 55 |
60. | wał. | Dandyboyne (IRE) | 54,5 |
61. | wał. | Twilight Sea (GB) | 54,5 |
62. | kl. | I’m Unstoppable | 54 |
63. | wał. | Interactiv (IRE) | 53,5 |
64. | og. | Mimas (IRE) | 53 |
65. | og. | Sunny Boo (IRE) | 53 |
66. | og. | Zibi Dancer (FR) | 53 |
67. | kl. | Farsa | 52,5 |
68. | kl. | Jaskinia Lwa (IRE) | 52,5 |
69. | og. | Oasis Stars (GB) | 52,5 |
70. | og. | Save The Soil (IRE) | 52,5 |
71. | kl. | White Rocket (IRE) | 52,5 |
72. | kl. | Invincible Fairy (IRE) | 52 |
73. | og. | Mariupol | 52 |
74. | kl. | Persja | 51,5 |
75. | og. | Typhoon (IRE) | 51,5 |
76. | og. | Blue Source (IRE) | 51 |
77. | og. | Hugo De Boss (IRE) | 51 |
78. | og. | Hidden Trump (FR) | 50 |
79. | og. | Akropol | 49 |
80. | kl. | Księżna Monako | 49 |
81. | kl. | Ma Cherie Oli (IRE) | 49 |
82. | og. | Royal Belvedere (IRE) | 49 |
83. | wał. | Portos | 48 |
84. | wał. | Jezupol | 47 |
85. | og. | Tursen | 47 |
86. | kl. | Pandora | 46,5 |
87. | kl. | Mała Inflacja | 45,5 |
88. | kl. | Sijana | 45,5 |
89. | kl. | Grace (FR) | 44,5 |
90. | kl. | Testa Tora Tora | 44,5 |
91. | kl. | Valkiria (GB) | 44,5 |
92. | kl. | Tura | 43,5 |
93. | kl. | Destra | 42,5 |
94. | og. | Dahlian | 41 |
95. | kl. | Cacanka | 38,5 |
96. | kl. | Mirella | 8,5 |
Konie arabskie czystej krwi | |||
5-letnie i starsze | |||
1. | wał. | Storm 'OA’ (NL) | 83,5 |
2. | og. | Wasmy Al Khalediah (FR) | 82,5 |
3. | og. | Rasmy Al Khalediah (FR) | 81,5 |
4. | og. | Nimrod (IT) | 79,5 |
5. | og. | Onyks | 79,5 |
6. | og. | Fragnar | 79 |
7. | og. | Gensik (FR) | 78 |
8. | og. | Salsabil II (FR) | 78 |
9. | kl. | Sarieeh Alfalah (FR) | 77 |
10. | wał. | Mach de Saularie (FR) | 76,5 |
11. | wał. | Lindahls Anakin (DK) | 76 |
12. | wał. | Muhimin Muscat (FR) | 75 |
13. | og. | Almared | 74,5 |
14. | og. | Omerstim | 74,5 |
15. | wał. | Mayhaab (FR) | 73,5 |
16. | og. | Maximus | 72,5 |
17. | wał. | Kito | 72 |
18. | og. | Monaasib (GB) | 71,5 |
19. | og. | Winameer de Thouars (FR) | 71,5 |
20. | og. | Mazouri (FR) | 69,5 |
21. | wał. | Ben Mark | 69 |
22. | wał. | Logman Muscat (FR) | 69 |
23. | kl. | Shandharh Alfalah (FR) | 69 |
24. | kl. | Formuła MS | 68 |
25. | og. | Meydan P Kossack (FR) | 68 |
26. | wał. | Farhat | 67,5 |
27. | og. | Kuba de Vere (FR) | 66 |
28. | kl. | Serafina | 65 |
29. | og. | Magor HB (NL) | 64,5 |
30. | kl. | Dioriska (FR) | 64 |
31. | og. | Hamal | 63,5 |
32. | og. | Cuks | 63 |
33. | og. | Al Bahja (DE) | 62,5 |
34. | og. | Jabaar (FR) | 60 |
35. | wał. | Gad | 59,5 |
36. | og. | Celebryk | 56,5 |
37. | kl. | Misja | 49 |
38. | og. | Al-Bir | 44 |
39. | og. | Cepun | 41 |
40. | kl. | Ateya | 38 |
41. | og. | Folk MJ | 36 |
42. | wał. | Al-Mer | 25 |
43. | kl. | Al-Bera | 18 |
4-letnie | |||
1. | og. | Elevation Al Maury (FR) | 76 |
2. | og. | Wiktus | 75 |
3. | og. | Wally | 72 |
4. | og. | Altin | 71,5 |
5. | og. | Elnizo | 71,5 |
6. | og. | Largo Winch | 71 |
7. | og. | Wijdaan (GB) | 70,5 |
8. | kl. | Szanti | 69,5 |
9. | kl. | Win Win | 69,5 |
10. | kl. | Lila des Vialettes (FR) | 69 |
11. | og. | Alzakira (FR) | 68 |
12. | wał. | Kintaro | 67,5 |
13. | kl. | Legende du Pouy (FR) | 67 |
14. | og. | Jerash | 66,5 |
15. | og. | Kasanova | 66,5 |
16. | kl. | Nania | 65,5 |
17. | kl. | Wierzba | 65,5 |
18. | kl. | Flagerta | 65 |
19. | kl. | Astonishing Grace (FR) | 64 |
20. | og. | Fire On The Track | 64 |
21. | og. | Wixon | 63,5 |
22. | og. | Akwamer | 63 |
23. | kl. | HM Al Fayza (FR) | 63 |
24. | kl. | Orfea | 60,5 |
25. | og. | Cabaliros (FR) | 59,5 |
26. | kl. | Mescalina | 59,5 |
27. | kl. | Dragana | 59 |
28. | kl. | Gina de la luz ARW | 59 |
29. | og. | Harry Blue | 58,5 |
30. | kl. | Krynka | 56,5 |
31. | kl. | Selene | 56 |
32. | kl. | Agatonika | 55,5 |
33. | kl. | Diafora | 55 |
34. | og. | Sputnik | 55 |
35. | kl. | Ealladynka | 54 |
36. | og. | Donatello | 53,5 |
37. | og. | Wanash | 52,5 |
38. | wał. | Super Strong TR | 52 |
39. | og. | Rasi Al Khalediah | 50 |
40. | og. | Cewasz | 46 |
41. | og. | Al-Karakas | 43 |
42. | og. | Dark Blue | 43 |
43. | kl. | Anwena | 42 |
44. | og. | Mroczny | 40 |
45. | og. | Al-Dzaster | 25 |
46. | og. | Niemen Nuit | 22 |
47. | kl. | Al-Zara | 16 |
*- koń z prawem startu wyłącznie w gonitwach międzynarodowych
H a n d i k a p e r |
Krzysztof Wolski |
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.