| l.p. | NAZWA BARW | GRAFIKA | kurtka | rękawy | czapka* | właściciel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | A. Kabardov | ![]() | bordowa w złote gwiazdy | bordowe | bordowa ze złotą gwiazdą | A. Kabardov |
| 2 | 2026 | Abdulaziz Elkelbash Stable | ![]() | żółta z czarnymi rombami | ciemnozielone | żółta z czarnymi rombami | Abdulaziz Abdulsalam Mohammed Elkelbash |
| 3 | 2026 | Abu Rkaiek | ![]() | niebieska z żółtym pionowym pasem | żółte z niebieską opaską | żółta | A. Abu Rkaiek, T. Pastuszka |
| 4 | 2026 | Adnan Al Nuaimi | ![]() | w żółto-czarną szachownicę | w żółto-czarne romby | w żółto-czarną szachownicę | Adnan Sultan Saif Alawani Al Nuaimi |
| 5 | 2026 | AdwoKoń | ![]() | czarna z zielonym szarfami w X | czarne w zielone opaski | czarno-zielona | Kancelaria Adwokacka adw. S. Chwirot |
| 6 | 2026 | Akamara | ![]() | czerwona | białe z niebieską opaską | niebieska | J. Kowalczyk |
| 7 | 2026 | Al Haifi Stable | ![]() | czarna z szarymi szwami i szarym pionowym pasem | szare z czarną opaską | szara | Haifi Ali Alhaifi |
| 8 | 2026 | Aleksandra | ![]() | czarna z białymi szarfami w X | czerwone z białą opaską | biała | A. Rogowska |
| 9 | 2026 | Aleksej Luft | ![]() | żółta z dwoma czarnymi pionowymi pasami | żółte | czarna | A. Luft |
| 10 | 2026 | Alexandria King | ![]() | czarna ze złotym poziomym pasem i logo | czarne ze złotą opaską | czarna ze złotym poziomym pasem | I. Kolbusz |
| 11 | 2026 | AlMazrouei Stable | ![]() | czarna z czerwonymi epoletami | czarne | czarna | Ahmad Saeed Al Mazrouei |
| 12 | 2026 | Always Fearless II | ![]() | bordowa logo | bordowe w białe gwiazdy | biała z bordową gwiazdą | Oskar Nowak, O. Szarłat |
| 13 | 2026 | AM | ![]() | zielona z żółtymi rombami | żółte | żółta | M. Konarski, K. Kozłowska |
| 14 | 2026 | Amonit | ![]() | czerwona z białymi szarfami w X | czerwone w białe gwiazdy | czerwona z białą gwiazdą | D. Petryakov, N. Szelągowska |
| 15 | 2026 | Angeldust | ![]() | różowa w białe gwiazdy | różowe | różowa z białą gwiazdą | M. Kurach, SK Ostrobrzeg Sp. z o.o. |
| 16 | 2026 | Angelika II | ![]() | zielona w pionowe różowe pasy | w niebiesko-zieloną szachownicę | różowa | A. Burakiewicz, Vert A. Wyrzyk |
| 17 | 2026 | Anilin | ![]() | niebieska z białym poziomym pasem | niebieskie z białą opaską | czarna | S. Ivashchenko |
| 18 | 2026 | Animal Trade-Horse Racing | ![]() | biała z czerwonym pionowym pasem | białe | żółta | Z. Sobolewski |
| 19 | 2026 | Antares | ![]() | w niebiesko-szare kwadraty | białe w niebieskie gwiazdy | szara z niebieską gwiazdą | J. Kostera-Cybersecurity, A., M. i P. Laskowscy |
| 20 | 2026 | Arabi pod Młynami | ![]() | czerwona w granatowe grochy i logo | granatowe | czerwona | AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki, K. Urbańczyk |
| 21 | 2026 | Arabi pod Młynami III | ![]() | czerwona w granatowe grochy i logo | granatowe z czerwoną opaską | czerwona | AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki |
| 22 | 2026 | Arena II | ![]() | różowa z zielonym pionowym pasem i zielonymi naramiennikami | w zielono-różowe pionowe pasy | zielona | A. Kupczyński, E. i P. Urbańskie |
| 23 | 2026 | AS | ![]() | granatowa z logo | zielone w granatowe opaski | zielona | Ł. i U. Dębscy, K. Frankowski, A. Frydrychowicz, A. Malczewska, K. Rybicki, Vert A. Wyrzyk |
| 24 | 2026 | Asteria Stable | ![]() | czarna z żółtą gwiazdą | czarne w żółte gwiazdy | czarna w żółte grochy | A. Beszter, A. Skrzypczak, J. Turek |
| 25 | 2026 | Astralis | ![]() | granatowa ze złotymi epoletami i w złote gwiazdy | granatowe ze złotą opaską | granatowa | N. Jaroszewicz |
| 26 | 2026 | Asturiowe Ranczo | ![]() | oliwkowa z logo | białe | oliwkowa | K. Plata |
| 27 | 2026 | Awam Stable | ![]() | biała z brązowymi naramiennikami | zielono-brązowe | zielona | Abdulhamid Alfaraj |
| 28 | 2026 | Balkan-Racing | ![]() | w zielono-różowe romby | zielone | w zielono-różowe romby | A. Wojciechowska, E. Zahariev |
| 29 | 2026 | Balzak w spódnicy | ![]() | granatowa z logo | granatowe w fuksjowe opaski | fuksjowa | M. Podyma, D. Witusiak |
| 30 | 2026 | Bana | ![]() | czarna z zielonym V | zielone w czarne opaski | zielona | K. Mielimączka |
| 31 | 2026 | Bapay Racing | ![]() | czarna z logo | szare w czarne opaski | czarno-szara | A. Kabardov, B. Przydatek |
| 32 | 2026 | Beniaminek | ![]() | w biało-fioletową szachownicę | w biało-fioletową szachownicę | fioletowa | „MK” M. Kaszubowski |
| 33 | 2026 | Bernhard Lischka | ![]() | różowa z fioletowymi szwami | różowe z fioletowymi szwami | biała z fioletową gwiazdą | dr B. Lischka |
| 34 | 2026 | Beybars Farm | ![]() | niebieska | w niebiesko-żółte pionowe pasy | niebieska | Y. Mailybayev, Salih Plavac |
| 35 | 2026 | Black & White | ![]() | niebieska z białą podkową | niebieskie w białe gwiazdy | biała | M. Biały |
| 36 | 2026 | BlackLightning | ![]() | czarna z logo | czarne w złote gwiazdy | złota | M. Bylica, K. Kozłowska, K. Rycaj-Frołow, U. Rzeźnik-Małek, D. Rzymkowska |
| 37 | 2026 | Blue Angel | ![]() | niebieska z białym klinem i granatowym szewronem | niebieskie z białym trójkątem | granatowa | ASP Contrast A. Chrząstek-Szyc, Vert A. Wyrzyk |
| 38 | 2026 | Blue Flash | ![]() | w biało-niebieską szachownicę | niebieskie | biała | A. Kruszewska, ASP Contrast A. Chrząstek-Szyc |
| 39 | 2026 | Bohema | ![]() | niebieska z poziomym pomarańczowym pasem | niebieskie z pomarańczową opaską | pomarańczowa | „Bohema” M. Bochiński |
| 40 | 2026 | Bonanza | ![]() | złota w bordowo-białe gwiazdy | złote z białą gwiazdą | złota | A. Prytulczyk |
| 41 | 2026 | Borowa | ![]() | granatowa z zielonym V | granatowe | granatowa | T. Sieradzki |
| 42 | 2026 | Borowa II | ![]() | granatowa z zielonym V | granatowe | zielona | M. Borkowski, T. Sieradzki |
| 43 | 2026 | Borussia II | ![]() | fioletowa z żółtym pionowym pasem | czarne z żółtą opaską | żółta | Grupa Cichoń Sp.k. |
| 44 | 2026 | BR Help Sp. z o.o. | ![]() | w jasnoniebiesko-jasnoróżowe romby | granatowe | granatowa | Biuro Rachunkowe Help Sp. z o.o. |
| 45 | 2026 | Brzezina | ![]() | niebiesko-żółto-biała | niebieskie | biała | R. Mateusiak |
| 46 | 2026 | Buczak Auto | ![]() | niebieska z białymi szarfami w X | białe z niebieską opaską | niebieska | Zakład Usług Motoryzacyjnych FUH J. Buczak |
| 47 | 2026 | B-Stars | ![]() | szara z różową gwiazdą | szare w różowe gwiazdy | szara z różową gwiazdą | A. Skrzypczak, J. Turek, A. Zagórska, A. Ziółkowska |
| 48 | 2026 | C’Est La Vie | ![]() | bordowa | w biało-czarne romby | bordowa | D. Stępniak |
| 49 | 2026 | Call Me Leszek | ![]() | czerwona z zieloną literą L | czerwone | czerwona | L. Adamczuk, J. Kryszyłowicz |
| 50 | 2026 | Call Me Leszek II | ![]() | czerwona z zieloną literą L | czerwone z zieloną opaską | zielona | L. Adamczuk |
| 51 | 2026 | Camelot | ![]() | granatowa z bordowym klinem i logo | granatowe | granatowo-bordowa | B. i B. Kamińscy, J. Kyrlięcik, J. Rychter |
| 52 | 2026 | Camelot II | ![]() | granatowa z bordowym klinem i logo | granatowe | bordowa | B. i B. Kamińscy, M. Kasprowicz, J. Krawczyk-Ratajska, J. Kyrlięcik, J. Rychter, R. Smith |
| 53 | 2026 | Camerun | ![]() | biała | czerwone | żółta | Z. Sobolewski, Mateusz i S. Wiśniewscy |
| 54 | 2026 | Canwa | ![]() | czerwona z logo | żółte | żółta | Mateusz, Marianna i Stanisław Wiśniewscy |
| 55 | 2026 | Canwa II | ![]() | czerwona | żółte z czerwoną opaską | żółta | Restauracja „Canwa II” M. Wiśniewski, S. Wiśniewski |
| 56 | 2026 | Caro Team III | ![]() | czerwona z pomarańczowym rombem | pomarańczowe z czerwonymi rombami | czerwona | M. i S. Borys, A. Jabłoński, K. Kamińska, M. Rosa, M. i W. Sadowscy, C. i R. Smith, E. Szymczuk-Jabłońska, A. Tokarska-Sommer, T. Trojanowski |
| 57 | 2026 | Carramba | ![]() | biała | w żółto-czarne pionowe pasy | w żółto-czarne pionowe pasy | Niespodzianka, M. Surtel |
| 58 | 2025 | Carramba II | ![]() | żółta | w żółto-czarne pionowe pasy | żółta | M. Glinowiecki, M. Pawlik-Glinowiecka, Niespodzianka, M. Surtel |
| 59 | 2026 | Champion BG | ![]() | zielona z logo | białe z zielonymi opaskami | w biało-zielone pionowe pasy | H. Hristov |
| 60 | 2026 | Charlie | ![]() | niebieska | czerwone w białe opaski | w biało-czerwone pionowe pasy | A. Gospodarczyk, B. Kaźmierczak, K. Kopecka, M. Rykowska, A. Szadkowska |
| 61 | 2026 | Chart | ![]() | biała | białe | biała | W. Pandel |
| 62 | 2026 | Choglastou Racing | ![]() | w żółto-ciemnoniebieskie romby | żółte | żółta | M. Choglastou |
| 63 | 2026 | Christopher Johnston | ![]() | ciemnozielona w złote gwiazdy | ciemnozielone ze złotą opaską | złota | Ch. Johnston |
| 64 | 2026 | Cintra | ![]() | szmaragdowa | w czarno-szmaragdową szachownicę | w czarno-szmaragdową szachownicę | M. i S. Borys, A. Jabłoński, J. Kostera-Cybersecurity, M. Kostera, M. Rosa, S. Skowrońska-Kostera, E. Szymczuk-Jabłońska, T. Trojanowski |
| 65 | 2026 | Cipdav Construct srl | ![]() | w żółto-czarne odwrócone szewrony | żółte | żółto-czarna | Cipdav Construct srl |
| 66 | 2026 | Clovers | ![]() | biała z logo | zielone w białe opaski | biała | A. Białostocki, P. Czerwiński, A. Macieńko, A. Modrzejewski, D. Trojanowski |
| 67 | 2026 | Clovers II | ![]() | biała z logo | zielone w białe opaski | zielona | A. Białostocki, A. Macieńko, A. Modrzejewski, N. Stasiowska, D. Trojanowski |
| 68 | 2026 | Colorado Racing | ![]() | czerwona w złote gwiazdy | czerwone w złote opaski | złota w czerwone gwiazdy | D. Tyc |
| 69 | 2026 | Czardasz | ![]() | srebrna z dwoma różowymi pionowymi pasami | srebrne | różowa | M. Stanisławska |
| 70 | 2026 | Czapson | ![]() | czarna | żółte | żółta | A. Malczewski |
| 71 | 2026 | Cześć Kochanie | ![]() | czarna z logo | czarne w różowe grochy | czarna w różowe grochy | A. Skrzypczak, J. Turek |
| 72 | 2026 | Czyszków | ![]() | czerwona | czarne w czerwone opaski | czarna | A. Talarek |
| 73 | 2026 | D’amora | ![]() | różowa z logo | w różowo-czerwone romby | w różowo-czerwone romby | M. Korzeniowska-Marciniak, Ł. Such |
| 74 | 2026 | Dakard | ![]() | czarna z zielonym V | czarne z zielonym V | czarno-zielona | I. Dragan, A. Gajos-Łątka, G. Łątka |
| 75 | 2026 | Davidov Collection | ![]() | ciemnoniebieska z żółtym logo | ciemnoniebieskie w żółte grochy | ciemnoniebieska | W. Szydełko |
| 76 | 2026 | Demolka | ![]() | żółta z logo | żółte | czarno-żółta | A. Poradzińska, M. i W. Sadowscy, J. Zawadzki |
| 77 | 2026 | Deniro | ![]() | żółta z czarnym motylem | czarne z żółtymi rombami | czarna | I. Rubiś |
| 78 | 2026 | Długosiodło | ![]() | czerwono-żółto-czarna | czerwono-żółto-czarne | czerwono-żółto-czarna | G., K. i R. Gorczyca |
| 79 | 2026 | Dobrawa | ![]() | biała z zielonym V | zielone | biała | G. Mikołajewski |
| 80 | 2026 | Dobrzyński | ![]() | czerwona z żółtym V | żółte | srebrna | P. Dobrzyński |
| 81 | 2026 | Double „R” Racing | ![]() | biało-czarna z logo | czarno-białe | biała z czarnymi rombami | R. Raznowiecki |
| 82 | 2026 | Dozbud 2 | ![]() | skośnie biało-granatowa z logo | granatowe | biała | Dozbud 2 Sp. z o.o. |
| 83 | 2026 | Dr Stoch-Starka | ![]() | granatowa z białymi szarfami w X | granatowe | biała | K. Stoch |
| 84 | 2026 | Dream Team | ![]() | fioletowa z logo | czerwone | czerwona | P. Dukacz, D. Witusiak |
| 85 | 2026 | Dream TM Warszawa | ![]() | turkusowa z logo | fioletowe | fioletowa z turkusowym rombem | AJ Dream Team Sp. z o.o., W. Żaczek |
| 86 | 2026 | Dreamers | ![]() | jasnoniebieska z różowymi epoletami | w jasnoniebiesko-różową szachownicę | jasnoniebieska | K. Kamińska, J. Kostera-Cybersecurity, M. Kostera, S. Skowrońska-Kostera |
| 87 | 2026 | Dusigrosz | ![]() | bordowa z logo | w bordowo-srebrne pionowe pasy | w bordowo-srebrne pionowe pasy | D. Mukalska, Vert A. Wyrzyk |
| 88 | 2026 | Dwa Serca | ![]() | granatowa z czerwonymi szarfami w X | czerwone w białe gwiazdy | granatowa | W. Raszyńska, K. Szymański, E. Wyrzyk, Vert A. Wyrzyk |
| 89 | 2026 | Eduard Melnyk | ![]() | złota z bordowym V | bordowe | bordowa | A. Kabardov, E. Melnyk |
| 90 | 2026 | Enola | ![]() | różowo-jasnoniebieska z logo | jasnoniebiesko-różowe | różowa | K. Mazur, C. i J. Pawlak |
| 91 | 2026 | Equi Lady | ![]() | granatowa z dwoma ciemnoróżowymi pionowymi pasami | granatowe | ciemnoróżowa | A. Cichosz, M. Ochmańska-Hecold, A. Szulc, Nispodzianka |
| 92 | 2026 | Erbis | ![]() | złota z logo | w złoto-zielone pionowe pasy | złota | Organizacja Odzysku Opakowań Erbis S.A. |
| 93 | 2026 | Esperance | ![]() | czarna z błękitnym V | czarne z błękitnym pionowym pasem | błękitna | B. Olkowska |
| 94 | 2026 | Esperance II | ![]() | błękitna z czarnym V | błękitne z czarnym pionowym pasem | błękitna | B. Olkowska, W. i R. Sokołowscy |
| 95 | 2026 | Esperance III | ![]() | różowa z czarnym V | czarne z niebieską opaską | niebieska | Biuro Rachunkowe Sp. z o.o., B. Olkowska |
| 96 | 2026 | Esperance IV | ![]() | czerwona z białym V | czerwone z białym pionowym pasem | czerwona | A. Kotowski, B. Olkowska |
| 97 | 2026 | EvoPegasus Racing | ![]() | niebieska z białym pionowym pasem | w biało-czerwoną szachownicę | niebieska | M. K. Rogowski EvoPegasus Stud |
| 98 | 2026 | Ezyr | ![]() | pomarańczowa | granatowe w żółte gwiazdy | żółta | T. Wieczorek |
| 99 | 2026 | Fabulous Ladies | ![]() | różowa w niebieskie gwiazdy | różowe z niebieską opaską | różowa z niebieskim poziomym pasem | A. Denkis, M. Gołębiowska, M. Herburt, SK Moszna, E. Rusinowicz, K. Wolanin |
| 100 | 2026 | Fabulous Zephram | ![]() | fioletowa | czerwone w filetowe gwiazdy | fioletowa | B. Całus |
| 101 | 2026 | Falborek Arabians | ![]() | żółta z biało-czerwonym poziomym pasem | żółte w czerwone pionowe pasy | żółto-czerwona | K. Goździalski |
| 102 | 2026 | Familijna | ![]() | niebieska z logo | żółte w niebieskie szewrony | niebiesko-żółta | M. Bogacz, P. Myszkowski |
| 103 | 2026 | Figaro | ![]() | biała z zielonymi poziomymi pasami | białe w zielone opaski | biała | R. Gorczyca, K. i M. Mazur, B. Olkowska |
| 104 | 2026 | Finchuk | ![]() | żółta z granatowym pionowym pasem | granatowe | żółta | V. Finchuk |
| 105 | 2026 | Five Shades of Grey | ![]() | w fioletowo-granatowe romby | granatowe | granatowa z fioletową gwiazdą | A. Al-Shaick, M. Borkowski, Data Gaming Sp. o.o., K. Miondlikowski, P. Urbańska |
| 106 | 2026 | Folblut Dla Każdego III | ![]() | w złoto-czarne kwadraty i logo | czarne ze złotą opaską | złota | F. Krupa, P. Olbrych, J. Stachurski, M. Sutkowski, M. Wnuk, E. Zahariev |
| 107 | 2026 | Franczesko | ![]() | żółta z niebieskim V | żółte | żółto-niebieska | P. Szmigiel |
| 108 | 2026 | Friends With Benefits | ![]() | seledynowa z różowym V | białe | różowa | Stajnia Wyścigowa „Orarius” M. Jodłowski, M. Wnuk |
| 109 | 2026 | Gazeta Wyścigowa | ![]() | ciemnoniebieska z logo | ciemnoniebieskie z białą opaską | ciemnoniebieska | K. i M. Boruta |
| 110 | 2026 | Gina Racing ARW | ![]() | zielona z biało-czerwoną szarfą | zielone | czerwono-zielona | K. Urbańczyk, A. Wolanowski |
| 111 | 2026 | Gina Racing ARW II | ![]() | czarna z bordowymi epoletami | czarne z bordowym trójkątem | biała | A. Wolanowski |
| 112 | 2026 | Gold Star | ![]() | złota w białe gwiazdy | białe w złote gwiazdy | złota | M. Borkowski, M. Bylica, N. Maroszczyk, A. Meller, K. Rycaj-Frołow, D. Rzymkowska |
| 113 | 2026 | Golden Star | ![]() | szafirowa w złote gwiazdy | szafirowe | złota | M. i S. Przączak |
| 114 | 2026 | Górski | ![]() | zielona z żółtym pionowym pasem | zielone | żółta | Z. Górski |
| 115 | 2026 | Green is Gold | ![]() | ciemnozielona z logo | w ciemnozielono-złotą szachownicę | w ciemnozielono-złotą szachownicę | K. Staniszewska |
| 116 | 2026 | Greg Rockets GR | ![]() | granatowa | granatowe z czerwoną opaską | czerwono-granatowa | G. P. Grzegorowski |
| 117 | 2026 | Habana | ![]() | czerwona z żółtym klinem | czerwone | w czerwono-żółtą szachownicę | M. Borkowski |
| 118 | 2026 | Harley Wings | ![]() | granatowa z logo | srebrne | srebrna | K. Kamińska, L. Kasprowicz, J. Kostera-Cybersecurity, M. Kostera, S. Skowrońska-Kostera, T. Trojanowski |
| 119 | 2026 | Hazza Racing | ![]() | niebieska | granatowe | biało-niebieska | A. Kulesza |
| 120 | 2026 | Heaven Is No Limit | ![]() | biała z logo | białe w granatowe gwiazdy | biała w granatowe gwiazdy | Małgorzata i Mikołaj Pilipczuk |
| 121 | 2026 | Heaven Is No Limit II | ![]() | biała z logo | białe z granatowe gwiazdy | biała | M. Kępińska, Małgorzata Pilipczuk |
| 122 | 2026 | Helenka | ![]() | biała z granatową gwiazdą | w biało-granatowe pionowe pasy | granatowa | Mikołaj Pilipczuk |
| 123 | 2026 | Hello Team | ![]() | w biało-czarną szachownicę | w biało-czarną szachownicę | biała | Ł. i U. Dębscy, Ł. Dudek, A. Frankowski, K. Grala, A. Jabłonowski, S. Kharchenko, M. Kwiatkowski, A. Malczewska, Vert A. Wyrzyk |
| 124 | 2026 | HK Arabians | ![]() | zielona z logo | białe | biało-zielona | H. Kaszyca, Ł. Such |
| 125 | 2026 | HK Stud | ![]() | szara z czarnymi epoletami | żółte | czarna | Hamad Abdulrahman Mohd Abdulla Kayed |
| 126 | 2026 | Hogwarts Squad | ![]() | bordowa | bordowe w złote opaski | bordowo-złota | E. Cakici, G. Ciszewski, K., K. i M. Kosakowscy |
| 127 | 2026 | Hold Your Horses Events & Marketing | ![]() | niebieska z logo | biało-niebieskie | biała | A. Mutwicka, Ł. Such |
| 128 | 2026 | Horseland | ![]() | zielona z logo | zielone w czarne opaski | w zielono-czarne pionowe pasy | M. i M. Żarscy |
| 129 | 2026 | Huragan | ![]() | w żółto-zielone kwadraty | żółto-zielone | żółto-zielona | D. i Ł. Such |
| 130 | 2026 | IK Racing Stables | ![]() | żółta z dwoma czarnymi pionowymi pasami | żółte w czarne opaski | czarna | A. Skrzypczak |
| 131 | 2026 | IK Racing Stables II | ![]() | niebieska w białe poziome pasy | niebieskie w białe opaski | niebieska | A. Skrzypczak, P. Zorbas |
| 132 | 2026 | Il Campione | ![]() | w biało-czarne romby i logo | białe | biało-czarna | A. Frukacz, Ł. Gasik, A. Kabardov, T. Stępień |
| 133 | 2026 | im. Tashbyby | ![]() | czerwona z logo | w pionowe czerwono-złote pasy | w pionowe czerwono-złote pasy | R. Mannanbek Uulu |
| 134 | 2026 | Imminently Successful | ![]() | zielona z pionowym czarnym pasem | w biało-czarną szachownicę | zielona | K. Miondlikowski, E. i N. Stasiowskie |
| 135 | 2026 | Incroyable | ![]() | niebieska | białe w czerwone gwiazdy | biała w czerwone gwiazdy | B. i P. Gorczyca |
| 136 | 2026 | Invincible Racing Group II | ![]() | pomarańczowa z niebieskim dyskiem | w pomarańczowo-niebieskie pionowe pasy | niebieska | W. Pawelus, K. i Ł. Radwańscy, T. Szumski, Vert A. Wyrzyk |
| 137 | 2026 | Iron Stable | ![]() | biała ze złotą podkową | w pionowe fioletowo-złote pasy | fioletowo-złota | D. i E. Bondarczuk |
| 138 | 2026 | Iwno | ![]() | biała z granatowymi szarfami w X | w granatowo-białą szachownicę | granatowa | J. Domańska, SK Iwno |
| 139 | 2026 | Iwno II | ![]() | biała z granatowymi szarfami w X | białe w pionowe czarne pasy | czarna | SK Iwno, A. Skrzypczak |
| 140 | 2026 | Iwno V | ![]() | biała z granatowymi szarfami w X | białe | biała | B. Olkowska, SK Iwno, K. Romanowska |
| 141 | 2026 | Iwno VI | ![]() | żółta z granatowymi szarfami w X | czarne w żółte grochy | czarna w żółte grochy | SK Iwno, N. Szelągowska |
| 142 | 2026 | Izalore | ![]() | niebieska | w biało-niebieską szachownicę | w biało-niebieską szachownicę | O. Bielicka |
| 143 | 2026 | J.M. | ![]() | czerwona z białym klinem i logo | białe z dwoma czerwonymi szewronami | biało-czerwona | Usługi Transportowe J. Marzec, Vert A. Wyrzyk |
| 144 | 2026 | Jan | ![]() | granatowa z czerwoną gwiazdą | białe | czerwona | A. Kabardov, S. Ochałek, K. Salamon |
| 145 | 2026 | Janów Podlaski | ![]() | w fioletowo-pomarańczowe kwadraty | pomarańczowe | fioletowa | SK Janów Podlaski |
| 146 | 2026 | Jasiorówka Racing | ![]() | czerwona w czarne gwiazdy | czerwone w czarne gwiazdy | czerwona w czarne gwiazdy | M. i M. Kosiccy, P. Talarek |
| 147 | 2026 | Jaźwie | ![]() | biała z logo | białe w czarne opaski | w czarno-białe pionowe pasy | K. Urbańczyk |
| 148 | 2026 | Jaźwie II | ![]() | biała z logo | czarne | czarna | K. Urbańczyk, M. Żarska |
| 149 | 2026 | JD-Racing | ![]() | pomarańczowa w niebieskie gwiazdy | niebieskie | niebieskia | J. Gedamke |
| 150 | 2026 | JM Tudemon | ![]() | zielona z niebieskim motylem | czarne z zieloną opaską | czarna | J. i J. Michalak |
| 151 | 2026 | Joanna Zalewska | ![]() | czerwona | czerwone z niebieską opaską | czerwona | J. i J. Zalewscy |
| 152 | 2026 | Joker | ![]() | czarna z czerwonym motylem i logo | czerwone | czerwono-czarna | K. Kamińska, J. Kostera-Cybersecurity, M. Kostera, S. Skowrońska-Kostera, M. Sołtysiak |
| 153 | 2026 | Joliba-Milin | ![]() | czarna z żółtym podwójnym odwróconym V | czarne z żółtym podwójnym odwróconym V | żółta | J. Kryszyłowicz |
| 154 | 2026 | JS Racing | ![]() | ciemnozielona | ciemnozielone w złote gwiazdy | ciemnozielona ze złotą gwiazdą | M. Macios, Michał Wyrzyk |
| 155 | 2026 | Junior Farm | ![]() | granatowa z różowym rombem i epoletami | granatowe | granatowa z różowym rombem | S. Mladenovič |
| 156 | 2026 | Junior Speed | ![]() | w biało-czerwone romby | w biało-czerwone romby | w biało-czerwone romby | Junior Speed srl |
| 157 | 2026 | Kabardovy | ![]() | różowa z niebieskim V | w niebiesko-różowe pionowe pasy | różowa z niebieską gwiazdą | A. i M. Kabardov |
| 158 | 2026 | Kabylan | ![]() | jasnoniebieska z logo | szare w jasnoniebieskie opaski | w jasnoniebiesko-szare pionowe pasy | M. Kozhoev |
| 159 | 2026 | Kaczorowo | ![]() | żółta z czerwoną literą F | czerwone w żółte opaski | żółta | A. Falkowski |
| 160 | 2026 | Kafit | ![]() | biała z logo | żółte w białe opaski | biało-żółta | Kafit Sp. z o.o. |
| 161 | 2026 | Karmel | ![]() | w pomarańczowo-zielone romby | białe z zieloną opaską | pomarańczowa | M. i W. Glinowieccy, J., F. i R. Jaskólscy, M. Pawlik-Glinowiecka |
| 162 | 2026 | KB Rokus | ![]() | błękitna z logo | błękitne z pionowym czerwonym pasem | w błękitno-czerwone pionowe pasy | K. Brokl |
| 163 | 2026 | Kfark II | ![]() | granatowa w odwrócone fioletowe szewrony | granatowe | fioletowa | A. Al-Shaick, K. Kozłowska, K. Miondlikowski, R. Urbański |
| 164 | 2026 | Khaled Teeka | ![]() | biała z pomarańczowym rombem | białe | pomarańczowa | K. A. Teeka |
| 165 | 2026 | Kiss It | ![]() | czarna z fioletowym rombem | czarne | fioletowa | Kiss It B. Całus |
| 166 | 2026 | Klaudia | ![]() | różowa | czarne w różowe grochy | różowa z czarną gwiazdą | „MK” M. Kaszubowski, K. i Ł. Such |
| 167 | 2026 | Klonowa Korona | ![]() | skośnie biało-czerwona z czerwonymi gwiazdami | czerwony i biały z czerwonymi gwiazdami | skośnie czerwono-biała z czerwonymi gwiazdami | K. Zawiliński |
| 168 | 2026 | Kogut | ![]() | czerwona z logo | białe | czerwona | G. Kogut, Ł. Such |
| 169 | 2026 | Kogut II | ![]() | czerwona z logo | białe z czerwoną opaską | biała | G. Kogut, H. Miksha |
| 170 | 2026 | Kolorowy-Ogród.com | ![]() | w czerwono-żółtą szachownicę | czarne z czerwono-żółtym pionowym pasem | czerwono-żółta | R. Mamajek, J. Pociask, Ł. Such, I. Władysiak |
| 171 | 2026 | Kolorowy-Ogród.com II | ![]() | w niebiesko-błękitne poziome pasy | niebieskie z błękitną opaską | błękitno-niebieska | J. Pociask, M. Sołtysiak, Ł. Such |
| 172 | 2026 | Komedia | ![]() | czerwona | czerwone w złote odwrócone szewrony | w czerwono-złote pionowe pasy | D. Romanowski, A. Stasiak-Apelska, W. Żmiejko |
| 173 | 2026 | Konnyj Dworik | ![]() | niebieska w złote grochy | niebieskie w złote grochy | niebiesko-złota | O. Hladkykh |
| 174 | 2026 | Koń Dla Każdego | ![]() | biała w limonkowe pionowe pasy i logo | białe | biała | F. Krupa, J. Stachurski, T. Śpiewankiewicz, E. Zahariev |
| 175 | 2026 | Korab | ![]() | żółta z dwoma czarnymi pionowymi pasami | żółte | żółta | A. Kardaszewicz, R. Małczuk, M. Marzyński, T. Pawłowski, A. Walicki |
| 176 | 2026 | Korba | ![]() | biała z szarfą z czarnych grochów | białe | złota | C. Pogonowski, Volteo Horse Service Sp. z o.o., Robert Zieliński, W. Żmiejko |
| 177 | 2026 | Kozlitto | ![]() | czarna z logo | czarne w żółte opaski | czarna | K. Kozłowski |
| 178 | 2026 | Kraken | ![]() | czerwona | białe w czerwone gwiazdy | biała z czerwoną gwiazdą | K. Kozłowska, K. Miondlikowski, R. Urbański |
| 179 | 2026 | Krasne III | ![]() | biała z poziomym błękitno-granatowym pasem | białe z błękitno-granatową opaską | błękitno-granatowa | K. Antos-Janikowska, M. Janikowski, SK Krasne, J.P. Zienkiewicz |
| 180 | 2026 | Krasne VI | ![]() | niebieska z granatowymi epoletami | białe | biała | SK Krasne, R. Mamejek, Ł. Such |
| 181 | 2026 | Kresy | ![]() | czerwono-biała | żółte | czerwona | Z. Kozina |
| 182 | 2026 | Krusze | ![]() | różowa z szarą gwiazdą | szare w różowe gwiazdy | różowa z szarą gwiazdą | A. Ołdak, K. Urbańczyk |
| 183 | 2026 | Kucykowa Polana | ![]() | biała z logo | czarne w białe opaski | biała | Ł. Such, G. Witek |
| 184 | 2026 | Kwadra | ![]() | zielona z logo | ciemnoróżowe | ciemnoróżowa | M. Łojek, K. Mołoń-Jołtuchiwśka, M. Sroka, E. Zasadzińska-Makuch |
| 185 | 2026 | La’Banda | ![]() | czarna w zielone grochy | zielone | zielona | H. Dragon, M. i W. Glinowieccy, M. Jędrasiewicz, M. Pawlik-Glinowiecka |
