| l.p. | NAZWA BARW | GRAFIKA | kurtka | rękawy | czapka* | właściciel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Kabardov | ![]() | bordowa w złote gwiazdy | bordowe | bordowa ze złotą gwiazdą | A. Kabardov |
| 2 | Abu Rkaiek | ![]() | niebieska z żółtym pionowym pasem | żółte z niebieską opaską | żółta | A. Abu Rkaiek, T. Pastuszka |
| 3 | Acta Non Verba | ![]() | w zielono-czerwone romby | zielone z czerwoną opaską | w zielono-czerwone romby | J. Michalczewska, N. Szelągowska |
| 4 | Adilbek Dauletiyarov | ![]() | niebieska z logo | w niebiesko-żółtą szachownicę | w niebiesko-żółtą szachownicę | A. Dauletiyarov |
| 5 | Adnan Al Nuaimi | ![]() | w żółto-czarną szachownicę | w żółto-czarne romby | w żółto-czarną szachownicę | Adnan Sultan Saif Alawani Al Nuaimi |
| 6 | AdwoKoń | ![]() | czarna z zielonym szarfami w X | czarne w zielone opaski | czarno-zielona | Kancelaria Adwokacka adw. S. Chwirot |
| 7 | Akcent | ![]() | czerwona z logo | czerwone z pionowym czarnym pasem | czarna | Anna, G., I., K. Goździk, H. Zegadło |
| 8 | Al Haifi Stable | ![]() | czarna z szarymi szwami i szarym pionowym pasem | szare z czarną opaską | szara | Haifi Ali Alhaifi |
| 9 | Al Khayyal Stable | ![]() | złota w skośne zielone pasy | złote | zielona | Mohamed Obaid Humaid Al Khayyal |
| 10 | AlMazrouei Stable | ![]() | czarna z czerwonymi epoletami | czarne | czarna | Ahmad Saeed AlMazrouei |
| 11 | Aleksandra | ![]() | czarna z białymi szarfami w X | czerwone z białą opaską | biała | A. Rogowska |
| 12 | Alnuaimi and SARL Al Safinate | ![]() | ciemnozielona | ciemnozielone w białe gwiazdy | ciemnozielona | M. Alnuaimi, SARL Al Safinate |
| 13 | Always Fearless | ![]() | bordowa logo | bordowe w białe gwiazdy | bordowa | Oskar Nowak, K. Poruszek, O. Szarłat |
| 14 | Always Fearless II | ![]() | bordowa logo | bordowe w białe gwiazdy | biała z bordową gwiazdą | Oskar Nowak, O. Szarłat |
| 15 | AM | ![]() | zielona z żółtymi karami | żółte | żółta | M. Konarski, K. Kozłowska |
| 16 | Amonit | ![]() | czerwona z białymi szarfami w X | czerwone w białe gwiazdy | czerwona z białą gwiazdą | D. Petryakov, N. Szelągowska |
| 17 | Angeldust | ![]() | różowa w białe gwiazdy | różowe | różowa z białą gwiazdą | M. Kurach, K. Urbańczyk |
| 18 | Angeldust II | ![]() | różowa w białe gwiazdy | różowe | biała | M. Kurach |
| 19 | Angelika | ![]() | zielona w pionowe różowe pasy | w niebiesko-zieloną szachownicę | niebieska z różową gwiazdą | A. Burakiewicz |
| 20 | Angelika II | ![]() | zielona w pionowe różowe pasy | w niebiesko-zieloną szachownicę | różowa | A. Burakiewicz, Vert A. Wyrzyk |
| 21 | Anilin | ![]() | niebieska z białym poziomym pasem | niebieskie z białą opaską | czarna | L. Chruślińska, S. Ivashchenko |
| 22 | Animal Trade-Horse Racing | ![]() | biała z czerwonym pionowym pasem | białe | żółta | Z. Sobolewski |
| 23 | ArabAmicus | ![]() | złota z logo | złote w czerwone opaski | czerwona | D. Jaskółka-Grylewicz |
| 24 | Arabi pod Młynami | ![]() | czerwona w granatowe grochy i logo | granatowe | czerwona | AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki, K. Urbańczyk |
| 25 | Arabi pod Młynami III | ![]() | czerwona w granatowe grochy i logo | granatowe z czerwoną opaską | czerwona | AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki |
| 26 | Arabian | ![]() | biała | pomarańczowe | pomarańczowa | A. Trela |
| 27 | Arena II | ![]() | różowa z zielonym pionowym pasem i zielonymi naramiennikami | w zielono-różowe pionowe pasy | zielona | A. Kupczyński, E. i P. Urbańskie |
| 28 | AS | ![]() | granatowa z logo | zielone w granatowe opaski | zielona | Ł. i U. Dębscy, K. Frankowski, A. Frydrychowicz, A. Malczewska, K.Rybicki, Vert A. Wyrzyk |
| 29 | Aslan | ![]() | granatowa z logo | granatowe w białe gwiazdy | granatowa w białe gwiazdy | K. Garizova |
| 30 | Asteria Stable | ![]() | czarna z żółtą gwiazdą | czarne w żółte gwiazdy | czarna w żółte grochy | A. Beszter, A. Skrzypczak, J. Turek |
| 31 | Astralis | ![]() | granatowa ze złotymi epoletami i w złote gwiazdy | granatowe ze złotą opaską | granatowa | N. Jaroszewicz |
| 32 | Awam Stable | ![]() | biała z brązowymi naramiennikami | zielono-brązowe | zielona | Abdulhamid Alfaraj |
| 33 | Balkan-Racing | ![]() | w zielono-różowe romby | zielone | w zielono-różowe romby | A. Wojciechowska, E. Zahariev |
| 34 | Bana | ![]() | czarna z zielonym V | zielone w czarne opaski | zielona | K. Mielimączka |
| 35 | Bapay Racing | ![]() | czarna z logo | szare w czarne opaski | czarno-szara | A. Kabardov, B. Przydatek |
| 36 | Beniaminek | ![]() | w biało-fioletową szachownicę | w biało-fioletową szachownicę | fioletowa | „MK” M. Kaszubowski |
| 37 | Beniaminek II | ![]() | srebrna w czerwone grochy | srebrne | czerwona | „MK” M. Kaszubowski, P. Wróblewski |
| 38 | Betfan | ![]() | żółta z logo | zielone | w żółto-zieloną szachownicę | Team Mariusz Pudzianowski |
| 39 | Black & White | ![]() | niebieska z białą podkową | niebieskie w białe gwiazdy | biała | M. Biały |
| 40 | BlackLightning | ![]() | czarna z logo | czarne w złote gwiazdy | złota | K. Kozłowska, K. Rycaj-Frołow, U. Rzeźnik-Małek, D. Rzymkowska |
| 41 | Blue Angel | ![]() | niebieska z białym klinem i granatowym szewronem | niebieskie z białym trójkątem | granatowa | ASP Contrast A. Chrząstek-Szyc, Vert A. Wyrzyk |
| 42 | Błyskawica | ![]() | czerwona z czarnymi szarfami w X | czarne | czarne | P. Nojszewski, K. Urbańczyk |
| 43 | BoKaBau s.r.o | ![]() | czarna w szare gwiazdy | czarne z szarą opaską | czarna | BoKaBau s.r.o. |
| 44 | Bonanza | ![]() | złota w bordowo-białe gwiazdy | złote z białą gwiazdą | złota | A. Prytulczyk |
| 45 | Bonanza II | ![]() | złota w bordowo-białe gwiazdy | złote z bordową i białą opaską | bordowa | A. Prytulczyk, Vert A. Wyrzyk |
| 46 | Borowa | ![]() | granatowa z zielonym V | granatowe | granatowa | T. Sieradzki |
| 47 | Borowa II | ![]() | granatowa z zielonym V | granatowe | zielona | M. Borkowski, T. Sieradzki |
| 48 | Borussia II | ![]() | fioletowa z żółtym pionowym pasem | czarne z żółtą opaską | żółta | Grupa Cichoń Sp. k. |
| 49 | Brzezina | ![]() | niebiesko-żółto-biała | niebieskie | biała | R. Mateusiak |
| 50 | Buczak Auto | ![]() | niebieska z białymi szarfami w X | białe z niebieską opaską | niebieska | J. Buczak |
| 51 | B-Stars | ![]() | szara z różową gwiazdą | szare w różowe gwiazdy | szara z różową gwiazdą | K. Borkowska-Mękarska, J. Turek, A. Zagórska |
| 52 | Call Me Leszek | ![]() | czerwona z zieloną literą L | czerwone | czerwona | L. Adamczuk, J. Kryszyłowicz |
| 53 | Camelot | ![]() | granatowa z bordowym klinem i logo | granatowe | granatowo-bordowa | Barbara i Bogdan Kamińscy, J. Kyrlięcik, J. Rychter |
| 54 | Camerun | ![]() | biała | czerwone | żółta | Z. Sobolewski, Mateusz i S. Wiśniewscy |
| 55 | Canwa | ![]() | czerwona z logo | żółte | żółta | Mateusz, Marianna i Stanisław Wiśniewscy |
| 56 | Canwa II | ![]() | czerwona | żółte z czerwoną opaską | żółta | Restauracja „Canwa II” M. Wiśniewski, S. Wiśniewski |
| 57 | Caro | ![]() | czerwona z zielonym rombem | zielone w czerwone romby | czerwona z zielonym rombem | A. Jabłoński, E. Szymczuk, W. Szymczuk |
| 58 | Caro Team | ![]() | czerwona z pomarańczowym rombem | czerwone w pomarańczowe romby | czerwona z pomarańczowym rombem | P. Adamczewski, M. i S. Borys, K. Kamińska, R. Smith, T. Trojanowski |
| 59 | Caro Team II | ![]() | czerwona z pomarańczowym rombem | czerwone w pomarańczowe romby | czarna | P. Adamczewski, K. Kamińska, A. Tokarska-Sommer, T. Trojanowski |
| 60 | Carramba | ![]() | biała | w żółto-czarne pionowe pasy | w żółto-czarne pionowe pasy | Niespodzianka, M. Surtel |
| 61 | Carramba II | ![]() | żółta | w żółto-czarne pionowe pasy | żółta | M. Glinowiecki, M. Pawlik-Glinowiecka, Niespodzianka, M. Surtel |
| 62 | C’Est La Vie | ![]() | bordowa | w biało-czarne romby | bordowa | D. Stępniak |
| 63 | Chart | ![]() | biała | białe | biała | W. Pandel |
| 64 | Choglastou Racing | ![]() | w żółto-ciemnoniebieskie romby | żółte | żółta | M. Choglastou |
| 65 | Christopher Johnston | ![]() | ciemnozielona w złote gwiazdy | ciemnozielone ze złotą opaską | złota | Ch. Johnston |
| 66 | Christophoros | ![]() | czerwona z zieloną szarfą | w czerwono-złote pionowe pasy | czerwona | K. Zembowicz |
| 67 | Clovers | ![]() | biała z logo | zielone w białe opaski | biało-zielona | A. Białostocki, A. Modrzejewski, D. Trojanowski, K. Żabczyńska |
| 68 | Crazy Horse | ![]() | czerwona w niebieskie poziome pasy | żółte | niebieska z żółtą gwiazdą | A. Prusak |
| 69 | Cuprum | ![]() | miedziana | miedziane | miedziana | M. i W. Glinowieccy, M. Pawlik-Glinowiecka |
| 70 | Czajtanya | ![]() | fioletowa w pomarańczowe gwiazdy | fioletowe w pomarańczowe opaski | fioletowa w pomarańczowe gwiazdy | K. Mirpuri |
| 71 | Czajtanya II | ![]() | fioletowa | pomarańczowe | pomarańczowa | K. Kozłowska, K. Mirpuri |
| 72 | Czardasz | ![]() | srebrna z różowymi pionowymi pasami | srebrne | różowa | M. Stanisławska |
| 73 | Czardasz II | ![]() | srebrna z różowymi pionowymi pasami | srebrne | fioletowa | M. Stanisławska, J. Urbanowska |
| 74 | Czardasz III | ![]() | srebrna z różowymi pionowymi pasami | srebrne | biała | M. Stanisławska, D. Trzcińska |
| 75 | Czerkies | ![]() | czerwona z żółtymi karami | czerwone | czerwona | M. Janikowski |
| 76 | Cześć Kochanie | ![]() | czarna z logo | czarne w różowe grochy | czarna w różowe grochy | A. Skrzypczak, J. Turek, A. Turgaev |
| 77 | Cztery Podkowy | ![]() | czarna w złote podkowy | czarne z pomarańczową opaską | czarno-pomarańczowa | F. Mauries, Z. Skrok, Ł. Such, P. Szczucka |
| 78 | Czyszków | ![]() | czerwona | czarne w czerwone opaski | czarna | A. Talarek |
| 79 | D’amora | ![]() | różowa z logo | w różowo-czerwone romby | w różowo-czerwone romby | M. Korzeniowska-Marciniak, Ł. Such |
| 80 | Davidov Collections | ![]() | ciemnoniebieska z żółtym logo | ciemnoniebieskie w żółte grochy | ciemnoniebieska | D. Szydełko |
| 81 | Debritta Faint Star | ![]() | w biało-różowe romby i logo | białe z różowym motylem | biała z różowym rombem | M. Merończyk |
| 82 | Deniro | ![]() | żółta z czarnym motylem | czarne w żółte romby | czarna | I. Rubiś |
| 83 | Diamond K&K | ![]() | złota z logo | białe | złota | K. Kozłowska, K. Miondlikowski |
| 84 | Długosiodło | ![]() | czerwono-żółto-czarna | czerwono-żółto-czarne | czerwono-żółto-czarna | G., K. i R. Gorczyca |
| 85 | Dobrzyński | ![]() | czerwona z żółtym V | żółte | srebrna | P. Dobrzyński |
| 86 | Dolo | ![]() | w czarno-białe pionowe pasy z różową gwiazdą | białe | czarna z różową gwiazdą | PTHU Dolo P. Doleczek |
| 87 | Dozbud 2 | ![]() | skośnie biało-granatowa z logo | granatowe | biała | Dozbud 2 Sp. z o. o. |
| 88 | Dr Stoch-Starka | ![]() | granatowa z białymi szarfami w X | granatowe | biała | K. Stoch |
| 89 | Dream Team | ![]() | fioletowa z logo | czerwone | czerwona | P. Dukacz, D. Witusiak |
| 90 | Dream TM Warszawa | ![]() | turkusowa z logo | fioletowe | fioletowa z turkusowym rombem | AJ Dream Team Sp. z o. o., W. Żaczek |
| 91 | Dreamers | ![]() | jasnoniebieska z różowymi epoletami | w jasnoniebiesko-różową szachownicę | jasnoniebieska | K. Kamińska, J. Kostera-Cybersecurity, M. Kostera, S. Skowrońska-Kostera |
| 92 | Drugi Raz | ![]() | czarna z czerwonym klinem | czarne | czarna | M. Pilipczuk, Z. Skrok |
| 93 | Drugi Raz II | ![]() | czarna z czerwonym klinem | czarne | czerwona | T. i Z. Skrok, Ł. Such |
| 94 | Dusigrosz | ![]() | bordowa z logo | w bordowo-srebrne pionowe pasy | w bordowo-srebrne pionowe pasy | D. Mukalska, Vert A. Wyrzyk |
| 95 | Dwa Serca | ![]() | granatowa z czerwonymi szarfami w X | czerwone w białe gwiazdy | granatowa | W. Raszyńska, K. Szymański, E. Wyrzyk, Vert A. Wyrzyk, |
| 96 | Eduard Melnyk | ![]() | złota z bordowym V | bordowe | bordowa | A. Kabardov, E. Melnyk |
| 97 | Equi Lady | ![]() | granatowa z dwoma ciemnoróżowymi pionowymi pasami | granatowe | ciemnoróżowa | A. Cichosz, M. Ochmańska-Hecold, A. Szulc, Nispodzianka |
| 98 | Esperance | ![]() | czarna z błękitnym V | czarne z błękitnym pionowym pasem | błękitna | B. Olkowska |
| 99 | Esperance II | ![]() | błękitna z czarnym V | błękitne z czarnym pionowym pasem | błękitna | B. Olkowska, W. i R. Sokołowscy |
| 100 | Esperance III | ![]() | różowa z czarnym V | czarne z niebieską opaską | niebieska | Biuro Rachunkowe Sp. z o. o., B. Olkowska |
| 101 | ETWKL Janczak | ![]() | granatowo-czerwona z żółtym wzorem karo | granatowo-czerwone z żółtym karo | granatowo-czerwona z żółtym karo | E. i W. Janczak |
| 102 | Event Horizon | ![]() | czarna z logo | pomarańczowe | pomarańczowe | A. Malinowska, M. Profaska, T. Wiciejewski |
| 103 | Ezyr | ![]() | pomarańczowa | granatowe w żółte gwiazdy | żółta | T. Wieczorek |
| 104 | Falborek Arabians | ![]() | żółta z biało-czerwonym poziomym pasem | żółte w czerwone pionowe pasy | żółto-czerwona | K. Goździalski |
| 105 | Faiz Al Elweet Stable | ![]() | zielona z dwoma białymi pionowymi pasami | biało-zielone pionowe pasy | zielona | F. Al Elweet |
| 106 | Figaro | ![]() | biała z zielonymi poziomymi pasami | białe w zielone opaski | biała | R. Gorczyca, K. i M. Mazur, B. Olkowska |
| 107 | Finchuk | ![]() | żółta z granatowym pionowym pasem | granatowe | żółta | V. Finchuk |
| 108 | Five Shades of Grey | ![]() | w fioletowo-granatowe romby | granatowe | granatowa z fioletową gwiazdą | A. Al-Shaick, M. Borkowski, Data Gaming Sp. o. o., K. Miondlikowski, P. Urbańska |
| 109 | Flash Point | ![]() | pomarańczowa z logo | białe z pomarańczową opaską | biało-pomarańczowa | M. Bougaret |
| 110 | Folblut Dla Każdego III | ![]() | w czarno-złote kwadraty i logo | czarne ze złotą opaską | złota | F. Krupa, P. Olbrych, J. Stachurski, M. Sutkowski, M. Wnuk, E. Zahariev |
| 111 | Franczesko | ![]() | żółta z niebieskim V | żółte | żółto-niebieska | P. Szmigiel |
| 112 | Franczesko II | ![]() | granatowa z pionowym białym pasem | granatowe w białe opaski | granatowa | E. i J. Janeczko, E. Rachwalik, J. Szewczyk, A., J., M., M. i P. Szmigiel, W. Szmigiel-Szewczyk |
| 113 | Friends With Benefits | ![]() | seledynowa z różowym V | białe | różowa | D. Kostrzewska, M. Wnuk |
| 114 | Fundacja Stajnia Azyl „Nadzieja Dla Koni” | ![]() | biała z czerwonymi epoletami | białe z czerwonym szwem | biała z czerwonym karo | E. Gutowska, G. i K. Homziuk |
| 115 | Galopp & PL Friends | ![]() | czerwona | czerwone w niebieskie gwiazdy | czerwona | Ł. Such, V. Vocetka |
| 116 | Gatsby | ![]() | niebieska z białymi epoletami | niebieskie z białą opaską | niebieska z białym pionowym pasem | M. i W. Glinowieccy, M. Pawlik-Glinowiecka, Niespodzianka |
| 117 | Gazeta Wyścigowa | ![]() | ciemnoniebieska z logo | ciemnoniebieskie z białą opaską | ciemnoniebieska | K. i M. Boruta |
| 118 | Gina Racing ARW | ![]() | zielona z biało-czerwoną szarfą | zielone | czerwono-zielona | K. Urbańczyk, A. Wolanowski |
| 119 | Gold Star | ![]() | złota w białe gwiazdy | białe w złote gwiazdy | złota | M. Borkowski, N. Maroszczyk, A. Meller, K. Rycaj-Frołow, D. Rzymkowska, U. Rzeźnik-Małek |
| 120 | Golden Dragon | ![]() | czerwona w złote gwiazdy | czerwone w złote opaski | złota w czerwone gwiazdy | D. Tyc |
| 121 | Golden Star | ![]() | szafirowa w złote gwiazdy | szafirowe | złota | M. i S. Przączak |
| 122 | Górski | ![]() | zielona z żółtym pionowym pasem | zielone | żółta | Z. Górski |
| 123 | Greg Rockets | ![]() | niebieska z logo | niebieskie z czerwoną opaską | czerwona | J. K. Grzegorowski |
| 124 | Grzesznicy | ![]() | granatowa ze złotym motylem i logo | granatowe | złota | K. Kamińska, E. i L. Kasprowicz, A. Tokarska-Sommer |
| 125 | Günay Equestrian | ![]() | żółta z logo | żółte | żółta | Günay Equestrian Invest GmbH |
| 126 | Habana | ![]() | czerwona z żółtym klinem | czerwone | w czerwono-żółtą szachownicę | M. Borkowski |
| 127 | Haribelle France | ![]() | żółta z zielonymi epoletami | żółte w zielone opaski | w zielono-żółte poziome pasy | C. Yetta |
| 128 | Harleyówka Ranczo | ![]() | oliwkowa z logo | białe | oliwkowa | K. Plata |
| 129 | Heaven Is No Limit | ![]() | biała z logo | białe w granatowe gwiazdy | biała w granatowe gwiazdy | Małgorzata i Mikołaj Pilipczuk |
| 130 | Heaven Is No Limit II | ![]() | biała z logo | białe z granatowe gwiazdy | biała | M. Kępińska, Małgorzata Pilipczuk |
| 131 | Helenka | ![]() | biała z granatową gwiazdą | w biało-granatowe pionowe pasy | granatowa | Mikołaj Pilipczuk |
| 132 | HelloTeam | ![]() | w biało-czarną szachownicę | w biało-czarną szachownicę | biała | Ł. i U. Dębscy, Ł. Dudek, A. Frankowski, K. Grala, A. Jabłonowski, S. Kharchenko, M. Kwiatkowski, A. Malczewska, Vert A. Wyrzyk |
| 133 | Hermes | ![]() | w zielono-żółte poziome pasy | w zielono-żółte poziome pasy | w zielono-żółte poziome pasy | K. Wolanin |
| 134 | HK Stud | ![]() | szara z czarnymi epoletami | żółte | czarna | Hamad Abdulrahman Mohd Abdulla Kayed |
| 135 | Hogwarts Squad | ![]() | bordowa | bordowe w złote opaski | bordowo-złota | E. Cakici, G. Ciszewski, K., K. i M. Kosakowscy |
| 136 | Horseland | ![]() | zielona z logo | zielone w czarne opaski | w zielono-czarne pionowe pasy | M. Żarski |
| 137 | Horses Poland | ![]() | czerwona z białym motylem | białe z czerwonym pionowym pasem | biało-czerwona | Horses Poland Sp. z o. o. |
| 138 | Horsonowie | ![]() | fioletowa z logo | różowe w fioletowe gwiazdy | fioletowa | Horson Sp. z o. o. |
| 139 | Huragan | ![]() | w żółto-zielone kwadraty | żółto-zielone | żółto-zielona | D. i Ł. Such |
| 140 | IK Racing Stables | ![]() | żółta z dwoma czarnymi pionowymi pasami | żółte w czarne opaski | czarna | A. Skrzypczak |
| 141 | IK Racing Stables II | ![]() | niebieska w białe poziome pasy | niebieskie w białe opaski | niebieska | M. Chmielewska, A. Skrzypczak, A. Turgaev |
| 142 | im. Tashbyby | ![]() | czerwona z logo | w pionowe czerwono- złote pasy | w pionowe czerwono-złote pasy | R. Mannanbek Uulu |
| 143 | Imminently Successful | ![]() | zielona z pionowym czarnym pasem | w biało-czarną szachownicę | zielona | K. Miondlikowski, E. i N. Stasiowskie |
| 144 | Incroyable | ![]() | niebieska | białe w czerwone gwiazdy | biała w czerwone gwiazdy | B. i P. Gorczyca |
| 145 | Invincible | ![]() | czarna z logo | różowe z czarnymi odwróconymi szewronami | różowa z czarnym karo | M. Glinowiecki, M. Górka, M. Pawlik-Glinowiecka |
| 146 | Invincible Racing Group | ![]() | pomarańczowa z niebieskim dyskiem | w pomarańczowo-niebieskie pionowe pasy | pomarańczowa z niebieską gwiazdą | M. Biały, W. Pawelus, K i Ł. Radwańscy, T. Szumski, Vert A. Wyrzyk |
| 147 | Invincible Racing Group II | ![]() | pomarańczowa z niebieskim dyskiem | w pomarańczowo-niebieskie pionowe pasy | niebieska | W. Pawelus, K i Ł. Radwańscy, T. Szumski, Vert A. Wyrzyk |
| 148 | Iron Stable | ![]() | biała ze złotą podkową | w pionowe fioletowo-złote pasy | fioletowo-złota | D. i E. Bondarczuk |
| 149 | Iwno | ![]() | biała z granatowymi szarfami w X | w granatowo-białą szachownicę | granatowa | T. Kołtoniak, SK Iwno, M. Potrac |
| 150 | Iwno II | ![]() | biała z granatowymi szarfami w X | białe w pionowe czarne pasy | czarna | SK Iwno, A. Skrzypczak |
| 151 | Iwno V | ![]() | biała z granatowymi szarfami w X | białe | biała | SK Iwno, K. Kamińska |
| 152 | Iwno VI | ![]() | żółta z granatowymi szarfami w X | czarne w żółte grochy | czarna w żółte grochy | SK Iwno, N. Szelągowska |
| 153 | Izalore | ![]() | niebieska | w biało-niebieską szachownicę | w biało-niebieską szachownicę | O. Bielicka |
| 154 | J.M. | ![]() | czerwona z białym klinem i logo | białe z dwoma czerwonymi szewronami | biało-czerwona | Usługi Transportowe J. Marzec, Vert A. Wyrzyk |
| 155 | Jan | ![]() | granatowa z czerwoną gwiazdą | białe | czerwona | A. Kabardov, S. Ochałek, K. Salamon |
| 156 | Janów Podlaski | ![]() | w pomarańczowo-fioletowe kwadraty | pomarańczowe | fioletowa | SK Janów Podlaski |
| 157 | Jasiorówka Racing | ![]() | czerwona w czarne gwiazdy | czerwone w czarne gwiazdy | czerwona w czarne gwiazdy | M. i M. Kosiccy, P. Talarek |
| 158 | Jaźwie | ![]() | biała z logo | białe w czarne opaski | w czarno-białe pionowe pasy | K. Urbańczyk |
| 159 | Jaźwie II | ![]() | biała z logo | czarne | czarna | K. Urbańczyk, M. Żarska |
| 160 | JD-Racing | ![]() | pomarańczowa w niebieskie gwiazdy | niebieskie | niebieskia | J. Gedamke |
| 161 | JM Tudemon | ![]() | zielona z niebieskim motylem | czarne z zieloną opaską | czarna | J. i J. Michalak |
| 162 | Joker | ![]() | czarna z czerwonym motylem i logo | czerwone | czerwono-czarna | K. Kamińska, J. Kostera-Cybersecurity, M. Kostera, S. Skowrońska-Kostera, M. Sołtysiak |
| 163 | Joliba-Milin | ![]() | czarna z żółtym podwójnym odwróconym V | czarne z żółtym podwójnym odwróconym V | żółta | J. Kryszyłowicz |
| 164 | JS Racing | ![]() | ciemnozielona | ciemnozielone w złote gwiazdy | ciemnozielona ze złotą gwiazdą | M. Macios, Michał Wyrzyk |
| 165 | Junior Farm | ![]() | granatowa z różowym karo i epoletami | granatowe | granatowa z różowym karo | S. Mladenovič |
| 166 | Junior Speed | ![]() | w biało-czerwone romby | w biało-czerwone romby | w biało-czerwone romby | Junior Speed SRL |
| 167 | Jutrzenka | ![]() | czarna | różowe z czarną opaską | różowa | S. Staub, J. i J. Zalewscy |
| 168 | Kabardovy | ![]() | różowa z niebieskim V | w niebiesko-różowe pionowe pasy | różowa z niebieską gwiazdą | A. i M. Kabardov |
| 169 | Kabylan | ![]() | jasnoniebieska z logo | szare w jasnoniebieskie opaski | w jasnoniebieskie i szare pionowe pasy | M. Kozhoev |
| 170 | Kaczorowo | ![]() | żółta z czerwoną literą F | czerwone w żółte opaski | żółta | A. Falkowski |
| 171 | Karagiannidis Stable | ![]() | czarna z żółtym V | czarne w żółte opaski | żółta | A. Karagiannidis, S. Mouzianas, V. Panagopoulos, A. Skrzypczak |
| 172 | Karagiannidis Stable II | ![]() | czarna z żółtym V | czarne w żółte opaski | żółta w czarne grochy | A. Karagiannidis, V. Lezou, S. Mouzianas, V. Panagopoulos, A. Skrzypczak |
| 173 | Karagiannidis Stable III | ![]() | czarna z żółtym V | czarne w żółte opaski | czerwona | A. Karagiannidis, V. Lezou, S. Mouzianas, V. Panagopoulos |
| 174 | Kaszub | ![]() | w szaro-zieloną szachownicę | zielone | w szaro-zieloną szachownicę | B. Miloch-Kosikowska, Ł. Such |
| 175 | Katarina | ![]() | granatowa w zielone gwiazdy | zielone z granatową opaską | w granatowo-zielone poziome pasy | K. Mampe, K. Wolanin |
| 176 | Kavkaz | ![]() | zielona z logo | zielone w żółte gwiazdy | zielona w żółte gwiazdy | A. Kardanov |
| 177 | Kavkaz II | ![]() | zielona z logo | zielone w żółte gwiazdy i żółtą opaską | żółta | A. Kardanov, SK Iwno |
| 178 | Kfark II | ![]() | granatowa w odwrócone fioletowe szewrony | granatowe | fioletowa | A. Al-Shaick, K. Kozłowska, K. Miondlikowski, R. Urbański |
| 179 | Kiss It | ![]() | czarna z fioletowym rombem | czarne | fioletowa | Kiss It B. Całus |
| 180 | Klaudia | ![]() | różowa | czarne w różowe grochy | różowa z czarną gwiazdą | „MK” M. Kaszubowski, K. i Ł. Such |
| 181 | Klikowa Arabians | ![]() | niebieska z czerwonym motylem | czerwone | niebieska | Klikowa Rzepka Sp. j. |
| 182 | Klonowa Korona | ![]() | skośnie biało-czerwona z czerwonymi gwiazdami | czerwony i biały z czerwonymi gwiazdami | skośnie czerwono-biała z czerwonymi gwiazdami | K. Zawiliński |
| 183 | Kodx | ![]() | nieregularnie czerwono-czarna | czerwono-czarne nieregularnie | czarna | K. Budzyński, M. Komuda, A. Osowski |
| 184 | Kogut | ![]() | czerwona z logo | białe | czerwona | G. Kogut, Ł. Such |
| 185 | Kolorowy-Ogród.com | ![]() | w czerwono-żółtą szachownicę | czarne z czerwono-żółtym pionowym pasem | czerwono-żółta | R. Mamajek, J. Pociask, Ł. Such, I. Władysiak |
| 186 | Komedia | ![]() | czerwona | czerwone w złote odwrócone szewrony | w czerwono-złote pionowe pasy | M. Kishore, D. Romanowski, A. Stasiak-Apelska, W. Żmiejko |
| 187 | Kompromis | ![]() | w żółto-czerwone kwadraty | białe w czerwone romby | żółta | K. Antczak, M. Wnorowski |
| 188 | Konary | ![]() | czerwona | czerwone z niebieską opaską | czerwona | J. i J. Zalewscy |
| 189 | Konnyj Dworik | ![]() | niebieska w złote grochy | niebieskie w złote grochy | niebiesko-złota | O. Hladkykh |
| 190 | Koń Dla Każdego | ![]() | biała w limonkowe pionowe pasy i logo | białe | biała | P. i T. Śpiewankiewicz, D. Turkowska |
| 191 | Koń Dla Każdego II | ![]() | biała w limonkowe pionowe pasy i logo | białe z limonkową opaską | limonkowa | J. Stachurski, P. i T. Śpiewankiewicz, D. Turkowska |
| 192 | Korab | ![]() | żółta z dwoma czarnymi pionowymi pasami | żółte | żółta | A. Kardaszewicz, R. Małczuk, M. Marzyński, T. Pawłowski, A. Walicki |
| 193 | Korba | ![]() | biała w szarfę z czarnych grochów | białe | złota | K. Mirpuri, Volteo Horse Service Sp. z o. o., Robert Zieliński, W. Żmiejko |
| 194 | Kozlitto | ![]() | czarna z logo | czarne w żółte opaski | czarna | K. Kozłowski |
| 195 | Kozłowscy | ![]() | czerwona | w niebiesko-srebrne romby | srebrna w niebieskie romby | Daniel i Kamil Kozłowscy |
| 196 | Krasne i Laskowski | ![]() | niebieska | białe | niebieska | A. Laskowski, SK Krasne |
| 197 | Krasne II | ![]() | niebieska z granatowymi szarfami w X | białe z granatową opaską | niebieska | Beta-J. Kozłowski, SK Krasne |
| 198 | Krasne III | ![]() | biała z poziomym błękitno-granatowym pasem | białe z błękitno-granatową opaską | błękitno – granatowa | K. Antos-Janikowska, M.Janikowski, SK Krasne, J.P. Zienkiewicz |
| 199 | Krasne IV | ![]() | niebieska z granatową szarfą | białe z granatową opaską | biała | „Bałkan” E. Zahariev, SK Krasne |
| 200 | Krasne V | ![]() | niebieska | białe z granatową opaską | granatowa | M. Łojek, SK Krasne |
