Handikap generalny przed sezonem 2026
Wybierz kategorię którą chcesz wyświetlić
| Konie pełnej krwi angielskiej | |||
| 4-letnie i starsze | |||
| 1. | og. | Bremen (IRE) | 87,5 |
| 2. | og. | Jolly Jumper (IRE) | 86 |
| 3. | og. | Bold (FR) | 85,5 |
| 4. | wał. | Naughty Peter (CZE) | 84,5 |
| 5. | og. | Montenegrin (IRE) | 82 |
| 6. | og. | Smoke Plume (GB) | 81,5 |
| 7. | wał. | Shamadram (GB) | 79,5 |
| 8. | kl. | Black Angel (IRE) | 79 |
| 9. | og. | Heaven Give Enough (IRE) | 78,5 |
| 10. | og. | Timemaster (FR) | 77,5 |
| 11. | og. | Belmond (USA) | 77,5 |
| 12. | wał. | Black Mahal (FR) | 77,5 |
| 13. | og. | Acclaim The Fox (FR) | 77 |
| 14. | og. | Kador (IRE) | 77 |
| 15. | og. | Zinight (FR) | 76,5 |
| 16. | kl. | Invincible Angel (IRE) | 76 |
| 17. | kl. | Bella Antonella (IRE) | 75,5 |
| 18. | kl. | Gloria Gentis (IRE) | 75,5 |
| 19. | wał. | Lennon (FR) | 75,5 |
| 20. | wał. | Umberto (GB) | 75,5 |
| 21. | kl. | Socorania (IRE) | 74,5 |
| 22. | og. | Boitdanssonblanc (FR) | 74,5 |
| 23. | kl. | Gelenda (FR) | 74 |
| 24. | kl. | Tokala (IRE) | 74 |
| 25. | og. | Domindar (POL) | 74 |
| 26. | og. | Dynamo Blues (IRE) | 74 |
| 27. | og. | Espresso (FR) | 73,5 |
| 28. | kl. | Sunny Silence (USA) | 73,5 |
| 29. | kl. | Fa Mulan (IRE) | 73 |
| 30. | og. | Johnny Double (GB) | 73 |
| 31. | og. | Belly Boy (IRE) | 73 |
| 32. | kl. | Perfect Position (IRE) | 72,5 |
| 33. | kl. | Geia Sou Moro (FR) | 72,5 |
| 34. | og. | American Bassett (FR) | 72,5 |
| 35. | wał. | Savigny (FR) | 72,5 |
| 36. | kl. | Ranevskaya (FR) | 72 |
| 37. | og. | Wirtuoz (IRE) | 72 |
| 38. | wał. | Oasis King (IRE) | 72 |
| 39. | wał. | Senlis (FR) | 71,5 |
| 40. | kl. | Accept Call (IRE) | 71 |
| 41. | kl. | Sonadoor (IRE) | 70,5 |
| 42. | wał. | God of War (POL) | 70,5 |
| 43. | og. | Dżazman (POL) | 70,5 |
| 44. | kl. | Intonacja (POL) | 70 |
| 45. | kl. | Enchanted Way (GB) | 70 |
| 46. | wał. | Proletarius (FR) | 70 |
| 47. | wał. | Chet’s Fancy (IRE) | 70 |
| 48. | og. | Furor Divinus (IRE) | 70 |
| 49. | og. | Dream On (POL) | 70 |
| 50. | kl. | Fargesia (FR) | 69,5 |
| 51. | og. | El Corazone (IRE) | 69,5 |
| 52. | wał. | Mr Nunek (FR) | 69 |
| 53. | kl. | Watching (IRE) | 68,5 |
| 54. | wał. | Chantico (GB) | 68,5 |
| 55. | kl. | Romantic Tale (IRE) | 68 |
| 56. | wał. | Akurat (CZE) | 68 |
| 57. | og. | Make Baraket (FR) | 68 |
| 58. | wał. | Golden Hundred (IRE) | 68 |
| 59. | kl. | Invencja (POL) | 67,5 |
| 60. | kl. | Holy Night (IRE) | 67,5 |
| 61. | og. | Don Luigi (GB) | 67,5 |
| 62. | wał. | Day Of Reckoning (FR) | 67,5 |
| 63. | og. | Mavr (GB) | 67,5 |
| 64. | kl. | Lady Zaffany (IRE) | 67 |
| 65. | wał. | Sigismundus Rex (IRE) | 67 |
| 66. | wał. | Marvelous Stam (FR) | 67 |
| 67. | og. | Straight Forward (POL) | 67 |
| 68. | wał. | So Ellmar (FR) | 67 |
| 69. | kl. | Claycastle (IRE) | 66,5 |
| 70. | wał. | Octola (IRE) | 66,5 |
| 71. | og. | Sprytny Heniek (IRE) | 66,5 |
| 72. | wał. | Spaggiari (GB) | 66,5 |
| 73. | wał. | Stavraetos (GB) | 66,5 |
| 74. | wał. | Paddytheengineer (IRE) | 66 |
| 75. | wał. | Notorious (SPA) | 66 |
| 76. | og. | Wild Warrior (IRE) | 66 |
| 77. | kl. | Szamanka (IRE) | 65,5 |
| 78. | wał. | Dacinni (POL) | 65,5 |
| 79. | kl. | Blushing Meadows (IRE) | 65 |
| 80. | kl. | Cloud Street (GB) | 65 |
| 81. | og. | Sovereign Nation (GB) | 65 |
| 82. | og. | Shafran (IRE) | 65 |
| 83. | wał. | Gift Of The Queen (GB) | 65 |
| 84. | og. | Tequila Shot (FR) | 64,5 |
| 85. | og. | Serce (IRE) | 64,5 |
| 86. | kl. | Belarda (IRE) | 64 |
| 87. | kl. | Freccetta (FR) | 64 |
| 88. | og. | Gaston Great (FR) | 64 |
| 89. | og. | Vi Et Armis (GB) | 64 |
| 90. | kl. | Stay Brave (POL) | 63,5 |
| 91. | kl. | Soar Beyond (IRE) | 63,5 |
| 92. | wał. | Vir (FR) | 63,5 |
| 93. | wał. | Kijów (POL) | 63,5 |
| 94. | kl. | Neve (POL) | 63 |
| 95. | wał. | Sunny Boo (IRE) | 63 |
| 96. | og. | Hugo De Boss (IRE) | 63 |
| 97. | og. | Kaper (POL) | 63 |
| 98. | kl. | Rue Boutebrie (FR) | 62 |
| 99. | og. | Caresser (FR) | 62 |
| 100. | wał. | Limonczelo (IRE) | 61,5 |
| 101. | og. | Umań (POL) | 61,5 |
| 102. | kl. | Invincible Fairy (IRE) | 61 |
| 103. | og. | Maynard (IRE) | 61 |
| 104. | og. | Streak (POL) | 61 |
| 105. | kl. | Sunny Side (POL) | 60,5 |
| 106. | kl. | Gro (GER) | 60,5 |
| 107. | kl. | La Reverie (FR) | 60,5 |
| 108. | og. | Royal Belvedere (IRE) | 60,5 |
| 109. | og. | Zibi Dancer (FR) | 60 |
| 110. | wał. | Black Greek (IRE) | 59,5 |
| 111. | wał. | Viveko (FR) | 59,5 |
| 112. | kl. | Pianistka (POL) | 59 |
| 113. | kl. | Bint New Bay (IRE) | 59 |
| 114. | kl. | Sky The Stars (IRE) | 58,5 |
| 115. | wał. | Break In Your Eyes (FR) | 58,5 |
| 116. | wał. | Hazard (FR) | 58,5 |
| 117. | og. | Ironic (POL) | 58,5 |
| 118. | wał. | Title Drop (IRE) | 58,5 |
| 119. | kl. | Gabana (UKR) | 58 |
| 120. | wał. | Another Kodi (IRE) | 58 |
| 121. | og. | Vavilon (IRE) | 58 |
| 122. | kl. | High Hope (IRE) | 57,5 |
| 123. | wał. | Kakao Blue (FR) | 57 |
| 124. | og. | Fugaz (FR) | 57 |
| 125. | kl. | Baleona (POL) | 56 |
| 126. | kl. | Miss Equus (FR) | 55,5 |
| 127. | kl. | National Freedom (GER) | 55 |
| 128. | kl. | Grace (FR) | 55 |
| 129. | wał. | Lay Low (FR) | 55 |
| 130. | og. | Szakal (POL) | 55 |
| 131. | og. | Antar Bin Shaddad (GB) | 54 |
| 132. | kl. | Królowa Kinga (POL) | 53,5 |
| 133. | kl. | Noire Desire (IRE) | 53,5 |
| 134. | kl. | Gold Of Treville (FR) | 53,5 |
| 135. | kl. | Kasjopea (IRE) | 53 |
| 136. | kl. | Hydrozagadka (IRE) | 53 |
| 137. | wał. | Santo Cosmo (POL) | 53 |
| 138. | kl. | Jaskinia Lwa (IRE) | 52,5 |
| 139. | kl. | Bint Marshal (FR) | 52,5 |
| 140. | kl. | Szansonistka (POL) | 51,5 |
| 141. | kl. | Glanc Angel (FR) | 51,5 |
| 142. | og. | Gryffin d’Or (FR) | 51,5 |
| 143. | kl. | Rue Gracieuse (FR) | 51 |
| 144. | wał. | Salkes Friend (IRE) | 51 |
| 145. | og. | Mimas (IRE) | 51 |
| 146. | kl. | Ma Cherie Oli (IRE) | 50,5 |
| 147. | wał. | Lord Dariyan (FR) | 50,5 |
| 148. | kl. | Princess Pola (IRE) | 50 |
| 149. | kl. | Dżersejka (POL) | 50 |
| 150. | kl. | Knockturn Alley (POL) | 49,5 |
| 151. | wał. | Rontmartre (FR) | 49 |
| 152. | kl. | Kartunia (POL) | 48,5 |
| 153. | kl. | Marsella (UKR) | 48,5 |
| 154. | wał. | Tornero (GB) | 47 |
| 155. | kl. | What’s My Score (GB) | 46,5 |
| 156. | kl. | Uzza (POL) | 43 |
| 157. | og. | Major Force (POL) | 42 |
| 158. | kl. | Cyber Princess (IRE) | 41,5 |
| 159. | og. | Manitu (POL) | 40 |
| 160. | kl. | Lovely Elena (IRE) | 36,5 |
| 161. | og. | Scarto (POL) | 34 |
| 162. | kl. | Mirella (POL) | 8,5 |
| 3-letnie | |||
| 1. | kl. | Only Luck (IRE) | 83 |
| 2. | og. | Aksios (IRE) | 79,5 |
| 3. | og. | Gruman (FR) | 79 |
| 4. | og. | Birmingham (FR) | 76 |
| 5. | og. | Kartel Code (IRE) | 75,5 |
| 6. | og. | Kartacz (IRE) | 75,5 |
| 7. | og. | Time For The Star (GB) | 74 |
| 8. | kl. | Akira Yasha (IRE) | 73,5 |
| 9. | og. | Nomas Fahad (IRE) | 73,5 |
| 10. | kl. | Lady Liva (GB) | 72,5 |
| 11. | kl. | Zorianna (IRE) | 72 |
| 12. | kl. | Tomiris (IRE) | 71 |
| 13. | kl. | Enjoy Your Dream (FR) | 70 |
| 14. | og. | Wind Charger (IRE) | 70 |
| 15. | kl. | Vivienne (POL) | 69,5 |
| 16. | og. | Don Star (POL) | 69 |
| 17. | og. | Oscar Moon (IRE) | 69 |
| 18. | kl. | Voila Christine (IRE) | 68 |
| 19. | og. | Korynt (IRE) | 67,5 |
| 20. | kl. | Atlantic Diamond (IRE) | 67 |
| 21. | og. | Jam Depeche (POL) | 67 |
| 22. | kl. | Cotai Spirit (IRE) | 66,5 |
| 23. | kl. | My Snow White (IRE) | 66 |
| 24. | kl. | Royal Angel (IRE) | 65,5 |
| 25. | kl. | Light Of Treville (FR) | 65,5 |
| 26. | og. | Havier (FR) | 65,5 |
| 27. | kl. | Lady Zilla (IRE) | 65 |
| 28. | kl. | Great Diamond (IRE) | 64,5 |
| 29. | kl. | Cecylia (POL) | 64,5 |
| 30. | kl. | Słodka Czekolada (POL) | 64 |
| 31. | og. | Nagi Instynkt (POL) | 64 |
| 32. | kl. | Delina (FR) | 63,5 |
| 33. | kl. | Stella Dal Cielo (IRE) | 63 |
| 34. | kl. | Fortis Puella (IRE) | 63 |
| 35. | kl. | Isera (IRE) | 62,5 |
| 36. | og. | Player (HUN) | 62,5 |
| 37. | kl. | Deva (POL) | 62 |
| 38. | og. | Zen Legacy (IRE) | 62 |
| 39. | og. | Special Moment (POL) | 62 |
| 40. | kl. | Miss Lucky (POL) | 61,5 |
| 41. | kl. | Space Bear (FR) | 61,5 |
| 42. | og. | Tornado of Souls (IRE) | 61,5 |
| 43. | kl. | Miss Sofii (IRE) | 61 |
| 44. | wał. | Moonchant (IRE) | 61 |
| 45. | og. | Merkucjo (IRE) | 61 |
| 46. | kl. | Damina (POL) | 60,5 |
| 47. | og. | Scram (POL) | 60,5 |
| 48. | kl. | Sweetheart (POL) | 60 |
| 49. | kl. | Marynika (IRE) | 60 |
| 50. | og. | Power Bay (GB) | 60 |
| 51. | og. | Lapsus (POL) | 59,5 |
| 52. | kl. | Nouki (GER) | 59 |
| 53. | og. | Dream Big (POL) | 59 |
| 54. | og. | Rysiek (GB) | 59 |
| 55. | kl. | Oakley Martini (POL) | 58,5 |
| 56. | kl. | Mary Marvel (POL) | 58 |
| 57. | kl. | Bella Nina (IRE) | 58 |
| 58. | og. | Thulio (POL) | 57,5 |
| 59. | og. | Moonlight (FR) | 57,5 |
| 60. | kl. | Malagenia (POL) | 57 |
| 61. | og. | Lord Bridgerton (IRE) | 57 |
| 62. | kl. | Queen Red (IRE) | 56,5 |
| 63. | kl. | Umnieczyuciebie (POL) | 56,5 |
| 64. | og. | Don Clavius (IRE) | 56,5 |
| 65. | og. | Thunder Storm (POL) | 56,5 |
| 66. | og. | Piorun (POL) | 56 |
| 67. | kl. | Nympha (FR) | 55,5 |
| 68. | og. | Volumen (IRE) | 55,5 |
| 69. | kl. | Keep It Better (POL) | 55 |
| 70. | og. | Non Ducor Duco (FR) | 55 |
| 71. | kl. | Trinity (POL) | 54,5 |
| 72. | kl. | Autobiografia (IRE) | 54,5 |
| 73. | kl. | Ruby Bell (IRE) | 54 |
| 74. | og. | Touchdown (FR) | 54 |
| 75. | kl. | Avenue Beaucourt (FR) | 53,5 |
| 76. | kl. | Cash Cash Heaven (IRE) | 53,5 |
| 77. | kl. | Seric (GB) | 53,5 |
| 78. | kl. | US Carmen (IRE) | 53 |
| 79. | kl. | Princess Maven (IRE) | 53 |
| 80. | og. | Milson (IRE) | 53 |
| 81. | og. | Tyndareos (IRE) | 52,5 |
| 82. | og. | Totus KR (IRE) | 52 |
| 83. | og. | Dubai Rym (UKR) | 52 |
| 84. | kl. | Frezja (POL) | 51,5 |
| 85. | kl. | Shevooha (IRE) | 51,5 |
| 86. | kl. | Szekla (POL) | 51 |
| 87. | og. | Black Flash (GB) | 51 |
| 88. | kl. | Lorenza (POL) | 50,5 |
| 89. | og. | Guerrero Andaluz (IRE) | 50,5 |
| 90. | kl. | Sigma (POL) | 50 |
| 91. | kl. | Victoria Grande (IRE) | 49,5 |
| 92. | kl. | Night Raven (IRE) | 49,5 |
| 93. | kl. | Feline (FR) | 49,5 |
| 94. | kl. | Vivid Spark (IRE) | 48,5 |
| 95. | og. | Pianista (POL) | 47 |
| 96. | og. | Karakal (POL) | 47 |
| 97. | og. | Marley (FR) | 46 |
| 98. | og. | Targoszyn (POL) | 45 |
| 99. | og. | Theofahan (GER) | 45 |
| 100. | kl. | Dżudie (POL) | 43,5 |
| 101. | og. | Bachmat (POL) | 42 |
| 102. | og. | Don Laurencio (IRE) | 42 |
| 103. | og. | Golden Guy (IRE) | 41 |
| 104. | kl. | Clara Vis (IRE) | 38,5 |
| 105. | kl. | Karina (FR) | 38,5 |
| Konie arabskie czystej krwi | |||
| 5-letnie i starsze | |||
| 1. | og. | Rasmy Al Khalediah (FR) | 83,5 |
| 2. | og. | Wasmy Al Khalediah (FR) | 82,5 |
| 3. | og. | Fragnar (PL) | 81,5 |
| 4. | wał. | Lindahls Anakin (DK) | 81,5 |
| 5. | og. | Love me de la Cere (FR) | 81 |
| 6. | wał. | Salsabil II (FR) | 78 |
| 7. | og. | Largo Winch (PL) | 78 |
| 8. | kl. | Menwaal Al Shahania (FR) | 77,5 |
| 9. | wał. | Darckness Al Ashai (FR) | 77,5 |
| 10. | og. | Harry Blue (PL) | 75,5 |
| 11. | og. | Wally (PL) | 75 |
| 12. | wał. | Lord de Bozouls (FR) | 74,5 |
| 13. | og. | Almared (PL) | 73,5 |
| 14. | wał. | Mahsoub (FR) | 73,5 |
| 15. | og. | Kasanova (PL) | 73,5 |
| 16. | og. | Wijdaan (GB) | 73,5 |
| 17. | kl. | Zaram (FR) | 72 |
| 18. | wał. | Mayhaab (FR) | 71 |
| 19. | kl. | Mghetha (FR) | 69,5 |
| 20. | wał. | Logman Muscat (FR) | 69,5 |
| 21. | og. | Sultan KB (FR) | 69 |
| 22. | kl. | Nania (PL) | 68,5 |
| 23. | wał. | Kito (PL) | 68,5 |
| 24. | og. | Hamal (PL) | 68 |
| 25. | kl. | Dioriska (FR) | 68 |
| 26. | og. | Moshakes Al Shahania (FR) | 68 |
| 27. | og. | Alzakira (FR) | 68 |
| 28. | wał. | Ben Mark (PL) | 67,5 |
| 29. | kl. | Krynka (PL) | 66,5 |
| 30. | og. | Azzam Al Khalediah (PL) | 66 |
| 31. | og. | Magor HB (NL) | 64,5 |
| 32. | wał. | Kintaro (PL) | 64,5 |
| 33. | og. | Cuks (PL) | 64 |
| 34. | kl. | Gina de la luz ARW (PL) | 63,5 |
| 35. | kl. | Win Win (PL) | 63 |
| 36. | kl. | Mescalina (PL) | 62,5 |
| 37. | kl. | Astonishing Grace (FR) | 58,5 |
| 38. | kl. | HM Al Fayza (FR) | 58,5 |
| 39. | og. | Julius (PL) | 55,5 |
| 40. | og. | Sputnik (PL) | 54,5 |
| 41. | og. | Wilar Gromalia (PL) | 54 |
| 42. | og. | Al-Karakas (PL) | 44 |
| 43. | kl. | Hizia de Monlau (FR) | 43 |
| 44. | og. | Al-Dzaster (PL) | 36 |
| 45. | kl. | Al-Bera (PL) | 6 |
| 46. | wał. | Al-Mer (PL) | 6 |
| 47. | kl. | Al-Zara (PL) | 4 |
| 4-letnie | |||
| 1. | og. | Ammas (FR) | 78,5 |
| 2. | og. | Addag (PL) | 77,5 |
| 3. | og. | Azaar (FR) | 76,5 |
| 4. | og. | Agar Al Khalediah (PL) | 75,5 |
| 5. | kl. | Arima (PL) | 72 |
| 6. | og. | Khayaaly (PL) | 71,5 |
| 7. | og. | Wagi (FR) | 71 |
| 8. | og. | Nadav RA (PL) | 70 |
| 9. | og. | Dekhal FA (PL) | 70 |
| 10. | og. | Adon Al Khalediah (PL) | 68,5 |
| 11. | kl. | Rawda Al Khalediah (PL) | 68 |
| 12. | og. | Kimur (PL) | 68 |
| 13. | kl. | Spice Gromalia (PL) | 67 |
| 14. | og. | Stefanos (PL) | 67 |
| 15. | kl. | Orkama (PL) | 65,5 |
| 16. | og. | Shami Al Khalediah (PL) | 65,5 |
| 17. | kl. | Erama (PL) | 64,5 |
| 18. | og. | Frego Pero (PL) | 64,5 |
| 19. | og. | Elred (PL) | 64,5 |
| 20. | kl. | Felicita MS (PL) | 64 |
| 21. | og. | Oxy Gal (PL) | 64 |
| 22. | kl. | So Easy 'OA’ (NL) | 63 |
| 23. | og. | Happy Blue (PL) | 63 |
| 24. | og. | Erlend (PL) | 62,5 |
| 25. | og. | Hayan Al Khalediah (PL) | 62,5 |
| 26. | kl. | Katchthewind (PL) | 62 |
| 27. | kl. | Beyla Pompadour (FR) | 61,5 |
| 28. | kl. | Celira (PL) | 61,5 |
| 29. | kl. | Namera Me (PL) | 61,5 |
| 30. | og. | Arnado (PL) | 61 |
| 31. | kl. | Wieczorynka (PL) | 60,5 |
| 32. | og. | Monte Bianco (PL) | 60,5 |
| 33. | kl. | Albenia (PL) | 60 |
| 34. | og. | Asar (PL) | 60 |
| 35. | kl. | Sabbia (PL) | 59,5 |
| 36. | kl. | Munifa (PL) | 59,5 |
| 37. | kl. | Ajala RA (PL) | 59 |
| 38. | og. | Mandat (PL) | 59 |
| 39. | kl. | Hersi Grand (PL) | 58 |
| 40. | kl. | Obsesja (PL) | 58 |
| 41. | og. | Samael (PL) | 58 |
| 42. | kl. | Salvietta (PL) | 57,5 |
| 43. | kl. | Wessana (PL) | 57,5 |
| 44. | og. | Shrek (PL) | 57,5 |
| 45. | og. | Basal Al Khalediah (PL) | 57 |
| 46. | kl. | Sawlat Awam (FR) | 56,5 |
| 47. | kl. | El Dugat Jamila (PL) | 56,5 |
| 48. | kl. | Sama NH (PL) | 55,5 |
| 49. | kl. | Cenara (PL) | 54,5 |
| 50. | og. | Ratan Al Khalediah (PL) | 54 |
| 51. | og. | Ceyhun (PL) | 54 |
| 52. | kl. | Vouga (PL) | 53 |
| 53. | og. | Winx (PL) | 53 |
| 54. | kl. | Kind of Magic (PL) | 50 |
| 55. | og. | Majlo (PL) | 46 |
| 56. | kl. | Eubana (PL) | 41 |
| 57. | og. | Ceryp (PL) | 40 |
| 58. | og. | Sweet Duke TR (PL) | 33 |
| 59. | kl. | Parrana (PL) | 28 |
© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: hidigital.pl.